Zusatzspiel für die Euro 2012
 in Polen / Ukraine

Stand: 25.07.2014 17:32

Platzierungsspiele

Spiel um Platz Begegnung Ergebnis
1 Köhler, Patrick Schöler, Christoph 0,0 : 0,0
3 Bembenek, Kerstin Lotze, Michael 2,0 : 1,5
5 Siebert, Brigitte Grote, Benjamin 0,0 : 1,0
7 Combrink, Magi Machnik, Kirsten 0,0 : 1,0
9 Teune, Gabi Machnik, Lisa-Marie 2,0 : 1,0
11 Herjürgen, Gerd Bloscheck, Roland 2,0 : 0,0
13 Link, Stefan Koci, Gerrit 1,5 : 0,0
15 Stühmeyer, André Nickel, Rainer 3,0 : 3,0
17 Wollf, Jochen Gauß, Henning 0,0 : 0,0
19 Thiel, Theo Gross, Nicole 1,5 : 0,0
21 Brune, Stefan Schmid, Ingo 0,0 : 3,0
23 Chatziparaskewas, Stefan Przygoda, Thomas 0,0 : 0,0
25 Combrink, Volker Bembenek, Jacqueline 1,0 : 1,0
27 Kordbarlag, Olaf Meyer auf der Heide, Ralf 3,0 : 0,0
29 Erbarth, Maximilian Bredenhöller, Uwe 1,0 : 1,0
31 Haensel, Peter Schulz, Sebastian 1,0 : 3,5
33 Maczuga, Reinhard Remmert, Karl-Friedrich 2,0 : 0,0
35 Machnik, Anke Wollf, Fabian 3,0 : 0,0
37 Lochbihler, Christoph Hoyer, Hans 2,0 : 1,0
39 Wei, Julia van der Nickel, Oliver 0,0 : 2,0
41 Devillers, Francois Jahrsen, Thomas 1,0 : 1,0
43 Grosch, Thomas Salvador, Massimo 1,5 : 0,0
45 FuVo Rohde, Jörg 0,0 : 0,0
47 Damaschek, Peter Rosteck, Jürgen 1,5 : 0,0
49 Eskandari, Sascha Erbarth, Felix 2,0 : 0,0
51 Hermle, Harald Figo's Followers 1,5 : 1,5
53 Anson, Daniela Mohr, Birgit 2,0 : 0,0
55 Bembenek, Anja Demand, Oliver 0,0 : 2,0
57 Salzburg, Andrea Hunger-Machnik, Wolfgang 0,0 : 2,0
59 Levenhagen, Peter Wei, Jan van der 1,0 : 2,0
61 Devillers, Jeronimo Salzburg, Matthias 1,0 : 0,0
63 Machnik-Heuer, Renate Rössler, Frank 1,0 : 2,0
65 Lennartz, Friedhelm Sieh, Ulrich 1,5 : 0,0
67 Pavicic, Darko Klose, Thomas 2,0 : 0,0
69 Kentsch, Andreas Bembenek, Peter 0,0 : 2,0
71 Amelung, Jörg Braun, Guido 2,0 : 0,0
73 Simon, Josef Theiling, Thomas 0,0 : 2,0
75 Mohns, Sandra Bembenek, Luca 1,5 : 0,0
77 Riedl, Markus Bembenek, Ursula 0,0 : 0,0
79 Schulz, Jürgen Kentsch, Peter 2,0 : 0,0
81 Bembenek, Sven Potthoff, Sven 3,0 : 2,0
83 Karger, Stefan Purps, Kornelius 1,0 : 0,0
85 Ludwig, Frank Baumhof, Thomas 2,0 : 2,0
87 Quade, Michael Stellbrink, Jörg 2,0 : 1,0
89 Herjürgen, Nils Baumhof, Marion 0,0 : 0,0
91 Olschewsky, Andreas Stiehler, Hendrik 2,0 : 0,0
93 Wartanian, Thomas Bloscheck, Magnus 0,0 : 0,0
95 Cilli, Guido Bruchmann, André 1,5 : 3,0
97 Balg, Sven Keter, Detlef 1,0 : 0,0
99 Haensel, Martina Morgenstern, Sascha 1,5 : 2,0

 

  Name Sp G U V   Tore   Dif. Pkt.
1. Köhler, Patrick 7 6 1 0 40,5 : 26,0 +14,5 19
2. Schöler, Christoph 7 6 0 1 38,0 : 23,5 +14,5 18
3. Bembenek, Kerstin 7 6 0 1 32,0 : 22,0 +10,0 18
4. Lotze, Michael 7 6 0 1 30,5 : 21,5 +9,0 18
5. Siebert, Brigitte 7 5 1 1 36,5 : 25,0 +11,5 16
6. Grote, Benjamin 7 5 1 1 31,0 : 19,5 +11,5 16
7. Combrink, Magi 7 5 1 1 29,0 : 30,0 -1,0 16
8. Machnik, Kirsten 7 5 0 2 38,5 : 19,5 +19,0 15
9. Teune, Gabi 7 5 0 2 38,0 : 26,5 +11,5 15
10. Machnik, Lisa-Marie 7 5 0 2 29,0 : 20,0 +9,0 15
11. Herjürgen, Gerd 7 5 0 2 31,5 : 24,0 +7,5 15
12. Bloscheck, Roland 7 5 0 2 31,5 : 25,0 +6,5 15
13. Link, Stefan 7 5 0 2 27,5 : 21,0 +6,5 15
14. Koci, Gerrit 7 5 0 2 29,5 : 24,0 +5,5 15
15. Stühmeyer, André 7 5 0 2 28,5 : 23,5 +5,0 15
16. Nickel, Rainer 7 5 0 2 26,5 : 27,0 -0,5 15
17. Wollf, Jochen 7 4 2 1 30,0 : 17,0 +13,0 14
18. Gauß, Henning 7 4 2 1 30,5 : 22,0 +8,5 14
19. Thiel, Theo 7 4 2 1 32,0 : 26,0 +6,0 14
20. Gross, Nicole 7 4 1 2 30,5 : 17,5 +13,0 13
21. Brune, Stefan 7 4 1 2 26,5 : 18,5 +8,0 13
22. Schmid, Ingo 7 4 1 2 33,0 : 26,0 +7,0 13
23. Chatziparaskewas, Stefan 7 4 1 2 31,5 : 24,5 +7,0 13
24. Przygoda, Thomas 7 4 1 2 31,0 : 30,0 +1,0 13
25. Combrink, Volker 7 4 1 2 28,0 : 29,5 -1,5 13
26. Bembenek, Jacqueline 7 4 0 3 27,5 : 17,0 +10,5 12
27. Kordbarlag, Olaf 7 4 0 3 31,5 : 26,5 +5,0 12
28. Meyer auf der Heide, Ralf 7 4 0 3 28,0 : 23,5 +4,5 12
29. Erbarth, Maximilian 7 4 0 3 25,0 : 20,5 +4,5 12
30. Bredenhöller, Uwe 7 4 0 3 27,5 : 24,5 +3,0 12
31. Haensel, Peter 7 4 0 3 26,5 : 23,5 +3,0 12
32. Schulz, Sebastian 7 4 0 3 33,5 : 31,0 +2,5 12
33. Maczuga, Reinhard 7 4 0 3 20,5 : 18,5 +2,0 12
34. Remmert, Karl-Friedrich 7 4 0 3 24,0 : 23,5 +0,5 12
35. Machnik, Anke 7 4 0 3 28,5 : 28,5 +0,0 12
36. Wollf, Fabian 7 4 0 3 21,5 : 21,5 +0,0 12
37. Lochbihler, Christoph 7 4 0 3 30,5 : 32,0 -1,5 12
38. Hoyer, Hans 7 4 0 3 26,5 : 28,5 -2,0 12
39. Wei, Julia van der 7 4 0 3 26,5 : 31,5 -5,0 12
40. Nickel, Oliver 7 3 2 2 28,5 : 24,5 +4,0 11
41. Devillers, Francois 7 3 2 2 21,0 : 17,5 +3,5 11
42. Jahrsen, Thomas 7 3 2 2 28,0 : 27,0 +1,0 11
43. Grosch, Thomas 7 3 2 2 28,0 : 27,0 +1,0 11
44. Salvador, Massimo 7 3 1 3 34,5 : 30,0 +4,5 10
45. FuVo 7 3 1 3 29,5 : 25,0 +4,5 10
46. Rohde, Jörg 7 3 1 3 26,5 : 23,0 +3,5 10
47. Damaschek, Peter 7 3 1 3 30,0 : 27,0 +3,0 10
48. Rosteck, Jürgen 7 3 1 3 24,0 : 23,0 +1,0 10
49. Eskandari, Sascha 7 3 1 3 23,5 : 23,0 +0,5 10
50. Erbarth, Felix 7 3 1 3 23,5 : 25,0 -1,5 10
51. Hermle, Harald 7 3 1 3 24,5 : 28,5 -4,0 10
52. Figo's Followers 7 3 1 3 23,0 : 28,0 -5,0 10
53. Anson, Daniela 7 3 1 3 19,5 : 24,5 -5,0 10
54. Mohr, Birgit 7 3 0 4 33,0 : 32,0 +1,0 9
55. Bembenek, Anja 7 3 0 4 27,5 : 27,0 +0,5 9
56. Demand, Oliver 7 3 0 4 24,0 : 23,5 +0,5 9
57. Salzburg, Andrea 7 3 0 4 27,0 : 27,0 +0,0 9
58. Hunger-Machnik, Wolfgang 7 3 0 4 31,0 : 32,0 -1,0 9
59. Levenhagen, Peter 7 2 3 2 27,0 : 28,5 -1,5 9
60. Wei, Jan van der 7 3 0 4 26,5 : 28,0 -1,5 9
61. Devillers, Jeronimo 7 3 0 4 27,0 : 29,5 -2,5 9
62. Salzburg, Matthias 7 2 3 2 25,0 : 27,5 -2,5 9
63. Machnik-Heuer, Renate 7 3 0 4 27,5 : 31,0 -3,5 9
64. Rössler, Frank 7 2 3 2 23,0 : 27,0 -4,0 9
65. Lennartz, Friedhelm 7 3 0 4 22,5 : 26,5 -4,0 9
66. Sieh, Ulrich 7 3 0 4 18,0 : 22,5 -4,5 9
67. Pavicic, Darko 7 3 0 4 24,0 : 29,5 -5,5 9
68. Klose, Thomas 7 3 0 4 25,5 : 31,5 -6,0 9
69. Kentsch, Andreas 7 2 2 3 32,0 : 29,5 +2,5 8
70. Bembenek, Peter 7 2 2 3 24,5 : 22,5 +2,0 8
71. Amelung, Jörg 7 2 2 3 28,0 : 26,5 +1,5 8
72. Braun, Guido 7 2 2 3 23,0 : 21,5 +1,5 8
73. Simon, Josef 7 2 2 3 23,5 : 27,0 -3,5 8
74. Theiling, Thomas 7 2 1 4 20,0 : 22,5 -2,5 7
75. Mohns, Sandra 7 2 1 4 20,5 : 24,0 -3,5 7
76. Bembenek, Luca 7 2 1 4 21,5 : 26,0 -4,5 7
77. Riedl, Markus 7 2 1 4 22,5 : 28,5 -6,0 7
78. Bembenek, Ursula 7 2 1 4 20,5 : 27,0 -6,5 7
79. Schulz, Jürgen 7 2 1 4 24,5 : 32,5 -8,0 7
80. Kentsch, Peter 7 2 1 4 23,5 : 31,5 -8,0 7
81. Bembenek, Sven 7 2 1 4 27,0 : 36,5 -9,5 7
82. Potthoff, Sven 7 2 1 4 27,0 : 37,0 -10,0 7
83. Karger, Stefan 7 2 1 4 13,5 : 25,5 -12,0 7
84. Purps, Kornelius 7 2 1 4 19,0 : 31,5 -12,5 7
85. Ludwig, Frank 7 2 0 5 24,5 : 28,0 -3,5 6
86. Baumhof, Thomas 7 2 0 5 23,0 : 27,5 -4,5 6
87. Quade, Michael 7 2 0 5 23,5 : 28,5 -5,0 6
88. Stellbrink, Jörg 7 2 0 5 16,0 : 22,0 -6,0 6
89. Herjürgen, Nils 7 2 0 5 19,0 : 26,0 -7,0 6
90. Baumhof, Marion 7 2 0 5 22,0 : 30,0 -8,0 6
91. Olschewsky, Andreas 7 1 2 4 25,5 : 28,0 -2,5 5
92. Stiehler, Hendrik 7 1 2 4 24,0 : 27,5 -3,5 5
93. Wartanian, Thomas 7 1 2 4 23,5 : 29,5 -6,0 5
94. Bloscheck, Magnus 7 1 2 4 30,0 : 36,5 -6,5 5
95. Cilli, Guido 7 1 1 5 14,0 : 20,5 -6,5 4
96. Bruchmann, André 7 1 1 5 25,5 : 38,5 -13,0 4
97. Balg, Sven 7 1 0 6 16,0 : 26,5 -10,5 3
98. Keter, Detlef 7 1 0 6 19,0 : 30,5 -11,5 3
99. Haensel, Martina 7 0 2 5 14,0 : 26,0 -12,0 2
100. Morgenstern, Sascha 7 0 0 7 15,5 : 36,0 -20,5 0
    700 312 76 312 2.626,5 : 2.626,5 +0,0 1.012


Start EM 2012

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 25. Juli 2014 17:32