XXXIII Bundesliga Tipprunde - 2020/21  
Aktuelle Zwischenstände

Ergebnisse - EM 2020(2021)

1. Spieltag

Fr.11.06.21 21:00 Türkei - Italien 0  :  3
Sa.12.06.21 15:00 Wales - Schweiz 1  :  1
Sa.12.06.21 18:00 Dänemark - Finnland 0  :  1
Sa.12.06.21 21:00 Belgien - Russland 3  :  0
So.13.06.21 15:00 England - Kroatien 1  :  0
So.13.06.21 18:00 Österreich - Nordmazedonien 3  :  1
So.13.06.21 21:00 Niederlande - Ukraine 3  :  2
Mo.14.06.21 15:00 Schottland - Tschechien 0  :  2
Mo.14.06.21 18:00 Polen - Slowakei 1  :  2
Mo.14.06.21 21:00 Spanien - Schweden 0  :  0
Di.15.06.21 18:00 Ungarn - Portugal 0  :  3
Di.15.06.21 21:00 Frankreich - Deutschland 1  :  0

Zwischenstand der Spiele im Zusatzspiel - 3. Spieltag

 
Gruppe Tipper 1 Tipper 2           Ergeb.          
1 Havel, Helmut Gerber, Carsten 3,5 : 0,0
1 Mika, Peter Riedl, Markus 1,5 : 1,5
2 Müller, Kim Thomas Hunger-Machnik, Wolfgang 3,0 : 1,5
2 Krüger, Marko Ochs, Timo 3,5 : 1,5
3 S., Heike Wei, Julia van der 3,5 : 1,5
3 Stiehler, Cathrin Quade, Michael 1,5 : 1,0
4 Bieger, Nora Lochbihler, Christoph 1,5 : 1,0
4 Piening, Raimund Maczuga, Robert 3,0 : 3,5
5 Hemmersbach, Svenja Potthoff, Sven 1,5 : 1,5
5 Wirth, Andre Thiel, Theo 5,0 : 1,5
6 Wickendick, Thomas Gross, Nicole 3,0 : 1,5
6 Rudert, Daniel Rentrop, Marco 3,5 : 2,0
7 Hemmersbach, Christop Bloscheck, Magnus 1,5 : 1,0
7 P., Martin Pavicic, Darko 1,5 : 1,5
8 Esterl, Benjamin Mohr, Birgit 0,0 : 1,5
8 Lutschin, Marco Fante, Michael 3,5 : 1,5
9 Woyk, Timm Salvador, Massimo 1,5 : 5,0
9 Mika, Jonny Mock, Rüdiger 1,5 : 1,5
10 Taverner, Thorsten Bembenek, Sven 0,0 : 3,5
10 Stiehler, Hendrik Wei, Jan van der 3,5 : 3,0
11 Dopheide, Kristian Purps, Kornelius 3,5 : 5,5
11 Wäldchen, Thorsten Baumhof, Niklas 1,0 : 3,0
12 Gertkämper, Jens Devillers, Francois 1,5 : 1,5
12 Magofsky, Benjamin Team Gemini 4,5 : 1,5
13 Kohz, Jan Demand, Oliver 3,0 : 1,5
13 Wei, Jos van der Link, Stefan 5,0 : 1,5
14 Woyk, Hans Gerd Rosteck, Jürgen 1,5 : 1,0
14 Kahn, Noah Chatziparaskewas, Stefan 1,5 : 1,5
     
 
Gruppe Tipper 1 Tipper 2           Ergeb.          
15 Lerche, Rasmus Köhler, Patrick 3,0 : 1,5
15 Latzl, Steffen Ludwig, Frank 3,0 : 1,5
16 Heilemann, Jürgen Braun, Guido 5,0 : 5,0
16 Mergelkuhl, Tim Teune, Gabi 3,0 : 1,0
17 Lilge, Jörg Bembenek, Kerstin 1,5 : 1,5
17 Paschen, Christian Höhn, Marcel 3,5 : 1,5
18 Vogel, Frank Grosch, Thomas 6,0 : 1,5
18 Heising, Michael Reichstaler, Gerhard 3,0 : 1,5
19 Ernst, Klaus Schöler, Christoph 5,0 : 1,5
19 Schöning, Jerome Miceli, Andrea 1,5 : 3,5
20 Edwards, Eddie Meyer auf der Heide, Ralf 1,5 : 0,0
20 Mantas, Stephan Dupke, Axel 3,5 : 1,5
21 Stiehler, Sophie Baumhof, Thomas 3,0 : 3,5
21 Klein, Thorsten Devillers, Jeronimo 3,0 : 3,5
22 Hope, Chris Przygoda, Thomas 1,5 : 1,5
22 Kern, Susanne Hermle, Harald 1,0 : 3,0
23 Hemmersbach, Ralf Salzburg, Matthias 1,0 : 2,5
23 Schulze, Marc Ahlemeyer, Jutta 1,5 : 3,0
24 Stiehler, Kathinka Lotze, Michael 3,0 : 1,5
24 Linke, Rüdiger Maczuga, Reinhard 1,5 : 1,0
25 Braun, Finn Jahrsen, Thomas 4,0 : 2,0
25 Fratczak, Philipp Gabriel 4,5 : 4,0
26 Chatziparaskewas, Yvonne Kordbarlag, Olaf 3,0 : 3,5
26 Balg, Sven Krczal, Wolfgang 0,0 : 3,5
27 Jankir, Juan Damaschek, Peter 2,0 : 1,5
27 Wei, Hendrik van der Kentsch, Peter 6,5 : 0,0
28 Peter, Daniel Olschewsky, Andreas 1,5 : 1,5

 

1. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Vogel, Frank 5 0 4 0 9 21,0 5,00 €
2. Braun, Finn 1 4 5 0 10 18,5  
3. Gabriel 2 3 3 1 9 17,5  
4. Wirth, Andre 2 3 3 0 8 16,5  
5. Braun, Guido 1 3 4 1 9 16,0  
6. Bembenek, Kerstin 2 2 2 2 8 15,0  
7. Ernst, Klaus 1 3 3 1 8 14,5  
  Heilemann, Jürgen 2 1 3 2 8 14,5  
  Lutschin, Marco 2 2 1 3 8 14,5  
  Peter, Daniel 1 3 3 1 8 14,5  
  Piening, Raimund 1 3 3 1 8 14,5  
  Stiehler, Kathinka 4 0 1 1 6 14,5  
13. S., Heike 0 5 2 1 8 14,0  
14. Fratczak, Philipp 1 1 3 4 9 13,5  
  Baumhof, Thomas 1 3 3 0 7 13,5  
  P., Martin 2 1 3 1 7 13,5  
17. Hemmersbach, Ralf 1 1 4 2 8 13,0  
  Magofsky, Benjamin 2 0 4 1 7 13,0  
  Purps, Kornelius 1 3 2 1 7 13,0  
  Riedl, Markus 1 2 4 0 7 13,0  
  Salvador, Massimo 1 3 2 1 7 13,0  
  Ochs, Timo 2 2 2 0 6 13,0  
23. Maczuga, Robert 0 1 5 3 9 12,5  
  Höhn, Marcel 1 1 3 3 8 12,5  
  Hermle, Harald 1 1 5 0 7 12,5  
  Mantas, Stephan 1 3 1 2 7 12,5  
  Müller, Kim Thomas 1 2 3 1 7 12,5  
  Schöler, Christoph 2 1 1 3 7 12,5  
  Edwards, Eddie 2 2 1 1 6 12,5  
30. Rentrop, Marco 1 1 2 4 8 12,0  
  Damaschek, Peter 1 1 4 1 7 12,0  
  Hemmersbach, Svenja 1 2 2 2 7 12,0  
  Hope, Chris 1 1 4 1 7 12,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 1 4 1 7 12,0  
  Krüger, Marko 1 1 4 1 7 12,0  
  Mergelkuhl, Tim 1 1 4 1 7 12,0  
  Wei, Jos van der 1 1 4 1 7 12,0  
38. Olschewsky, Andreas 1 1 3 2 7 11,5  
  Fante, Michael 1 2 3 0 6 11,5  
  Wei, Hendrik van der 1 2 3 0 6 11,5  
  Wei, Jan van der 1 3 1 1 6 11,5  
42. Baumhof, Niklas 0 2 2 4 8 11,0  
  Heising, Michael 0 1 4 3 8 11,0  
  Havel, Helmut 0 3 2 2 7 11,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 4 2 7 11,0  
  Kahn, Noah 1 1 2 3 7 11,0  
  Lotze, Michael 0 2 4 1 7 11,0  
  Ludwig, Frank 0 3 2 2 7 11,0  
  Miceli, Andrea 0 2 4 1 7 11,0  
  Przygoda, Thomas 0 1 6 0 7 11,0  
  Rudert, Daniel 0 3 2 2 7 11,0  
  Wickendick, Thomas 0 1 6 0 7 11,0  
  Team Gemini 1 1 4 0 6 11,0  
54. Hemmersbach, Christop 0 1 5 1 7 10,5  
  Lerche, Rasmus 0 2 3 2 7 10,5  
  Ahlemeyer, Jutta 1 1 3 1 6 10,5  
  Klein, Thorsten 1 1 3 1 6 10,5  
  Paschen, Christian 1 2 1 2 6 10,5  
  Quade, Michael 1 2 1 2 6 10,5  
  Stiehler, Cathrin 0 4 1 1 6 10,5  
  Stiehler, Hendrik 1 1 3 1 6 10,5  
  Woyk, Timm 1 1 3 1 6 10,5  
63. Devillers, Jeronimo 0 2 2 3 7 10,0  
  Dopheide, Kristian 0 1 4 2 7 10,0  
  Salzburg, Matthias 0 1 4 2 7 10,0  
  Krczal, Wolfgang 0 3 2 1 6 10,0  
  Mohr, Birgit 1 1 2 2 6 10,0  
  Schöning, Jerome 1 1 2 2 6 10,0  
  Schulze, Marc 0 2 4 0 6 10,0  
70. Jahrsen, Thomas 0 2 1 4 7 9,5  
  Maczuga, Reinhard 1 0 3 2 6 9,5  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 3 1 6 9,5  
  Wäldchen, Thorsten 0 3 1 2 6 9,5  
  Balg, Sven 1 1 3 0 5 9,5  
75. Bembenek, Sven 0 2 2 2 6 9,0  
  Devillers, Francois 0 2 2 2 6 9,0  
  Dupke, Axel 0 2 2 2 6 9,0  
  Kohz, Jan 1 0 2 3 6 9,0  
  Lilge, Jörg 0 1 4 1 6 9,0  
  Stiehler, Sophie 1 2 0 2 5 9,0  
81. Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 1 3 6 8,5  
  Gross, Nicole 0 1 3 2 6 8,5  
  Kern, Susanne 0 1 3 2 6 8,5  
  Potthoff, Sven 0 1 3 2 6 8,5  
  Latzl, Steffen 1 1 1 2 5 8,5  
  Pavicic, Darko 1 0 3 1 5 8,5  
87. Bloscheck, Magnus 0 1 2 3 6 8,0  
  Mika, Jonny 0 1 4 0 5 8,0  
  Woyk, Hans Gerd 1 0 2 2 5 8,0  
90. Link, Stefan 0 1 1 4 6 7,5  
  Lochbihler, Christoph 0 0 3 3 6 7,5  
  Thiel, Theo 0 1 1 4 6 7,5  
  Grosch, Thomas 1 0 1 3 5 7,5  
  Kentsch, Peter 0 1 3 1 5 7,5  
  Teune, Gabi 0 2 1 2 5 7,5  
  Wei, Julia van der 0 1 3 1 5 7,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 3 0 4 7,5  
98. Demand, Oliver 0 0 2 4 6 7,0  
  Gertkämper, Jens 0 0 4 1 5 7,0  
  Mock, Rüdiger 0 1 2 2 5 7,0  
  Esterl, Benjamin 0 2 2 0 4 7,0  
102. Köhler, Patrick 0 0 3 2 5 6,5  
  Linke, Rüdiger 0 0 3 2 5 6,5  
  Gerber, Carsten 0 1 3 0 4 6,5  
  Rosteck, Jürgen 0 2 1 1 4 6,5  
106. Schulz, Jürgen 0 1 2 1 4 6,0  
  Taverner, Thorsten 0 1 2 1 4 6,0  
108. Mika, Peter 0 0 3 1 4 5,5  
109. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 2 2 4 5,0  
110. Bieger, Nora 0 0 2 1 3 4,0  
  Jankir, Juan 0 1 0 2 3 4,0  
  Gesamt 76 162 298 172 708 1.171,0 5,00 €
  Durchschnitt 0,685 1,459 2,685 1,550 6,378 10,550 0,05 €

Gesamtwertung

              Tendenzen   Punkte Spieltags
Platz Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn
1. Vogel, Frank (N) 5 0 4 0 21,0 9 75,00% 21,000        5,00 €
2. Braun, Finn (N) 1 4 5 0 18,5 10 83,33% 18,500             -  
3. Gabriel 2 3 3 1 17,5 9 75,00% 17,500             -  
4. Wirth, Andre (N) 2 3 3 0 16,5 8 66,67% 16,500             -  
5. Braun, Guido 1 3 4 1 16,0 9 75,00% 16,000             -  
6. Bembenek, Kerstin 2 2 2 2 15,0 8 66,67% 15,000             -  
7. Ernst, Klaus (N) 1 3 3 1 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  Heilemann, Jürgen (N) 2 1 3 2 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  Lutschin, Marco (N) 2 2 1 3 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  Peter, Daniel 1 3 3 1 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  Piening, Raimund (N) 1 3 3 1 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  Stiehler, Kathinka (N) 4 0 1 1 14,5 6 50,00% 14,500             -  
13. S., Heike (N) 0 5 2 1 14,0 8 66,67% 14,000             -  
14. Fratczak, Philipp 1 1 3 4 13,5 9 75,00% 13,500             -  
  Baumhof, Thomas 1 3 3 0 13,5 7 58,33% 13,500             -  
  P., Martin (N) 2 1 3 1 13,5 7 58,33% 13,500             -  
17. Hemmersbach, Ralf (N) 1 1 4 2 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  Magofsky, Benjamin (N) 2 0 4 1 13,0 7 58,33% 13,000             -  
  Purps, Kornelius 1 3 2 1 13,0 7 58,33% 13,000             -  
  Riedl, Markus 1 2 4 0 13,0 7 58,33% 13,000             -  
  Salvador, Massimo 1 3 2 1 13,0 7 58,33% 13,000             -  
  Ochs, Timo 2 2 2 0 13,0 6 50,00% 13,000             -  
23. Maczuga, Robert 0 1 5 3 12,5 9 75,00% 12,500             -  
  Höhn, Marcel 1 1 3 3 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  Hermle, Harald 1 1 5 0 12,5 7 58,33% 12,500             -  
  Mantas, Stephan (N) 1 3 1 2 12,5 7 58,33% 12,500             -  
  Müller, Kim Thomas (N) 1 2 3 1 12,5 7 58,33% 12,500             -  
  Schöler, Christoph 2 1 1 3 12,5 7 58,33% 12,500             -  
  Edwards, Eddie (N) 2 2 1 1 12,5 6 50,00% 12,500             -  
30. Rentrop, Marco 1 1 2 4 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  Damaschek, Peter 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Hemmersbach, Svenja (N) 1 2 2 2 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Hope, Chris (N) 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Kordbarlag, Olaf 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Krüger, Marko (N) 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Mergelkuhl, Tim (N) 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
  Wei, Jos van der (N) 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
38. Olschewsky, Andreas 1 1 3 2 11,5 7 58,33% 11,500             -  
  Fante, Michael 1 2 3 0 11,5 6 50,00% 11,500             -  
  Wei, Hendrik van der 1 2 3 0 11,5 6 50,00% 11,500             -  
  Wei, Jan van der 1 3 1 1 11,5 6 50,00% 11,500             -  
42. Baumhof, Niklas 0 2 2 4 11,0 8 66,67% 11,000             -  
  Heising, Michael (N) 0 1 4 3 11,0 8 66,67% 11,000             -  
  Havel, Helmut (N) 0 3 2 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 4 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Kahn, Noah (N) 1 1 2 3 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Lotze, Michael 0 2 4 1 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Ludwig, Frank 0 3 2 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Miceli, Andrea 0 2 4 1 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Przygoda, Thomas 0 1 6 0 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Rudert, Daniel (N) 0 3 2 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Wickendick, Thomas (N) 0 1 6 0 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  Team Gemini 1 1 4 0 11,0 6 50,00% 11,000             -  
54. Hemmersbach, Christop (N) 0 1 5 1 10,5 7 58,33% 10,500             -  
  Lerche, Rasmus (N) 0 2 3 2 10,5 7 58,33% 10,500             -  
  Ahlemeyer, Jutta 1 1 3 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Klein, Thorsten (N) 1 1 3 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Paschen, Christian (N) 1 2 1 2 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Quade, Michael 1 2 1 2 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Stiehler, Cathrin 0 4 1 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Stiehler, Hendrik 1 1 3 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  Woyk, Timm (N) 1 1 3 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
63. Devillers, Jeronimo 0 2 2 3 10,0 7 58,33% 10,000             -  
  Dopheide, Kristian (N) 0 1 4 2 10,0 7 58,33% 10,000             -  
  Salzburg, Matthias 0 1 4 2 10,0 7 58,33% 10,000             -  
  Krczal, Wolfgang 0 3 2 1 10,0 6 50,00% 10,000             -  
  Mohr, Birgit 1 1 2 2 10,0 6 50,00% 10,000             -  
  Schöning, Jerome (N) 1 1 2 2 10,0 6 50,00% 10,000             -  
  Schulze, Marc 0 2 4 0 10,0 6 50,00% 10,000             -  
70. Jahrsen, Thomas 0 2 1 4 9,5 7 58,33% 9,500             -  
  Maczuga, Reinhard 1 0 3 2 9,5 6 50,00% 9,500             -  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 3 1 9,5 6 50,00% 9,500             -  
  Wäldchen, Thorsten (N) 0 3 1 2 9,5 6 50,00% 9,500             -  
  Balg, Sven 1 1 3 0 9,5 5 41,67% 9,500             -  
75. Bembenek, Sven 0 2 2 2 9,0 6 50,00% 9,000             -  
  Devillers, Francois 0 2 2 2 9,0 6 50,00% 9,000             -  
  Dupke, Axel 0 2 2 2 9,0 6 50,00% 9,000             -  
  Kohz, Jan (N) 1 0 2 3 9,0 6 50,00% 9,000             -  
  Lilge, Jörg (N) 0 1 4 1 9,0 6 50,00% 9,000             -  
  Stiehler, Sophie (N) 1 2 0 2 9,0 5 41,67% 9,000             -  
81. Chatziparaskewas, Yvonne (N) 0 2 1 3 8,5 6 50,00% 8,500             -  
  Gross, Nicole (TV) 0 1 3 2 8,5 6 50,00% 8,500             -  
  Kern, Susanne 0 1 3 2 8,5 6 50,00% 8,500             -  
  Potthoff, Sven 0 1 3 2 8,5 6 50,00% 8,500             -  
  Latzl, Steffen 1 1 1 2 8,5 5 41,67% 8,500             -  
  Pavicic, Darko 1 0 3 1 8,5 5 41,67% 8,500             -  
87. Bloscheck, Magnus 0 1 2 3 8,0 6 50,00% 8,000             -  
  Mika, Jonny (N) 0 1 4 0 8,0 5 41,67% 8,000             -  
  Woyk, Hans Gerd (N) 1 0 2 2 8,0 5 41,67% 8,000             -  
90. Link, Stefan 0 1 1 4 7,5 6 50,00% 7,500             -  
  Lochbihler, Christoph 0 0 3 3 7,5 6 50,00% 7,500             -  
  Thiel, Theo 0 1 1 4 7,5 6 50,00% 7,500             -  
  Grosch, Thomas 1 0 1 3 7,5 5 41,67% 7,500             -  
  Kentsch, Peter 0 1 3 1 7,5 5 41,67% 7,500             -  
  Teune, Gabi 0 2 1 2 7,5 5 41,67% 7,500             -  
  Wei, Julia van der 0 1 3 1 7,5 5 41,67% 7,500             -  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 3 0 7,5 4 33,33% 7,500             -  
98. Demand, Oliver 0 0 2 4 7,0 6 50,00% 7,000             -  
  Gertkämper, Jens (N) 0 0 4 1 7,0 5 41,67% 7,000             -  
  Mock, Rüdiger 0 1 2 2 7,0 5 41,67% 7,000             -  
  Esterl, Benjamin (N) 0 2 2 0 7,0 4 33,33% 7,000             -  
102. Köhler, Patrick 0 0 3 2 6,5 5 41,67% 6,500             -  
  Linke, Rüdiger 0 0 3 2 6,5 5 41,67% 6,500             -  
  Gerber, Carsten 0 1 3 0 6,5 4 33,33% 6,500             -  
  Rosteck, Jürgen 0 2 1 1 6,5 4 33,33% 6,500             -  
106. Schulz, Jürgen 0 1 2 1 6,0 4 33,33% 6,000             -  
  Taverner, Thorsten (N) 0 1 2 1 6,0 4 33,33% 6,000             -  
108. Mika, Peter (N) 0 0 3 1 5,5 4 33,33% 5,500             -  
109. Chatziparaskewas, Stefan 0 0 2 2 5,0 4 33,33% 5,000             -  
110. Bieger, Nora (N) 0 0 2 1 4,0 3 25,00% 4,000             -  
  Jankir, Juan (N) 0 1 0 2 4,0 3 25,00% 4,000             -  
  Gesamt 76 162 298 172 1.171,0 708   1.171,0      5,00 €
  Durchschnitt 0,68 1,46 2,68 1,55 10,55 6,38   10,550  
  je Spieltag 76,00 162,00 298,00 172,00 1.171,00 708,00      
  je Spieltag & Tipper 0,685 1,459 2,685 1,550 10,550 6,378      

zurück zur EM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 16. Juni 2021 17:21