Tipps für das Halbfinale und Finale

Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Ahlemeyer, Jutta 2 : 1 0,0 1 : 0 0,0 2 : 1  
Balg, Sven 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2  
Baumhof, Niklas 3 : 1 0,0 1 : 0 0,0 0 : 0  
Baumhof, Thomas 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Bembenek, Kerstin 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Bembenek, Sven 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Bieger, Nora 2 : 2 2,0 1 : 1 3,0 2 : 0  
Bloscheck, Magnus 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Braun, Finn   :       :       :    
Braun, Guido 2 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0  
Chatziparaskewas, Stefan 1 : 2 0,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Chatziparaskewas, Yvonne 2 : 2 2,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Damaschek, Peter 1 : 1 3,0 1 : 0 0,0 1 : 1  
Demand, Oliver 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 3  
Devillers, Francois 2 : 1 0,0 1 : 0 0,0 1 : 1  
Devillers, Jeronimo 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 2 : 1  
Dopheide, Kristian 1 : 1 3,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Dupke, Axel 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Edwards, Eddie 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Ernst, Klaus 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Esterl, Benjamin 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2  
Fante, Michael 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 1 : 0  
Fratczak, Philipp 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 0  
Gabriel 3 : 2 0,0 2 : 2 2,0 3 : 1  
Gerber, Carsten 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Gertkämper, Jens 1 : 2 0,0 1 : 0 0,0 1 : 4  
Grosch, Thomas 2 : 1 0,0 2 : 2 2,0 1 : 1  
Gross, Nicole 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Havel, Helmut 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Heilemann, Jürgen 2 : 1 0,0 0 : 0 2,0 2 : 0  
Heising, Michael 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
Hemmersbach, Christop 2 : 0 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2  
Hemmersbach, Ralf 0 : 0 2,0 0 : 1 0,0 2 : 2  
Hemmersbach, Svenja 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Hermle, Harald 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 2 : 0  
Höhn, Marcel 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 3 : 1  
Hope, Chris 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 2  
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Jahrsen, Thomas 1 : 2 0,0 1 : 1 3,0 3 : 1  
Jankir, Juan   :       :       :    
Kahn, Noah 2 : 0 0,0 1 : 2 0,0 1 : 0  
Kentsch, Peter 2 : 3 0,0 2 : 3 0,0 3 : 1  
Kern, Susanne 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 2 : 1  
Klein, Thorsten 2 : 0 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Köhler, Patrick 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 2  
Kohz, Jan 1 : 2 0,0 1 : 1 3,0 3 : 1  
Kordbarlag, Olaf 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Krczal, Wolfgang 1 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 0  
Krüger, Marko 2 : 0 0,0 3 : 0 0,0 0 : 3  
Latzl, Steffen 3 : 1 0,0 1 : 1 3,0 1 : 1  
Lerche, Rasmus 2 : 2 2,0 1 : 0 0,0 0 : 0  
Lilge, Jörg 1 : 0 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1  
Link, Stefan 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 1 : 0  
Linke, Rüdiger 2 : 1 0,0 2 : 2 2,0 2 : 1  
Lochbihler, Christoph 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Lotze, Michael 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Ludwig, Frank 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1  
Lutschin, Marco 3 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 2  
Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Maczuga, Reinhard 1 : 1 3,0 1 : 2 0,0 0 : 0  
Maczuga, Robert 2 : 2 2,0 2 : 2 2,0 2 : 3  
Magofsky, Benjamin 1 : 1 3,0 3 : 1 0,0 2 : 1  
Mantas, Stephan 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Mergelkuhl, Tim 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Meyer auf der Heide, Ralf 2 : 2 2,0 2 : 2 2,0 3 : 1  
Miceli, Andrea 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Mika, Peter 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 1 : 2  
Mika, Jonny 1 : 1 3,0 2 : 2 2,0 0 : 2  
Mock, Rüdiger 2 : 1 0,0 3 : 0 0,0 3 : 0  
Mohr, Birgit 1 : 0 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
Müller, Kim Thomas 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Ochs, Timo 1 : 0 0,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Olschewsky, Andreas 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Paschen, Christian 3 : 1 0,0 3 : 0 0,0 1 : 0  
Pavicic, Darko 1 : 1 3,0 2 : 2 2,0 2 : 1  
Peter, Daniel 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 0 : 1  
Piening, Raimund 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
P., Martin 0 : 1 0,0 0 : 0 2,0 1 : 1  
Potthoff, Sven 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 0  
Przygoda, Thomas 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 1 : 1  
Purps, Kornelius 3 : 2 0,0 4 : 2 0,0 0 : 0  
Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Quade, Michael 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 1 : 1  
Reichstaler, Gerhard 2 : 0 0,0 1 : 0 0,0 0 : 0  
Rentrop, Marco 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Riedl, Markus 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1  
Rosteck, Jürgen 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Rudert, Daniel 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
S., Heike   :       :       :    
Salvador, Massimo 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Salzburg, Matthias 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 1 : 1  
Schöler, Christoph 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 0  
Schöning, Jerome 1 : 1 3,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Schulz, Jürgen 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 1 : 1  
Schulze, Marc 2 : 2 2,0 2 : 1 0,0 2 : 2  
Stiehler, Cathrin 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 2 : 2  
Stiehler, Hendrik 2 : 2 2,0 1 : 1 3,0 3 : 0  
Stiehler, Kathinka 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 3 : 1  
Stiehler, Sophie 3 : 1 0,0 3 : 2 0,0 3 : 1  
Halbfinale & Finale Italien England Italien
06. - 11.07.2021 Spanien  Dänemark England
Name 1 : 1   1 : 1     :    
Taverner, Thorsten 2 : 2 2,0 1 : 1 3,0 2 : 2  
Team Gemini 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 2 : 2  
Teune, Gabi 1 : 1 3,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
Thiel, Theo 2 : 1 0,0 1 : 0 0,0 2 : 0  
Vogel, Frank 0 : 0 2,0 3 : 0 0,0 0 : 0  
Wäldchen, Thorsten 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 0 : 0  
Wei, Hendrik van der 1 : 1 3,0 1 : 1 3,0 1 : 1  
Wei, Jan van der 2 : 1 0,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
Wei, Jos van der 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Wei, Julia van der 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Wickendick, Thomas 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 2 : 0  
Wirth, Andre 2 : 1 0,0 1 : 1 3,0 2 : 2  
Woyk, Hans Gerd 2 : 0 0,0 2 : 2 2,0 1 : 0  
Woyk, Timm 1 : 1 3,0 0 : 0 2,0 0 : 1  
Gesamt       98,0       82,0       0,0
3,0 Punkte:       26       20       0
2,0 Punkte:       10       11       0
1,5 Punkte:       0       0       0
1,0 Punkte:       0       0       0
0,0 Punkte:       72       77       0
Anzahl der Tendenzen:       36       31       0
Abgegebene Tipps:       108       108       108
Tippbeteiligigung:                        
97,00%       97,30%       97,30%       97,30%

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 11. Juli 2021 20:07