EM 2024  
1. Spieltag

Ergebnisse - EM 2024

1. Spieltag

Fr.14.06.24 21:00 Deutschland - Schottland 5  :  1
Sa.15.06.24 15:00 Ungarn - Schweiz 1  :  3
Sa.15.06.24 18:00 Spanien - Kroatien 3  :  0
Sa.15.06.24 21:00 Italien - Albanien 2  :  1
So.16.06.24 15:00 Polen - Niederlande 1  :  2
So.16.06.24 18:00 Slowenien - Dänemark 1  :  1
So.16.06.24 21:00 Serbien - England 0  :  1
Mo.17.06.24 15:00 Rumänien - Ukraine 3  :  0
Mo.17.06.24 18:00 Belgien - Slowakei 0  :  1
Mo.17.06.24 21:00 Österreich - Frankreich 0  :  1
Di.18.06.24 18:00 Türkei - Georgien 3  :  1
Di.18.06.24 21:00 Portugal - Tschechien 2  :  1

1. Spieltag Deutschland Ungarn Spanien Italien Polen Slowenien Serbien Rumänien Belgien Österreich Türkei Portugal
11. - 15.06.2021 Schottland Schweiz Kroatien Albanien Niederlande Dänemark England Ukraine Slowakei Frankreich Georgien Tschechien
Sieg Team 1: 120 9 86 119 3 5 2 16 122 3 99 115
Unentschieden: 4 38 35 4 13 41 6 42 2 18 20 6
Sieg Team 2: 0 77 3 1 108 78 116 66 0 103 5 3
Gesamt:           124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124          

Zusatzspiel - 3. Spieltag

Gruppe TN 1 TN 2 Ergeb.
1 Neuser, Karoline Team Gemini 4,0 : 6,5
1 Kohz, Jan Kahn, Noah 5,5 : 4,0
2 Hundsdörfer, Waldemar Teune, Gabi 4,5 : 4,0
2 Müller, Kim Thomas Höhn, Marcel 2,5 : 4,5
3 Zumbansen, Lars Hunger-Machnik, Wolfgang 4,5 : 8,0
3 Esterl, Benjamin Fante, Michael 6,5 : 7,0
4 Pard, Manuel Demand, Oliver 4,5 : 8,0
4 Simon, Josef Stiehler, Hendrik 0,0 : 3,0
5 Steiner, Babette Braun, Guido 6,5 : 1,5
5 Schöning, Jerome Magofsky, Benjamin 0,0 : 3,0
6 Kazuyoshi Miura Gerber, Carsten 5,0 : 2,5
6 Wei, Jos van der Balg, Sven 5,0 : 3,0
7 Groth, Michael Potthoff, Sven 5,0 : 4,5
7 Krüger, Marko Bembenek, Anja 5,5 : 6,0
8 Wei, Alies van der Heising, Michael 4,0 : 4,0
8 Wäldchen, Thorsten Reichstaler, Gerhard 6,0 : 5,0
9 Reischel, Marcel Bembenek, Sven 5,0 : 2,5
9 Schulze, Marc Vogel, Frank 3,0 : 6,0
10 Koböke, Christoph Lochbihler, Christoph 4,5 : 4,5
10 Ochs, Timo Bloscheck, Magnus 6,0 : 5,5
11 Holstein, Sarah Gross, Nicole 3,0 : 6,0
11 Havel, Helmut Olschewsky, Andreas 4,5 : 4,0
12 Stade, Frank Baumhof, Thomas 7,0 : 3,5
12 Lilge, Jörg Stiehler, Kathinka 4,5 : 4,0
13 Tippwürfel Meyer auf der Heide, Ralf 1,5 : 6,0
13 Linke, Rüdiger Thiel, Theo 5,0 : 6,0
14 Dopheide, Kristian Purps, Kornelius 6,0 : 5,0
14 Kern, Susanne Wartanian, Thomas 3,5 : 3,5
15 Lambracht, Frank Bembenek, Kerstin 4,0 : 6,5
15 Gertkämper, Jens Miceli, Andrea 3,5 : 7,0
16 Becker, Michael Hermle, Harald 5,5 : 3,0
16 Klein, Thorsten Riedl, Markus 6,5 : 4,5
     
Gruppe TN 1 TN 2 Ergeb.
17 Mundhenk, Jannik Chatziparaskewas, Stefan 3,5 : 3,5
17 Stiehler, Cathrin Wei, Jan van der 4,5 : 4,5
18 Kock, Sascha Rosteck, Jürgen 2,5 : 5,5
18 Dupke, Axel Wirth, Andre 6,0 : 5,0
19 Wei, Mika van der Baur, Boris 3,5 : 5,5
19 Chatziparaskewas, Yvonne Hope, Chris 4,0 : 5,5
20 Bembenek, Kira Wei, Julia van der 6,0 : 2,5
20 Mergelkuhl, Tim Hemmersbach, Christoph 7,0 : 5,0
21 Duschneit, Lena Schulz, Jürgen 5,0 : 7,0
21 Fratczak, Philipp Ahlemeyer, Jutta 2,5 : 4,0
22 Mannesmann, Tim Köhler, Patrick 2,5 : 6,0
22 Morgenstern, Sascha Link, Stefan 1,0 : 4,0
23 Reucher, Jim Kordbarlag, Olaf 4,5 : 4,5
23 Latzl, Steffen Bruchmann, André 4,0 : 6,5
24 Schuster, Fabian Damaschek, Peter 4,5 : 6,0
24 Taverner, Thorsten Rudert, Daniel 5,5 : 3,5
25 Fröhlich, Patrick Przygoda, Thomas 4,5 : 6,5
25 Woyk, Hans Gerd Pavicic, Darko 6,0 : 1,0
26 Tepaße, David Grosch, Thomas 4,5 : 5,5
26 Peter, Daniel Piening, Raimund 5,5 : 5,5
27 Schnitger, André Maczuga, Reinhard 4,5 : 3,0
27 Mika, Jonny Hemmersbach, Ralf 4,5 : 6,0
28 Braun, Lasse Mohr, Birgit 2,5 : 5,0
28 Bieger, Nora Rentrop, Marco 5,5 : 5,0
29 Konrad, Michael Lotze, Michael 6,0 : 7,0
29 Hiltl, Jan Marcus Wei, Hendrik van der 3,5 : 5,5
30 Dödeltipper, Olaf Jahrsen, Thomas 3,5 : 6,5
30 Lerche, Rasmus Kentsch, Peter 5,0 : 1,5
31 Dupke, Sabine Maczuga, Robert 6,5 : 2,5
31 Wickendick, Thomas Krczal, Wolfgang 5,5 : 1,0

 

1. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Lotze, Michael 3 2 4 1 10 20,0 5,00 €
2. Bembenek, Anja 3 1 5 1 10 19,5  
  Wei, Jan van der 4 1 3 1 9 19,5  
4. Bieger, Nora 2 2 6 0 10 19,0  
  Miceli, Andrea 4 0 2 4 10 19,0  
  Wäldchen, Thorsten 3 2 2 3 10 19,0  
7. Hemmersbach, Ralf 3 0 5 2 10 18,5  
  Klein, Thorsten 3 1 3 3 10 18,5  
  Taverner, Thorsten 3 1 3 3 10 18,5  
  Tepaße, David 5 0 1 2 8 18,5  
11. Bembenek, Kira 2 2 3 3 10 17,5  
  Kordbarlag, Olaf 3 0 5 1 9 17,5  
  Steiner, Babette 3 2 3 0 8 17,5  
  Wei, Mika van der 3 2 3 0 8 17,5  
15. Lerche, Rasmus 1 2 6 1 10 17,0  
  Dupke, Sabine 2 2 4 1 9 17,0  
  Pard, Manuel 3 0 4 2 9 17,0  
  Wei, Jos van der 3 2 2 1 8 17,0  
19. Hemmersbach, Christoph 0 4 5 1 10 16,5  
  Gertkämper, Jens 2 2 3 2 9 16,5  
  Peter, Daniel 2 2 3 2 9 16,5  
  Przygoda, Thomas 2 1 5 1 9 16,5  
  Schuster, Fabian 2 1 5 1 9 16,5  
  Stade, Frank 2 2 3 2 9 16,5  
  Rosteck, Jürgen 2 3 3 0 8 16,5  
26. Neuser, Karoline 2 0 4 4 10 16,0  
  Damaschek, Peter 2 2 2 3 9 16,0  
  Hundsdörfer, Waldemar 1 3 4 1 9 16,0  
  Jahrsen, Thomas 2 1 4 2 9 16,0  
  Olschewsky, Andreas 1 4 2 2 9 16,0  
  Schnitger, André 2 2 2 3 9 16,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 3 1 2 2 8 16,0  
  Lochbihler, Christoph 3 2 2 0 7 16,0  
34. Zumbansen, Lars 1 1 5 3 10 15,5  
  Bloscheck, Magnus 1 2 5 1 9 15,5  
  Hope, Chris 2 1 3 3 9 15,5  
  Köhler, Patrick 2 1 3 3 9 15,5  
  Kohz, Jan 1 2 5 1 9 15,5  
  Krüger, Marko 1 2 5 1 9 15,5  
  Mergelkuhl, Tim 1 2 5 1 9 15,5  
  Schulz, Jürgen 1 4 3 0 8 15,5  
  Thiel, Theo 2 3 1 2 8 15,5  
43. Becker, Michael 2 1 2 4 9 15,0  
  Ochs, Timo 2 2 2 2 8 15,0  
  Demand, Oliver 3 1 2 1 7 15,0  
46. Grosch, Thomas 0 4 3 2 9 14,5  
  Gross, Nicole 0 5 1 3 9 14,5  
  Riedl, Markus 1 0 7 1 9 14,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 1 3 2 8 14,5  
  Rudert, Daniel 1 3 3 1 8 14,5  
  Latzl, Steffen 2 2 3 0 7 14,5  
  Mundhenk, Jannik 2 2 3 0 7 14,5  
53. Dödeltipper, Olaf 0 2 4 4 10 14,0  
  Wirth, Andre 0 1 6 3 10 14,0  
  Höhn, Marcel 1 1 4 3 9 14,0  
  Piening, Raimund 0 3 4 2 9 14,0  
  Rentrop, Marco 2 0 2 5 9 14,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 4 1 8 14,0  
  Esterl, Benjamin 1 1 6 0 8 14,0  
  Fante, Michael 1 3 2 2 8 14,0  
  Konrad, Michael 0 4 4 0 8 14,0  
  Maczuga, Robert 2 0 4 2 8 14,0  
  Vogel, Frank 2 0 4 2 8 14,0  
  Wickendick, Thomas 2 0 4 2 8 14,0  
  Reichstaler, Gerhard 2 2 2 1 7 14,0  
66. Duschneit, Lena 0 1 7 1 9 13,5  
  Bembenek, Kerstin 1 3 1 3 8 13,5  
  Braun, Guido 1 1 5 1 8 13,5  
  Dopheide, Kristian 1 2 3 2 8 13,5  
  Kazuyoshi Miura 1 1 5 1 8 13,5  
  Link, Stefan 1 3 1 3 8 13,5  
  Linke, Rüdiger 1 1 5 1 8 13,5  
  Mika, Jonny 2 1 1 4 8 13,5  
  Mohr, Birgit 1 2 3 2 8 13,5  
75. Reucher, Jim 0 1 6 2 9 13,0  
  Wei, Julia van der 0 1 6 2 9 13,0  
  Bembenek, Sven 1 0 6 1 8 13,0  
  Groth, Michael 0 2 6 0 8 13,0  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 4 2 8 13,0  
  Kahn, Noah 1 1 4 2 8 13,0  
  Lambracht, Frank 1 1 4 2 8 13,0  
  Reischel, Marcel 0 3 4 1 8 13,0  
  Wartanian, Thomas 2 0 2 4 8 13,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 0 4 1 7 13,0  
  Fröhlich, Patrick 3 0 2 1 6 13,0  
  Team Gemini 2 2 2 0 6 13,0  
87. Stiehler, Kathinka 0 0 7 2 9 12,5  
  Baumhof, Thomas 1 1 3 3 8 12,5  
  Dupke, Axel 1 2 1 4 8 12,5  
  Kock, Sascha 1 1 3 3 8 12,5  
  Stiehler, Cathrin 1 1 3 3 8 12,5  
  Wei, Hendrik van der 0 2 5 1 8 12,5  
  Schulze, Marc 1 1 5 0 7 12,5  
94. Heising, Michael 0 0 6 3 9 12,0  
  Ahlemeyer, Jutta 0 1 6 1 8 12,0  
  Havel, Helmut 0 2 4 2 8 12,0  
  Lilge, Jörg 0 2 4 2 8 12,0  
  Magofsky, Benjamin 0 2 4 2 8 12,0  
  Mannesmann, Tim 1 0 4 3 8 12,0  
  Potthoff, Sven 0 2 4 2 8 12,0  
  Purps, Kornelius 0 1 6 1 8 12,0  
  Woyk, Hans Gerd 1 1 4 1 7 12,0  
103. Holstein, Sarah 0 2 3 3 8 11,5  
  Braun, Lasse 1 1 3 2 7 11,5  
  Schöning, Jerome 2 0 3 1 6 11,5  
106. Baur, Boris 1 0 4 2 7 11,0  
  Maczuga, Reinhard 0 2 4 1 7 11,0  
  Wei, Alies van der 1 0 4 2 7 11,0  
  Bruchmann, André 1 2 2 1 6 11,0  
  Morgenstern, Sascha 1 2 2 1 6 11,0  
111. Müller, Kim Thomas 0 1 3 4 8 10,5  
  Fratczak, Philipp 0 2 3 2 7 10,5  
  Kern, Susanne 0 2 3 2 7 10,5  
  Koböke, Christoph 0 2 3 2 7 10,5  
  Hermle, Harald 1 0 5 0 6 10,5  
  Kentsch, Peter 1 1 3 1 6 10,5  
117. Teune, Gabi 0 3 2 1 6 10,0  
  Balg, Sven 2 0 2 1 5 10,0  
119. Stiehler, Hendrik 0 2 1 3 6 8,5  
120. Gerber, Carsten 0 1 2 3 6 8,0  
  Pavicic, Darko 0 2 2 1 5 8,0  
122. Krczal, Wolfgang 0 1 1 3 5 6,5  
  Simon, Josef 1 1 1 0 3 6,5  
124. Tippwürfel 0 1 1 1 3 4,5  
  Gesamt 163 184 434 219 1.000 1.727,0 5,00 €
  Durchschnitt 1,315 1,484 3,500 1,766 8,065 13,927 0,04 €

Gesamtwertung

  Vor-             Tendenzen   Punkte Spieltags
Platz tag Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn
1. (5.) Lotze, Michael 3 2 4 1 20,0 10 83,33% 20,000        5,00 €
2. (11.) Bembenek, Anja 3 1 5 1 19,5 10 83,33% 19,500             -  
  (1.) Wei, Jan van der 4 1 3 1 19,5 9 75,00% 19,500             -  
4. (4.) Bieger, Nora 2 2 6 0 19,0 10 83,33% 19,000             -  
  (24.) Miceli, Andrea 4 0 2 4 19,0 10 83,33% 19,000             -  
  (5.) Wäldchen, Thorsten 3 2 2 3 19,0 10 83,33% 19,000             -  
7. (9.) Hemmersbach, Ralf 3 0 5 2 18,5 10 83,33% 18,500             -  
  (11.) Klein, Thorsten 3 1 3 3 18,5 10 83,33% 18,500             -  
  (5.) Taverner, Thorsten 3 1 3 3 18,5 10 83,33% 18,500             -  
  (2.) Tepaße, David (N) 5 0 1 2 18,5 8 66,67% 18,500             -  
11. (37.) Bembenek, Kira (N) 2 2 3 3 17,5 10 83,33% 17,500             -  
  (5.) Kordbarlag, Olaf° 3 0 5 1 17,5 9 75,00% 17,500             -  
  (24.) Steiner, Babette (N) 3 2 3 0 17,5 8 66,67% 17,500             -  
  (2.) Wei, Mika van der (N) 3 2 3 0 17,5 8 66,67% 17,500             -  
15. (24.) Lerche, Rasmus 1 2 6 1 17,0 10 83,33% 17,000             -  
  (32.) Dupke, Sabine (N) 2 2 4 1 17,0 9 75,00% 17,000             -  
  (9.) Pard, Manuel (N) 3 0 4 2 17,0 9 75,00% 17,000             -  
  (11.) Wei, Jos van der 3 2 2 1 17,0 8 66,67% 17,000             -  
19. (18.) Hemmersbach, Christoph 0 4 5 1 16,5 10 83,33% 16,500             -  
  (11.) Gertkämper, Jens 2 2 3 2 16,5 9 75,00% 16,500             -  
  (37.) Peter, Daniel 2 2 3 2 16,5 9 75,00% 16,500             -  
  (37.) Przygoda, Thomas 2 1 5 1 16,5 9 75,00% 16,500             -  
  (11.) Schuster, Fabian (N) 2 1 5 1 16,5 9 75,00% 16,500             -  
  (49.) Stade, Frank (N) 2 2 3 2 16,5 9 75,00% 16,500             -  
  (24.) Rosteck, Jürgen 2 3 3 0 16,5 8 66,67% 16,500             -  
26. (11.) Neuser, Karoline (N) 2 0 4 4 16,0 10 83,33% 16,000             -  
  (37.) Damaschek, Peter 2 2 2 3 16,0 9 75,00% 16,000             -  
  (18.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 1 3 4 1 16,0 9 75,00% 16,000             -  
  (49.) Jahrsen, Thomas 2 1 4 2 16,0 9 75,00% 16,000             -  
  (11.) Olschewsky, Andreas 1 4 2 2 16,0 9 75,00% 16,000             -  
  (18.) Schnitger, André (N) 2 2 2 3 16,0 9 75,00% 16,000             -  
  (80.) Hunger-Machnik, Wolfgang 3 1 2 2 16,0 8 66,67% 16,000             -  
  (18.) Lochbihler, Christoph 3 2 2 0 16,0 7 58,33% 16,000             -  
34. (24.) Zumbansen, Lars (N) 1 1 5 3 15,5 10 83,33% 15,500             -  
  (37.) Bloscheck, Magnus 1 2 5 1 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (37.) Hope, Chris 2 1 3 3 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (49.) Köhler, Patrick° 2 1 3 3 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (37.) Kohz, Jan 1 2 5 1 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (37.) Krüger, Marko 1 2 5 1 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (68.) Mergelkuhl, Tim 1 2 5 1 15,5 9 75,00% 15,500             -  
  (68.) Schulz, Jürgen 1 4 3 0 15,5 8 66,67% 15,500             -  
  (49.) Thiel, Theo 2 3 1 2 15,5 8 66,67% 15,500             -  
43. (49.) Becker, Michael (N) 2 1 2 4 15,0 9 75,00% 15,000             -  
  (57.) Ochs, Timo 2 2 2 2 15,0 8 66,67% 15,000             -  
  (102.) Demand, Oliver 3 1 2 1 15,0 7 58,33% 15,000             -  
46. (57.) Grosch, Thomas 0 4 3 2 14,5 9 75,00% 14,500             -  
  (68.) Gross, Nicole° 0 5 1 3 14,5 9 75,00% 14,500             -  
  (37.) Riedl, Markus 1 0 7 1 14,5 9 75,00% 14,500             -  
  (24.) Chatziparaskewas, Stefan 2 1 3 2 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  (24.) Rudert, Daniel 1 3 3 1 14,5 8 66,67% 14,500             -  
  (57.) Latzl, Steffen 2 2 3 0 14,5 7 58,33% 14,500             -  
  (24.) Mundhenk, Jannik (N) 2 2 3 0 14,5 7 58,33% 14,500             -  
53. (32.) Dödeltipper, Olaf (N) 0 2 4 4 14,0 10 83,33% 14,000             -  
  (94.) Wirth, Andre° (TV) 0 1 6 3 14,0 10 83,33% 14,000             -  
  (49.) Höhn, Marcel 1 1 4 3 14,0 9 75,00% 14,000             -  
  (68.) Piening, Raimund 0 3 4 2 14,0 9 75,00% 14,000             -  
  (57.) Rentrop, Marco 2 0 2 5 14,0 9 75,00% 14,000             -  
  (37.) Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 4 1 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (94.) Esterl, Benjamin 1 1 6 0 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (102.) Fante, Michael 1 3 2 2 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (80.) Konrad, Michael (N) 0 4 4 0 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (18.) Maczuga, Robert 2 0 4 2 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (80.) Vogel, Frank 2 0 4 2 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (68.) Wickendick, Thomas 2 0 4 2 14,0 8 66,67% 14,000             -  
  (80.) Reichstaler, Gerhard 2 2 2 1 14,0 7 58,33% 14,000             -  
66. (68.) Duschneit, Lena (N) 0 1 7 1 13,5 9 75,00% 13,500             -  
  (102.) Bembenek, Kerstin 1 3 1 3 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (32.) Braun, Guido 1 1 5 1 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (94.) Dopheide, Kristian 1 2 3 2 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (102.) Kazuyoshi Miura 1 1 5 1 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (49.) Link, Stefan 1 3 1 3 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (68.) Linke, Rüdiger 1 1 5 1 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (57.) Mika, Jonny 2 1 1 4 13,5 8 66,67% 13,500             -  
  (68.) Mohr, Birgit 1 2 3 2 13,5 8 66,67% 13,500             -  
75. (68.) Reucher, Jim (N) 0 1 6 2 13,0 9 75,00% 13,000             -  
  (32.) Wei, Julia van der 0 1 6 2 13,0 9 75,00% 13,000             -  
  (32.) Bembenek, Sven 1 0 6 1 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (80.) Groth, Michael (N) 0 2 6 0 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (80.) Hiltl, Jan Marcus 1 1 4 2 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (57.) Kahn, Noah 1 1 4 2 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (57.) Lambracht, Frank (N) 1 1 4 2 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (80.) Reischel, Marcel (N) 0 3 4 1 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (68.) Wartanian, Thomas° 2 0 2 4 13,0 8 66,67% 13,000             -  
  (102.) Meyer auf der Heide, Ralf 2 0 4 1 13,0 7 58,33% 13,000             -  
  (68.) Fröhlich, Patrick (N) 3 0 2 1 13,0 6 50,00% 13,000             -  
  (113.) Team Gemini° 2 2 2 0 13,0 6 50,00% 13,000             -  
87. (68.) Stiehler, Kathinka 0 0 7 2 12,5 9 75,00% 12,500             -  
  (57.) Baumhof, Thomas 1 1 3 3 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  (113.) Dupke, Axel 1 2 1 4 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  (37.) Kock, Sascha (N) 1 1 3 3 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  (80.) Stiehler, Cathrin 1 1 3 3 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  (102.) Wei, Hendrik van der 0 2 5 1 12,5 8 66,67% 12,500             -  
  (49.) Schulze, Marc 1 1 5 0 12,5 7 58,33% 12,500             -  
94. (80.) Heising, Michael 0 0 6 3 12,0 9 75,00% 12,000             -  
  (80.) Ahlemeyer, Jutta 0 1 6 1 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (94.) Havel, Helmut 0 2 4 2 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (94.) Lilge, Jörg 0 2 4 2 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (57.) Magofsky, Benjamin (N) 0 2 4 2 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (80.) Mannesmann, Tim 1 0 4 3 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (94.) Potthoff, Sven 0 2 4 2 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (102.) Purps, Kornelius 0 1 6 1 12,0 8 66,67% 12,000             -  
  (116.) Woyk, Hans Gerd 1 1 4 1 12,0 7 58,33% 12,000             -  
103. (94.) Holstein, Sarah (N) 0 2 3 3 11,5 8 66,67% 11,500             -  
  (57.) Braun, Lasse (N) 1 1 3 2 11,5 7 58,33% 11,500             -  
  (18.) Schöning, Jerome 2 0 3 1 11,5 6 50,00% 11,500             -  
106. (119.) Baur, Boris 1 0 4 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  (80.) Maczuga, Reinhard 0 2 4 1 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  (102.) Wei, Alies van der (N) 1 0 4 2 11,0 7 58,33% 11,000             -  
  (123.) Bruchmann, André 1 2 2 1 11,0 6 50,00% 11,000             -  
  (37.) Morgenstern, Sascha 1 2 2 1 11,0 6 50,00% 11,000             -  
111. (80.) Müller, Kim Thomas 0 1 3 4 10,5 8 66,67% 10,500             -  
  (80.) Fratczak, Philipp 0 2 3 2 10,5 7 58,33% 10,500             -  
  (102.) Kern, Susanne 0 2 3 2 10,5 7 58,33% 10,500             -  
  (116.) Koböke, Christoph (N) 0 2 3 2 10,5 7 58,33% 10,500             -  
  (94.) Hermle, Harald 1 0 5 0 10,5 6 50,00% 10,500             -  
  (57.) Kentsch, Peter 1 1 3 1 10,5 6 50,00% 10,500             -  
117. (116.) Teune, Gabi 0 3 2 1 10,0 6 50,00% 10,000             -  
  (102.) Balg, Sven 2 0 2 1 10,0 5 41,67% 10,000             -  
119. (119.) Stiehler, Hendrik 0 2 1 3 8,5 6 50,00% 8,500             -  
120. (119.) Gerber, Carsten 0 1 2 3 8,0 6 50,00% 8,000             -  
  (102.) Pavicic, Darko 0 2 2 1 8,0 5 41,67% 8,000             -  
122. (119.) Krczal, Wolfgang 0 1 1 3 6,5 5 41,67% 6,500             -  
  (113.) Simon, Josef 1 1 1 0 6,5 3 25,00% 6,500             -  
124. (124.) Tippwürfel (N) 0 1 1 1 4,5 3 25,00% 4,500             -  
    Gesamt 163 184 434 219 1.727,0 1.000   1.727,0      5,00 €
    Durchschnitt 1,31 1,48 3,50 1,77 13,93 8,06   13,927  
    je Spieltag 163,00 184,00 434,00 219,00 1.727,00 1.000,00      
    je Spieltag & Tipper 1,315 1,484 3,500 1,766 13,927 8,065      

zurück zur EM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 20. Juni 2024 22:50