EM 2024  
2. Spieltag

Ergebnisse - EM 2024

2. Spieltag

Mi.19.06.24 15:00 Kroatien - Albanien 2  :  2
Mi.19.06.24 18:00 Deutschland - Ungarn 2  :  0
Mi.19.06.24 21:00 Schottland - Schweiz 1  :  1
Do.20.06.24 15:00 Slowenien - Serbien 1  :  1
Do.20.06.24 18:00 Dänemark - England 1  :  1
Do.20.06.24 21:00 Spanien - Italien 1  :  0
Fr.21.06.24 15:00 Slowakei - Ukraine 1  :  2
Fr.21.06.24 18:00 Polen - Österreich 1  :  3
Fr.21.06.24 21:00 Niederlande - Frankreich 0  :  0
Sa.22.06.24 15:00 Georgien - Tschechien 1  :  1
Sa.22.06.24 18:00 Türkei - Portugal 0  :  3
Sa.22.06.24 21:00 Belgien - Rumänien 2  :  0

2. Spieltag Kroatien Deutschland Schottland Slowenien Dänemark Spanien Slowakei Polen Niederlande Georgien Türkei Belgien
19. - 22.06.2021 Albanien Ungarn Schweiz Serbien England Italien Ukraine Österreich Frankreich Tschechien Portugal Rumänien
Sieg Team 1: 107 117 7 20 6 82 55 18 14 15 9 111
Unentschieden: 11 5 11 48 14 38 47 13 30 26 27 6
Sieg Team 2: 4 1 106 56 104 4 22 93 80 83 88 7
Gesamt:           122                     122                     122                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124                     124          

Zusatzspiel: 2. Runde - 3. Spieltag

Gruppe TN 1 TN 2 Ergeb.
A Wei, Hendrik van der Bembenek, Anja 1,0 : 3,0
A Steiner, Babette Lotze, Michael 4,5 : 5,5
B Ahlemeyer, Jutta Wei, Jos van der 3,5 : 4,5
B Kordbarlag, Olaf Bembenek, Kira 3,0 : 4,0
C Havel, Helmut Fröhlich, Patrick 2,0 : 3,5
C Kock, Sascha Vogel, Frank 5,5 : 3,5
D Stiehler, Kathinka Bieger, Nora 3,0 : 2,0
D Rentrop, Marco Tepaße, David 5,5 : 3,5
E Becker, Michael Wei, Jan van der 4,5 : 0,0
E Mergelkuhl, Tim Wäldchen, Thorsten 1,5 : 4,0
F Baur, Boris Przygoda, Thomas 1,5 : 3,5
F Chatziparaskewas, Stefan Wei, Mika van der 3,5 : 4,0
G Meyer auf der Heide, Ralf Miceli, Andrea 3,5 : 4,0
G Bembenek, Kerstin Kohz, Jan 1,5 : 7,0
H Groth, Michael Hunger-Machnik, Wolfgang 2,5 : 2,5
H Fante, Michael Hundsdörfer, Waldemar 3,0 : 4,5
     
Gruppe TN 1 TN 2 Ergeb.
I Lochbihler, Christoph Pard, Manuel 5,0 : 6,0
I Reischel, Marcel Köhler, Patrick 3,0 : 3,0
J Peter, Daniel Schulz, Jürgen 6,5 : 2,0
J Jahrsen, Thomas Klein, Thorsten 5,0 : 4,0
K Team Gemini Thiel, Theo 1,5 : 3,0
K Wickendick, Thomas Gross, Nicole 2,5 : 6,0
L Höhn, Marcel Dopheide, Kristian 2,5 : 6,5
L Damaschek, Peter Reucher, Jim 3,0 : 4,5
M Morgenstern, Sascha Lerche, Rasmus 0,0 : 2,5
M Reichstaler, Gerhard Stade, Frank 4,5 : 2,5
N Wartanian, Thomas Schnitger, André 3,0 : 4,0
N Hemmersbach, Ralf Bloscheck, Magnus 2,5 : 2,5
O Grosch, Thomas Taverner, Thorsten 2,0 : 4,5
O Ochs, Timo Magofsky, Benjamin 4,0 : 3,0
P Demand, Oliver Dupke, Sabine 2,5 : 3,0
P Kazuyoshi Miura Rosteck, Jürgen 5,0 : 4,0

2. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Simon, Josef 4 3 1 2 10 21,5 5,00 €
2. Kazuyoshi Miura 3 2 1 2 8 16,5  
  Mergelkuhl, Tim 3 3 1 0 7 16,5  
4. Wei, Julia van der 2 2 3 1 8 15,5  
5. Gross, Nicole 2 3 2 0 7 15,0  
6. Latzl, Steffen 2 3 1 1 7 14,5  
  Koböke, Christoph 3 2 1 0 6 14,5  
  Peter, Daniel 3 2 1 0 6 14,5  
9. Dopheide, Kristian 2 2 2 1 7 14,0  
  Kock, Sascha 2 2 2 1 7 14,0  
  Kohz, Jan 3 0 2 2 7 14,0  
  Schuster, Fabian 2 1 4 0 7 14,0  
  Taverner, Thorsten 2 2 2 1 7 14,0  
14. Rudert, Daniel 2 1 3 1 7 13,5  
  Wäldchen, Thorsten 3 1 1 1 6 13,5  
  Wirth, Andre 3 1 1 1 6 13,5  
17. Mika, Jonny 1 2 4 0 7 13,0  
  Balg, Sven 2 2 2 0 6 13,0  
  Hemmersbach, Christoph 3 0 2 1 6 13,0  
  Kern, Susanne 2 3 0 1 6 13,0  
  Lambracht, Frank 2 2 2 0 6 13,0  
  Lochbihler, Christoph 2 3 0 1 6 13,0  
  Purps, Kornelius 2 2 2 0 6 13,0  
24. Pavicic, Darko 1 2 3 1 7 12,5  
  Becker, Michael 2 2 1 1 6 12,5  
  Hope, Chris 3 0 1 2 6 12,5  
  Klein, Thorsten 2 2 1 1 6 12,5  
  Woyk, Hans Gerd 2 1 3 0 6 12,5  
29. Reucher, Jim 1 1 4 1 7 12,0  
  Bembenek, Sven 1 3 2 0 6 12,0  
  Braun, Guido 2 0 4 0 6 12,0  
  Schnitger, André 2 2 0 2 6 12,0  
  Kahn, Noah 3 0 2 0 5 12,0  
  Olschewsky, Andreas 3 1 0 1 5 12,0  
35. Bembenek, Anja 1 2 3 0 6 11,5  
  Bieger, Nora 2 1 1 2 6 11,5  
  Fratczak, Philipp 1 2 3 0 6 11,5  
  Hundsdörfer, Waldemar 1 2 3 0 6 11,5  
  Konrad, Michael 1 2 3 0 6 11,5  
  Mundhenk, Jannik 1 3 1 1 6 11,5  
  Tepaße, David 0 5 1 0 6 11,5  
  Wei, Mika van der 3 0 1 1 5 11,5  
43. Grosch, Thomas 1 2 2 1 6 11,0  
  Hemmersbach, Ralf 1 2 2 1 6 11,0  
  Krczal, Wolfgang 1 1 4 0 6 11,0  
  Lotze, Michael 1 2 2 1 6 11,0  
  Stade, Frank 1 2 2 1 6 11,0  
  Stiehler, Kathinka 1 2 2 1 6 11,0  
  Baumhof, Thomas 2 1 2 0 5 11,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 1 2 0 5 11,0  
  Ochs, Timo 2 2 0 1 5 11,0  
  Reischel, Marcel 2 2 0 1 5 11,0  
53. Riedl, Markus 1 1 3 1 6 10,5  
  Linke, Rüdiger 1 3 1 0 5 10,5  
  Steiner, Babette 1 3 1 0 5 10,5  
56. Gertkämper, Jens 1 1 2 2 6 10,0  
  Bruchmann, André 1 2 2 0 5 10,0  
  Damaschek, Peter 2 0 2 1 5 10,0  
  Fante, Michael 1 2 2 0 5 10,0  
  Fröhlich, Patrick 1 2 2 0 5 10,0  
  Lerche, Rasmus 2 0 2 1 5 10,0  
  Lilge, Jörg 2 0 2 1 5 10,0  
  Müller, Kim Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 2 2 0 5 10,0  
  Stiehler, Hendrik 2 0 2 1 5 10,0  
  Dödeltipper, Olaf 1 2 2 0 5 10,0  
  Vogel, Frank 1 2 2 0 5 10,0  
68. Rosteck, Jürgen 0 2 3 1 6 9,5  
  Bembenek, Kerstin 1 1 3 0 5 9,5  
  Bloscheck, Magnus 1 2 1 1 5 9,5  
  Braun, Lasse 1 1 3 0 5 9,5  
  Demand, Oliver 1 2 1 1 5 9,5  
  Hermle, Harald 1 2 1 1 5 9,5  
  Mannesmann, Tim 1 1 3 0 5 9,5  
  Miceli, Andrea 1 2 1 1 5 9,5  
  Pard, Manuel 1 2 1 1 5 9,5  
  Thiel, Theo 1 1 3 0 5 9,5  
  Wei, Jos van der 1 1 3 0 5 9,5  
  Köhler, Patrick 2 1 1 0 4 9,5  
  Mohr, Birgit 2 1 1 0 4 9,5  
  Schöning, Jerome 2 1 1 0 4 9,5  
82. Krüger, Marko 1 0 4 0 5 9,0  
  Schulz, Jürgen 0 3 2 0 5 9,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 2 0 2 0 4 9,0  
  Maczuga, Robert 1 3 0 0 4 9,0  
  Morgenstern, Sascha 2 1 0 1 4 9,0  
  Wartanian, Thomas 2 0 2 0 4 9,0  
88. Ahlemeyer, Jutta 0 2 3 0 5 8,5  
  Esterl, Benjamin 0 3 1 1 5 8,5  
  Link, Stefan 1 1 1 2 5 8,5  
  Rentrop, Marco 1 0 3 1 5 8,5  
  Zumbansen, Lars 1 0 3 1 5 8,5  
  Neuser, Karoline 1 2 1 0 4 8,5  
  Potthoff, Sven 1 2 1 0 4 8,5  
  Wei, Jan van der 1 2 1 0 4 8,5  
96. Wei, Alies van der 0 0 4 2 6 8,0  
  Heising, Michael 0 1 4 0 5 8,0  
  Höhn, Marcel 0 2 2 1 5 8,0  
  Piening, Raimund 1 0 2 2 5 8,0  
  Schulze, Marc 0 2 2 1 5 8,0  
  Baur, Boris 1 1 2 0 4 8,0  
  Gerber, Carsten 1 1 2 0 4 8,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 2 0 4 8,0  
  Team Gemini 1 1 2 0 4 8,0  
  Teune, Gabi 1 1 2 0 4 8,0  
106. Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 3 1 5 7,5  
  Wickendick, Thomas 0 1 3 1 5 7,5  
  Holstein, Sarah 0 3 1 0 4 7,5  
109. Duschneit, Lena 1 0 2 1 4 7,0  
  Havel, Helmut 0 2 2 0 4 7,0  
  Hiltl, Jan Marcus 1 0 2 1 4 7,0  
  Kentsch, Peter 0 2 2 0 4 7,0  
  Przygoda, Thomas 0 2 2 0 4 7,0  
114. Dupke, Axel 0 2 1 1 4 6,5  
  Dupke, Sabine 0 1 3 0 4 6,5  
  Jahrsen, Thomas 0 2 1 1 4 6,5  
  Magofsky, Benjamin 0 1 3 0 4 6,5  
  Stiehler, Cathrin 0 2 1 1 4 6,5  
  Wei, Hendrik van der 1 0 1 2 4 6,5  
120. Maczuga, Reinhard 1 1 0 1 3 6,0  
121. Bembenek, Kira 0 0 3 1 4 5,5  
  Groth, Michael 0 1 1 2 4 5,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 1 1 3 5,5  
124. Tippwürfel 1 0 0 1 2 4,0  
  Gesamt 162 184 230 77 653 1.276,0 5,00 €
  Durchschnitt 1,306 1,484 1,855 0,621 5,266 10,290 0,04 €

Gesamtwertung

  Vor-             Tendenzen   Punkte
Platz tag Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag
1. (2.) Taverner, Thorsten 5 3 5 4 32,5 17 70,83% 16,250
  (3.) Wäldchen, Thorsten 6 3 3 4 32,5 16 66,67% 16,250
3. (1.) Mergelkuhl, Tim 4 5 6 1 32,0 16 66,67% 16,000
4. (5.) Bembenek, Anja 4 3 8 1 31,0 16 66,67% 15,500
  (9.) Klein, Thorsten 5 3 4 4 31,0 16 66,67% 15,500
  (13.) Lotze, Michael 4 4 6 2 31,0 16 66,67% 15,500
  (11.) Peter, Daniel 5 4 4 2 31,0 15 62,50% 15,500
8. (3.) Bieger, Nora 4 3 7 2 30,5 16 66,67% 15,250
  (20.) Schuster, Fabian (N) 4 2 9 1 30,5 16 66,67% 15,250
10. (15.) Kazuyoshi Miura 4 3 6 3 30,0 16 66,67% 15,000
  (5.) Tepaße, David (N) 5 5 2 2 30,0 14 58,33% 15,000
12. (25.) Gross, Nicole 2 8 3 3 29,5 16 66,67% 14,750
  (36.) Hemmersbach, Christoph 3 4 7 2 29,5 16 66,67% 14,750
  (9.) Hemmersbach, Ralf 4 2 7 3 29,5 16 66,67% 14,750
  (36.) Kohz, Jan 4 2 7 3 29,5 16 66,67% 14,750
16. (5.) Latzl, Steffen 4 5 4 1 29,0 14 58,33% 14,500
  (12.) Lochbihler, Christoph 5 5 2 1 29,0 13 54,17% 14,500
  (15.) Wei, Mika van der (N) 6 2 4 1 29,0 13 54,17% 14,500
19. (36.) Wei, Julia van der 2 3 9 3 28,5 17 70,83% 14,250
  (20.) Miceli, Andrea 5 2 3 5 28,5 15 62,50% 14,250
21. (25.) Hope, Chris 5 1 4 5 28,0 15 62,50% 14,000
  (36.) Rudert, Daniel 3 4 6 2 28,0 15 62,50% 14,000
  (23.) Schnitger, André (N) 4 4 2 5 28,0 15 62,50% 14,000
  (15.) Olschewsky, Andreas 4 5 2 3 28,0 14 58,33% 14,000
  (15.) Simon, Josef 5 4 2 2 28,0 13 54,17% 14,000
  (25.) Steiner, Babette (N) 4 5 4 0 28,0 13 54,17% 14,000
  (5.) Wei, Jan van der 5 3 4 1 28,0 13 54,17% 14,000
28. (31.) Wirth, Andre (TV) 3 2 7 4 27,5 16 66,67% 13,750
  (31.) Becker, Michael (N) 4 3 3 5 27,5 15 62,50% 13,750
  (31.) Dopheide, Kristian 3 4 5 3 27,5 15 62,50% 13,750
  (31.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 2 5 7 1 27,5 15 62,50% 13,750
  (15.) Stade, Frank (N) 3 4 5 3 27,5 15 62,50% 13,750
33. (20.) Lerche, Rasmus 3 2 8 2 27,0 15 62,50% 13,500
34. (63.) Gertkämper, Jens 3 3 5 4 26,5 15 62,50% 13,250
  (63.) Kock, Sascha (N) 3 3 5 4 26,5 15 62,50% 13,250
  (25.) Mika, Jonny 3 3 5 4 26,5 15 62,50% 13,250
  (72.) Pard, Manuel (N) 4 2 5 3 26,5 14 58,33% 13,250
  (45.) Wei, Jos van der 4 3 5 1 26,5 13 54,17% 13,250
39. (31.) Damaschek, Peter 4 2 4 4 26,0 14 58,33% 13,000
  (56.) Lambracht, Frank (N) 3 3 6 2 26,0 14 58,33% 13,000
  (25.) Rosteck, Jürgen 2 5 6 1 26,0 14 58,33% 13,000
  (45.) Mundhenk, Jannik (N) 3 5 4 1 26,0 13 54,17% 13,000
  (45.) Ochs, Timo 4 4 2 3 26,0 13 54,17% 13,000
44. (13.) Grosch, Thomas 1 6 5 3 25,5 15 62,50% 12,750
  (63.) Braun, Guido 3 1 9 1 25,5 14 58,33% 12,750
  (45.) Konrad, Michael (N) 1 6 7 0 25,5 14 58,33% 12,750
  (23.) Chatziparaskewas, Stefan 4 2 5 2 25,5 13 54,17% 12,750
48. (45.) Reucher, Jim (N) 1 2 10 3 25,0 16 66,67% 12,500
  (36.) Riedl, Markus 2 1 10 2 25,0 15 62,50% 12,500
  (25.) Bembenek, Sven 2 3 8 1 25,0 14 58,33% 12,500
  (36.) Bloscheck, Magnus 2 4 6 2 25,0 14 58,33% 12,500
  (93.) Purps, Kornelius 2 3 8 1 25,0 14 58,33% 12,500
  (45.) Kahn, Noah 4 1 6 2 25,0 13 54,17% 12,500
  (113.) Koböke, Christoph (N) 3 4 4 2 25,0 13 54,17% 12,500
  (45.) Köhler, Patrick 4 2 4 3 25,0 13 54,17% 12,500
  (45.) Thiel, Theo 3 4 4 2 25,0 13 54,17% 12,500
57. (76.) Krüger, Marko 2 2 9 1 24,5 14 58,33% 12,250
  (36.) Neuser, Karoline (N) 3 2 5 4 24,5 14 58,33% 12,250
  (36.) Schulz, Jürgen 1 7 5 0 24,5 13 54,17% 12,250
  (76.) Woyk, Hans Gerd 3 2 7 1 24,5 13 54,17% 12,250
  (45.) Demand, Oliver 4 3 3 2 24,5 12 50,00% 12,250
62. (100.) Dödeltipper, Olaf (N) 1 4 6 4 24,0 15 62,50% 12,000
  (56.) Zumbansen, Lars (N) 2 1 8 4 24,0 15 62,50% 12,000
  (63.) Fante, Michael 2 5 4 2 24,0 13 54,17% 12,000
  (36.) Linke, Rüdiger 2 4 6 1 24,0 13 54,17% 12,000
  (63.) Reischel, Marcel (N) 2 5 4 2 24,0 13 54,17% 12,000
  (72.) Vogel, Frank 3 2 6 2 24,0 13 54,17% 12,000
  (81.) Reichstaler, Gerhard 3 4 4 1 24,0 12 50,00% 12,000
69. (45.) Stiehler, Kathinka 1 2 9 3 23,5 15 62,50% 11,750
  (45.) Baumhof, Thomas 3 2 5 3 23,5 13 54,17% 11,750
  (72.) Dupke, Sabine (N) 2 3 7 1 23,5 13 54,17% 11,750
  (63.) Hunger-Machnik, Wolfgang 3 2 5 3 23,5 13 54,17% 11,750
  (81.) Kern, Susanne 2 5 3 3 23,5 13 54,17% 11,750
  (76.) Przygoda, Thomas 2 3 7 1 23,5 13 54,17% 11,750
75. (72.) Bembenek, Kira (N) 2 2 6 4 23,0 14 58,33% 11,500
  (56.) Bembenek, Kerstin 2 4 4 3 23,0 13 54,17% 11,500
  (56.) Chatziparaskewas, Yvonne 3 2 6 1 23,0 12 50,00% 11,500
  (76.) Kordbarlag, Olaf 4 0 6 2 23,0 12 50,00% 11,500
  (63.) Maczuga, Robert 3 3 4 2 23,0 12 50,00% 11,500
  (56.) Mohr, Birgit 3 3 4 2 23,0 12 50,00% 11,500
  (56.) Balg, Sven 4 2 4 1 23,0 11 45,83% 11,500
  (56.) Fröhlich, Patrick (N) 4 2 4 1 23,0 11 45,83% 11,500
83. (105.) Rentrop, Marco 3 0 5 6 22,5 14 58,33% 11,250
  (81.) Esterl, Benjamin 1 4 7 1 22,5 13 54,17% 11,250
  (81.) Jahrsen, Thomas 2 3 5 3 22,5 13 54,17% 11,250
86. (81.) Höhn, Marcel 1 3 6 4 22,0 14 58,33% 11,000
  (89.) Piening, Raimund 1 3 6 4 22,0 14 58,33% 11,000
  (89.) Fratczak, Philipp 1 4 6 2 22,0 13 54,17% 11,000
  (100.) Lilge, Jörg 2 2 6 3 22,0 13 54,17% 11,000
  (63.) Link, Stefan 2 4 2 5 22,0 13 54,17% 11,000
  (89.) Wartanian, Thomas 4 0 4 4 22,0 12 50,00% 11,000
92. (105.) Mannesmann, Tim 2 1 7 3 21,5 13 54,17% 10,750
  (89.) Wickendick, Thomas 2 1 7 3 21,5 13 54,17% 10,750
94. (63.) Braun, Lasse (N) 2 2 6 2 21,0 12 50,00% 10,500
  (81.) Bruchmann, André 2 4 4 1 21,0 11 45,83% 10,500
  (81.) Meyer auf der Heide, Ralf 3 1 6 1 21,0 11 45,83% 10,500
  (111.) Schöning, Jerome 4 1 4 1 21,0 10 41,67% 10,500
  (81.) Team Gemini 3 3 4 0 21,0 10 41,67% 10,500
99. (105.) Ahlemeyer, Jutta 0 3 9 1 20,5 13 54,17% 10,250
  (95.) Duschneit, Lena (N) 1 1 9 2 20,5 13 54,17% 10,250
  (113.) Müller, Kim Thomas 1 3 5 4 20,5 13 54,17% 10,250
  (95.) Pavicic, Darko 1 4 5 2 20,5 12 50,00% 10,250
  (93.) Potthoff, Sven 1 4 5 2 20,5 12 50,00% 10,250
  (95.) Schulze, Marc 1 3 7 1 20,5 12 50,00% 10,250
105. (105.) Heising, Michael 0 1 10 3 20,0 14 58,33% 10,000
  (105.) Hiltl, Jan Marcus 2 1 6 3 20,0 12 50,00% 10,000
  (100.) Hermle, Harald 2 2 6 1 20,0 11 45,83% 10,000
  (76.) Morgenstern, Sascha 3 3 2 2 20,0 10 41,67% 10,000
109. (113.) Wei, Alies van der (N) 1 0 8 4 19,0 13 54,17% 9,500
  (111.) Dupke, Axel 1 4 2 5 19,0 12 50,00% 9,500
  (105.) Havel, Helmut 0 4 6 2 19,0 12 50,00% 9,500
  (100.) Holstein, Sarah (N) 0 5 4 3 19,0 12 50,00% 9,500
  (95.) Stiehler, Cathrin 1 3 4 4 19,0 12 50,00% 9,500
  (95.) Wei, Hendrik van der 1 2 6 3 19,0 12 50,00% 9,500
  (100.) Baur, Boris 2 1 6 2 19,0 11 45,83% 9,500
116. (113.) Groth, Michael (N) 0 3 7 2 18,5 12 50,00% 9,250
  (117.) Magofsky, Benjamin (N) 0 3 7 2 18,5 12 50,00% 9,250
  (120.) Stiehler, Hendrik 2 2 3 4 18,5 11 45,83% 9,250
119. (118.) Teune, Gabi 1 4 4 1 18,0 10 41,67% 9,000
120. (122.) Krczal, Wolfgang 1 2 5 3 17,5 11 45,83% 8,750
  (119.) Kentsch, Peter 1 3 5 1 17,5 10 41,67% 8,750
122. (120.) Maczuga, Reinhard 1 3 4 2 17,0 10 41,67% 8,500
123. (122.) Gerber, Carsten 1 2 4 3 16,0 10 41,67% 8,000
124. (124.) Tippwürfel (N) 1 1 1 2 8,5 5 20,83% 4,250
    Gesamt 325 368 664 296 3.003,0 1.653   1.501,5
    Durchschnitt 2,62 2,97 5,35 2,39 24,22 13,33   12,109
    je Spieltag 162,50 184,00 332,00 148,00 1.501,50 826,50    
    je Spieltag & Tipper 1,310 1,484 2,677 1,194 12,109 6,665    

zurück zur EM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 23. Juni 2024 00:17