Tipps für den 09.07.2024 - EM 2024

EM Halbfinale & Finale Spanien Niederlande Spanien
29. - 14.07.2024 Frankreich England England
Name 2 : 1   1 : 2     :    
Ahlemeyer, Jutta 2 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Balg, Sven 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Baumhof, Thomas 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Baur, Boris 2 : 1 3,0 0 : 1 2,0 2 : 1  
Becker, Michael 2 : 1 3,0 2 : 0 0,0 2 : 0  
Bembenek, Anja 1 : 0 2,0 0 : 0 0,0 2 : 1  
Bembenek, Kerstin 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Bembenek, Kira 3 : 0 1,0 2 : 0 0,0 3 : 1  
Bembenek, Sven 2 : 0 1,5 1 : 2 3,0 1 : 2  
Bieger, Nora 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Bloscheck, Magnus 2 : 0 1,5 2 : 1 0,0 2 : 0  
Braun, Guido 0 : 0 0,0 0 : 0 0,0 1 : 0  
Braun, Lasse 0 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0  
Bruchmann, André 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Chatziparaskewas, Stefan 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Chatziparaskewas, Yvonne 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Damaschek, Peter 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 0  
Demand, Oliver 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Dopheide, Kristian 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Dupke, Axel 2 : 0 1,5 0 : 1 2,0 2 : 1  
Dupke, Sabine 2 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2  
Duschneit, Lena 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1  
Esterl, Benjamin 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Fante, Michael 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Fratczak, Philipp 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 2  
Fröhlich, Patrick 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
EM Halbfinale & Finale Spanien Niederlande Spanien
29. - 14.07.2024 Frankreich England England
Name 2 : 1   1 : 2     :    
Gerber, Carsten 1 : 1 0,0 0 : 1 2,0 2 : 1  
Gertkämper, Jens 0 : 1 0,0 2 : 1 0,0 4 : 0  
Grosch, Thomas 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 3  
Gross, Nicole 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Groth, Michael 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Havel, Helmut 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Heising, Michael 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Hemmersbach, Christoph 1 : 0 2,0 1 : 2 3,0 1 : 2  
Hemmersbach, Ralf 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 2  
Hermle, Harald 1 : 1 0,0 0 : 0 0,0 3 : 1  
Hiltl, Jan Marcus 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Höhn, Marcel 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Holstein, Sarah 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 2  
Hope, Chris 1 : 0 2,0 1 : 2 3,0 2 : 1  
Hundsdörfer, Waldemar 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 3 : 1  
Jahrsen, Thomas 2 : 2 0,0 1 : 2 3,0 1 : 1  
Kahn, Noah 1 : 1 0,0 0 : 0 0,0 2 : 1  
Kazuyoshi Miura 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Kentsch, Peter 2 : 3 0,0 2 : 3 2,0 2 : 3  
Kern, Susanne 2 : 1 3,0 1 : 0 0,0 2 : 1  
Klein, Thorsten 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Koböke, Christoph 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Kock, Sascha 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Köhler, Patrick 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Kohz, Jan 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Konrad, Michael 2 : 1 3,0 3 : 0 0,0 1 : 1  
Kordbarlag, Olaf 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 3 : 1  
Krczal, Wolfgang 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0  
Krüger, Marko 2 : 0 1,5 1 : 3 1,5 0 : 4  
EM Halbfinale & Finale Spanien Niederlande Spanien
29. - 14.07.2024 Frankreich England England
Name 2 : 1   1 : 2     :    
Lambracht, Frank 1 : 1 0,0 1 : 0 0,0 2 : 1  
Latzl, Steffen 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 3 : 1  
Lerche, Rasmus 1 : 0 2,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Lilge, Jörg 2 : 0 1,5 2 : 0 0,0 3 : 0  
Link, Stefan 1 : 0 2,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Linke, Rüdiger 2 : 1 3,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Lochbihler, Christoph 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Lotze, Michael 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Maczuga, Reinhard 0 : 2 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Maczuga, Robert 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 2  
Magofsky, Benjamin 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Mannesmann, Tim 1 : 2 0,0 1 : 2 3,0 1 : 3  
Mergelkuhl, Tim 0 : 0 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Meyer auf der Heide, Ralf 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1  
Miceli, Andrea 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 3 : 0  
Mika, Jonny 0 : 2 0,0 1 : 2 3,0 1 : 2  
Mohr, Birgit 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Morgenstern, Sascha 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Müller, Kim Thomas 2 : 1 3,0 2 : 0 0,0 3 : 1  
Mundhenk, Jannik 2 : 0 1,5 2 : 0 0,0 1 : 1  
Neuser, Karoline 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 2  
Ochs, Timo 2 : 1 3,0 1 : 2 3,0 1 : 1  
Olschewsky, Andreas 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1  
EM Halbfinale & Finale Spanien Niederlande Spanien
29. - 14.07.2024 Frankreich England England
Name 2 : 1   1 : 2     :    
Pard, Manuel 2 : 0 1,5 2 : 1 0,0 1 : 1  
Pavicic, Darko 1 : 3 0,0 2 : 1 0,0 4 : 2  
Peter, Daniel 2 : 1 3,0 0 : 1 2,0 1 : 1  
Piening, Raimund 2 : 1 3,0 2 : 0 0,0 2 : 1  
Potthoff, Sven 1 : 0 2,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Przygoda, Thomas 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Purps, Kornelius 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 1 : 1  
Reichstaler, Gerhard 1 : 0 2,0 2 : 1 0,0 2 : 1  
Reischel, Marcel 2 : 2 0,0 3 : 2 0,0 3 : 1  
Rentrop, Marco 2 : 0 1,5 0 : 0 0,0 2 : 0  
Reucher, Jim 1 : 1 0,0 1 : 2 3,0 1 : 0  
Riedl, Markus 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 3 : 1  
Rosteck, Jürgen 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Rudert, Daniel 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Schnitger, André 0 : 0 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Schöning, Jerome 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Schulz, Jürgen 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 3 : 0  
Schulze, Marc 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Schuster, Fabian 2 : 1 3,0 1 : 2 3,0 2 : 1  
Simon, Josef 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
EM Halbfinale & Finale Spanien Niederlande Spanien
29. - 14.07.2024 Frankreich England England
Name 2 : 1   1 : 2     :    
Stade, Frank 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Steiner, Babette 2 : 1 3,0 0 : 0 0,0 2 : 2  
Stiehler, Cathrin 2 : 2 0,0 2 : 2 0,0 1 : 1  
Stiehler, Hendrik 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 0 : 1  
Stiehler, Kathinka 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 2 : 1  
Taverner, Thorsten 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Team Gemini 2 : 2 0,0 2 : 2 0,0 2 : 3  
Tepaße, David 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Teune, Gabi 2 : 0 1,5 0 : 1 2,0 0 : 0  
Thiel, Theo 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Dödeltipper, Olaf 1 : 0 2,0 0 : 0 0,0 3 : 1  
Tippwürfel 1 : 3 0,0 3 : 1 0,0 1 : 1  
Vogel, Frank 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 1  
Wäldchen, Thorsten 2 : 0 1,5 2 : 1 0,0 2 : 1  
Wartanian, Thomas 1 : 1 0,0 0 : 0 0,0 2 : 0  
Wei, Alies van der 2 : 0 1,5 1 : 1 0,0 3 : 1  
Wei, Hendrik van der 2 : 1 3,0 3 : 2 0,0 1 : 1  
Wei, Jan van der 1 : 0 2,0 1 : 1 0,0 1 : 0  
Wei, Jos van der 3 : 0 1,0 2 : 2 0,0 3 : 1  
Wei, Julia van der 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1  
Wei, Mika van der 1 : 2 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2  
Wickendick, Thomas 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 2 : 0  
Wirth, Andre 2 : 1 3,0 1 : 1 0,0 3 : 1  
Woyk, Hans Gerd 1 : 0 2,0 0 : 0 0,0 0 : 1  
Zumbansen, Lars 0 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1  
Gesamt       177,5       40,5       0,0
3,0 Punkte:       40       9       0
2,0 Punkte:       15       6       0
1,5 Punkte:       17       1       0
1,0 Punkte:       2       0       0
0,0 Punkte:       50       108       0
Anzahl der Tendenzen:       74       16       0
Abgegebene Tipps:       124       124       123
Tippbeteiligigung:       100,00%       100,00%       99,19%

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 14. Juli 2024 20:59