Europapokal Tipp 1997/98

Platz Name CL PdP UEFA Gesamt Gewinn
1. Kordbarlag, Olaf 87 58 108 253 60,- DM
2. Bembenek, Sven 86 57 106 249 50,- DM
3. Schulz, Hans-Dieter 84 49 110 243 40,- DM
4. Baumhöer, Magnus 83 61 95 239 30,- DM
5. Diekwisch, Ulrich 84 58 96 238 20,- DM
6. Bembenek, Peter 83 48 104 235 10,- DM
7. Kersting, Karl-Josef 77 55 93 225
8. Schulz, Jürgen 83 51 88 222
9. Hekeren, van Bernd 80 56 84 220
10. Grossert, Wolfgang 71 38 110 219
11. Steinhardt, Ingrid 78 49 90 217
12. Demand, Oliver 73 46 95 214
13. Bembenek, Ursula 68 50 89 207
14. Gottesleben, Jens 67 49 90 206
15. Kroll, Frank 72 43 88 203
16. Schröder, Stefan 71 40 88 199
17. Zenker, Stefan 76 39 83 198
18. Günther, Frank 64 44 85 193
19. Schröter, Stephan 59 44 76 179
20. Göttner, Dirk 63 34 81 178
21. Maczuga, Reinhard 49 39 75 163
  Gesamt 1.558 1.008 1.934 4.500 210,- DM
  Durchschnitt 74 48 92 214 10,- DM

 

zurück zur Übersicht 1997/98

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 30. Mai 2010 09:11