CL-Zusatzspiel 5-Jahres-Wertung

Gesamt

5-Jahres-Wertung für 2023/24
Platz 21/22 Name Teiln. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Wertung
1. (5.) Wickendick, Thomas 5 1,500 1,667 1,333 1,417 1,000 6,917
2. (4.) Reichstaler, Gerhard 5 1,083 1,100 1,100 1,750 1,300 6,333
3. (9.) Purps, Kornelius 5 1,467 0,800 1,200 1,000 1,583 6,050
4. (7.) Quade, Michael 5 1,000 1,200 1,412 1,000 1,100 5,712
5. (15.) Taverner, Thorsten 5 1,667 1,200 1,000 0,800 1,000 5,667
6. (1.) Rentrop, Marco 5 1,083 1,250 1,500 1,286 0,500 5,619
7. (27.) Höhn, Marcel 4 0,000 0,900 1,250 1,833 1,563 5,546
8. (24.) Salzburg, Matthias 4 1,583 1,200 0,000 1,083 1,600 5,466
9. (2.) Heising, Michael 5 0,500 1,500 1,200 1,500 0,750 5,450
10. (3.) Lotze, Michael 5 0,500 1,813 1,300 1,200 0,625 5,438
11. (6.) Klein, Thorsten 5 1,429 1,625 1,000 0,625 0,750 5,429
12. (19.) Demand, Oliver 5 0,400 1,417 1,000 1,400 1,188 5,405
13. (12.) Vogel, Frank 5 0,875 0,800 1,429 1,214 1,000 5,318
14. (23.) Schulze, Marc 5 0,250 0,900 1,429 0,875 1,750 5,204
15. (17.) Jahrsen, Thomas 5 1,583 0,625 1,000 0,900 1,000 5,108
16. (20.) Miceli, Andrea 5 0,875 0,800 1,000 1,400 1,000 5,075
17. (10.) Przygoda, Thomas 5 1,000 1,214 0,800 0,875 1,000 4,889
18. (8.) Damaschek, Peter 5 0,900 1,083 1,250 0,900 0,750 4,883
19. (18.) Riedl, Markus 5 0,625 1,143 1,600 0,750 0,750 4,868
20. (22.) Balg, Sven 5 0,875 1,333 0,750 0,900 1,000 4,858
21. (13.) Stiehler, Hendrik 5 0,875 1,000 0,500 1,188 1,250 4,813
22. (14.) Wäldchen, Thorsten 4 1,643 1,417 0,400 1,188 0,000 4,648
23. (21.) Bembenek, Sven 5 0,875 0,600 1,000 1,000 1,083 4,558
24. (11.) Lochbihler, Christoph 5 0,875 1,250 0,875 0,800 0,625 4,425
25. (30.) Ochs, Timo 4 0,000 1,000 1,300 1,200 0,625 4,125
26. (29.) Schulz, Jürgen 5 0,500 0,600 1,125 0,800 0,875 3,900
27. (15.) Linke, Rüdiger 5 1,000 1,250 0,625 0,375 0,625 3,875
28. (31.) Pavicic, Darko 5 1,100 0,200 0,250 0,800 1,400 3,750
29. (34.) Lutschin, Marco 3 0,000 0,000 1,300 1,000 1,125 3,425
30. (33.) Schöning, Jerome 4 0,000 0,800 0,900 0,625 1,000 3,325
31. (25.) Latzl, Steffen 5 0,600 0,400 0,875 0,917 0,500 3,292
32. (28.) Gabriel 5 1,000 0,500 0,875 0,400 0,500 3,275
33. (37.) Woyk, Hans Gerd 3 0,000 0,000 0,750 0,800 1,400 2,950
34. (40.) Krüger, Marko 2 0,000 0,000 0,000 1,250 1,625 2,875
35. (41.) Kohz, Jan 2 0,000 0,000 0,000 1,167 1,417 2,584
36. (26.) Jankir, Juan 2 0,000 1,333 1,083 0,000 0,000 2,416
37. (45.) Lerche, Rasmus 2 0,000 0,000 0,000 0,900 1,417 2,317
38. (39.) Mika, Jonny 2 0,000 0,000 0,000 1,300 0,875 2,175
39. (35.) Grosch, Thomas 2 1,429 0,700 0,000 0,000 0,000 2,129
40. (36.) Sieh, Ulrich 2 1,100 0,900 0,000 0,000 0,000 2,000
41. (41.) Woyk, Timm 2 0,000 0,000 1,167 0,000 0,750 1,917
42. (32.) Bembenek, Ursula 1 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600
43. (38.) Devillers, Jeronimo 1 0,000 0,000 1,429 0,000 0,000 1,429
44. (49.) Rödder, Wolfgang 2 0,000 0,000 0,000 0,500 0,750 1,250
45. (-.) Groth, Michael 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,875 0,875
46. (46.) P., Martin 1 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,800
47. (48.) Wei, Hendrik van der 1 0,000 0,000 0,625 0,000 0,000 0,625
48. (-.) Tippwürfel 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500
. (49.) Decken, Florian 1 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500
50. (51.) Maczuga, Robert 1 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400
    Gesamt: 182 31,792 35,920 38,132 39,718 40,426 185,988

Startseite

Autor: Sven Bembenek,  sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 30. Juli 2023 08:57