Ewige CL-Zusatzspiel-Tabelle

Gesamt

Platz 2021/22 Name Sp G U V   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Lochbihler, Christoph 198 107 13 78   1.593,0 : 1.515,0 + 78,0 334
2. (2.) Przygoda, Thomas 204 105 16 83   1.685,0 : 1.588,5 + 96,5 331
3. (3.) Quade, Michael 195 102 19 74   1.588,0 : 1.478,5 + 109,5 325
4. (4.) Damaschek, Peter 197 102 10 85   1.538,5 : 1.497,5 + 41,0 316
5. (5.) Jahrsen, Thomas 191 92 12 87   1.533,5 : 1.493,5 + 40,0 288
6. (6.) Bembenek, Sven 191 92 10 89   1.509,0 : 1.471,5 + 37,5 286
7. (7.) Riedl, Markus 189 88 11 90   1.465,0 : 1.433,5 + 31,5 275
8. (8.) Purps, Kornelius 181 87 13 81   1.378,5 : 1.375,0 + 3,5 274
9. (9.) Lotze, Michael 158 82 10 66   1.281,5 : 1.212,5 + 69,0 256
10. (11.) Schulz, Jürgen 178 69 20 89   1.327,5 : 1.367,0  - 39,5 227
11. (10.) Rössler, Frank 121 72 5 44   953,0 : 872,5 + 80,5 221
12. (12.) Wollf, Fabian 115 69 3 43   902,5 : 794,0 + 108,5 210
13. (13.) Wollf, Jochen 124 63 10 51   956,5 : 915,5 + 41,0 199
14. (14.) Balg, Sven 144 58 14 72   1.039,5 : 1.089,5  - 50,0 188
15. (17.) Reichstaler, Gerhard 112 59 6 47   893,0 : 829,0 + 64,0 183
16. (21.) Schulze, Marc 120 57 9 54   942,0 : 916,5 + 25,5 180
17. (18.) Pavicic, Darko 164 59 2 103   1.183,5 : 1.299,5  - 116,0 179
18. (15.) Grosch, Thomas 143 55 10 78   897,5 : 1.031,0  - 133,5 175
19. (19.) Stiehler, Hendrik 130 54 9 67   966,5 : 1.003,5  - 37,0 171
20. (16.) Bembenek, Ursula 126 53 9 64   951,0 : 967,5  - 16,5 168
21. (20.) Vogel, Frank 112 52 9 51   823,5 : 849,0  - 25,5 165
22. (23.) Salzburg, Matthias 95 49 7 39   775,5 : 704,5 + 71,0 154
23. (24.) Linke, Rüdiger 90 43 10 37   698,0 : 699,0  - 1,0 139
24. (22.) Sieh, Ulrich 79 42 7 30   597,0 : 574,5 + 22,5 133
25. (25.) Rohde, Jörg 83 41 6 36   593,0 : 587,5 + 5,5 129
26. (26.) Ludwig, Frank 94 40 2 52   652,0 : 711,5  - 59,5 122
27. (29.) Taverner, Thorsten 78 37 9 32   621,0 : 605,0 + 16,0 120
28. (28.) Heising, Michael 69 37 7 25   547,0 : 528,0 + 19,0 118
29. (33.) Demand, Oliver 98 37 5 56   656,5 : 741,5  - 85,0 116
30. (31.) Miceli, Andrea 84 36 5 43   639,5 : 643,0  - 3,5 113
31. (27.) Brune, Stefan 98 36 4 58   711,0 : 766,0  - 55,0 112
32. (30.) Rentrop, Marco 70 35 6 29   531,0 : 514,5 + 16,5 111
33. (32.) Wickendick, Thomas 58 35 4 19   479,0 : 460,5 + 18,5 109
34. (39.) Höhn, Marcel 56 34 6 16   436,0 : 386,0 + 50,0 108
35. (35.) Klein, Thorsten 62 31 4 27   498,0 : 482,0 + 16,0 97
36. (34.) Jankir, Juan 49 30 1 18   401,5 : 375,0 + 26,5 91
37. (36.) Wäldchen, Thorsten 62 28 3 31   481,5 : 463,0 + 18,5 87
38. (38.) Latzl, Steffen 78 26 6 46   537,0 : 621,0  - 84,0 84
39. (37.) Devillers, Jeronimo 60 26 3 31   433,5 : 463,5  - 30,0 81
40. (40.) Gabriel 66 23 4 39   487,0 : 556,0  - 69,0 73
41. (41.) Maczuga, Robert 53 21 2 30   338,0 : 368,5  - 30,5 65
42. (48.) Ochs, Timo 38 19 1 18   293,5 : 296,5  - 3,0 58
43. (42.) Müller, Markus 36 18 3 15   267,5 : 265,0 + 2,5 57
44. (43.) Karger, Stefan 46 17 5 24   279,0 : 329,0  - 50,0 56
45. (44.) Hermle, Harald 34 18 1 15   238,0 : 243,0  - 5,0 55
46. (45.) Baumhof, Thomas 32 17 3 12   249,5 : 240,0 + 9,5 54
48. (69.) Krüger, Marko 28 17 2 9   231,0 : 204,5 + 26,5 53
47. (46.) Devillers, Francois 36 17 2 17   301,0 : 299,0 + 2,0 53
49. (47.) Krczal, Wolfgang 36 16 3 17   269,0 : 274,5  - 5,5 51
50. (49.) Kern, Susanne 38 16 2 20   252,5 : 280,0  - 27,5 50
51. (50.) Bartsch, Axel 30 16 0 14   219,0 : 210,5 + 8,5 48
52. (53.) Lutschin, Marco 30 15 2 13   241,5 : 221,0 + 20,5 47
53. (57.) Schöning, Jerome 38 14 3 21   275,5 : 306,5  - 31,0 45
54. (51.) Bredenhöller, Uwe 32 13 5 14   239,5 : 232,5 + 7,0 44
55. (52.) Bloschek, Magnus 28 13 1 14   206,5 : 204,0 + 2,5 40
56. (68.) Woyk, Hans Gerd 28 13 1 14   199,0 : 215,0  - 16,0 40
57. (72.) Kohz, jan 24 11 6 7   208,5 : 187,5 + 21,0 39
58. (78.) Lerche, Rasmus 22 11 2 9   204,5 : 193,0 + 11,5 35
59. (54.) Cilli, Guido 16 11 1 4   113,5 : 95,5 + 18,0 34
61. (56.) Peter, Daniel 22 10 3 9   176,5 : 177,5  - 1,0 33
60. (55.) Thiel, Björn 28 11 0 17   179,5 : 215,5  - 36,0 33
62. (58.) Amelung, Jörg 28 10 1 17   185,0 : 211,5  - 26,5 31
64. (60.) Ciftci, Recep 20 10 0 10   158,5 : 148,5 + 10,0 30
65. (61.) Willsch, Thomas 23 10 0 13   154,5 : 155,0  - 0,5 30
63. (59.) Filipiak, Franky 24 9 3 12   180,5 : 187,5  - 7,0 30
66. (62.) Salvador, Massimo 20 9 1 10   179,0 : 165,0 + 14,0 28
67. (70.) Woyk, Timm 20 9 1 10   154,0 : 158,0  - 4,0 28
68. (63.) Hunolt, Wolfgang 18 9 0 9   124,0 : 107,5 + 16,5 27
69. (64.) Fischer, Anton 14 9 0 5   106,0 : 102,5 + 3,5 27
71. (76.) Mika, Jonny 18 7 5 6   137,5 : 135,5 + 2,0 26
70. (65.) Hiltl, Jan-Marcus 20 8 2 10   157,0 : 175,0  - 18,0 26
72. (66.) Wei, Hendrik van der 28 7 4 17   177,0 : 210,5  - 33,5 25
73. (67.) Lennartz, Friedhelm 18 7 2 9   131,0 : 152,0  - 21,0 23
74. (71.) Potthoff, Sven 12 6 1 5   73,0 : 67,5 + 5,5 19
75. (73.) Sieh, Philipp 12 6 0 6   84,5 : 83,0 + 1,5 18
77. (75.) Lütkemeyer, Marco 14 5 1 8   119,5 : 118,5 + 1,0 16
78. (85.) Rödder, Wolfgang 18 5 1 12   114,0 : 129,0  - 15,0 16
76. (74.) Synofzik, Sven 18 5 1 12   127,0 : 152,5  - 25,5 16
79. (77.) Thiel, Theo 14 4 1 9   123,0 : 131,5  - 8,5 13
83. (82.) Cordes, Julian 6 4 0 2   49,0 : 42,0 + 7,0 12
80. (79.) Gauß, Henning 10 4 0 6   83,5 : 85,0  - 1,5 12
81. (80.) P., Martin 10 4 0 6   65,5 : 71,5  - 6,0 12
82. (81.) Combrink, Volker 10 4 0 6   58,5 : 67,0  - 8,5 12
84. (83.) Wünsche, Martin 10 3 1 6   78,0 : 83,5  - 5,5 10
86. (-.) Groth, Michael 8 3 1 4   55,5 : 64,5  - 9,0 10
85. (84.) Breuker, Stephan 10 3 1 6   74,0 : 83,5  - 9,5 10
87. (86.) Teune, Gabi 8 2 1 5   43,5 : 60,0  - 16,5 7
89. (88.) Neumann, Markus 8 2 0 6   68,0 : 71,0  - 3,0 6
88. (87.) Decken, Florian 10 1 3 6   69,5 : 85,0  - 15,5 6
90. (89.) Theiling, Thomas 10 2 0 8   52,5 : 68,5  - 16,0 6
91. (-.) Tippwürfel 8 2 0 6   44,0 : 63,5  - 19,5 6
92. (90.) Bembenek, Kerstin 4 1 0 3   25,5 : 28,0  - 2,5 3
93. (91.) Kordbarlag, Olaf 4 0 0 4   23,0 : 36,5  - 13,5 0
Gesamt 5.852 2.727 398 2.727   44.440,5 : 44.440,5 0 8.579

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 30. Juli 2023 08:57