Ewige DFB-Pokal-Tipp-Tabelle

Gesamt    Tendenzen

Gesamt - Stand 2022/23

Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
1. (3.) Przygoda, Thomas 9 566 56 57 161 65 588,5 339 59,89% 1,040
2. (2.) Schulz, Jürgen 10 629 41 56 151 110 571,5 358 56,92% 0,909
3. (4.) Lotze, Michael 9 566 47 53 165 75 569,5 340 60,07% 1,006
4. (6.) Linke, Rüdiger 9 566 50 60 139 83 561,5 332 58,66% 0,992
5. (9.) Meyer auf der Heide, Ralf 9 566 54 54 142 73 556,0 323 57,07% 0,982
6. (5.) Thiel, Theo 9 566 50 55 146 76 555,0 327 57,77% 0,981
7. (8.) Lochbihler, Christoph 9 566 45 64 130 96 554,0 335 59,19% 0,979
8. (7.) Schulze, Marc 9 566 40 61 146 82 543,0 329 58,13% 0,959
9. (11.) Bembenek, Sven 10 629 32 53 145 115 534,5 345 54,85% 0,850
10. (12.) Peter, Daniel 9 566 44 49 140 86 526,0 319 56,36% 0,929
11. (10.) Demand, Oliver 10 629 37 53 133 109 525,5 332 52,78% 0,835
12. (13.) Höhn, Marcel 9 566 42 53 141 79 522,5 315 55,65% 0,923
13. (15.) Reichstaler, Gerhard 9 566 38 62 129 89 520,5 318 56,18% 0,920
14. (14.) Köhler, Patrick 9 566 35 35 167 92 517,5 329 58,13% 0,914
15. (1.) Devillers, Francois 8 503 44 55 142 60 515,0 301 59,84% 1,024
16. (16.) Fratczak, Philipp 9 566 36 59 124 98 510,0 317 56,01% 0,901
17. (17.) Purps, Kornelius 9 566 34 53 146 82 509,0 315 55,65% 0,899
18. (18.) Damaschek, Peter 8 503 50 43 136 61 501,0 290 57,65% 0,996
19. (19.) Miceli, Andrea 8 503 43 47 131 66 485,5 287 57,06% 0,965
20. (20.) Balg, Sven 9 566 25 48 101 101 423,5 275 48,59% 0,748
21. (22.) Gerber, Carsten 7 441 35 48 104 64 421,0 251 56,92% 0,955
22. (21.) Maczuga, Robert 8 503 34 42 112 59 413,0 247 49,11% 0,821
23. (25.) Taverner, Thorsten 7 441 27 52 97 74 404,5 250 56,69% 0,917
24. (31.) Rentrop, Marco 6 378 37 35 94 44 366,0 210 55,56% 0,968
25. (30.) Latzl, Steffen 7 441 27 47 87 49 354,5 210 47,62% 0,804
26. (23.) Hermle, Harald 6 377 30 38 92 43 347,0 203 53,85% 0,920
27. (24.) Pavicic, Darko 6 377 29 38 83 54 341,5 204 54,11% 0,906
28. (34.) Wickendick, Thomas 5 315 31 37 85 45 339,5 198 62,86% 1,078
29. (36.) Ochs, Timo 5 315 27 31 88 43 318,0 189 60,00% 1,010
30. (26.) Schmid, Ingo 5 314 35 29 82 29 315,0 175 55,73% 1,003
31. (35.) Gabriel 6 378 25 29 91 45 314,5 190 50,26% 0,832
32. (27.) Wäldchen, Thorsten 5 315 26 30 80 51 309,0 187 59,37% 0,981
33. (28.) Bembenek, Ursula 6 377 29 30 59 73 308,5 191 50,66% 0,818
34. (29.) Salzburg, Matthias 5 315 27 26 82 47 303,0 182 57,78% 0,962
35. (37.) Riedl, Markus 5 315 20 25 82 66 299,0 193 61,27% 0,949
36. (32.) Mock, Rüdiger 6 377 22 25 91 39 291,5 177 46,95% 0,773
37. (33.) Potthoff, Sven 5 314 23 23 81 37 273,5 164 52,23% 0,871
38. (40.) Gertkämper, Jens 4 252 24 24 65 31 248,5 144 57,14% 0,986
39. (38.) Hohenhorst, Rudi 4 251 16 16 72 37 225,0 141 56,18% 0,896
40. (39.) Thiel, Björn 4 251 17 17 70 34 224,0 138 54,98% 0,892
41. (49.) Grosch, Thomas 4 251 18 23 56 17 201,0 114 45,42% 0,801
42. (41.) Brune, Stefan 3 188 18 21 39 26 180,5 104 55,32% 0,960
43. (42.) Müller, Markus 3 188 19 16 44 25 180,0 104 55,32% 0,957
44. (43.) Haensel, Peter 3 188 16 11 63 15 179,5 105 55,85% 0,955
45. (44.) Stiehler, Hendrik 3 188 16 18 46 21 174,0 101 53,72% 0,926
46. (45.) Bembenek, Kerstin 3 188 16 13 51 22 172,5 102 54,26% 0,918
47. (46.) Krczal, Wolfgang 3 188 19 13 33 28 160,5 93 49,47% 0,854
48. (47.) Kordbarlag, Olaf 3 188 13 11 31 51 158,5 106 56,38% 0,843
49. (48.) Devillers, Jeronimo 3 189 12 17 39 29 157,5 97 51,32% 0,833
50. (60.) Mika, Jonny 2 126 13 10 35 15 126,5 73 57,94% 1,004
51. (79.) Krüger, Marko 2 126 8 9 42 17 122,0 76 60,32% 0,968
52. (50.) Grote, Benjamin 2 125 7 18 32 16 121,0 73 58,40% 0,968
53. (51.) Olschewsky, Andreas 2 125 14 14 30 5 120,0 63 50,40% 0,960
54. (64.) Hemmersbach, Christoph 2 126 10 10 39 11 119,5 70 55,56% 0,948
55. (52.) Amelung, Jörg 2 125 11 16 29 8 116,5 64 51,20% 0,932
56. (53.) Ciftci, Recep 2 126 8 9 38 17 116,0 72 57,14% 0,921
57. (54.) Jankir, Juan 2 126 8 14 31 17 115,5 70 55,56% 0,917
58. (84.) Mantas, Stephan 2 126 9 11 33 16 114,5 69 54,76% 0,909
59. (55.) Bachmann, Micha 2 126 4 16 24 32 112,0 76 60,32% 0,889
. (81.) Kohz, Jan 2 126 5 13 34 20 112,0 72 57,14% 0,889
61. (77.) Woyk, Hans Gerd 2 126 5 15 30 19 109,0 69 54,76% 0,865
62. (56.) Gillhaus, Rüdiger 2 125 5 10 39 15 108,5 69 55,20% 0,868
63. (57.) Hielscher, André 2 125 9 9 27 20 105,5 65 52,00% 0,844
64. (58.) Hunger-Machnik, Wolfgang 2 125 9 10 30 11 103,0 60 48,00% 0,824
65. (73.) Rödder, Wolfgang 2 126 8 16 18 14 97,0 56 44,44% 0,770
66. (89.) Lerche, Rasmus 2 126 4 15 21 22 95,5 62 49,21% 0,758
67. (59.) Maczuga, Reinhard 2 126 5 4 12 36 77,0 57 45,24% 0,611
68. (-.) Groth, Michael 1 63 5 10 16 13 72,0 44 69,84% 1,143
69. (-.) Kowalke, André 1 63 6 7 19 10 70,5 42 66,67% 1,119
70. (61.) Haensel, Martina 1 63 5 10 13 7 61,5 35 55,56% 0,976
71. (-.) Bieger, Nora 1 63 5 6 18 7 61,0 36 57,14% 0,968
72. (62.) P., Martin 1 63 6 7 15 6 60,5 34 53,97% 0,960
73. (63.) Bremer, Andreas 1 63 5 4 16 13 60,0 38 60,32% 0,952
74. (64.) Küster, Lars 1 63 6 5 13 12 59,5 36 57,14% 0,944
. (64.) Wollf, Fabian 1 62 6 7 15 5 59,5 33 53,23% 0,960
76. (67.) Bennemann, Tobias 1 63 3 8 19 5 58,5 35 55,56% 0,929
77. (68.) Koci, Gerrit 1 63 6 8 8 12 58,0 34 53,97% 0,921
78. (-.) Hemmersbach, Ralf 1 63 3 6 15 14 57,5 38 60,32% 0,913
. (69.) Schmid, Timo 1 63 3 4 25 3 57,5 35 55,56% 0,913
80. (70.) Schöler, Christoph 1 63 5 8 10 10 56,0 33 52,38% 0,889
81. (71.) Wei, Hendrik van der 1 63 2 4 21 9 54,5 36 57,14% 0,865
. (71.) Fröhlich, Patrick 1 63 5 5 11 13 54,5 34 53,97% 0,865
83. (73.) Heising, Michael 1 63 3 5 16 11 54,0 35 55,56% 0,857
84. (75.) Quade, Michael 1 63 5 6 13 6 52,5 30 47,62% 0,833
. (75.) Becker, Michael 1 62 6 7 9 7 52,5 29 46,77% 0,847
86. (77.) Breuker, Stephan 1 62 5 5 13 7 51,5 30 48,39% 0,831
87. (80.) Wünsche, Martin 1 63 2 4 16 12 50,0 34 53,97% 0,794
88. (81.) Lehmann, Achim 1 63 3 8 13 4 48,5 28 44,44% 0,770
89. (83.) Meissner, Carsten 1 63 4 6 12 6 48,0 28 44,44% 0,762
90. (85.) Morgenstern, Sascha 1 63 5 4 10 8 46,0 27 42,86% 0,730
91. (86.) Raths, Daniel 1 63 0 5 15 13 45,5 33 52,38% 0,722
92. (87.) Braun, Guido 1 63 0 0 0 44 44,0 44 69,84% 0,698
. (87.) Daft, Pascal 1 63 5 4 12 3 44,0 24 38,10% 0,698
94. (-.) Woyk, Timm 1 63 4 2 11 8 40,5 25 39,68% 0,643
95. (90.) Kroll, Frank 1 63 0 0 0 39 39,0 39 61,90% 0,619
96. (91.) Backstein, Andreas 1 63 3 3 14 2 38,0 22 34,92% 0,603
97. (92.) Diekwisch, Ulrich 1 63 0 0 0 37 37,0 37 58,73% 0,587
98. (93.) Hekeren, Bernd van 1 63 0 0 0 36 36,0 36 57,14% 0,571
. (93.) Teune, Gabi 1 63 2 6 8 6 36,0 22 34,92% 0,571
100. (95.) Bembenek, Peter 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
. (95.) Göttner, Dirk 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
. (95.) Kersting, Karl-Josef 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
103. (98.) Schulz, Hans-Dieter 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
. (98.) Bloscheck, Magnus 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
. (98.) Günther, Frank 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
106. (101.) Steinbach, Andreas 1 63 0 0 0 31 31,0 31 49,21% 0,492
107. (102.) Grossert, Wolfgang 1 63 0 0 0 30 30,0 30 47,62% 0,476
. (102.) Schröder, Stefan 1 63 0 0 0 30 30,0 30 47,62% 0,476
109. (104.) Schröter, Stephan 1 63 0 0 0 29 29,0 29 46,03% 0,460
. (104.) Sommer, Stephan 1 63 0 0 0 29 29,0 29 46,03% 0,460
111. (106.) Neumann, Thomas 1 63 2 1 9 7 28,5 19 30,16% 0,452
112. (107.) Zenker, Stefan 1 63 0 0 0 28 28,0 28 44,44% 0,444
113. (108.) Kern, Susanne 1 63 3 3 5 5 27,5 16 25,40% 0,437
114. (109.) Steinhardt, Ingrid 1 63 0 0 0 25 25,0 25 39,68% 0,397
115. (110.) Gottesleben, Jens 1 63 0 0 0 23 23,0 23 36,51% 0,365
116. (111.) Voß, Holger 1 63 0 0 0 22 22,0 22 34,92% 0,349
                         
Gesamt 405 25.469 1.796 2.242 5.868 4.052 22.726,0 13.958 54,80% 0,892

Tendenzen

Platz Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. 
Ges.
Tend. % Pkt. 
je Spiel
1. Groth, Michael 1 63 5 10 16 13 72,0 44 69,84% 1,143
. Braun, Guido 1 63 0 0 0 44 44,0 44 69,84% 0,698
3. Kowalke, André 1 63 6 7 19 10 70,5 42 66,67% 1,119
4. Wickendick, Thomas 5 315 31 37 85 45 339,5 198 62,86% 1,078
5. Kroll, Frank 1 63 0 0 0 39 39,0 39 61,90% 0,619
6. Riedl, Markus 5 315 20 25 82 66 299,0 193 61,27% 0,949
7. Krüger, Marko 2 126 8 9 42 17 122,0 76 60,32% 0,968
. Bachmann, Micha 2 126 4 16 24 32 112,0 76 60,32% 0,889
. Bremer, Andreas 1 63 5 4 16 13 60,0 38 60,32% 0,952
. Hemmersbach, Ralf 1 63 3 6 15 14 57,5 38 60,32% 0,913
11. Lotze, Michael 9 566 47 53 165 75 569,5 340 60,07% 1,006
12. Ochs, Timo 5 315 27 31 88 43 318,0 189 60,00% 1,010
13. Przygoda, Thomas 9 566 56 57 161 65 588,5 339 59,89% 1,040
14. Devillers, Francois 8 503 44 55 142 60 515,0 301 59,84% 1,024
15. Wäldchen, Thorsten 5 315 26 30 80 51 309,0 187 59,37% 0,981
16. Lochbihler, Christoph 9 566 45 64 130 96 554,0 335 59,19% 0,979
17. Diekwisch, Ulrich 1 63 0 0 0 37 37,0 37 58,73% 0,587
18. Linke, Rüdiger 9 566 50 60 139 83 561,5 332 58,66% 0,992
19. Grote, Benjamin 2 125 7 18 32 16 121,0 73 58,40% 0,968
20. Schulze, Marc 9 566 40 61 146 82 543,0 329 58,13% 0,959
. Köhler, Patrick 9 566 35 35 167 92 517,5 329 58,13% 0,914
22. Mika, Jonny 2 126 13 10 35 15 126,5 73 57,94% 1,004
23. Salzburg, Matthias 5 315 27 26 82 47 303,0 182 57,78% 0,962
24. Thiel, Theo 9 566 50 55 146 76 555,0 327 57,77% 0,981
25. Damaschek, Peter 8 503 50 43 136 61 501,0 290 57,65% 0,996
26. Gertkämper, Jens 4 252 24 24 65 31 248,5 144 57,14% 0,986
. Ciftci, Recep 2 126 8 9 38 17 116,0 72 57,14% 0,921
. Kohz, Jan 2 126 5 13 34 20 112,0 72 57,14% 0,889
. Bieger, Nora 1 63 5 6 18 7 61,0 36 57,14% 0,968
. Küster, Lars 1 63 6 5 13 12 59,5 36 57,14% 0,944
. Wei, Hendrik van der 1 63 2 4 21 9 54,5 36 57,14% 0,865
. Hekeren, Bernd van 1 63 0 0 0 36 36,0 36 57,14% 0,571
33. Meyer auf der Heide, Ralf 9 566 54 54 142 73 556,0 323 57,07% 0,982
34. Miceli, Andrea 8 503 43 47 131 66 485,5 287 57,06% 0,965
35. Gerber, Carsten 7 441 35 48 104 64 421,0 251 56,92% 0,955
37. Taverner, Thorsten 7 441 27 52 97 74 404,5 250 56,69% 0,917
38. Kordbarlag, Olaf 3 188 13 11 31 51 158,5 106 56,38% 0,843
39. Peter, Daniel 9 566 44 49 140 86 526,0 319 56,36% 0,929
40. Reichstaler, Gerhard 9 566 38 62 129 89 520,5 318 56,18% 0,920
41. Hohenhorst, Rudi 4 251 16 16 72 37 225,0 141 56,18% 0,896
42. Fratczak, Philipp 9 566 36 59 124 98 510,0 317 56,01% 0,901
43. Haensel, Peter 3 188 16 11 63 15 179,5 105 55,85% 0,955
44. Schmid, Ingo 5 314 35 29 82 29 315,0 175 55,73% 1,003
45. Höhn, Marcel 9 566 42 53 141 79 522,5 315 55,65% 0,923
. Purps, Kornelius 9 566 34 53 146 82 509,0 315 55,65% 0,899
47. Rentrop, Marco 6 378 37 35 94 44 366,0 210 55,56% 0,968
. Hemmersbach, Christoph 2 126 10 10 39 11 119,5 70 55,56% 0,948
. Jankir, Juan 2 126 8 14 31 17 115,5 70 55,56% 0,917
. Haensel, Martina 1 63 5 10 13 7 61,5 35 55,56% 0,976
. Bennemann, Tobias 1 63 3 8 19 5 58,5 35 55,56% 0,929
. Schmid, Timo 1 63 3 4 25 3 57,5 35 55,56% 0,913
. Heising, Michael 1 63 3 5 16 11 54,0 35 55,56% 0,857
54. Brune, Stefan 3 188 18 21 39 26 180,5 104 55,32% 0,960
. Müller, Markus 3 188 19 16 44 25 180,0 104 55,32% 0,957
56. Gillhaus, Rüdiger 2 125 5 10 39 15 108,5 69 55,20% 0,868
57. Thiel, Björn 4 251 17 17 70 34 224,0 138 54,98% 0,892
59. Mantas, Stephan 2 126 9 11 33 16 114,5 69 54,76% 0,909
. Woyk, Hans Gerd 2 126 5 15 30 19 109,0 69 54,76% 0,865
61. Bembenek, Kerstin 3 188 16 13 51 22 172,5 102 54,26% 0,918
62. Pavicic, Darko 6 377 29 38 83 54 341,5 204 54,11% 0,906
63. P., Martin 1 63 6 7 15 6 60,5 34 53,97% 0,960
. Koci, Gerrit 1 63 6 8 8 12 58,0 34 53,97% 0,921
. Fröhlich, Patrick 1 63 5 5 11 13 54,5 34 53,97% 0,865
. Wünsche, Martin 1 63 2 4 16 12 50,0 34 53,97% 0,794
. Bembenek, Peter 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
. Göttner, Dirk 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
. Kersting, Karl-Josef 1 63 0 0 0 34 34,0 34 53,97% 0,540
70. Hermle, Harald 6 377 30 38 92 43 347,0 203 53,85% 0,920
71. Stiehler, Hendrik 3 188 16 18 46 21 174,0 101 53,72% 0,926
72. Wollf, Fabian 1 62 6 7 15 5 59,5 33 53,23% 0,960
74. Schöler, Christoph 1 63 5 8 10 10 56,0 33 52,38% 0,889
. Raths, Daniel 1 63 0 5 15 13 45,5 33 52,38% 0,722
76. Potthoff, Sven 5 314 23 23 81 37 273,5 164 52,23% 0,871
77. Hielscher, André 2 125 9 9 27 20 105,5 65 52,00% 0,844
78. Devillers, Jeronimo 3 189 12 17 39 29 157,5 97 51,32% 0,833
79. Amelung, Jörg 2 125 11 16 29 8 116,5 64 51,20% 0,932
80. Schulz, Hans-Dieter 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
. Bloscheck, Magnus 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
. Günther, Frank 1 63 0 0 0 32 32,0 32 50,79% 0,508
83. Bembenek, Ursula 6 377 29 30 59 73 308,5 191 50,66% 0,818
84. Olschewsky, Andreas 2 125 14 14 30 5 120,0 63 50,40% 0,960
85. Gabriel 6 378 25 29 91 45 314,5 190 50,26% 0,832
86. Krczal, Wolfgang 3 188 19 13 33 28 160,5 93 49,47% 0,854
87. Lerche, Rasmus 2 126 4 15 21 22 95,5 62 49,21% 0,758
. Steinbach, Andreas 1 63 0 0 0 31 31,0 31 49,21% 0,492
89. Maczuga, Robert 8 503 34 42 112 59 413,0 247 49,11% 0,821
90. Balg, Sven 9 566 25 48 101 101 423,5 275 48,59% 0,748
91. Breuker, Stephan 1 62 5 5 13 7 51,5 30 48,39% 0,831
92. Hunger-Machnik, Wolfgang 2 125 9 10 30 11 103,0 60 48,00% 0,824
93. Latzl, Steffen 7 441 27 47 87 49 354,5 210 47,62% 0,804
. Quade, Michael 1 63 5 6 13 6 52,5 30 47,62% 0,833
. Grossert, Wolfgang 1 63 0 0 0 30 30,0 30 47,62% 0,476
. Schröder, Stefan 1 63 0 0 0 30 30,0 30 47,62% 0,476
97. Mock, Rüdiger 6 377 22 25 91 39 291,5 177 46,95% 0,773
98. Becker, Michael 1 62 6 7 9 7 52,5 29 46,77% 0,847
99. Schröter, Stephan 1 63 0 0 0 29 29,0 29 46,03% 0,460
. Sommer, Stephan 1 63 0 0 0 29 29,0 29 46,03% 0,460
101. Grosch, Thomas 4 251 18 23 56 17 201,0 114 45,42% 0,801
102. Maczuga, Reinhard 2 126 5 4 12 36 77,0 57 45,24% 0,611
103. Rödder, Wolfgang 2 126 8 16 18 14 97,0 56 44,44% 0,770
. Lehmann, Achim 1 63 3 8 13 4 48,5 28 44,44% 0,770
. Meissner, Carsten 1 63 4 6 12 6 48,0 28 44,44% 0,762
. Zenker, Stefan 1 63 0 0 0 28 28,0 28 44,44% 0,444
107. Morgenstern, Sascha 1 63 5 4 10 8 46,0 27 42,86% 0,730
108. Woyk, Timm 1 63 4 2 11 8 40,5 25 39,68% 0,643
. Steinhardt, Ingrid 1 63 0 0 0 25 25,0 25 39,68% 0,397
110. Daft, Pascal 1 63 5 4 12 3 44,0 24 38,10% 0,698
111. Gottesleben, Jens 1 63 0 0 0 23 23,0 23 36,51% 0,365
112. Backstein, Andreas 1 63 3 3 14 2 38,0 22 34,92% 0,603
. Teune, Gabi 1 63 2 6 8 6 36,0 22 34,92% 0,571
. Voß, Holger 1 63 0 0 0 22 22,0 22 34,92% 0,349
115. Neumann, Thomas 1 63 2 1 9 7 28,5 19 30,16% 0,452
116. Kern, Susanne 1 63 3 3 5 5 27,5 16 25,40% 0,437
                       
  Gesamt 362 22.760 1.555 1.954 5.119 3.612 19.863,5 12.240 53,78% 0,873

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 08. Juni 2023 08:01