Ewige Tabelle 2. Tipp-Liga

Stand 2022/23

Platz 2021/22 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Riedl, Markus 13 442 215 27 200 3.315,0 : 3.248,0 + 67,0 672 0
2. (2.) Meyer auf der Heide, Ralf 13 442 207 28 207 3.410,5 : 3.290,5 + 120,0 649 0
3. (3.) Bloscheck, Magnus 11 374 193 21 160 2.857,5 : 2.761,0 + 96,5 600 2
4. (4.) Purps, Kornelius 12 406 179 25 202 2.995,0 : 3.057,0 - 62,0 562 1
5. (5.) Lotze, Michael 9 306 157 24 125 2.422,5 : 2.393,5 + 29,0 495 1
6. (6.) Przygoda, Thomas 9 304 149 15 140 2.343,0 : 2.238,5 + 104,5 462 1
7. (7.) Kordbarlag, Olaf 8 270 147 19 104 2.112,5 : 2.043,0 + 69,5 460 1
8. (8.) Bembenek, Anja 9 306 141 23 142 2.295,5 : 2.296,0 - 0,5 446 0
9. (10.) Salvador, Massimo 8 270 141 11 118 2.107,0 : 2.020,5 + 86,5 434 0
10. (9.) Diekwisch, Ulrich 8 272 125 25 122 1.951,5 : 1.980,5 - 29,0 400 0
11. (13.) Lochbihler, Christoph 7 238 126 18 94 1.791,0 : 1.699,5 + 91,5 396 2
12. (11.) Bembenek, Kerstin 8 266 109 20 137 1.885,5 : 1.937,0 - 51,5 347 0
13. (12.) Wittemeier, Bettina 7 236 111 7 118 1.686,5 : 1.710,5 - 24,0 340 0
14. (14.) Jahrsen, Thomas 7 238 105 19 114 1.763,0 : 1.782,0 - 19,0 334 0
15. (23.) Höhn, Marcel 6 204 107 9 88 1.619,5 : 1.560,5 + 59,0 330 0
16. (15.) Combrink, Volker 6 204 105 13 86 1.532,5 : 1.531,5 + 1,0 328 1
17. (20.) Olschewsky, Andreas 7 238 106 10 122 1.809,5 : 1.859,0 - 49,5 328 0
18. (21.) Mohns, Sandra 6 204 106 7 91 1.509,0 : 1.477,5 + 31,5 325 0
19. (16.) Günther, Frank 6 204 103 9 92 1.414,5 : 1.425,0 - 10,5 318 0
20. (17.) Devillers, Jeronimo 7 238 100 15 123 1.753,0 : 1.845,5 - 92,5 315 0
21. (18.) Mock, Rüdiger 7 230 97 8 125 1.450,5 : 1.618,5 - 168,0 299 0
22. (19.) Bloscheck, Roland 5 170 92 17 61 1.362,0 : 1.221,0 + 141,0 293 0
23. (31.) Reichstaler, Gerhard 6 204 92 14 98 1.568,0 : 1.570,5 - 2,5 290 0
24. (22.) Salzburg, Matthias 5 164 88 15 61 1.329,5 : 1.173,5 + 156,0 279 1
25. (36.) Kentsch, Andreas 5 170 88 8 74 1.300,0 : 1.283,0 + 17,0 272 0
26. (24.) Chatziparaskewas, Stefan 5 170 85 15 70 1.383,0 : 1.308,5 + 74,5 270 1
27. (25.) Wartanian, Thomas 6 196 86 11 99 1.390,0 : 1.390,0 + 0,0 269 0
28. (34.) Team Gemini 5 168 85 13 70 1.271,5 : 1.240,0 + 31,5 268 1
29. (26.) Gottesleben, Jens 6 198 84 14 100 1.343,5 : 1.424,0 - 80,5 266 0
30. (27.) Bembenek, Peter 5 164 85 6 73 1.257,5 : 1.212,0 + 45,5 261 0
31. (40.) Hackbusch, Carsten 5 170 84 8 78 1.332,0 : 1.273,5 + 58,5 260 0
32. (28.) Damaschek, Peter 5 170 85 5 80 1.346,0 : 1.305,0 + 41,0 260 0
33. (29.) Machnik, Kirsten 5 170 82 7 81 1.234,5 : 1.203,0 + 31,5 253 1
34. (30.) Bembenek, Ursula 6 196 78 8 110 1.305,5 : 1.453,0 - 147,5 242 0
35. (42.) Pavicic, Darko 5 170 78 5 87 1.203,0 : 1.241,5 - 38,5 239 0
36. (32.) Remmert, Karl-Friedrich 5 170 74 9 87 1.162,5 : 1.244,5 - 82,0 231 0
37. (33.) Köhler, Patrick 4 134 72 7 55 1.071,5 : 986,5 + 85,0 223 0
38. (35.) Hunger-Machnik, Wolfgang 4 136 70 8 58 992,0 : 963,5 + 28,5 218 1
39. (37.) Demand, Oliver 5 168 68 10 90 1.164,5 : 1.256,5 - 92,0 214 0
40. (52.) Ochs, Timo 4 136 65 13 58 1.056,0 : 1.032,0 + 24,0 208 1
41. (50.) Hohenhorst, Rudi 4 136 65 12 59 1.060,5 : 1.036,5 + 24,0 207 0
42. (38.) Siebert, Brigitte 4 136 66 7 63 1.020,5 : 1.010,0 + 10,5 205 1
43. (39.) Sieh, Ulrich 4 136 63 15 58 1.040,5 : 1.008,5 + 32,0 204 1
44. (54.) Baumhof, Thomas 4 136 62 9 65 1.038,5 : 1.025,5 + 13,0 195 0
45. (41.) Theiling, Thomas 4 136 61 10 65 941,5 : 1.010,5 - 69,0 193 1
46. (43.) Wünsche, Martin 4 136 61 6 69 1.079,5 : 1.063,0 + 16,5 189 0
47. (44.) Wörmann, Carola 4 134 59 11 64 939,5 : 975,5 - 36,0 188 0
48. (45.) Backstein, Andreas 4 136 61 4 71 1.068,0 : 1.041,5 + 26,5 187 0
49. (56.) Brune, Stefan 3 102 54 7 41 744,5 : 759,5 - 15,0 169 0
50. (46.) Schulz, Jürgen 3 102 52 10 40 813,0 : 725,5 + 87,5 166 1
51. (47.) Maczuga-Machnik, Arnold 4 130 51 12 67 956,0 : 991,5 - 35,5 165 0
52. (48.) Küster, Lars 3 102 51 10 41 790,5 : 744,5 + 46,0 163 0
53. (49.) Hunolt, Wolfgang 4 136 50 9 77 986,5 : 1.057,5 - 71,0 159 0
54. (63.) Maczuga, Robert 4 130 51 6 73 818,5 : 922,0 - 103,5 159 0
55. (51.) Höhle, Christoph 3 102 48 6 48 763,5 : 727,5 + 36,0 150 0
56. (67.) Thiel, Theo 3 102 47 7 48 755,0 : 758,5 - 3,5 148 0
57. (70.) Schulze, Marc 3 102 46 9 47 797,0 : 770,0 + 27,0 147 0
58. (53.) Becker, Michael 3 102 44 8 50 740,5 : 769,0 - 28,5 140 0
59. (68.) Kulle, Thomas 3 102 43 8 51 723,5 : 753,0 - 29,5 137 0
60. (55.) Braun, Guido 3 102 44 4 54 771,5 : 805,5 - 34,0 136 0
61. (57.) Simon, Josef 3 102 43 2 57 694,5 : 774,5 - 80,0 131 0
62. (58.) Heuer, Hannes 3 100 39 7 54 743,5 : 791,0 - 47,5 124 0
63. (59.) Lütkemeyer, Marco 3 100 39 4 57 718,5 : 789,0 - 70,5 121 0
64. (60.) Dümmler, Jörg & Marcel 2 68 38 3 27 525,0 : 489,5 + 35,5 117 1
65. (61.) Quade, Michael 2 68 37 5 26 517,5 : 474,0 + 43,5 116 0
66. (62.) Bembenek, Sven 2 68 36 6 26 547,0 : 516,0 + 31,0 114 0
67. (64.) Schulz, Sebastian 2 68 34 8 26 573,0 : 538,5 + 34,5 110 0
68. (86.) Link, Stefan 2 68 36 2 30 504,0 : 520,0 - 16,0 110 0
69. (65.) Schmid, Ingo 2 68 33 4 31 501,0 : 495,0 + 6,0 103 0
70. (79.) Potthoff, Sven 2 68 32 6 30 515,0 : 499,0 + 16,0 102 0
71. (66.) Haensel, Peter 2 68 32 5 31 523,5 : 518,0 + 5,5 101 0
72. (69.) Becker, Timo 2 68 27 12 29 523,0 : 506,0 + 17,0 93 0
73. (88.) Sladek, Stefan 2 68 29 5 34 501,0 : 509,5 - 8,5 92 0
74. (71.) Devillers, Francois 2 68 28 6 34 462,0 : 489,5 - 27,5 90 0
75. (87.) Schöning, Jerome 2 68 28 5 35 507,5 : 516,5 - 9,0 89 0
76. (72.) Grossert, Wolfgang 2 62 29 1 32 405,5 : 411,5 - 6,0 88 0
77. (73.) Cordes, Julian 2 68 27 7 34 450,5 : 506,0 - 55,5 88 0
78. (74.) Ludwig, Frank 2 68 27 5 36 494,0 : 530,0 - 36,0 86 0
79. (75.) Rüter, Tim 2 68 24 3 41 455,0 : 527,5 - 72,5 75 0
80. (76.) Kentsch, Peter 2 62 24 2 36 356,0 : 408,0 - 52,0 74 0
81. (77.) Toth, Orsolya 1 34 21 1 12 251,5 : 208,0 + 43,5 64 1
82. (-.) Hemmersbach, Ralf 1 34 21 1 12 280,0 : 255,0 + 25,0 64 1
83. (78.) Dupke, Axel 1 34 21 0 13 263,0 : 233,0 + 30,0 63 1
84. (80.) Goldstein, Thorsten 1 34 18 4 12 274,5 : 250,5 + 24,0 58 0
85. (81.) Wäldchen, Thorsten 1 34 19 1 14 277,0 : 271,0 + 6,0 58 0
86. (-.) Laß, Sören 1 34 18 3 13 256,5 : 233,0 + 23,5 57 0
87. (82.) Baur, Boris 1 34 18 3 13 263,5 : 249,5 + 14,0 57 0
88. (83.) Wei, Frauke van der 1 32 18 2 12 237,0 : 240,0 - 3,0 56 0
89. (-.) Kressin, Urban 1 34 18 0 16 251,5 : 241,0 + 10,5 54 0
90. (-.) Lutschin, Marco 1 34 17 2 15 257,5 : 264,5 - 7,0 53 0
91. (84.) Voß, Holger 2 28 17 1 10 203,0 : 176,0 + 27,0 52 0
92. (85.) Kordbarlag, Susanne 1 34 15 4 15 220,5 : 206,0 + 14,5 49 0
93. (-.) Wickendick, Thomas 1 34 15 1 18 238,0 : 241,5 - 3,5 46 0
94. (-.) Wirth, Sibylle 1 34 15 1 18 238,5 : 248,0 - 9,5 46 0
95. (89.) Machnik, Anke 1 32 14 3 15 234,5 : 237,5 - 3,0 45 0
96. (-.) Heising, Michael 1 34 15 0 19 237,0 : 243,5 - 6,5 45 0
97. (-.) Kick, Jürgen 1 34 13 2 19 237,5 : 254,5 - 17,0 41 0
98. (90.) Kersting, Karl-Josef 1 34 13 1 20 247,5 : 270,5 - 23,0 40 0
99. (91.) Karadeniz, Koray 1 28 13 1 14 127,0 : 177,0 - 50,0 40 0
100. (92.) Maczuga, Nana 1 34 12 1 21 257,5 : 272,0 - 14,5 37 0
101. (-.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 34 11 3 20 231,5 : 254,5 - 23,0 36 0
102. (93.) Klose, Thomas 1 34 12 0 22 228,5 : 287,5 - 59,0 36 0
103. (94.) Sluyter, Dirk 1 32 9 2 21 214,5 : 236,5 - 22,0 29 0
104. (95.) Behlau, Annemie 1 28 9 2 17 162,5 : 187,0 - 24,5 29 0
105. (96.) Spilker, Arnd 1 34 9 2 23 221,0 : 266,5 - 45,5 29 0
106. (97.) Maczuga, Reinhard 1 28 7 3 18 178,0 : 227,0 - 49,0 24 0
    Gesamt 411 13.816 6.479 858 6.479 102.551,5 : 102.551,5 0,0 20.295 23

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 10. Juni 2023 12:14