Ewige Tabelle 3. Tipp-Liga

Stand 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Devillers, Francois 13 450 218 25 207 3.470,0 : 3.374,5 + 95,5 679 0
2. (2.) Devillers, Jeronimo 10 360 182 20 158 2.551,5 : 2.548,5 + 3,0 566 1
3. (3.) Pavicic, Darko 11 378 181 21 176 2.706,0 : 2.661,0 + 45,0 564 1
4. (4.) Maczuga, Robert 10 366 168 23 175 2.562,0 : 2.657,5 - 95,5 527 0
5. (6.) Lehmann, Achim 11 378 169 18 191 2.844,0 : 2.848,5 - 4,5 525 0
6. (5.) Bembenek, Kerstin 9 308 163 16 129 2.417,0 : 2.313,0 + 104,0 505 1
7. (8.) Jahrsen, Thomas 10 344 159 23 162 2.547,5 : 2.555,0 - 7,5 500 0
8. (11.) Demand, Oliver 10 340 154 29 157 2.507,5 : 2.487,5 + 20,0 491 1
9. (7.) Grosch, Thomas 9 334 148 16 170 2.274,5 : 2.346,0 - 71,5 460 0
10. (16.) Fante, Michael 9 308 146 19 143 2.393,0 : 2.331,0 + 62,0 457 0
11. (9.) Hunolt, Wolfgang 9 290 143 19 128 2.141,5 : 2.143,5 - 2,0 448 0
12. (19.) Wünsche, Martin 9 310 139 26 145 2.337,5 : 2.317,5 + 20,0 443 0
13. (10.) Team Gemini 9 310 140 8 162 2.102,5 : 2.307,0 - 204,5 428 0
14. (12.) Sluyter, Dirk 8 294 132 22 140 1.981,5 : 2.040,5 - 59,0 418 0
15. (13.) Bembenek, Ursula 8 270 132 13 125 1.841,0 : 1.895,5 - 54,5 409 0
16. (14.) Siebert, Brigitte 7 244 129 21 94 1.838,5 : 1.696,0 + 142,5 408 1
17. (23.) Trautwein, Heinz 8 274 130 18 126 2.083,5 : 2.066,5 + 17,0 408 0
18. (15.) Meyer auf der Heide, Björn 7 272 128 13 131 1.930,5 : 1.913,5 + 17,0 397 0
19. (17.) Quade, Michael 6 228 126 13 89 1.797,5 : 1.608,5 + 189,0 391 1
20. (18.) Ludwig, Frank 8 280 124 18 138 2.048,5 : 2.048,5 + 0,0 390 0
21. (20.) Becker, Michael 7 236 121 13 102 1.727,5 : 1.697,5 + 30,0 376 0
22. (21.) Backstein, Andreas 7 236 115 13 108 1.842,0 : 1.764,0 + 78,0 358 1
23. (22.) Kressin, Urban 7 242 111 25 106 1.834,5 : 1.846,0 - 11,5 358 0
24. (28.) Maczuga, Reinhard 8 302 115 10 177 1.880,0 : 2.137,0 - 257,0 355 0
25. (24.) Remmert, Karl-Friedrich 7 252 108 21 123 1.699,5 : 1.741,5 - 42,0 345 1
26. (25.) Wartanian, Thomas 7 238 107 11 120 1.740,5 : 1.760,0 - 19,5 332 0
27. (26.) Behlau, Annemie 6 232 103 14 115 1.602,0 : 1.665,0 - 63,0 323 0
28. (36.) Spilker, Arnd 6 206 105 5 96 1.545,0 : 1.606,5 - 61,5 320 1
29. (37.) Latzl, Steffen 6 208 100 18 90 1.527,5 : 1.484,5 + 43,0 318 0
30. (27.) Fröhlich, Patrick 6 206 101 14 91 1.622,0 : 1.516,0 + 106,0 317 0
31. (38.) Dümmler, Jörg & Marcel 6 208 103 7 98 1.593,0 : 1.571,0 + 22,0 316 0
32. (39.) Klein, Thorsten 6 208 94 22 92 1.639,0 : 1.595,0 + 44,0 304 0
33. (29.) Purps, Kornelius 6 206 97 13 96 1.479,0 : 1.521,0 - 42,0 304 1
34. (42.) Ahlemeyer, Jutta 6 208 95 14 99 1.589,5 : 1.579,0 + 10,5 299 0
35. (30.) Maczuga-Machnik, Arnold 6 208 97 6 105 1.493,5 : 1.483,5 + 10,0 297 0
36. (31.) Klose, Thomas 6 208 93 16 99 1.436,0 : 1.479,0 - 43,0 295 0
37. (32.) Nickel, Oliver 5 186 94 12 80 1.325,5 : 1.273,0 + 52,5 294 0
38. (33.) Theiling, Thomas 6 210 93 12 105 1.475,5 : 1.495,0 - 19,5 291 1
39. (34.) Wittemeier, Bettina 5 184 88 15 81 1.358,5 : 1.340,5 + 18,0 279 0
40. (49.) Sieh, Ulrich 5 174 87 8 79 1.288,0 : 1.260,5 + 27,5 269 0
41. (35.) Laß, Sören 6 208 85 11 112 1.465,5 : 1.519,0 - 53,5 266 0
42. (40.) Hermle, Harald 6 202 78 18 106 1.407,5 : 1.564,5 - 157,0 252 0
43. (41.) Wei, Jan van der 6 206 80 10 116 1.515,0 : 1.658,0 - 143,0 250 0
44. (55.) Braun, Guido 5 172 78 7 87 1.284,5 : 1.280,0 + 4,5 241 0
45. (43.) Bloscheck, Roland 4 152 76 10 66 1.173,0 : 1.062,5 + 110,5 238 0
46. (44.) Combrink, Volker 4 136 73 8 55 1.037,5 : 983,0 + 54,5 227 1
47. (45.) Nettingsmeier, Bernhard 5 170 71 11 88 1.226,0 : 1.362,0 - 136,0 224 0
48. (46.) Lütkemeyer, Marco 4 146 68 7 71 1.004,0 : 1.021,0 - 17,0 211 0
49. (47.) Olschewsky, Andreas 4 134 67 9 58 1.065,0 : 988,5 + 76,5 210 1
50. (48.) Baumhof, Thomas 4 134 67 6 61 1.057,0 : 988,0 + 69,0 207 0
51. (50.) Rohde, Jörg 5 168 65 11 92 1.134,0 : 1.209,5 - 75,5 206 0
52. (51.) Köhler, Patrick 4 128 65 9 54 1.002,0 : 915,0 + 87,0 204 1
53. (52.) Bembenek, Anja 4 140 66 6 68 1.058,5 : 1.084,5 - 26,0 204 1
54. (53.) Rentrop, Marco 4 136 63 13 60 1.052,5 : 1.015,5 + 37,0 202 0
55. (54.) Wintermeier, Annette 4 136 64 8 64 1.049,5 : 1.008,5 + 41,0 200 0
56. (69.) Fernández, Katja 4 140 61 9 70 1.024,5 : 1.056,5 - 32,0 192 0
57. (56.) Schulze, Marc 3 102 62 5 35 831,5 : 718,0 + 113,5 191 2
58. (57.) Hohenhorst, Rudi 3 106 62 4 40 876,5 : 770,0 + 106,5 190 1
59. (80.) Simon, Josef 4 136 61 6 69 980,0 : 975,0 + 5,0 189 0
60. (76.) Schöler, Christoph 4 140 60 8 72 1.005,0 : 1.087,5 - 82,5 188 0
61. (58.) Hemmersbach, Ralf 3 106 57 13 36 853,0 : 779,0 + 74,0 184 1
62. (59.) Vogel, Frank 4 136 57 12 67 1.000,0 : 1.047,0 - 47,0 183 0
63. (60.) Küster, Lars 3 120 56 14 50 891,0 : 829,5 + 61,5 182 0
64. (61.) Dupke, Axel 3 102 58 5 39 810,0 : 765,5 + 44,5 179 0
65. (62.) Riedl, Markus 3 102 56 7 39 794,0 : 724,5 + 69,5 175 0
66. (63.) Machnik-Heuer, Renate 3 128 55 7 66 832,5 : 869,0 - 36,5 172 0
67. (64.) Bruchmann, André 4 148 52 12 84 918,5 : 1.051,5 - 133,0 168 0
68. (65.) Hackbusch, Carsten 3 106 53 4 49 793,5 : 728,0 + 65,5 163 0
69. (66.) Link, Stefan 3 102 52 6 44 766,5 : 750,0 + 16,5 162 1
70. (67.) Schmid, Timo 3 102 52 5 45 777,5 : 766,5 + 11,0 161 0
71. (68.) Machnik, Kirsten 3 100 51 7 42 742,5 : 706,0 + 36,5 160 0
72. (70.) Becker, Timo 3 100 48 8 44 781,0 : 761,0 + 20,0 152 0
73. (71.) Willsch, Thomas 3 100 48 5 47 691,5 : 731,0 - 39,5 149 0
74. (72.) Rüter, Tim 3 102 48 4 50 751,5 : 715,0 + 36,5 148 0
75. (73.) Wickendick, Thomas 3 106 47 6 53 803,0 : 835,0 - 32,0 147 0
76. (74.) Thiel, Theo 2 76 48 2 26 619,0 : 533,5 + 85,5 146 1
77. (75.) Chatziparaskewas, Stefan 3 106 46 5 55 788,0 : 834,0 - 46,0 143 0
78. (77.) Maczuga, Nana 2 76 47 0 29 559,0 : 515,5 + 43,5 141 1
79. (78.) Heuer, Hannes 2 80 45 2 33 590,5 : 546,0 + 44,5 137 0
80. (79.) Neumann, Katrin 3 102 42 9 51 691,5 : 759,5 - 68,0 135 0
81. (111.) Backstein, Lars 3 106 42 7 57 836,5 : 845,0 - 8,5 133 0
82. (81.) Wäldchen, Thorsten 2 68 42 6 20 560,5 : 492,5 + 68,0 132 1
83. (82.) Lochbihler, Christoph 2 68 42 4 22 520,0 : 475,0 + 45,0 130 2
84. (83.) Höhn, Marcel 2 68 42 3 23 534,5 : 459,0 + 75,5 129 1
85. (84.) Wei, Frauke van der 2 82 40 7 35 571,0 : 551,0 + 20,0 127 1
86. (85.) Kordbarlag, Susanne 2 82 41 4 37 591,0 : 583,0 + 8,0 127 0
87. (110.) Krczal, Wolfgang 3 102 41 3 58 702,5 : 761,5 - 59,0 126 0
88. (86.) Hunger-Machnik, Wolfgang 3 94 40 4 50 670,5 : 686,5 - 16,0 124 0
89. (87.) Schöning, Jerome 2 68 40 2 26 537,5 : 483,5 + 54,0 122 0
90. (109.) Kersting, Karl-Josef 3 104 39 4 61 648,5 : 766,5 - 118,0 121 0
91. (88.) Wörmann, Carola 2 66 39 3 24 510,0 : 435,5 + 74,5 120 0
92. (89.) Machnik, Anke 2 88 38 4 46 571,5 : 612,0 - 40,5 118 0
93. (90.) Meyer auf der Heide, Ralf 2 72 38 3 31 555,5 : 531,0 + 24,5 117 0
94. (91.) Cordes, Julian 2 70 36 4 30 541,0 : 511,0 + 30,0 112 0
95. (92.) Ciftci, Recep 2 66 36 2 28 529,5 : 492,5 + 37,0 110 0
96. (93.) Brune, Stefan 2 68 30 11 27 478,0 : 464,5 + 13,5 101 0
97. (94.) Höhle, Christoph 2 62 32 4 26 469,0 : 454,0 + 15,0 100 0
98. (95.) Combrink, Magi 2 68 32 4 32 491,0 : 482,5 + 8,5 100 0
99. (96.) Rosteck, Jürgen 2 68 30 9 29 501,5 : 497,5 + 4,0 99 0
100. (97.) Kühl, Uwe 2 72 31 5 36 517,0 : 500,5 + 16,5 98 0
101. (98.) Jankir, Juan 2 68 31 1 36 513,0 : 538,0 - 25,0 94 0
102. (99.) Grossert, Markus 2 74 29 6 39 512,5 : 535,5 - 23,0 93 0
103. (100.) Ender, Boris 2 70 29 5 36 455,0 : 507,0 - 52,0 92 0
104. (140.) Schall, Sascha 2 72 29 4 39 522,0 : 558,5 - 36,5 91 0
105. (101.) Goldstein, Thorsten 1 46 28 6 12 345,0 : 291,0 + 54,0 90 0
106. (145.) Baumhof, Niklas 2 68 28 4 36 493,5 : 500,0 - 6,5 88 0
107. (102.) Brinkmann, Bianca 2 68 28 4 36 444,0 : 463,5 - 19,5 88 0
108. (103.) Schulz, Sebastian 1 46 29 0 17 338,5 : 300,0 + 38,5 87 0
109. (104.) Schlingmann, Peter 2 74 27 6 41 441,0 : 525,5 - 84,5 87 0
110. (105.) Salvador, Massimo 1 46 27 4 15 338,0 : 268,5 + 69,5 85 0
111. (154.) Lambracht, Frank 2 68 26 6 36 482,5 : 520,5 - 38,0 84 0
112. (106.) Rössler, Frank 2 68 25 7 36 437,5 : 482,0 - 44,5 82 0
113. (143.) Gross, Nicole 2 72 26 4 42 534,5 : 617,5 - 83,0 82 0
114. (107.) Peter, Daniel 2 68 25 3 40 482,0 : 544,0 - 62,0 78 0
115. (108.) Mock, Rüdiger 2 68 25 3 40 450,0 : 539,0 - 89,0 78 0
116. (112.) Herjürgen, Gerd 2 68 23 4 41 467,0 : 507,5 - 40,5 73 0
117. (113.) Kentsch, Peter 1 48 23 0 25 320,0 : 330,5 - 10,5 69 0
118. (114.) Reichstaler, Gerhard 1 34 22 1 11 281,5 : 250,5 + 31,0 67 1
119. (115.) Engbert, Sven 1 46 22 1 23 289,5 : 281,0 + 8,5 67 0
120. (116.) Potthoff, Sven 1 38 20 6 12 283,0 : 238,0 + 45,0 66 0
121. (117.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 38 22 0 16 307,5 : 293,0 + 14,5 66 0
122. (118.) Pankoke, Uwe 1 46 22 0 24 290,0 : 316,0 - 26,0 66 0
123. (119.) Heising, Michael 1 38 21 2 15 336,0 : 318,5 + 17,5 65 0
124. (120.) Damaschek, Peter 1 38 21 2 15 300,0 : 294,0 + 6,0 65 0
125. (-.) Stade, Frank 1 34 21 1 12 280,5 : 261,0 + 19,5 64 1
126. (121.) Schmid, Ingo 1 34 20 3 11 271,0 : 251,5 + 19,5 63 1
127. (122.) Sladek, Stefan 1 34 20 2 12 283,0 : 240,5 + 42,5 62 0
128. (123.) Ochs, Timo 1 34 20 2 12 276,0 : 247,0 + 29,0 62 0
129. (-.) Woyk, Hans Gerd 1 34 20 2 12 251,0 : 235,0 + 16,0 62 0
130. (124.) Diekwisch, Ulrich 1 34 20 2 12 272,5 : 264,0 + 8,5 62 0
131. (125.) Toth, Orsolya 1 28 20 1 7 227,0 : 189,0 + 38,0 61 1
132. (126.) Kulle, Thomas 1 34 20 1 13 266,0 : 234,5 + 31,5 61 0
133. (127.) Mohns, Sandra 1 34 20 1 13 248,5 : 241,0 + 7,5 61 0
134. (128.) Bembenek, Luca 1 34 18 6 10 263,0 : 220,5 + 42,5 60 0
135. (129.) Haensel, Peter 1 34 19 3 12 255,5 : 240,5 + 15,0 60 0
136. (-.) Lüdemann, Christian 1 34 20 0 14 248,0 : 233,0 + 15,0 60 0
137. (130.) Kick, Jürgen 1 38 19 3 16 321,5 : 316,5 + 5,0 60 0
138. (131.) Baur, Boris 1 32 19 1 12 264,5 : 237,0 + 27,5 58 0
139. (-.) Heinichen, Volker 1 34 19 1 14 254,0 : 236,0 + 18,0 58 0
140. (132.) Voß, Holger 1 38 18 4 16 268,0 : 262,5 + 5,5 58 0
141. (133.) Schulz, Hans-Dieter 1 32 18 3 11 234,0 : 206,0 + 28,0 57 0
142. (134.) Pavlov, Dejan 1 36 18 3 15 222,5 : 232,5 - 10,0 57 0
143. (135.) Wirth, Sibylle 1 38 19 0 19 261,5 : 286,5 - 25,0 57 0
144. (-.) Miceli, Andrea 1 34 18 2 14 260,0 : 237,0 + 23,0 56 0
145. (136.) Gottesleben, Jens 1 34 18 2 14 270,5 : 252,0 + 18,5 56 0
146. (137.) Lutschin, Marco 1 38 18 1 19 285,5 : 280,0 + 5,5 55 0
147. (138.) Lotze, Michael 1 34 18 1 15 242,5 : 238,5 + 4,0 55 0
148. (139.) Theile, Jana 1 38 17 3 18 265,0 : 255,0 + 10,0 54 0
149. (-.) Lerche, Rasmus 1 34 17 2 15 264,0 : 253,0 + 11,0 53 0
150. (-.) Siebenhüner, Alexander 1 34 17 1 16 227,0 : 241,0 - 14,0 52 0
151. (141.) Erbarth, Maximilian 1 38 16 1 21 246,5 : 274,5 - 28,0 49 0
152. (142.) Kühne, Niko 1 32 15 3 14 239,0 : 237,0 + 2,0 48 0
153. (-.) Barth, Hans 1 34 15 2 17 270,0 : 265,0 + 5,0 47 0
154. (144.) Hielscher, André 1 34 15 2 17 223,5 : 237,0 - 13,5 47 0
155. (-.) Chatziparaskewas, Yvonne 1 34 13 5 16 252,5 : 250,5 + 2,0 44 0
156. (-.) Müller, Kim Thomas 1 34 14 2 18 257,0 : 277,5 - 20,5 44 0
157. (146.) Kopyczynski, Karl 1 34 14 0 20 250,0 : 275,0 - 25,0 42 0
158. (147.) Günther, Frank 1 34 14 0 20 231,0 : 264,5 - 33,5 42 0
159. (148.) Röthemeyer, Thomas 1 36 14 0 22 192,5 : 237,0 - 44,5 42 0
160. (149.) Wei, Julia van der 1 32 12 2 18 197,5 : 202,5 - 5,0 38 0
161. (150.) Teune, Sven 1 34 12 2 20 243,5 : 275,5 - 32,0 38 0
162. (151.) Baumhof, Marion 1 34 12 1 21 253,5 : 275,5 - 22,0 37 0
163. (152.) Taverner, Thorsten 1 34 10 6 18 264,0 : 284,0 - 20,0 36 0
164. (153.) Kern, Susanne 1 34 11 3 20 202,0 : 239,0 - 37,0 36 0
165. (-.) Ernst, Klaus 1 34 11 2 21 249,0 : 255,5 - 6,5 35 0
166. (155.) Hüsing, Michael 1 28 11 1 16 167,5 : 195,0 - 27,5 34 0
167. (-.) Fratczak, Philipp 1 34 8 5 21 206,5 : 270,0 - 63,5 29 0
168. (156.) Peterburs, Andreas 1 28 8 2 18 151,0 : 215,5 - 64,5 26 0
169. (157.) Meier, Bärbel & Bernd 1 46 8 1 37 156,5 : 298,0 - 141,5 25 0
    Gesamt 577 20.244 9.511 1.222 9.511 147.812,0 : 147.812,0 0,0 29.755 31

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 10. Juni 2023 09:50