Ewige Tabelle 4. Tipp-Liga

Stand 2022/23

Platz 2021/22 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Wei, Jan van der 13 490 251 29 210 3.648,0 : 3.442,5 + 205,5 782 0
2. (2.) Kern, Susanne 13 456 220 21 215 3.518,0 : 3.429,5 + 88,5 681 1
4. (3.) Wollf, Jochen 11 448 196 36 216 3.129,5 : 3.267,0 - 137,5 624 0
5. (5.) Simon, Josef 11 434 194 22 218 3.027,5 : 3.168,5 - 141,0 604 1
6. (6.) Schöler, Christoph 10 384 183 19 182 2.786,5 : 2.769,0 + 17,5 568 0
7. (7.) Hiltl, Jan Marcus 12 414 175 27 212 2.926,0 : 3.057,0 - 131,0 552 0
8. (8.) Olschewsky, Andreas 8 346 156 26 164 2.592,5 : 2.498,0 + 94,5 494 0
9. (12.) Ludwig, Frank 9 348 155 25 168 2.523,0 : 2.488,0 + 35,0 490 0
10. (9.) Mock, Rüdiger 10 368 156 20 192 2.525,5 : 2.707,0 - 181,5 488 0
11. (14.) Theiling, Thomas 10 336 153 19 164 2.366,0 : 2.461,5 - 95,5 478 0
12. (10.) Lambracht, Frank 9 306 153 12 141 2.392,5 : 2.293,5 + 99,0 471 0
13. (11.) Laß, Sören 8 308 149 17 142 2.344,5 : 2.230,5 + 114,0 464 0
14. (15.) Stiehler, Hendrik 10 332 142 19 171 2.372,5 : 2.485,5 - 113,0 445 0
15. (13.) Fante, Michael 7 296 142 17 137 2.191,0 : 2.165,0 + 26,0 443 0
16. (16.) Miceli, Andrea 8 268 128 15 125 2.025,0 : 2.012,0 + 13,0 399 0
17. (17.) Kersting, Karl-Josef 9 328 124 24 180 2.169,5 : 2.414,5 - 245,0 396 0
18. (22.) Rosteck, Jürgen 8 256 127 14 115 1.970,5 : 1.880,5 + 90,0 395 0
19. (18.) Haensel, Peter 6 240 124 16 100 1.840,0 : 1.769,5 + 70,5 388 0
20. (23.) Amelung, Jörg 8 262 121 14 127 1.893,0 : 1.952,0 - 59,0 377 0
21. (25.) Nettingsmeier, Bernhard 7 248 117 15 116 1.750,5 : 1.771,5 - 21,0 366 0
22. (19.) Maczuga, Robert 8 264 114 19 131 1.832,0 : 1.917,0 - 85,0 361 0
23. (28.) Peter, Daniel 7 222 113 19 90 1.657,0 : 1.549,0 + 108,0 358 1
24. (20.) Schmid, Ingo 5 218 114 13 91 1.665,5 : 1.515,0 + 150,5 355 1
25. (21.) Gross, Nicole 7 232 115 6 111 1.743,0 : 1.696,5 + 46,5 351 0
26. (29.) Linke, Rüdiger 7 220 111 12 97 1.660,0 : 1.605,0 + 55,0 345 0
27. (36.) Grosch, Thomas 7 242 109 10 123 1.658,5 : 1.737,5 - 79,0 337 0
28. (30.) Balg, Sven 8 258 108 9 141 1.740,5 : 1.898,5 - 158,0 333 0
29. (24.) Fratczak, Philipp 7 234 103 15 116 1.694,5 : 1.739,0 - 44,5 324 1
30. (41.) Teune, Sven 6 198 102 13 83 1.457,5 : 1.374,5 + 83,0 319 0
31. (43.) Morgenstern, Sascha 6 200 101 10 89 1.517,0 : 1.460,5 + 56,5 313 0
32. (26.) Spilker, Arnd 5 216 98 18 100 1.624,0 : 1.601,5 + 22,5 312 0
33. (37.) Teune, Gabi 8 264 99 12 153 1.697,5 : 1.945,0 - 247,5 309 0
34. (27.) Chatziparaskewas, Stefan 4 170 98 10 62 1.267,0 : 1.159,0 + 108,0 304 1
35. (31.) Team Gemini 5 194 97 8 89 1.327,5 : 1.343,0 - 15,5 299 0
36. (32.) Köhler, Patrick 5 190 96 7 87 1.473,0 : 1.444,5 + 28,5 295 1
37. (44.) Taverner, Thorsten 6 198 93 8 97 1.418,5 : 1.448,0 - 29,5 287 0
38. (33.) Krczal, Wolfgang 5 178 91 9 78 1.322,0 : 1.348,5 - 26,5 282 0
39. (34.) Neumann, Markus 5 218 90 10 118 1.433,5 : 1.590,0 - 156,5 280 0
40. (35.) Becker, Michael 4 178 88 12 78 1.301,5 : 1.278,0 + 23,5 276 0
41. (55.) Hunger-Machnik, Wolfgang 6 186 85 16 85 1.371,0 : 1.367,0 + 4,0 271 1
42. (38.) Stade, Frank 6 200 88 3 109 1.466,0 : 1.502,0 - 36,0 267 1
43. (39.) Haensel, Martina 5 182 83 13 86 1.322,0 : 1.334,0 - 12,0 262 0
44. (40.) Karger, Stefan 5 194 84 10 100 1.359,5 : 1.395,5 - 36,0 262 0
45. (42.) Heinichen, Volker 5 158 84 8 66 1.236,5 : 1.119,5 + 117,0 260 0
46. (66.) Gertkämper, Jens 5 160 84 7 69 1.226,0 : 1.154,5 + 71,5 259 1
47. (45.) Demand, Oliver 4 144 82 6 56 1.083,5 : 984,5 + 99,0 252 1
48. (46.) Baumhof, Thomas 4 154 79 13 62 1.178,0 : 1.079,5 + 98,5 250 0
49. (47.) Rössler, Frank 5 208 79 13 116 1.446,5 : 1.585,5 - 139,0 250 0
50. (63.) Lilge, Jörg 5 160 79 8 73 1.197,5 : 1.173,0 + 24,5 245 0
51. (48.) Klose, Thomas 4 152 77 14 61 1.167,5 : 1.144,0 + 23,5 245 0
52. (49.) Bruchmann, André 4 174 80 5 89 1.196,0 : 1.253,5 - 57,5 245 0
53. (64.) Vogel, Frank 5 166 77 11 78 1.186,5 : 1.202,0 - 15,5 242 0
54. (50.) Rohde, Jörg 4 170 78 5 87 1.176,5 : 1.235,5 - 59,0 239 1
55. (51.) Riecke, Daniel 4 174 71 17 86 1.226,5 : 1.265,0 - 38,5 230 0
56. (52.) Maczuga, Reinhard 5 158 72 6 80 1.035,5 : 1.133,0 - 97,5 222 0
57. (65.) Gabriel 7 224 72 6 146 1.421,5 : 1.764,0 - 342,5 222 0
58. (53.) Kordbarlag, Susanne 3 132 72 3 57 1.022,0 : 931,5 + 90,5 219 0
59. (54.) Schulze, Marc 4 140 69 12 59 1.105,0 : 1.075,5 + 29,5 219 0
60. (77.) Wirth, Andre 5 158 70 3 85 1.160,0 : 1.179,5 - 19,5 213 0
61. (56.) Sladek, Stefan 4 128 67 11 50 1.009,0 : 903,5 + 105,5 212 0
62. (57.) Chatziparaskewas, Yvonne 4 130 68 8 54 1.016,5 : 954,5 + 62,0 212 0
63. (58.) Devillers, Francois 3 116 69 4 43 948,0 : 867,0 + 81,0 211 0
64. (59.) Backstein, Lars 4 124 68 6 50 988,0 : 912,5 + 75,5 210 1
65. (76.) Hermle, Harald 4 130 67 9 54 1.016,0 : 996,0 + 20,0 210 0
66. (60.) Remmert, Karl-Friedrich 3 132 67 9 56 926,0 : 931,5 - 5,5 210 0
67. (61.) Heising, Michael 4 126 68 4 54 999,0 : 918,5 + 80,5 208 0
68. (62.) Lehmann, Achim 3 130 68 4 58 909,5 : 844,0 + 65,5 208 0
69. (75.) Rentrop, Marco 4 136 68 2 66 971,5 : 975,5 - 4,0 206 0
70. (87.) Preuß, Sebastian 4 132 61 9 62 996,0 : 980,0 + 16,0 192 0
71. (79.) Hope, Chris 4 130 62 6 62 969,0 : 962,0 + 7,0 192 0
72. (67.) Baumhof, Marion 4 134 60 7 67 954,0 : 999,5 - 45,5 187 0
73. (86.) Wähner, Mark 4 132 59 9 64 969,5 : 1.000,0 - 30,5 186 0
74. (68.) Jankir, Juan 3 106 59 3 44 834,0 : 795,0 + 39,0 180 0
75. (90.) Bachmann, Micha 4 132 57 9 66 925,0 : 943,0 - 18,0 180 0
76. (69.) Ernst, Klaus 3 102 57 6 39 803,0 : 742,0 + 61,0 177 0
77. (98.) Esterl, Benjamin 4 132 57 6 69 929,5 : 945,0 - 15,5 177 0
78. (70.) Machnik-Heuer, Renate 3 128 56 3 69 889,0 : 970,5 - 81,5 171 0
79. (71.) Schmid, Timo 3 102 53 8 41 769,0 : 741,0 + 28,0 167 0
80. (94.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 130 54 3 73 925,5 : 969,0 - 43,5 165 0
81. (72.) Baumhof, Niklas 3 96 53 4 39 738,5 : 695,5 + 43,0 163 0
82. (73.) Kulle, Thomas 3 94 52 7 35 718,0 : 684,5 + 33,5 163 0
83. (74.) Meissner, Carsten 3 110 52 6 52 777,5 : 792,0 - 14,5 162 0
84. (78.) Barth, Hans 3 102 49 9 44 786,5 : 755,0 + 31,5 156 1
85. (122.) Erbarth, Felix 3 96 49 3 44 737,0 : 684,5 + 52,5 150 1
86. (80.) Link, Stefan 3 102 47 9 46 752,0 : 747,5 + 4,5 150 0
87. (81.) Mohns, Sandra 2 88 48 5 35 686,0 : 622,0 + 64,0 149 0
88. (82.) Devillers, Jeronimo 2 74 48 4 22 590,5 : 501,0 + 89,5 148 1
89. (83.) Wünsche, Martin 2 72 47 5 20 608,5 : 501,5 + 107,0 146 2
90. (114.) Wintermeier, Annette 3 98 47 5 46 743,0 : 708,5 + 34,5 146 0
91. (84.) Kick, Jürgen 3 96 46 5 45 700,0 : 715,0 - 15,0 143 0
92. (85.) Brune, Stefan 2 92 44 10 38 676,5 : 661,5 + 15,0 142 0
93. (88.) Sieh, Ulrich 2 86 44 6 36 628,5 : 601,5 + 27,0 138 0
94. (89.) Backstein, Andreas 2 88 42 9 37 643,0 : 621,0 + 22,0 135 0
95. (139.) Mika, Jonny 3 98 44 3 51 670,5 : 691,0 - 20,5 135 0
96. (91.) Breuker, Stephan 3 106 44 3 59 676,5 : 793,5 - 117,0 135 0
97. (92.) Wartanian, Thomas 2 84 44 2 38 623,0 : 584,5 + 38,5 134 0
98. (93.) Riedl, Markus 2 88 43 5 40 636,0 : 620,0 + 16,0 134 0
99. (95.) Grote, Benjamin 3 106 42 4 60 777,5 : 812,0 - 34,5 130 0
100. (96.) Combrink, Volker 2 86 42 3 41 618,5 : 597,0 + 21,5 129 0
101. (132.) Wisskopp, Alexander 3 98 41 6 51 704,0 : 708,5 - 4,5 129 0
102. (97.) Hafke, Norbert 3 100 40 9 51 716,0 : 742,5 - 26,5 129 0
103. (99.) Woyk, Hans Gerd 2 68 42 2 24 515,0 : 464,0 + 51,0 128 1
104. (136.) Bennemann, Tobias 3 96 41 4 51 590,0 : 669,0 - 79,0 127 0
105. (112.) Wei, Hendrik van der 3 96 39 8 49 671,0 : 727,0 - 56,0 125 0
106. (100.) Daft, Pascal 3 110 40 4 66 718,0 : 827,5 - 109,5 124 0
107. (101.) Ahlemeyer, Jutta 2 76 39 5 32 561,0 : 556,0 + 5,0 122 0
108. (102.) Raths, Daniel 2 68 39 4 25 524,0 : 474,5 + 49,5 121 1
109. (103.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 2 68 38 4 26 542,0 : 494,0 + 48,0 118 0
110. (104.) Bredenhöller, Uwe 2 76 39 1 36 620,5 : 621,5 - 1,0 118 0
111. (134.) Mika, Peter 3 98 38 4 56 644,5 : 739,0 - 94,5 118 0
112. (105.) Dümmler, Jörg & Marcel 2 68 37 6 25 531,0 : 494,5 + 36,5 117 0
113. (106.) Lutschin, Marco 2 68 38 2 28 541,0 : 506,5 + 34,5 116 1
114. (107.) Willsch, Thomas 2 76 37 5 34 562,5 : 539,5 + 23,0 116 1
115. (108.) Herjürgen, Gerd 2 72 37 4 31 553,5 : 526,0 + 27,5 115 0
116. (109.) Ochs, Timo 2 62 36 2 24 480,0 : 413,5 + 66,5 110 1
117. (110.) Siebenhüner, Alexander 2 68 34 6 28 516,0 : 473,0 + 43,0 108 0
118. (111.) Bembenek, Anja 2 62 33 8 21 479,0 : 425,0 + 54,0 107 0
119. (113.) Hoyer, Hans 2 88 33 8 47 604,5 : 655,5 - 51,0 107 0
120. (115.) Eskandari, Sascha 2 84 33 7 44 649,0 : 660,0 - 11,0 106 0
121. (116.) Levenhagen, Peter 2 72 33 6 33 535,5 : 513,5 + 22,0 105 0
122. (117.) Hielscher, André 2 72 32 9 31 489,5 : 506,5 - 17,0 105 0
123. (118.) Wei, Julia van der 2 88 34 2 52 580,0 : 655,0 - 75,0 104 0
124. (151.) Varga, Gabor 3 96 31 11 54 627,0 : 710,5 - 83,5 104 0
125. (170.) Magofsky, Benjamin 2 64 34 1 29 432,0 : 457,0 - 25,0 103 0
126. (119.) Toth, Orsolya 2 66 33 2 31 469,0 : 476,0 - 7,0 101 0
127. (120.) Kock, Sascha 2 68 32 4 32 519,0 : 490,5 + 28,5 100 0
128. (121.) Trautwein, Heinz 2 68 31 6 31 539,5 : 511,5 + 28,0 99 0
129. (179.) Kohz, Jan 2 62 32 3 27 443,5 : 441,5 + 2,0 99 0
130. (182.) Hemmersbach, Christoph 2 62 31 3 28 455,5 : 429,0 + 26,5 96 0
131. (123.) Bembenek, Ursula 2 56 29 8 19 417,5 : 382,5 + 35,0 95 0
132. (194.) Kahn, Noah 2 62 30 5 27 457,0 : 441,0 + 16,0 95 0
133. (124.) Lotze, Michael 1 46 31 1 14 399,0 : 356,0 + 43,0 94 0
134. (125.) Höhn, Marcel 1 46 30 3 13 361,5 : 284,0 + 77,5 93 1
135. (126.) Hemmersbach, Ralf 2 58 30 2 26 450,0 : 425,0 + 25,0 92 0
136. (127.) Kressin, Urban 2 68 29 5 34 523,5 : 539,0 - 15,5 92 0
137. (128.) Wirth, Sibylle 2 68 30 1 37 497,0 : 512,5 - 15,5 91 0
138. (129.) Sommer, Manfred 2 68 29 3 36 525,5 : 516,5 + 9,0 90 0
139. (130.) Thiel, Björn 2 66 29 3 34 468,5 : 475,0 - 6,5 90 0
140. (131.) Hackbusch, Carsten 1 46 29 2 15 357,5 : 290,0 + 67,5 89 0
141. (193.) Bieger, Nora 2 62 28 4 30 431,5 : 426,0 + 5,5 88 0
142. (133.) Damaschek, Peter 1 42 29 0 13 387,0 : 306,5 + 80,5 87 1
143. (135.) Neumann, Katrin 1 46 28 2 16 362,5 : 306,5 + 56,0 86 0
144. (137.) Müller, Markus 2 62 28 1 33 425,5 : 460,5 - 35,0 85 0
145. (138.) Pavicic, Darko 1 46 27 3 16 345,0 : 308,0 + 37,0 84 0
146. (197.) Mantas, Stephan 2 62 27 2 33 436,5 : 459,0 - 22,5 83 0
147. (196.) Krüger, Marko 2 62 26 4 32 451,5 : 454,0 - 2,5 82 0
148. (188.) Woyk, Timm 2 64 26 4 34 426,0 : 452,0 - 26,0 82 0
149. (190.) Hemmersbach, Svenja 2 62 26 3 33 441,0 : 438,0 + 3,0 81 0
150. (140.) Hohenhorst, Rudi 1 42 25 4 13 307,5 : 262,5 + 45,0 79 0
151. (141.) Thiel, Theo 1 42 25 2 15 346,0 : 318,0 + 28,0 77 0
152. (195.) Kaltenberg, Tom 2 64 25 2 37 424,5 : 473,0 - 48,5 77 0
153. (142.) Becker, Timo 1 42 25 1 16 324,0 : 273,5 + 50,5 76 0
154. (143.) Potthoff, Sven 1 42 25 0 17 380,5 : 335,5 + 45,0 75 0
155. (144.) Hunolt, Wolfgang 1 42 23 6 13 343,5 : 322,0 + 21,5 75 0
156. (145.) Lochbihler, Christoph 1 46 24 3 19 324,5 : 333,5 - 9,0 75 0
157. (173.) Bembenek, Kerstin 2 64 24 2 38 478,5 : 538,0 - 59,5 74 0
158. (146.) Combrink, Magi 1 42 22 6 14 323,5 : 284,0 + 39,5 72 0
159. (147.) Quade, Michael 1 42 23 3 16 324,5 : 312,0 + 12,5 72 0
160. (148.) Maczuga-Machnik, Arnold 1 42 23 2 17 347,0 : 330,5 + 16,5 71 0
161. (149.) Schall, Sascha 1 34 23 1 10 267,0 : 234,5 + 32,5 70 1
162. (150.) Theile, Jana 1 42 23 1 18 307,5 : 292,5 + 15,0 70 0
163. (152.) Dupke, Axel 1 38 22 3 13 290,5 : 231,5 + 59,0 69 0
164. (153.) Klein, Thorsten 1 38 21 5 12 313,0 : 266,5 + 46,5 68 0
165. (154.) Ciftci, Recep 1 38 22 2 14 313,0 : 301,0 + 12,0 68 0
166. (155.) Erbarth, Maximilian 1 34 22 1 11 256,5 : 226,0 + 30,5 67 1
167. (156.) Fröhlich, Patrick 1 38 21 4 13 298,0 : 279,0 + 19,0 67 0
168. (157.) Müller, Kim Thomas 1 34 21 3 10 266,0 : 230,5 + 35,5 66 0
169. (158.) Baur, Boris 1 38 21 2 15 287,5 : 270,5 + 17,0 65 0
170. (159.) Wollf, Fabian 2 72 20 5 47 504,0 : 582,0 - 78,0 65 0
171. (160.) Reichstaler, Gerhard 1 38 21 1 16 271,0 : 255,0 + 16,0 64 0
172. (161.) Bembenek, Luca 1 34 21 0 13 249,0 : 228,5 + 20,5 63 0
173. (-.) Kohl, Yasemin 1 30 20 0 10 211,5 : 183,0 + 28,5 60 1
174. (162.) Lerche, Rasmus 1 34 19 2 13 257,0 : 238,5 + 18,5 59 0
175. (163.) Höhle, Christoph 1 38 19 2 17 288,5 : 271,5 + 17,0 59 0
176. (164.) Lüdemann, Christian 1 34 19 1 14 259,0 : 256,5 + 2,5 58 0
177. (165.) Decken, Florian 1 34 18 3 13 266,0 : 243,5 + 22,5 57 0
178. (166.) Latzl, Steffen 1 34 19 0 15 257,0 : 237,5 + 19,5 57 0
179. (167.) Schafft, Thomas 1 38 19 0 19 259,5 : 276,0 - 16,5 57 0
180. (168.) Gillhaus, Rüdiger 1 38 18 1 19 287,5 : 274,0 + 13,5 55 0
181. (169.) Schöning, Jerome 1 28 17 3 8 222,5 : 195,5 + 27,0 54 1
182. (171.) Wäldchen, Thorsten 1 28 17 1 10 221,0 : 187,5 + 33,5 52 0
183. (172.) Kopyczynski, Karl 1 28 16 4 8 196,0 : 173,5 + 22,5 52 0
184. (174.) Dopheide, Kristian 1 34 17 1 16 258,5 : 250,5 + 8,0 52 0
185. (175.) Hanisch, Dennis 1 38 17 1 20 263,0 : 261,0 + 2,0 52 0
186. (176.) Jahrsen, Thomas 1 34 17 1 16 253,0 : 258,0 - 5,0 52 0
187. (177.) Thiel, Lars 1 38 17 1 20 254,0 : 272,5 - 18,5 52 0
188. (178.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 42 16 3 23 263,5 : 297,0 - 33,5 51 0
189. (180.) Wickendick, Thomas 1 26 16 1 9 221,0 : 183,5 + 37,5 49 0
190. (181.) Braun, Guido 1 34 16 1 17 264,0 : 262,0 + 2,0 49 0
191. (-.) Bembenek, Marie 1 30 16 1 13 213,5 : 212,0 + 1,5 49 0
192. (183.) Edwards, Eddie 1 34 16 1 17 258,0 : 271,5 - 13,5 49 0
193. (184.) Rüter, Tim 1 34 15 3 16 235,5 : 228,0 + 7,5 48 0
194. (185.) Kühne, Niko 1 46 15 3 28 273,5 : 308,5 - 35,0 48 0
195. (186.) Fernández, Katja 1 28 15 2 11 221,0 : 212,0 + 9,0 47 0
196. (187.) Daft, Marcel 1 38 15 2 21 266,0 : 297,0 - 31,0 47 0
197. (-.) Rottmann, Elke 1 30 14 4 12 215,0 : 213,0 + 2,0 46 0
198. (189.) Stellbrink, Jörg 1 34 15 1 18 256,0 : 267,0 - 11,0 46 0
199. (-.) Groth, Michael 1 28 14 3 11 186,5 : 180,5 + 6,0 45 0
200. (191.) Arnhold, Oliver 1 34 14 3 17 241,0 : 249,0 - 8,0 45 0
201. (192.) P., Martin 1 34 15 0 19 244,0 : 273,5 - 29,5 45 0
202. (-.) Dupke, Sabine 1 30 14 0 16 200,0 : 197,5 + 2,5 42 0
203. (-.) Tippwürfel 1 28 13 1 14 179,0 : 197,5 - 18,5 40 0
204. (198.) Bremer, Andreas 1 28 13 0 15 184,0 : 183,0 + 1,0 39 0
205. (199.) Bembenek, Jannis 1 34 12 3 19 269,5 : 284,0 - 14,5 39 0
206. (-.) Schütz, Christopher 1 30 12 2 16 207,0 : 208,5 - 1,5 38 0
207. (-.) Kowalke, André 1 28 12 2 14 193,5 : 199,0 - 5,5 38 0
208. (-.) Kottkamp, Martin 1 30 12 2 16 206,0 : 226,5 - 20,5 38 0
209. (-.) Duschneit, Lena 1 30 11 1 18 200,0 : 222,0 - 22,0 34 0
210. (200.) Wei, Jos van der 1 34 10 2 22 216,5 : 278,0 - 61,5 32 0
211. (-.) Schall, Karl-Louis 1 30 9 1 20 178,0 : 203,0 - 25,0 28 0
212. (201.) Gauß, Henning 1 26 8 2 16 164,0 : 207,5 - 43,5 26 0
213. (202.) Neumann, Thomas 1 38 6 2 30 149,0 : 286,5 - 137,5 20 0
. (-.) Kramer, Frank-David 1 0 0 0 0 0,0 : 0,0 + 0,0 0 0
    Gesamt 702 25.004 11.802 1.400 11.802 181.896,0 : 181.896,0 + 0,0 68.806 29

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 10. Juni 2023 15:18