Ewige Pokal Tabelle

Stand 2022/23

Platz 2021/22 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Köhler, Patrick 20 66 46 2 18 418,5 : 334,5 + 84,0 140
2. (3.) Wünsche, Martin 16 54 37 1 16 316,0 : 259,0 + 57,0 112
3. (2.) Schulz, Jürgen 22 58 35 1 22 350,0 : 293,0 + 57,0 106
4. (4.) Kersting, Karl-Josef 22 55 33 0 22 301,5 : 285,5 + 16,0 99
5. (5.) Bembenek, Anja 22 53 32 1 20 339,0 : 280,5 + 58,5 97
6. (7.) Bloscheck, Roland 20 50 30 0 20 279,5 : 250,5 + 29,0 90
7. (10.) Bembenek, Sven 22 52 30 0 22 308,0 : 282,5 + 25,5 90
8. (6.) Meyer auf der Heide, Ralf 22 51 28 2 21 309,0 : 306,0 + 3,0 86
9. (9.) Lochbihler, Christoph 17 46 28 1 17 272,5 : 243,5 + 29,0 85
10. (11.) Bembenek, Peter 22 52 27 3 22 317,5 : 295,0 + 22,5 84
11. (8.) Kentsch, Andreas 22 52 27 3 22 302,0 : 285,5 + 16,5 84
12. (13.) Höhn, Marcel 17 44 26 1 17 262,0 : 249,0 + 13,0 79
13. (12.) Bembenek, Kerstin 22 49 25 3 21 312,5 : 294,0 + 18,5 78
14. (17.) Theiling, Thomas 22 49 25 3 21 248,0 : 264,0 - 16,0 78
15. (14.) Przygoda, Thomas 22 48 25 1 22 274,0 : 272,0 + 2,0 76
16. (18.) Hohenhorst, Rudi 16 40 25 0 15 234,0 : 219,0 + 15,0 75
17. (15.) Salzburg, Matthias 22 46 24 0 22 267,5 : 247,0 + 20,5 72
18. (20.) Bloscheck, Magnus 22 46 24 0 22 272,0 : 268,5 + 3,5 72
19. (16.) Team Gemini 22 48 23 3 22 264,0 : 265,5 - 1,5 72
20. (21.) Salvador, Massimo 21 46 23 2 21 256,5 : 274,0 - 17,5 71
21. (50.) Link, Stefan 12 35 23 1 11 177,0 : 159,0 + 18,0 70
22. (22.) Combrink, Volker 17 41 23 1 17 225,5 : 209,5 + 16,0 70
23. (19.) Purps, Kornelius 22 44 23 0 21 255,0 : 251,0 + 4,0 69
24. (24.) Potthoff, Sven 18 42 22 2 18 239,5 : 229,0 + 10,5 68
25. (32.) Riedl, Markus 18 41 22 1 18 247,0 : 239,5 + 7,5 67
26. (23.) Fante, Michael 17 38 22 0 16 210,5 : 184,5 + 26,0 66
27. (25.) Bembenek, Ursula 18 39 21 0 18 216,5 : 202,0 + 14,5 63
28. (26.) Haensel, Peter 15 36 21 0 15 201,0 : 189,0 + 12,0 63
29. (27.) Becker, Michael 15 36 20 2 14 185,0 : 172,0 + 13,0 62
30. (29.) Sieh, Ulrich 17 38 20 2 16 192,0 : 184,0 + 8,0 62
31. (28.) Devillers, Jeronimo 19 39 20 0 19 180,5 : 178,0 + 2,5 60
32. (37.) Wei, Jan van der 19 40 19 2 19 219,5 : 194,5 + 25,0 59
33. (34.) Pavicic, Darko 17 36 19 0 17 201,0 : 190,0 + 11,0 57
34. (30.) Mock, Rüdiger 19 38 19 0 19 175,5 : 199,5 - 24,0 57
35. (31.) Küster, Lars 14 34 18 2 14 205,0 : 185,0 + 20,0 56
36. (33.) Stade, Frank 9 27 18 0 9 162,0 : 137,5 + 24,5 54
37. (41.) Lehmann, Achim 15 35 17 3 15 186,0 : 171,0 + 15,0 54
38. (43.) Kordbarlag, Olaf 22 40 18 0 22 229,0 : 225,0 + 4,0 54
39. (35.) Baumhof, Thomas 16 34 18 0 16 190,5 : 186,5 + 4,0 54
40. (42.) Jahrsen, Thomas 19 37 18 0 19 187,5 : 197,0 - 9,5 54
41. (36.) Dümmler, Jörg & Marcel 21 39 18 0 21 191,0 : 207,5 - 16,5 54
42. (38.) Hunger-Machnik, Wolfgang 22 41 17 2 22 215,5 : 244,5 - 29,0 53
43. (51.) Hackbusch, Carsten 17 35 17 1 17 190,5 : 198,0 - 7,5 52
44. (40.) Diekwisch, Ulrich 17 35 17 1 17 177,0 : 185,0 - 8,0 52
45. (39.) Schöler, Christoph 16 34 17 1 16 173,0 : 183,0 - 10,0 52
46. (52.) Hermle, Harald 14 31 17 0 14 181,5 : 167,0 + 14,5 51
47. (45.) Damaschek, Peter 18 35 17 0 18 192,0 : 193,5 - 1,5 51
48. (48.) Grosch, Thomas 21 39 16 2 21 181,5 : 204,5 - 23,0 50
49. (76.) Laß, Sören 16 33 16 1 16 173,5 : 184,0 - 10,5 49
50. (44.) Thiel, Theo 18 34 16 0 18 179,0 : 180,5 - 1,5 48
51. (46.) Wollf, Jochen 11 28 15 2 11 141,5 : 125,5 + 16,0 47
52. (47.) Höhle, Christoph 13 30 15 2 13 176,0 : 160,5 + 15,5 47
53. (49.) Demand, Oliver 22 39 15 2 22 201,5 : 234,0 - 32,5 47
54. (60.) Kern, Susanne 15 31 15 1 15 158,5 : 148,0 + 10,5 46
55. (89.) Reichstaler, Gerhard 10 26 15 1 10 133,5 : 125,0 + 8,5 46
56. (57.) Brune, Stefan 16 32 15 1 16 167,5 : 172,0 - 4,5 46
57. (74.) Olschewsky, Andreas 19 34 15 0 19 183,0 : 177,5 + 5,5 45
58. (53.) Stiehler, Hendrik 13 29 14 2 13 148,0 : 150,5 - 2,5 44
59. (75.) Braun, Guido 12 27 14 1 12 177,0 : 154,0 + 23,0 43
60. (54.) Vogel, Frank 10 25 14 1 10 133,0 : 116,5 + 16,5 43
61. (98.) Backstein, Andreas 15 30 14 1 15 169,5 : 159,0 + 10,5 43
62. (55.) Wittemeier, Bettina 12 27 14 1 12 160,0 : 153,0 + 7,0 43
63. (69.) Lotze, Michael 16 31 14 1 16 168,0 : 163,5 + 4,5 43
64. (56.) Machnik, Kirsten 11 26 14 1 11 156,5 : 153,5 + 3,0 43
65. (62.) Lambracht, Frank 12 27 14 1 12 124,5 : 135,5 - 11,0 43
66. (58.) Combrink, Magi 4 17 14 0 3 109,5 : 89,5 + 20,0 42
67. (59.) Fröhlich, Patrick 9 23 14 0 9 121,0 : 124,0 - 3,0 42
68. (68.) Hiltl, Jan Marcus 17 31 14 0 17 155,5 : 184,0 - 28,5 42
69. (84.) Schulze, Marc 11 25 13 1 11 157,5 : 136,5 + 21,0 40
70. (61.) Spilker, Arnd 17 31 13 1 17 171,0 : 180,0 - 9,0 40
71. (93.) Kressin, Urban 16 30 13 1 16 144,0 : 159,0 - 15,0 40
72. (63.) Remmert, Karl-Friedrich 16 30 13 1 16 159,0 : 184,5 - 25,5 40
73. (73.) Kulle, Thomas 9 21 13 0 8 104,0 : 108,5 - 4,5 39
74. (64.) Gottesleben, Jens 9 24 12 3 9 144,5 : 149,5 - 5,0 39
75. (65.) Quade, Michael 19 32 13 0 19 185,0 : 197,0 - 12,0 39
76. (82.) Maczuga, Robert 22 35 13 0 22 179,5 : 194,0 - 14,5 39
77. (67.) Devillers, Francois 18 31 13 0 18 149,0 : 170,0 - 21,0 39
78. (66.) Kentsch, Peter 21 34 13 0 21 169,5 : 191,5 - 22,0 39
79. (128.) Backstein, Lars 7 21 12 2 7 130,5 : 119,0 + 11,5 38
80. (77.) Nettingsmeier, Bernhard 15 29 12 2 15 117,5 : 137,5 - 20,0 38
81. (97.) Peter, Daniel 11 24 12 1 11 137,5 : 129,0 + 8,5 37
82. (70.) Schmid, Ingo 12 23 12 0 11 137,5 : 120,5 + 17,0 36
83. (71.) Levenhagen, Peter 7 19 12 0 7 105,0 : 91,5 + 13,5 36
84. (78.) Fratczak, Philipp 9 21 12 0 9 119,0 : 109,0 + 10,0 36
85. (72.) Rössler, Frank 11 23 12 0 11 143,0 : 139,5 + 3,5 36
86. (127.) Baur, Boris 9 21 11 1 9 118,0 : 115,0 + 3,0 34
87. (86.) Trautwein, Heinz 11 21 11 0 10 101,0 : 89,0 + 12,0 33
88. (79.) Wartanian, Thomas 15 26 11 0 15 153,0 : 152,5 + 0,5 33
89. (80.) Hunolt, Wolfgang 14 23 11 0 12 105,0 : 107,5 - 2,5 33
90. (81.) Klose, Thomas 11 22 11 0 11 115,0 : 118,0 - 3,0 33
91. (83.) Maczuga, Reinhard 15 27 10 2 15 141,0 : 149,0 - 8,0 32
92. (108.) Ludwig, Frank 19 30 10 1 19 153,5 : 171,5 - 18,0 31
93. (85.) Simon, Josef 18 29 10 1 18 124,0 : 156,5 - 32,5 31
94. (87.) Dupke, Axel 8 18 10 0 8 89,5 : 83,5 + 6,0 30
95. (88.) Amelung, Jörg 15 25 10 0 15 117,5 : 113,5 + 4,0 30
96. (90.) Krczal, Wolfgang 10 20 10 0 10 100,0 : 96,0 + 4,0 30
97. (91.) Linke, Rüdiger 10 20 10 0 10 95,0 : 95,5 - 0,5 30
98. (94.) Klein, Thorsten 7 19 9 3 7 88,5 : 96,0 - 7,5 30
99. (92.) Balg, Sven 14 24 10 0 14 115,5 : 136,5 - 21,0 30
100. (95.) Miceli, Andrea 13 24 9 2 13 115,5 : 110,5 + 5,0 29
101. (96.) Lütkemeyer, Marco 7 17 9 1 7 109,5 : 105,0 + 4,5 28
102. (99.) Jankir, Juan 6 16 9 1 6 81,0 : 86,0 - 5,0 28
103. (100.) Preuß, Sebastian 4 12 9 0 3 80,0 : 55,5 + 24,5 27
104. (129.) Wäldchen, Thorsten 6 14 9 0 5 78,5 : 57,5 + 21,0 27
105. (101.) Ciftci, Recep 4 13 9 0 4 60,0 : 50,5 + 9,5 27
106. (102.) Ochs, Timo 7 16 9 0 7 97,5 : 90,5 + 7,0 27
107. (103.) Schmid, Timo 8 17 9 0 8 84,5 : 83,0 + 1,5 27
108. (104.) Wollf, Fabian 9 18 9 0 9 91,5 : 91,0 + 0,5 27
109. (111.) Gross, Nicole 12 21 9 0 12 101,0 : 111,5 - 10,5 27
110. (105.) Hemmersbach, Ralf 6 15 8 1 6 82,5 : 70,0 + 12,5 25
111. (106.) Düpjohann, Björn 6 15 8 1 6 109,0 : 98,0 + 11,0 25
112. (107.) Meissner, Carsten 4 12 8 1 3 67,5 : 58,0 + 9,5 25
113. (109.) Maczuga, Nana 3 10 8 0 2 72,0 : 55,0 + 17,0 24
114. (110.) Toth, Orsolya 8 16 8 0 8 98,0 : 96,0 + 2,0 24
115. (148.) Wintermeier, Annette 8 16 8 0 8 95,5 : 94,0 + 1,5 24
116. (117.) Latzl, Steffen 8 16 8 0 8 81,0 : 80,0 + 1,0 24
117. (119.) Morgenstern, Sascha 9 17 8 0 9 74,5 : 81,5 - 7,0 24
118. (112.) Siebert, Brigitte 15 23 8 0 15 102,5 : 114,5 - 12,0 24
119. (113.) Schulz, Sebastian 7 15 8 0 7 92,5 : 106,0 - 13,5 24
120. (121.) Chatziparaskewas, Stefan 18 26 8 0 18 131,0 : 146,5 - 15,5 24
121. (114.) Maczuga-Machnik, Arnold 11 19 8 0 11 101,5 : 119,0 - 17,5 24
122. (115.) Mohns, Sandra 18 26 8 0 18 118,0 : 148,5 - 30,5 24
123. (116.) Kick, Jürgen 5 12 7 0 5 72,5 : 61,5 + 11,0 21
124. (130.) Hemmersbach, Christoph 2 9 7 0 2 50,5 : 48,5 + 2,0 21
125. (133.) Sladek, Stefan 8 15 7 0 8 65,5 : 66,0 - 0,5 21
126. (118.) Rohde, Jörg 9 16 7 0 9 74,0 : 81,0 - 7,0 21
127. (120.) Bruchmann, André 8 15 7 0 8 95,5 : 106,5 - 11,0 21
128. (122.) Karger, Stefan 10 17 7 0 10 75,0 : 91,5 - 16,5 21
129. (123.) Willsch, Thomas 9 16 7 0 9 72,5 : 91,0 - 18,5 21
130. (124.) Teune, Gabi 16 23 7 0 16 99,0 : 129,0 - 30,0 21
131. (125.) Taverner, Thorsten 7 15 6 2 7 84,0 : 86,5 - 2,5 20
132. (126.) Hielscher, André 6 13 6 1 6 64,0 : 53,0 + 11,0 19
133. (138.) Wirth, Sibylle 4 10 6 0 4 55,0 : 43,5 + 11,5 18
134. (131.) Machnik-Heuer, Renate 6 12 6 0 6 70,0 : 63,5 + 6,5 18
135. (132.) Baumhof, Niklas 7 13 6 0 7 67,5 : 67,5 + 0,0 18
136. (134.) Sluyter, Dirk 9 15 6 0 9 83,5 : 89,0 - 5,5 18
137. (147.) Ahlemeyer, Jutta 10 16 6 0 10 79,5 : 87,0 - 7,5 18
138. (135.) Rentrop, Marco 9 15 6 0 9 71,0 : 81,5 - 10,5 18
139. (150.) Rosteck, Jürgen 15 21 6 0 15 89,5 : 114,5 - 25,0 18
140. (136.) Günther, Frank 13 19 6 0 13 108,5 : 137,5 - 29,0 18
141. (137.) Riecke, Daniel 7 13 5 1 7 76,0 : 73,5 + 2,5 16
142. (139.) Bremer, Andreas 1 6 5 0 1 38,0 : 26,5 + 11,5 15
143. (140.) Grote, Benjamin 4 9 5 0 4 64,0 : 54,5 + 9,5 15
144. (141.) Neumann, Katrin 5 10 5 0 5 53,5 : 44,5 + 9,0 15
145. (158.) Müller, Kim Thomas 2 7 5 0 2 45,5 : 39,5 + 6,0 15
146. (142.) Haensel, Martina 8 13 5 0 8 54,5 : 49,0 + 5,5 15
147. (144.) Gabriel 8 13 5 0 8 66,5 : 64,5 + 2,0 15
148. (145.) Fernández, Katja 5 10 5 0 5 55,5 : 53,5 + 2,0 15
149. (143.) Bennemann, Tobias 3 8 5 0 3 43,0 : 44,0 - 1,0 15
150. (146.) Bachmann, Micha 4 9 5 0 4 42,0 : 44,0 - 2,0 15
151. (204.) Heising, Michael 6 11 5 0 6 62,5 : 68,0 - 5,5 15
152. (164.) Teune, Sven 10 15 5 0 10 66,5 : 73,0 - 6,5 15
153. (149.) Baumhof, Marion 7 12 5 0 7 44,0 : 57,0 - 13,0 15
154. (190.) Heinichen, Volker 6 12 4 2 6 59,5 : 66,0 - 6,5 14
155. (151.) Voß, Holger 7 12 4 1 7 89,5 : 84,0 + 5,5 13
156. (152.) Hoyer, Hans 7 12 4 1 7 47,0 : 53,5 - 6,5 13
157. (153.) Meyer auf der Heide, Björn 7 12 4 1 7 61,0 : 71,0 - 10,0 13
158. (154.) Behlau, Annemie 7 12 4 1 7 70,0 : 82,5 - 12,5 13
159. (155.) Müller, Markus 3 7 4 0 3 34,5 : 15,5 + 19,0 12
160. (156.) Theile, Jana 2 6 4 0 2 44,0 : 26,0 + 18,0 12
161. (210.) Erbarth, Felix 3 7 4 0 3 55,0 : 48,0 + 7,0 12
162. (157.) Lilge, Jörg 5 9 4 0 5 49,5 : 44,0 + 5,5 12
163. (159.) Gillhaus, Rüdiger 2 6 4 0 2 26,5 : 21,0 + 5,5 12
164. (160.) Synofzik, Sven 2 6 4 0 2 28,5 : 24,0 + 4,5 12
165. (161.) Bartsch, Axel 3 7 4 0 3 48,5 : 46,0 + 2,5 12
166. (214.) Barth, Hans 4 8 4 0 4 46,5 : 46,5 + 0,0 12
167. (162.) Gertkämper, Jens 5 9 4 0 5 49,5 : 52,0 - 2,5 12
168. (163.) Rüter, Tim 8 12 4 0 8 58,0 : 64,0 - 6,0 12
169. (166.) Kühne, Niko 3 7 4 0 3 34,0 : 42,0 - 8,0 12
170. (167.) Wörmann, Carola 7 11 4 0 7 54,5 : 63,0 - 8,5 12
171. (165.) Wei, Hendrik van der 7 11 4 0 7 54,5 : 64,5 - 10,0 12
172. (168.) Herjürgen, Gerd 7 11 4 0 7 38,0 : 49,0 - 11,0 12
173. (169.) Nickel, Oliver 5 10 3 2 5 67,5 : 69,0 - 1,5 11
174. (170.) Thiel, Björn 4 8 3 1 4 38,5 : 31,0 + 7,5 10
175. (171.) Wei, Frauke van der 4 8 3 1 4 55,0 : 53,0 + 2,0 10
176. (172.) Heuer, Hannes 5 9 3 1 5 54,5 : 55,0 - 0,5 10
177. (173.) Bembenek, Luca 6 10 3 1 6 39,0 : 40,5 - 1,5 10
178. (174.) Kordbarlag, Susanne 6 10 3 1 6 66,5 : 70,5 - 4,0 10
179. (175.) Neumann, Markus 6 10 3 1 6 56,0 : 63,0 - 7,0 10
180. (177.) Raths, Daniel 2 5 3 0 2 24,5 : 19,5 + 5,0 9
181. (178.) Figos Followers 1 4 3 0 1 22,5 : 18,5 + 4,0 9
182. (179.) Frank, Aleks 1 4 3 0 1 18,5 : 15,0 + 3,5 9
183. (180.) Daft, Pascal 4 7 3 0 4 33,5 : 30,5 + 3,0 9
184. (181.) Ernst, Klaus 4 7 3 0 4 33,0 : 30,5 + 2,5 9
185. (176.) Bembenek, Marie 2 5 3 0 2 21,0 : 19,5 + 1,5 9
186. (182.) Mantas, Stephan 2 5 3 0 2 33,5 : 33,5 + 0,0 9
187. (183.) Cordes, Julian 5 8 3 0 5 45,5 : 46,0 - 0,5 9
188. (220.) Siebenhüner, Alexander 3 6 3 0 3 34,0 : 35,0 - 1,0 9
189. (184.) Chatziparaskewas, Yvonne 5 8 3 0 5 39,5 : 42,0 - 2,5 9
190. (187.) Filipiak, Franky 3 6 3 0 3 33,0 : 38,5 - 5,5 9
191. (186.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 7 3 0 4 27,0 : 32,5 - 5,5 9
192. (185.) Esterl, Benjamin 4 7 3 0 4 35,5 : 41,5 - 6,0 9
193. (188.) Wei, Julia van der 7 10 3 0 7 52,0 : 61,5 - 9,5 9
194. (189.) Becker, Timo 7 10 3 0 7 45,5 : 65,0 - 19,5 9
195. (191.) Edwards, Eddie 1 3 2 0 1 19,5 : 11,5 + 8,0 6
196. (192.) Cordes, Silvia 1 3 2 0 1 23,5 : 18,0 + 5,5 6
197. (193.) Pankoke, Uwe 1 3 2 0 1 25,0 : 20,5 + 4,5 6
198. (196.) Mika, Jonny 3 5 2 0 3 25,5 : 24,0 + 1,5 6
199. (195.) Schöning, Jerome 5 7 2 0 5 36,0 : 35,0 + 1,0 6
200. (198.) Eskandari, Sascha 4 6 2 0 4 31,5 : 30,5 + 1,0 6
201. (199.) Sommer, Manfred 2 4 2 0 2 23,0 : 22,0 + 1,0 6
202. (200.) Kühl, Uwe 2 4 2 0 2 29,5 : 29,0 + 0,5 6
203. (201.) Bredenhöller, Uwe 4 6 2 0 4 27,0 : 26,5 + 0,5 6
204. (202.) Teune, Michelle 1 3 2 0 1 14,5 : 14,0 + 0,5 6
205. (197.) Wickendick, Thomas 5 7 2 0 5 41,0 : 41,5 - 0,5 6
206. (194.) Lerche, Rasmus 2 4 2 0 2 28,0 : 28,5 - 0,5 6
207. (398.) Lutschin, Marco 4 6 2 0 4 33,5 : 35,0 - 1,5 6
208. (203.) Ender, Boris 2 4 2 0 2 20,0 : 23,0 - 3,0 6
209. (-.) Schütz, Christopher 1 3 2 0 1 16,5 : 20,0 - 3,5 6
210. (205.) Hafke, Norbert 7 9 2 0 7 32,0 : 51,0 - 19,0 6
211. (206.) Schlingmann, Peter 2 3 1 0 2 12,5 : 7,0 + 5,5 3
212. (207.) Nickel, Rainer 2 3 1 0 2 16,5 : 14,0 + 2,5 3
213. (-.) Groth, Michael 1 2 1 0 1 16,0 : 14,5 + 1,5 3
214. (208.) Wähner, Mark 4 5 1 0 4 32,0 : 32,0 + 0,0 3
215. (-.) Kowalke, André 1 2 1 0 1 17,5 : 17,5 + 0,0 3
216. (209.) Krüger, Marko 2 3 1 0 2 19,5 : 20,0 - 0,5 3
217. (-.) Dupke, Sabine 1 2 1 0 1 13,0 : 13,5 - 0,5 3
218. (-.) Kottkamp, Martin 1 2 1 0 1 12,5 : 13,0 - 0,5 3
219. (211.) Decken, Florian 1 2 1 0 1 8,0 : 8,5 - 0,5 3
220. (212.) Hüsing, Michael 1 2 1 0 1 9,5 : 10,5 - 1,0 3
221. (213.) Koci, Gerrit 3 4 1 0 3 15,5 : 17,0 - 1,5 3
222. (215.) Nettingsmeier, Lukas 1 2 1 0 1 10,0 : 12,0 - 2,0 3
. (215.) Bembenek, Jannis 1 2 1 0 1 10,0 : 12,0 - 2,0 3
224. (-.) Rottmann, Elke 1 2 1 0 1 12,0 : 14,5 - 2,5 3
225. (218.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 4 5 1 0 4 24,0 : 28,0 - 4,0 3
226. (219.) Mika, Peter 3 4 1 0 3 23,0 : 27,0 - 4,0 3
227. (396.) Hemmersbach, Svenja 2 3 1 0 2 13,5 : 19,0 - 5,5 3
228. (215.) Varga, Gabor 3 4 1 0 3 13,0 : 19,0 - 6,0 3
229. (221.) Goldstein, Thorsten 2 3 1 0 2 23,5 : 30,0 - 6,5 3
230. (394.) Magofsky, Benjamin 2 3 1 0 2 17,0 : 24,0 - 7,0 3
231. (222.) Hielscher, Michael 3 4 1 0 3 15,0 : 22,5 - 7,5 3
232. (223.) Breuker, Stephan 4 5 1 0 4 12,5 : 20,0 - 7,5 3
233. (224.) Neumann, Thomas 4 5 1 0 4 13,0 : 21,5 - 8,5 3
234. (226.) Wirth, Andre 5 6 1 0 5 27,5 : 38,0 - 10,5 3
235. (227.) Brinkmann, Bianca 2 3 1 0 2 9,5 : 20,5 - 11,0 3
236. (228.) Peterburs, Andreas 1 2 1 0 1 6,0 : 17,0 - 11,0 3
237. (225.) Hope, Chris 4 5 1 0 4 18,5 : 31,5 - 13,0 3
238. (229.) Grossert, Wolfgang 3 4 1 0 3 17,5 : 35,5 - 18,0 3
239. (230.) Kopyczynski, Karl 2 3 0 1 2 17,5 : 25,0 - 7,5 1
240. (231.) Schulz, Hans-Dieter 3 4 0 1 3 18,5 : 28,5 - 10,0 1
241. (377.) Fischer, Anton 1 1 0 0 1 3,0 : 3,5 - 0,5 0
242. (378.) Röthemeyer, Thomas 1 1 0 0 1 3,5 : 4,5 - 1,0 0
243. (379.) Engbert, Sven 1 1 0 0 1 7,5 : 9,0 - 1,5 0
. (379.) Sieh, Philipp 1 1 0 0 1 7,5 : 9,0 - 1,5 0
245. (383.) Karadeniz, Koray 1 1 0 0 1 4,5 : 6,0 - 1,5 0
. (383.) Thiel, Lars 2 2 0 0 2 4,5 : 6,0 - 1,5 0
247. (385.) Arnhold, Oliver 1 1 0 0 1 1,0 : 2,5 - 1,5 0
248. (386.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 1 0 0 1 9,0 : 11,0 - 2,0 0
249. (-.) Schall, Karl-Louis 1 1 0 0 1 6,0 : 8,0 - 2,0 0
250. (388.) Brinsat, Benjamin 1 1 0 0 1 5,5 : 7,5 - 2,0 0
251. (-.) Tippwürfel 1 1 0 0 1 4,5 : 6,5 - 2,0 0
252. (389.) Daft, Marcel 1 1 0 0 1 4,0 : 6,0 - 2,0 0
. (-.) Duschneit, Lena 1 1 0 0 1 4,0 : 6,0 - 2,0 0
254. (390.) Kordbarlag, Benedikt 1 1 0 0 1 3,0 : 5,0 - 2,0 0
255. (381.) Kohz, Jan 2 2 0 0 2 9,0 : 11,5 - 2,5 0
256. (391.) Meier, Bärbel & Bernd 1 1 0 0 1 6,0 : 8,5 - 2,5 0
257. (392.) Stellbrink, Jörg 1 1 0 0 1 5,0 : 7,5 - 2,5 0
258. (393.) P., Martin 1 1 0 0 1 2,5 : 5,0 - 2,5 0
259. (382.) Kahn, Noah 2 2 0 0 2 13,5 : 17,0 - 3,5 0
260. (395.) Kock, Sascha 2 2 0 0 2 7,5 : 11,0 - 3,5 0
261. (397.) Hanisch, Dennis 1 1 0 0 1 1,5 : 5,0 - 3,5 0
262. (387.) Kaltenberg, Tom 2 2 0 0 2 11,5 : 16,0 - 4,5 0
263. (376.) Lüdemann, Christian 2 2 0 0 2 10,5 : 15,0 - 4,5 0
264. (399.) Erbarth, Maximilian 2 2 0 0 2 9,0 : 13,5 - 4,5 0
265. (401.) Herjürgen, Nils 1 1 0 0 1 0,0 : 4,5 - 4,5 0
. (401.) Kramer, Frank-David 1 1 0 0 1 0,0 : 4,5 - 4,5 0
267. (-.) Kohl, Yasemin 1 1 0 0 1 4,5 : 9,5 - 5,0 0
268. (404.) Dopheide, Kristian 1 1 0 0 1 4,0 : 9,0 - 5,0 0
269. (405.) Wei, Jos van der 1 1 0 0 1 3,0 : 8,0 - 5,0 0
270. (406.) Hörster, Michael 1 1 0 0 1 0,0 : 5,0 - 5,0 0
271. (408.) Pavlov, Dejan 1 1 0 0 1 2,5 : 8,0 - 5,5 0
272. (400.) Bieger, Nora 2 2 0 0 2 10,0 : 16,0 - 6,0 0
273. (409.) Anhenn, Nadine 1 1 0 0 1 0,0 : 6,0 - 6,0 0
274. (410.) Gauß, Henning 3 3 0 0 3 17,0 : 23,5 - 6,5 0
275. (407.) Woyk, Hans Gerd 3 3 0 0 3 12,5 : 21,0 - 8,5 0
276. (403.) Wisskopp, Alexander 3 3 0 0 3 17,5 : 27,5 - 10,0 0
277. (411.) Woyk, Timm 2 2 0 0 2 11,0 : 21,0 - 10,0 0
278. (413.) Machnik, Anke 3 3 0 0 3 10,0 : 20,0 - 10,0 0
279. (414.) Schafft, Thomas 2 2 0 0 2 5,0 : 16,0 - 11,0 0
280. (412.) Schall, Sascha 3 3 0 0 3 16,0 : 27,5 - 11,5 0
281. (415.) Cilli, Guido 2 2 0 0 2 3,5 : 15,0 - 11,5 0
282. (416.) Grossert, Markus 3 3 0 0 3 11,0 : 27,0 - 16,0 0
                       
Gesamt 2.358 4.786 2.335 116 2.335 25.905,5 : 25.905,5 + 0,0 7.121

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 11. Juni 2023 10:44