Bundesliga-Tippen 1990/91

Platz Name Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Einsatz Spieltags-
gewinn
Saison-
gewinn
Zusatz-
Spiel
1. Voί, Andreas (N) 306 40 26 26 44 255,0 136 44,44% 0,833 7,500 34,77 € 40,93 € 71,34 €  
2. Neumann, Eberhard 306 26 28 21 63 228,5 138 45,10% 0,747 6,721 34,77 € 22,57 € 63,92 €  
3. Bartsch, Axel (N) 306 29 21 14 75 225,0 139 45,42% 0,735 6,618 34,77 € 26,93 € 62,94 €  
4. Bembenek, Peter (TV) 306 33 14 20 66 223,0 133 43,46% 0,729 6,559 34,77 € 31,56 € 62,38 €  
5. Schulz, Jens-Peter (N) 306 30 22 20 57 221,0 129 42,16% 0,722 6,500 34,77 € 21,70 € 61,83 €  
6. Beister, Frank 306 34 21 21 45 220,5 121 39,54% 0,721 6,485 34,77 € 19,49 € 61,68 €  
7. Kaufmann, Frank (N) 306 26 27 17 58 215,5 128 41,83% 0,704 6,338 34,77 € 18,97 € 60,29 €  
8. Aulbur, Frank 306 32 18 12 65 215,0 127 41,50% 0,703 6,324 34,77 € 32,04 € 60,14 €  
9. Huhndorf, Andreas (N) 306 28 17 22 60 211,0 127 41,50% 0,690 6,206 34,77 € 25,68 € 59,03 €  
10. Zenker, Stefan (N) 306 32 20 8 60 208,0 120 39,22% 0,680 6,118 34,77 € 11,48 € 58,18 €  
11. Glaser, Karl-Heinz 306 25 27 11 62 207,5 125 40,85% 0,678 6,103 34,77 € 18,29 €    
12. Hoffmann, Thomas 306 27 15 21 64 206,5 127 41,50% 0,675 6,074 34,77 € 18,08 €    
13. Steinbach, Andreas (N) 306 27 22 11 64 205,5 124 40,52% 0,672 6,044 34,77 € 14,44 €    
14. Schiedeck, Christian 306 20 25 19 66 204,5 130 42,48% 0,668 6,015 34,77 € 22,28 €    
15. Bembenek, Sven 306 26 20 17 60 203,5 123 40,20% 0,665 5,985 34,77 € 18,46 €    
. Zocher, Heiko 306 28 23 9 60 203,5 120 39,22% 0,665 5,985 34,77 € 12,87 €    
17. Kutzner, Benjamin 306 28 22 14 53 202,0 117 38,24% 0,660 5,941 34,77 € 15,35 €    
18. Kordbarlag, Olaf (N) 306 22 25 19 56 200,5 122 39,87% 0,655 5,897 34,77 € 13,53 €    
19. Domeyer, Jόrgen (N) 306 24 12 24 68 200,0 128 41,83% 0,654 5,882 34,77 € 20,28 €    
. Schmidt, Stefan (N) 306 26 18 22 53 200,0 119 38,89% 0,654 5,882 34,77 € 15,24 €    
. Zφllner, Frank (N) 306 28 16 20 54 200,0 118 38,56% 0,654 5,882 34,77 € 14,34 €    
22. Bembenek, Ursula 306 25 23 20 48 199,0 116 37,91% 0,650 5,853 34,77 € 15,08 €    
23. Ludwig, Frank (N) 306 19 25 10 75 197,0 129 42,16% 0,644 5,794 34,77 € 8,97 €    
24. Wartanian, Thomas 306 20 24 23 52 194,5 119 38,89% 0,636 5,721 34,77 € 12,10 €    
. Beuchel, Thomas 306 30 15 19 46 194,5 110 35,95% 0,636 5,721 34,77 € 18,94 €    
26. Dόmmler, Jφrg 306 24 15 18 64 193,0 121 39,54% 0,631 5,676 34,77 € 20,71 €    
27. Kordbarlag, Susanne (N) 306 24 16 12 68 190,0 120 39,22% 0,621 5,588 34,77 € 17,99 €    
28. Wittkowsky, Harry 306 22 22 14 56 187,0 114 37,25% 0,611 5,500 34,77 € 8,66 €    
29. Kupczyk, Bδrbel 306 21 19 15 58 181,5 113 36,93% 0,593 5,338 34,77 € 14,73 €    
30. Schulz, Hans-Dieter (N) 306 17 18 11 77 180,5 123 40,20% 0,590 5,309 34,77 € 16,44 €    
31. Lewecke, Thomas 306 20 18 10 67 178,0 115 37,58% 0,582 5,235 34,77 € 5,62 €    
32. Neumann, Marion 306 25 17 12 48 175,0 102 33,33% 0,572 5,147 34,77 € 12,40 €    
33. Girlich, Thomas (N) 306 22 17 15 48 170,5 102 33,33% 0,557 5,015 34,77 € 20,49 €    
34. Zehr, Volker 306 19 17 10 57 163,0 103 33,66% 0,533 4,794 34,77 € 9,55 €    
35. Herkstrφtter, Andreas 306 13 14 6 71 147,0 104 33,99% 0,480 4,324 34,77 € 1,79 €    
36. Wartanian, Rafael (N) 180 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20,45 € 0,00 €    
. Lubich, Peter 54 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3,07 € 0,51 €    
  Gesamt 10.710 892 699 563 2.088 7.006,5 4.242 39,61% 0,654 206,074 1.240,47 € 618,49 € 621,73 € 0,00 €
  je Tipper 306 25,49 19,97 16,086 59,66 200,19 121,2 39,61% 0,654 5,888 33,53 € 16,72 € 16,80 € 0,00 €
  je Spieltag 315 26,24 20,56 16,56 61,41 206,07 124,76 39,61% 0,654 6,061 36,48 € 18,19 € 18,29 € 0,00 €
  je Spt. & Tipper 9 0,750 0,587 0,473 1,755 5,888 3,565 39,61% 0,654 0,173 1,04 € 0,52 € 0,52 € 0,00 €

 

Regelwerk:
Richtiger Tipp:  3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Einsatz 2,- DM je Spieltag (1,02 €)

zurόck zur άbersicht 1990/91

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 24. Juli 2014 07:44