Bundesliga Tippen 2005/06

Platz Name Nr. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Einsatz Spieltags-
gewinn
Saison-
gewinn
Zusatz-
Spiel
1. Potthoff, Sven (N) T196 306 43 38 48 25 302,0 154 50,33% 0,987 8,882 35,00 € 32,65 € 54,60 €  
2. Damaschek, Peter (N) T192 306 41 38 53 23 301,5 155 50,65% 0,985 8,868 35,00 € 33,64 € 54,51 € 5,00 €
3. Quade, Michael T161 306 39 47 37 29 295,5 152 49,67% 0,966 8,691 35,00 € 27,96 € 53,43 € 5,00 €
4. Dόmmler, Jφrg T015 306 37 41 44 32 291,0 154 50,33% 0,951 8,559 35,00 € 23,53 € 52,62 € 7,50 €
. Kόster, Lars T166 306 42 36 44 27 291,0 149 48,69% 0,951 8,559 35,00 € 29,02 € 52,62 €  
6. Chatziparaskewas, Stefan (N) T191 306 34 36 59 28 290,5 157 51,31% 0,949 8,544 35,00 € 27,13 € 52,53 €  
7. Salvador, Massimo T168 306 35 44 48 23 288,0 150 49,02% 0,941 8,471 35,00 € 28,44 € 52,07 €  
8. Devillers, Francois T186 306 31 42 53 31 287,5 157 51,31% 0,940 8,456 35,00 € 22,08 € 51,98 €  
9. Salzburg, Matthias T126 306 37 41 46 24 286,0 148 48,37% 0,935 8,412 35,00 € 22,44 € 51,71 €  
10. Hunolt, Wolfgang T175 306 33 42 45 35 285,5 155 50,65% 0,933 8,397 35,00 € 12,21 € 51,62 €  
11. Thiel, Theo (N) T201 306 38 38 42 32 285,0 150 49,02% 0,931 8,382 35,00 € 19,65 € 51,53 €  
12. Maczuga-Machnik, Arnold T091 306 32 45 48 25 283,0 150 49,02% 0,925 8,324 35,00 € 31,53 € 51,17 €  
13. Kordbarlag, Olaf T031 306 36 34 53 27 282,5 150 49,02% 0,923 8,309 35,00 € 14,78 € 51,08 €  
14. Bembenek, Sven T001 306 36 37 44 34 282,0 151 49,35% 0,922 8,294 35,00 € 24,91 € 50,99 €  
15. Wittemeier, Bettina T170 306 32 45 45 26 279,5 148 48,37% 0,913 8,221 35,00 € 17,69 € 50,54 €  
16. Kentsch, Andreas T065 306 31 46 42 31 279,0 150 49,02% 0,912 8,206 35,00 € 17,35 € 50,45 €  
17. Olschewsky, Andreas T190 306 32 40 49 29 278,5 150 49,02% 0,910 8,191 35,00 € 22,74 € 50,36 €  
18. Meyer auf der Heide, Ralf T132 306 29 40 58 24 278,0 151 49,35% 0,908 8,176 35,00 € 23,06 € 50,27 €  
. Mohns, Sandra (N) T195 306 32 40 52 24 278,0 148 48,37% 0,908 8,176 35,00 € 15,85 € 50,27 €  
20. Bloscheck, Roland T171 306 36 38 42 28 275,0 144 47,06% 0,899 8,088 35,00 € 10,29 € 49,72 €  
21. Dόpjohann, Bjφrn (TV) T136 306 27 38 60 27 274,0 152 49,67% 0,895 8,059 35,00 € 15,60 € 49,54 €  
. Jahrsen, Thomas T182 306 28 41 52 30 274,0 151 49,35% 0,895 8,059 35,00 € 19,58 € 49,54 €  
. Toth, Orsolya T150 306 32 38 58 15 274,0 143 46,73% 0,895 8,059 35,00 € 25,31 € 49,54 €  
24. Purps, Kornelius T138 306 28 38 52 35 273,0 153 50,00% 0,892 8,029 35,00 € 17,49 € 49,36 €  
. Hφhle, Christoph T141 306 32 41 44 29 273,0 146 47,71% 0,892 8,029 35,00 € 25,02 € 49,36 €  
. Machnik, Kirsten T146 306 40 36 38 24 273,0 138 45,10% 0,892 8,029 35,00 € 23,10 € 49,36 €  
27. Bembenek, Kerstin T050 306 35 42 43 18 271,5 138 45,10% 0,887 7,985 35,00 € 17,67 €    
28. Wφrmann, Carola T151 306 34 45 38 21 270,0 138 45,10% 0,882 7,941 35,00 € 12,30 €    
29. Ludwig, Frank T033 306 33 37 43 32 269,5 145 47,39% 0,881 7,926 35,00 € 25,43 €    
30. Kφhler, Patrick T144 306 33 37 49 21 267,5 140 45,75% 0,874 7,868 35,00 € 13,91 €    
31. Cordes, Julian T180 306 26 47 44 29 267,0 146 47,71% 0,873 7,853 35,00 € 15,06 €    
. Kordus, Nadine T122 306 32 42 40 27 267,0 141 46,08% 0,873 7,853 35,00 € 16,91 €   10,00 €
33. Theiling, Brigitte T148 306 30 45 45 19 266,5 139 45,42% 0,871 7,838 35,00 € 17,89 €    
34. Hunger-Machnik, Wolfgang T142 306 30 44 41 26 265,5 141 46,08% 0,868 7,809 35,00 € 12,74 €    
35. Przygoda, Thomas T125 306 29 36 52 28 265,0 145 47,39% 0,866 7,794 35,00 € 13,96 €    
36. Wartanian, Thomas T024 306 29 35 56 23 264,0 143 46,73% 0,863 7,765 35,00 € 19,45 €    
37. Gόnther, Frank T097 306 31 42 39 27 262,5 139 45,42% 0,858 7,721 35,00 € 30,57 €    
38. Nickel, Oliver T128 306 20 38 67 25 261,5 150 49,02% 0,855 7,691 35,00 € 18,18 €    
. Bembenek, Anja T075 306 39 29 39 28 261,5 135 44,12% 0,855 7,691 35,00 € 6,25 €    
40. Wei, Frauke van der T164 306 28 39 45 31 260,5 143 46,73% 0,851 7,662 35,00 € 18,83 €    
41. Rφssler, Frank T185 306 28 30 56 32 260,0 146 47,71% 0,850 7,647 35,00 € 19,20 €    
42. Bloscheck, Magnus T094 306 30 34 49 28 259,5 141 46,08% 0,848 7,632 35,00 € 6,47 €    
43. Diekwisch, Ulrich T090 306 25 35 54 32 258,0 146 47,71% 0,843 7,588 35,00 € 17,82 €    
. Machnik-Heuer, Renate T157 306 31 39 50 12 258,0 132 43,14% 0,843 7,588 35,00 € 9,91 €    
45. Theile, Jana (N) T200 306 32 34 43 29 257,5 138 45,10% 0,842 7,574 35,00 € 16,96 €    
. Maczuga, Nana T176 306 29 44 41 21 257,5 135 44,12% 0,842 7,574 35,00 € 14,73 €   5,00 €
47. Bembenek, Peter T002 306 26 37 49 28 253,5 140 45,75% 0,828 7,456 35,00 € 12,06 €    
48. Gottesleben, Jens T096 306 32 35 43 22 252,5 132 43,14% 0,825 7,426 35,00 € 17,06 €    
49. Klose, Thomas (N) T194 306 26 38 48 26 252,0 138 45,10% 0,824 7,412 35,00 € 14,95 €    
50. Riedl, Markus (N) T198 306 30 27 51 31 251,5 139 45,42% 0,822 7,397 35,00 € 17,68 €    
51. Wei, Jan van der T116 306 32 31 45 24 249,5 132 43,14% 0,815 7,338 35,00 € 10,29 €    
. Riecke, Daniel (N) T197 306 34 29 45 22 249,5 130 42,48% 0,815 7,338 35,00 € 19,94 €    
53. Behlau, Annemie T028 306 25 47 38 23 249,0 133 43,46% 0,814 7,324 35,00 € 14,75 €    
54. Grosch, Thomas T165 306 26 45 41 18 247,5 130 42,48% 0,809 7,279 35,00 € 8,99 €    
55. Meyer auf der Heide, Bjφrn T159 306 30 29 45 30 245,5 134 43,79% 0,802 7,221 35,00 € 4,35 €    
56. Devillers, Jeronimo T173 306 28 30 46 32 245,0 136 44,44% 0,801 7,206 35,00 € 3,79 €    
. Bruchmann, Andrι T135 306 32 35 34 28 245,0 129 42,16% 0,801 7,206 35,00 € 25,07 €    
58. Kόhl, Uwe T188 306 27 35 47 23 244,5 132 43,14% 0,799 7,191 35,00 € 15,23 €    
59. Kentsch, Peter (W) T127 306 17 39 53 33 241,5 142 46,41% 0,789 7,103 35,00 € 9,55 €    
60. Wei, Julia van der T117 306 33 30 36 27 240,0 126 41,18% 0,784 7,059 35,00 € 14,74 €    
61. Lennartz, Friedhelm T123 306 31 29 45 21 239,5 126 41,18% 0,783 7,044 35,00 € 21,50 €    
62. Theiling, Thomas T149 306 27 29 50 24 238,0 130 42,48% 0,778 7,000 35,00 € 19,33 €    
63. Schulz, Jόrgen T088 306 18 42 48 27 237,0 135 44,12% 0,775 6,971 35,00 € 8,88 €    
64. Heuer, Hannes T174 306 23 35 47 27 236,5 132 43,14% 0,773 6,956 35,00 € 8,02 €    
65. Voί, Holger T103 306 25 34 50 18 236,0 127 41,50% 0,771 6,941 35,00 € 22,38 €    
66. Demand, Oliver T084 306 26 31 48 23 235,0 128 41,83% 0,768 6,912 35,00 € 9,97 €    
67. Bembenek, Ursula T003 306 26 36 42 21 234,0 125 40,85% 0,765 6,882 35,00 € 9,85 €    
68. Remmert, Karl-Friedrich T139 306 25 35 42 25 233,0 127 41,50% 0,761 6,853 35,00 € 12,18 €    
. Simon, Josef (N) T199 306 25 35 42 25 233,0 127 41,50% 0,761 6,853 35,00 € 8,28 €    
70. Hiltl, Jan Marcus (N) T193 306 27 28 45 23 227,5 123 40,20% 0,743 6,691 35,00 € 8,78 €    
71. Lόtkemeyer, Marco T145 306 26 15 59 29 225,5 129 42,16% 0,737 6,632 35,00 € 13,01 €    
72. Sluyter, Dirk T169 306 22 37 39 26 224,5 124 40,52% 0,734 6,603 35,00 € 5,37 €    
73. Maczuga, Robert T114 306 24 31 47 19 223,5 121 39,54% 0,730 6,574 35,00 € 17,71 €    
74. Rohde, Jφrg T184 306 23 30 45 22 218,5 120 39,22% 0,714 6,426 35,00 € 11,76 €    
75. Kordbarlag, Jean-Luc (N) T112 306 29 19 40 32 217,0 120 39,22% 0,709 6,382 35,00 € 8,58 €    
76. Ender, Boris T187 306 15 37 46 27 215,0 125 40,85% 0,703 6,324 35,00 € 10,03 €    
77. Mock, Rόdiger T124 306 16 29 52 28 212,0 125 40,85% 0,693 6,235 35,00 € 17,24 €    
78. Kersting, Karl-Josef T086 306 20 29 35 27 197,5 111 36,27% 0,645 5,809 35,00 € 12,62 €    
  Gesamt   23.868 2.323 2.862 3.633 2.037 20.179,5 10.855 45,48% 0,845 593,515 2.730,00 € 1.321,23 € 1.330,77 € 32,50 €
  je Tipper   306 29,78 36,69 46,577 26,12 258,71 139,2 45,48% 0,845 7,609 35,00 € 16,94 € 17,06 € 0,42 €
  je Spieltag   702 68,32 84,18 106,85 59,91 593,51 319,26 45,48% 0,845 17,456 80,29 € 38,86 € 39,14 € 0,96 €
  je Spt. & Tipper   9 0,876 1,079 1,370 0,768 7,609 4,093 45,48% 0,845 0,224 1,03 € 0,50 € 0,50 € 0,01 €

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachtbares" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Einsatz: 35,- € fόr die Saison

Startseite 2005/06

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 24. Juli 2014 13:18