| 1. Tipp Liga: Rückrunde | |||||||
| Spt. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bilanz | ||
| 18 | 28.01.2006 | Theiling, Thomas | Toth, Orsolya | 6,0 | : | 11,0 | 2 - 0 - 4 | 
| 18 | 28.01.2006 | Schulz, Jürgen | Kordbarlag, Olaf | 7,0 | : | 6,5 | 4 - 0 - 3 | 
| 18 | 28.01.2006 | Bloscheck, Magnus | Köhler, Patrick | 9,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 3 | 
| 18 | 28.01.2006 | Kentsch, Andreas | Düpjohann, Björn | 8,5 | : | 13,0 | 6 - 0 - 5 | 
| 18 | 28.01.2006 | Salzburg, Matthias | Bembenek, Anja | 7,5 | : | 7,5 | 4 - 1 - 3 | 
| 18 | 28.01.2006 | Lennartz, Friedhelm | Bembenek, Sven | 4,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 6 | 
| 18 | 28.01.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Wei, Frauke van der | 10,0 | : | 9,5 | 2 - 0 - 0 | 
| 18 | 28.01.2006 | Kordus, Nadine | Bembenek, Peter | 13,5 | : | 8,5 | 3 - 0 - 1 | 
| 18 | 28.01.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Höhle, Christoph | 7,0 | : | 6,0 | 4 - 0 - 4 | 
| 19 | 04.02.2006 | Wei, Frauke van der | Kordus, Nadine | 8,5 | : | 6,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 19 | 04.02.2006 | Bembenek, Sven | Hunger-Machnik, Wolfgang | 8,0 | : | 10,5 | 3 - 0 - 3 | 
| 19 | 04.02.2006 | Bembenek, Anja | Lennartz, Friedhelm | 4,5 | : | 12,0 | 4 - 0 - 2 | 
| 19 | 04.02.2006 | Düpjohann, Björn | Salzburg, Matthias | 4,5 | : | 12,5 | 5 - 0 - 5 | 
| 19 | 04.02.2006 | Köhler, Patrick | Kentsch, Andreas | 12,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 1 | 
| 19 | 04.02.2006 | Kordbarlag, Olaf | Bloscheck, Magnus | 9,0 | : | 7,5 | 3 - 1 - 2 | 
| 19 | 04.02.2006 | Höhle, Christoph | Schulz, Jürgen | 14,5 | : | 6,5 | 4 - 0 - 3 | 
| 19 | 04.02.2006 | Toth, Orsolya | Meyer auf der Heide, Ralf | 7,5 | : | 5,0 | 6 - 0 - 2 | 
| 19 | 04.02.2006 | Bembenek, Peter | Theiling, Thomas | 8,0 | : | 5,5 | 3 - 0 - 2 | 
| 20 | 08.02.2006 | Bembenek, Peter | Toth, Orsolya | 9,5 | : | 0,0 | 1 - 0 - 5 | 
| 20 | 08.02.2006 | Kentsch, Andreas | Kordbarlag, Olaf | 7,5 | : | 14,5 | 2 - 1 - 3 | 
| 20 | 08.02.2006 | Salzburg, Matthias | Köhler, Patrick | 5,0 | : | 7,5 | 0 - 0 - 2 | 
| 20 | 08.02.2006 | Lennartz, Friedhelm | Düpjohann, Björn | 4,0 | : | 4,5 | 3 - 0 - 3 | 
| 20 | 08.02.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Bembenek, Anja | 3,0 | : | 8,0 | 2 - 1 - 3 | 
| 20 | 08.02.2006 | Kordus, Nadine | Bembenek, Sven | 4,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 20 | 08.02.2006 | Theiling, Thomas | Wei, Frauke van der | 6,5 | : | 7,0 | 3 - 0 - 1 | 
| 20 | 08.02.2006 | Schulz, Jürgen | Meyer auf der Heide, Ralf | 3,5 | : | 11,0 | 6 - 0 - 2 | 
| 20 | 08.02.2006 | Bloscheck, Magnus | Höhle, Christoph | 5,0 | : | 5,0 | 1 - 2 - 3 | 
| 21 | 11.02.2006 | Bembenek, Anja | Kordus, Nadine | 6,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 21 | 11.02.2006 | Düpjohann, Björn | Hunger-Machnik, Wolfgang | 4,0 | : | 6,0 | 3 - 1 - 2 | 
| 21 | 11.02.2006 | Köhler, Patrick | Lennartz, Friedhelm | 6,5 | : | 4,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 21 | 11.02.2006 | Kordbarlag, Olaf | Salzburg, Matthias | 10,5 | : | 7,5 | 2 - 0 - 2 | 
| 21 | 11.02.2006 | Höhle, Christoph | Kentsch, Andreas | 7,0 | : | 7,0 | 3 - 1 - 3 | 
| 21 | 11.02.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Bloscheck, Magnus | 7,5 | : | 9,0 | 4 - 1 - 4 | 
| 21 | 11.02.2006 | Toth, Orsolya | Schulz, Jürgen | 14,0 | : | 6,0 | 4 - 0 - 2 | 
| 21 | 11.02.2006 | Wei, Frauke van der | Bembenek, Peter | 9,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 1 | 
| 21 | 11.02.2006 | Bembenek, Sven | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 13,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 22 | 18.02.2006 | Wei, Frauke van der | Toth, Orsolya | 10,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 | 
| 22 | 18.02.2006 | Lennartz, Friedhelm | Kordbarlag, Olaf | 10,5 | : | 10,5 | 5 - 2 - 4 | 
| 22 | 18.02.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Köhler, Patrick | 6,0 | : | 12,5 | 3 - 0 - 4 | 
| 22 | 18.02.2006 | Kordus, Nadine | Düpjohann, Björn | 11,0 | : | 12,0 | 3 - 0 - 1 | 
| 22 | 18.02.2006 | Theiling, Thomas | Bembenek, Anja | 5,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 22 | 18.02.2006 | Bembenek, Peter | Bembenek, Sven | 13,0 | : | 13,5 | 5 - 0 - 3 | 
| 22 | 18.02.2006 | Bloscheck, Magnus | Schulz, Jürgen | 8,0 | : | 8,5 | 3 - 1 - 7 | 
| 22 | 18.02.2006 | Kentsch, Andreas | Meyer auf der Heide, Ralf | 7,0 | : | 8,0 | 3 - 1 - 4 | 
| 22 | 18.02.2006 | Salzburg, Matthias | Höhle, Christoph | 12,5 | : | 9,5 | 5 - 0 - 1 | 
| 23 | 25.02.2006 | Köhler, Patrick | Kordus, Nadine | 11.5 | : | 7.0 | 3 - 0 - 1 | 
| 23 | 25.02.2006 | Kordbarlag, Olaf | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7.0 | : | 4.5 | 1 - 0 - 1 | 
| 23 | 25.02.2006 | Höhle, Christoph | Lennartz, Friedhelm | 10.5 | : | 4.0 | 1 - 0 - 1 | 
| 23 | 25.02.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Salzburg, Matthias | 8.0 | : | 8.0 | 2 - 2 - 2 | 
| 23 | 25.02.2006 | Schulz, Jürgen | Kentsch, Andreas | 9.5 | : | 8.0 | 4 - 0 - 6 | 
| 23 | 25.02.2006 | Toth, Orsolya | Bloscheck, Magnus | 7.5 | : | 4.5 | 3 - 0 - 3 | 
| 23 | 25.02.2006 | Bembenek, Sven | Wei, Frauke van der | 5.5 | : | 5.5 | 1 - 1 - 0 | 
| 23 | 25.02.2006 | Bembenek, Anja | Bembenek, Peter | 8.5 | : | 4.0 | 6 - 1 - 1 | 
| 23 | 25.02.2006 | Düpjohann, Björn | Theiling, Thomas | 9.5 | : | 13.5 | 3 - 0 - 1 | 
| 24 | 04.03.2006 | Bembenek, Sven | Toth, Orsolya | 7,0 | : | 9,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 24 | 04.03.2006 | Kordus, Nadine | Kordbarlag, Olaf | 3,0 | : | 3,0 | 1 - 1 - 2 | 
| 24 | 04.03.2006 | Theiling, Thomas | Köhler, Patrick | 1,5 | : | 2,5 | 1 - 1 - 4 | 
| 24 | 04.03.2006 | Bembenek, Peter | Düpjohann, Björn | 6,0 | : | 5,5 | 5 - 0 - 5 | 
| 24 | 04.03.2006 | Wei, Frauke van der | Bembenek, Anja | 4,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 1 | 
| 24 | 04.03.2006 | Kentsch, Andreas | Bloscheck, Magnus | 5,0 | : | 4,0 | 5 - 1 - 4 | 
| 24 | 04.03.2006 | Salzburg, Matthias | Schulz, Jürgen | 6,0 | : | 1,0 | 5 - 0 - 3 | 
| 24 | 04.03.2006 | Lennartz, Friedhelm | Meyer auf der Heide, Ralf | 5,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 2 | 
| 24 | 04.03.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Höhle, Christoph | 6,0 | : | 9,0 | 1 - 2 - 7 | 
| 25 | 11.03.2006 | Höhle, Christoph | Kordus, Nadine | 2,0 | : | 7,5 | 0 - 0 - 4 | 
| 25 | 11.03.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Hunger-Machnik, Wolfgang | 12,0 | : | 6,0 | 1 - 1 - 6 | 
| 25 | 11.03.2006 | Schulz, Jürgen | Lennartz, Friedhelm | 13,0 | : | 6,5 | 5 - 0 - 1 | 
| 25 | 11.03.2006 | Bloscheck, Magnus | Salzburg, Matthias | 6,0 | : | 6,5 | 2 - 2 - 4 | 
| 25 | 11.03.2006 | Toth, Orsolya | Kentsch, Andreas | 6,5 | : | 8,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 25 | 11.03.2006 | Bembenek, Anja | Bembenek, Sven | 5,5 | : | 3,0 | 4 - 2 - 4 | 
| 25 | 11.03.2006 | Düpjohann, Björn | Wei, Frauke van der | 5,5 | : | 11,0 | 1 - 0 - 1 | 
| 25 | 11.03.2006 | Köhler, Patrick | Bembenek, Peter | 8,5 | : | 3,0 | 2 - 0 - 0 | 
| 25 | 11.03.2006 | Kordbarlag, Olaf | Theiling, Thomas | 1,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 3 | 
| 26 | 18.03.2006 | Bembenek, Anja | Toth, Orsolya | 11,0 | : | 7,0 | 4 - 1 - 1 | 
| 26 | 18.03.2006 | Bembenek, Peter | Kordbarlag, Olaf | 8,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 26 | 18.03.2006 | Wei, Frauke van der | Köhler, Patrick | 2,0 | : | 5,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 26 | 18.03.2006 | Bembenek, Sven | Düpjohann, Björn | 13,0 | : | 11,5 | 5 - 0 - 7 | 
| 26 | 18.03.2006 | Salzburg, Matthias | Kentsch, Andreas | 11,5 | : | 9,0 | 5 - 0 - 3 | 
| 26 | 18.03.2006 | Lennartz, Friedhelm | Bloscheck, Magnus | 6,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 5 | 
| 26 | 18.03.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Schulz, Jürgen | 6,0 | : | 10,0 | 1 - 0 - 5 | 
| 26 | 18.03.2006 | Kordus, Nadine | Meyer auf der Heide, Ralf | 11,0 | : | 9,5 | 3 - 0 - 1 | 
| 26 | 18.03.2006 | Theiling, Thomas | Höhle, Christoph | 6,5 | : | 6,0 | 4 - 0 - 2 | 
| 27 | 25.03.2006 | Schulz, Jürgen | Kordus, Nadine | 2,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 27 | 25.03.2006 | Bloscheck, Magnus | Hunger-Machnik, Wolfgang | 6,0 | : | 6,0 | 2 - 1 - 3 | 
| 27 | 25.03.2006 | Kentsch, Andreas | Lennartz, Friedhelm | 5,5 | : | 5,0 | 6 - 0 - 0 | 
| 27 | 25.03.2006 | Toth, Orsolya | Salzburg, Matthias | 5,5 | : | 6,5 | 0 - 0 - 6 | 
| 27 | 25.03.2006 | Düpjohann, Björn | Bembenek, Anja | 4,0 | : | 6,0 | 3 - 0 - 7 | 
| 27 | 25.03.2006 | Köhler, Patrick | Bembenek, Sven | 5,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 2 | 
| 27 | 25.03.2006 | Kordbarlag, Olaf | Wei, Frauke van der | 4,0 | : | 6,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 27 | 25.03.2006 | Höhle, Christoph | Bembenek, Peter | 7,0 | : | 3,0 | 4 - 0 - 2 | 
| 27 | 25.03.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Theiling, Thomas | 8,5 | : | 6,0 | 4 - 0 - 0 | 
| 28 | 01.04.2006 | Düpjohann, Björn | Toth, Orsolya | 6,0 | : | 7,5 | 3 - 0 - 3 | 
| 28 | 01.04.2006 | Bembenek, Sven | Kordbarlag, Olaf | 3,0 | : | 6,0 | 2 - 1 - 3 | 
| 28 | 01.04.2006 | Bembenek, Anja | Köhler, Patrick | 7,0 | : | 6,0 | 2 - 0 - 1 | 
| 28 | 01.04.2006 | Lennartz, Friedhelm | Salzburg, Matthias | 13,0 | : | 3,5 | 4 - 0 - 1 | 
| 28 | 01.04.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Kentsch, Andreas | 4,5 | : | 3,5 | 2 - 2 - 2 | 
| 28 | 01.04.2006 | Kordus, Nadine | Bloscheck, Magnus | 4,5 | : | 5,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 28 | 01.04.2006 | Theiling, Thomas | Schulz, Jürgen | 0,0 | : | 4,5 | 1 - 0 - 4 | 
| 28 | 01.04.2006 | Bembenek, Peter | Meyer auf der Heide, Ralf | 4,5 | : | 2,5 | 4 - 0 - 2 | 
| 28 | 01.04.2006 | Wei, Frauke van der | Höhle, Christoph | 8,5 | : | 0,0 | 2 - 0 - 1 | 
| 29 | 08.04.2006 | Kentsch, Andreas | Kordus, Nadine | 10,5 | : | 7,5 | 3 - 0 - 3 | 
| 29 | 08.04.2006 | Salzburg, Matthias | Hunger-Machnik, Wolfgang | 10,5 | : | 12,0 | 4 - 0 - 3 | 
| 29 | 08.04.2006 | Toth, Orsolya | Lennartz, Friedhelm | 7,0 | : | 13,0 | 0 - 0 - 2 | 
| 29 | 08.04.2006 | Köhler, Patrick | Düpjohann, Björn | 4,5 | : | 10,0 | 0 - 0 - 2 | 
| 29 | 08.04.2006 | Kordbarlag, Olaf | Bembenek, Anja | 10,5 | : | 6,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 29 | 08.04.2006 | Höhle, Christoph | Bembenek, Sven | 8,5 | : | 9,0 | 4 - 0 - 2 | 
| 29 | 08.04.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Wei, Frauke van der | 8,5 | : | 7,0 | 2 - 0 - 0 | 
| 29 | 08.04.2006 | Schulz, Jürgen | Bembenek, Peter | 10,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 8 | 
| 29 | 08.04.2006 | Bloscheck, Magnus | Theiling, Thomas | 6,0 | : | 0,0 | 4 - 0 - 0 | 
| 30 | 15.04.2006 | Köhler, Patrick | Toth, Orsolya | 7,5 | : | 9,5 | 1 - 0 - 5 | 
| 30 | 15.04.2006 | Düpjohann, Björn | Kordbarlag, Olaf | 9,0 | : | 10,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 30 | 15.04.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Lennartz, Friedhelm | 11,5 | : | 4,5 | 2 - 0 - 0 | 
| 30 | 15.04.2006 | Kordus, Nadine | Salzburg, Matthias | 4,5 | : | 10,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 30 | 15.04.2006 | Theiling, Thomas | Kentsch, Andreas | 8,5 | : | 9,5 | 2 - 0 - 2 | 
| 30 | 15.04.2006 | Bembenek, Peter | Bloscheck, Magnus | 11,0 | : | 4,5 | 5 - 1 - 2 | 
| 30 | 15.04.2006 | Wei, Frauke van der | Schulz, Jürgen | 13,0 | : | 10,0 | 2 - 0 - 0 | 
| 30 | 15.04.2006 | Bembenek, Sven | Meyer auf der Heide, Ralf | 8,5 | : | 6,5 | 6 - 0 - 2 | 
| 30 | 15.04.2006 | Bembenek, Anja | Höhle, Christoph | 12,0 | : | 11,5 | 4 - 0 - 3 | 
| 31 | 22.04.2006 | Lennartz, Friedhelm | Kordus, Nadine | 3,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 3 | 
| 31 | 22.04.2006 | Toth, Orsolya | Hunger-Machnik, Wolfgang | 5,0 | : | 6,0 | 6 - 0 - 5 | 
| 31 | 22.04.2006 | Kordbarlag, Olaf | Köhler, Patrick | 7,0 | : | 3,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 31 | 22.04.2006 | Höhle, Christoph | Düpjohann, Björn | 10,5 | : | 7,0 | 3 - 0 - 3 | 
| 31 | 22.04.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Bembenek, Anja | 4,5 | : | 5,0 | 2 - 0 - 6 | 
| 31 | 22.04.2006 | Schulz, Jürgen | Bembenek, Sven | 3,5 | : | 5,0 | 6 - 0 - 5 | 
| 31 | 22.04.2006 | Bloscheck, Magnus | Wei, Frauke van der | 7,0 | : | 6,5 | 1 - 0 - 1 | 
| 31 | 22.04.2006 | Kentsch, Andreas | Bembenek, Peter | 8,5 | : | 9,0 | 5 - 0 - 3 | 
| 31 | 22.04.2006 | Salzburg, Matthias | Theiling, Thomas | 7,0 | : | 3,5 | 2 - 0 - 2 | 
| 32 | 03.05.2006 | Kordbarlag, Olaf | Toth, Orsolya | 11,5 | : | 3,5 | 2 - 1 - 0 | 
| 32 | 03.05.2006 | Kordus, Nadine | Hunger-Machnik, Wolfgang | 9,0 | : | 7,5 | 1 - 0 - 3 | 
| 32 | 03.05.2006 | Theiling, Thomas | Lennartz, Friedhelm | 9,0 | : | 9,0 | 1 - 1 - 3 | 
| 32 | 03.05.2006 | Bembenek, Peter | Salzburg, Matthias | 8,5 | : | 5,5 | 8 - 0 - 2 | 
| 32 | 03.05.2006 | Wei, Frauke van der | Kentsch, Andreas | 11,5 | : | 11,0 | 2 - 0 - 0 | 
| 32 | 03.05.2006 | Bembenek, Sven | Bloscheck, Magnus | 14,5 | : | 9,5 | 5 - 2 - 3 | 
| 32 | 03.05.2006 | Bembenek, Anja | Schulz, Jürgen | 10,0 | : | 9,0 | 6 - 0 - 5 | 
| 32 | 03.05.2006 | Düpjohann, Björn | Meyer auf der Heide, Ralf | 8,0 | : | 7,5 | 6 - 0 - 3 | 
| 32 | 03.05.2006 | Köhler, Patrick | Höhle, Christoph | 10,0 | : | 13,0 | 2 - 1 - 3 | 
| 33 | 06.05.2006 | Kordus, Nadine | Toth, Orsolya | 2,5 | : | 3,5 | 3 - 0 - 1 | 
| 33 | 06.05.2006 | Höhle, Christoph | Kordbarlag, Olaf | 4,0 | : | 7,0 | 1 - 0 - 1 | 
| 33 | 06.05.2006 | Meyer auf der Heide, Ralf | Köhler, Patrick | 7,5 | : | 6,5 | 3 - 0 - 1 | 
| 33 | 06.05.2006 | Schulz, Jürgen | Düpjohann, Björn | 8,0 | : | 3,0 | 1 - 0 - 9 | 
| 33 | 06.05.2006 | Bloscheck, Magnus | Bembenek, Anja | 4,5 | : | 4,0 | 5 - 1 - 4 | 
| 33 | 06.05.2006 | Kentsch, Andreas | Bembenek, Sven | 3,0 | : | 5,0 | 4 - 1 - 5 | 
| 33 | 06.05.2006 | Salzburg, Matthias | Wei, Frauke van der | 5,5 | : | 6,0 | 1 - 0 - 1 | 
| 33 | 06.05.2006 | Lennartz, Friedhelm | Bembenek, Peter | 2,0 | : | 3,0 | 0 - 1 - 3 | 
| 33 | 06.05.2006 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Theiling, Thomas | 5,5 | : | 2,5 | 2 - 2 - 4 | 
| 34 | 13.05.2006 | Theiling, Thomas | Kordus, Nadine | 2,0 | : | 3,0 | 3 - 1 - 4 | 
| 34 | 13.05.2006 | Bembenek, Peter | Hunger-Machnik, Wolfgang | 10,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 6 | 
| 34 | 13.05.2006 | Wei, Frauke van der | Lennartz, Friedhelm | 6,0 | : | 5,0 | 4 - 0 - 1 | 
| 34 | 13.05.2006 | Bembenek, Sven | Salzburg, Matthias | 11,5 | : | 11,0 | 5 - 1 - 2 | 
| 34 | 13.05.2006 | Bembenek, Anja | Kentsch, Andreas | 6,0 | : | 9,0 | 3 - 1 - 6 | 
| 34 | 13.05.2006 | Düpjohann, Björn | Bloscheck, Magnus | 5,0 | : | 6,5 | 6 - 0 - 4 | 
| 34 | 13.05.2006 | Köhler, Patrick | Schulz, Jürgen | 3,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 1 | 
| 34 | 13.05.2006 | Kordbarlag, Olaf | Meyer auf der Heide, Ralf | 7,0 | : | 10,0 | 2 - 0 - 2 | 
| 34 | 13.05.2006 | Toth, Orsolya | Höhle, Christoph | 7,0 | : | 6,0 | 6 - 0 - 5 | 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht
