Platzierungstipps der Saison 2007/08

 

Pl. Name Pkt. 1.
Mün.
2.
Bre.
3.
S04
4.
HSV
5.
Wol.
6.
Stu.
7.
Lev.
8.
Han.
9.
Fra.
10.
Her.
11.
KSC
12.
Boc.
13.
Dor.
14.
Cot.
15.
Bie.
16.
Nür.
17.
Ros.
18.
Dui.
1. Demand, Oliver 288 2 1 3 13 6 4 7 8 11 9 10 15 5 16 14 12 17 18
2. Bembenek, Peter 286 1 4 2 3 13 5 6 9 11 12 8 14 7 16 15 10 17 18
  Kentsch, Andreas 286 1 2 3 7 8 4 5 9 12 11 13 14 6 17 15 10 18 16
  Lotze, Michael 286 1 2 3 6 9 4 5 11 12 8 17 13 10 14 15 7 16 18
5. Damaschek, Peter 284 1 2 4 5 11 3 7 9 12 10 14 13 6 18 15 8 17 16
  Mohns, Sandra 284 1 2 3 5 8 4 6 10 12 11 14 15 7 17 13 9 18 16
  Rohde, Jörg 284 1 2 3 5 10 4 6 9 13 8 15 16 7 14 12 11 18 17
  Purps, Kornelius 284 1 5 3 2 6 4 8 7 11 12 18 16 9 14 15 10 13 17
  Becker, Michael 284 1 3 2 6 8 4 5 11 14 10 16 12 7 15 13 9 17 18
10. Cordes, Julian 282 1 2 4 6 9 3 7 11 10 8 14 16 5 17 13 12 15 18
  Baumhof, Thomas 282 1 2 3 4 12 7 6 9 11 8 18 14 5 15 13 10 16 17
  Olschewsky, Andreas 282 1 3 4 5 11 2 6 8 13 10 14 15 7 16 12 9 17 18
  Bruchmann, André 282 1 3 2 7 9 5 6 8 11 13 14 15 4 16 10 12 17 18
  Lütkemeyer, Marco 282 1 3 5 4 9 2 7 13 15 8 11 10 6 16 12 14 18 17
15. Küster, Lars 280 1 3 2 4 10 6 8 7 9 13 18 14 5 17 12 11 15 16
  Pavicic, Darko 280 1 4 3 6 8 2 5 10 11 15 12 13 7 18 14 9 17 16
  Meyer auf der Heide, Björn 280 1 4 2 6 11 3 7 10 9 8 14 15 5 17 13 12 18 16
  Salzburg, Matthias 280 1 4 2 5 11 3 6 10 14 7 12 15 9 16 13 8 17 18
  Wünsche, Martin 280 1 3 2 8 11 5 4 10 14 9 12 13 7 15 16 6 17 18
  Chatziparaskewas, Stefan 280 1 4 3 6 9 2 5 10 14 11 15 12 7 16 13 8 17 18
  Riedl, Markus 280 1 2 3 5 11 4 7 14 12 8 15 10 9 16 13 6 17 18
  Bloscheck, Magnus 280 1 3 2 6 10 4 7 11 16 8 14 12 5 13 15 9 18 17
23. Salvador, Massimo 278 1 2 3 6 11 4 5 10 12 9 15 14 7 18 13 8 16 17
  Przygoda, Thomas 278 1 2 3 4 10 5 7 9 11 15 12 17 6 18 13 8 14 16
  Bartsch, Axel 278 1 4 2 3 12 5 6 10 9 16 15 14 7 13 11 8 17 18
  Kressin, Urban (N) 278 1 3 2 6 11 4 7 9 12 10 14 17 8 16 13 5 15 18
  Dümmler, Jörg 278 1 2 4 10 11 3 5 9 13 7 12 14 6 16 15 8 17 18
  Schoe-Klappskalli, Christoph (N) 278 1 4 3 2 9 6 7 8 13 12 14 17 5 16 10 11 18 15
  Spilker, Arnd 278 1 4 2 3 8 5 7 10 14 15 12 13 9 17 11 6 18 16
  Bembenek, Sven 278 1 2 4 7 9 3 6 10 13 12 15 11 5 16 14 8 18 17
  Hiltl, Jan Marcus (N) 278 1 4 2 5 12 3 7 10 11 9 17 13 8 15 14 6 18 16
  Höhle, Christoph 278 1 4 2 6 9 5 7 8 15 12 13 11 3 17 16 10 18 14
  Teune, Gabi 278 2 1 5 4 15 3 7 9 16 11 10 12 13 14 6 8 18 17
34. Simon, Josef 276 1 7 3 6 10 2 4 5 15 12 9 11 8 18 13 14 17 16
  Jahrsen, Thomas 276 1 3 5 2 9 7 4 8 13 11 14 17 6 16 12 10 18 15
  Meyer auf der Heide, Ralf 276 1 4 2 7 11 3 5 10 12 6 15 13 8 17 14 9 16 18
  Devillers, Jeronimo 276 1 2 5 3 9 4 6 16 11 10 18 13 8 14 12 7 15 17
  Sluyter, Dirk 276 1 3 4 6 10 2 7 11 17 9 13 12 5 16 14 8 15 18
  Wei, Jan van der 276 1 2 4 7 11 3 6 10 16 9 14 12 5 15 13 8 18 17
  Rössler, Frank 276 1 3 2 7 10 4 6 8 16 11 18 12 5 14 13 9 15 17
  Hackbusch, Carsten 276 3 1 4 5 11 2 7 13 16 6 12 9 10 15 14 8 17 18
42. Kordbarlag, Olaf 274 1 2 3 7 12 4 6 10 11 9 15 16 5 17 13 8 14 18
  Lochbihler, Christoph 274 1 2 3 5 13 4 6 16 11 8 14 10 7 17 12 9 15 18
  Neumann, Markus (N) 274 1 4 5 8 7 2 3 10 12 9 13 15 6 18 16 11 14 17
  Thiel, Theo 274 1 4 2 6 11 3 5 10 12 9 18 14 7 15 13 8 16 17
  Kersting, Karl-Josef 274 1 2 3 6 8 4 7 9 13 17 11 16 5 18 14 10 15 12
  Bembenek, Anja 274 1 5 2 4 9 3 7 13 11 10 16 14 6 18 12 8 17 15
  Wittemeier, Bettina 274 1 4 2 5 12 3 7 10 13 9 16 14 6 15 11 8 18 17
  Ludwig, Frank 274 1 2 3 9 7 4 6 13 15 10 12 14 5 18 11 8 16 17
50. Laß, Sören (N) 272 1 2 3 7 15 4 5 11 9 12 14 13 6 18 10 8 17 16
  Riecke, Daniel 272 1 2 3 7 10 4 5 11 13 8 14 16 6 18 12 9 15 17
  Sieh, Ulrich 272 1 5 3 6 11 2 4 9 12 8 18 14 10 16 15 7 13 17
  Maczuga-Machnik, Arnold 272 1 2 4 8 11 3 6 9 13 5 16 17 7 14 12 10 15 18
  Potthoff, Sven 272 1 3 2 6 9 4 7 10 13 16 14 11 5 17 12 8 18 15
  Klose, Thomas 272 1 2 3 10 8 4 7 9 18 12 13 11 5 17 15 6 14 16
  Maczuga, Robert 272 2 1 3 6 11 4 7 10 15 9 18 14 5 13 12 8 16 17
  Theiling, Brigitte 272 2 1 4 7 9 3 5 13 16 8 15 12 6 14 11 10 18 17
58. Kühne, Niko (N) 270 2 1 6 5 14 3 4 8 16 12 10 11 7 18 9 13 15 17
  Kordbarlag, Susanne 270 1 3 4 2 10 7 5 11 12 8 15 17 6 18 14 9 16 13
  Synofzik, Sven 270 1 2 4 5 12 3 8 7 17 11 13 14 6 18 10 9 15 16
  Wollf, Jochen 270 1 4 3 6 12 2 5 11 10 9 15 16 8 17 13 7 18 14
  Gottesleben, Jens 270 1 2 3 8 10 5 6 9 13 11 18 16 7 15 12 4 14 17
  Bembenek, Kerstin 270 1 3 2 5 12 4 6 14 11 13 16 10 8 15 7 9 18 17
  Schmid, Ingo (N) 270 1 3 2 7 15 5 8 12 14 9 11 10 4 17 13 6 16 18
  Wollf, Fabian 270 1 2 4 8 10 5 6 11 18 9 12 14 3 13 17 7 16 15
  Theiling, Thomas 270 1 2 3 7 9 4 8 12 13 5 16 17 11 15 10 6 14 18
67. Lennartz, Friedhelm 268 1 2 7 9 10 4 3 11 13 12 14 6 5 15 16 8 17 18
  Hunolt, Wolfgang 268 1 3 4 6 15 2 12 10 9 7 14 11 5 17 8 13 18 16
  Fante, Michael 268 1 4 3 7 11 2 5 12 13 8 15 17 6 14 10 9 16 18
  Brune, Stefan (N) 268 2 3 1 6 14 4 8 12 11 10 18 9 7 15 13 5 16 17
  Mock, Rüdiger 268 2 1 4 8 5 3 13 10 14 11 18 12 6 15 9 7 17 16
72. Schulz, Jürgen 266 1 2 6 8 10 3 5 9 14 12 15 13 4 18 11 7 17 16
  Diekwisch, Ulrich 266 1 5 4 7 11 2 6 9 13 12 15 14 3 16 10 8 18 17
  Karger, Stefan 266 1 2 3 7 12 4 8 11 15 5 13 17 6 16 10 9 14 18
  Günther, Frank 266 2 1 5 3 12 4 7 16 14 9 17 10 6 13 11 8 15 18
  Wartanian, Thomas 266 3 4 1 8 7 5 2 11 16 14 9 15 6 12 17 10 13 18
77. Höhn, Marcel 264 1 2 4 5 15 3 6 13 14 7 16 11 8 17 10 9 12 18
  Bembenek, Ursula 264 1 3 4 6 11 2 5 12 15 9 17 16 7 14 8 10 13 18
  Machnik-Heuer, Renate 264 1 5 2 3 17 4 7 11 13 9 18 6 10 15 12 8 14 16
  Bloscheck, Roland 264 4 3 2 7 15 1 5 11 14 10 16 8 9 13 12 6 17 18
  Hunger-Machnik, Wolfgang 264 1 4 2 8 9 3 6 12 13 7 17 16 5 15 11 10 18 14
82. Combrink, Volker 262 1 4 6 3 10 2 7 11 18 8 16 13 5 17 9 12 14 15
  Wörmann, Carola 262 1 3 2 8 12 4 5 9 14 10 18 15 7 17 11 6 13 16
  Kordus, Nadine 262 1 4 5 8 10 3 2 9 17 11 18 13 6 14 12 7 15 16
  Grosch, Thomas 262 4 2 1 6 16 3 5 14 10 9 18 12 7 15 11 8 17 13
86. Remmert, Karl-Friedrich 260 1 3 5 6 10 4 9 11 13 16 14 12 2 17 7 8 18 15
  Machnik, Kirsten 260 1 2 3 7 13 4 6 12 17 8 18 9 5 16 11 10 15 14
  Devillers, Francois 260 1 4 3 5 15 2 8 11 13 9 18 14 6 16 10 7 12 17
  Hohenhorst, Rudi 260 1 4 3 10 15 2 7 9 16 8 17 12 6 11 13 5 14 18
90. Heuer, Hannes 258 1 4 2 5 13 3 6 14 17 12 16 8 11 9 7 10 18 15
91. Behlau, Annemie 254 3 4 2 6 16 1 8 14 10 11 17 13 5 15 7 9 18 12
92. Wei, Hendrik van der 248 1 2 5 6 14 4 3 18 15 10 13 17 12 16 9 7 8 11
  Kentsch, Peter 248 5 2 1 15 9 3 7 12 16 10 14 13 8 18 6 4 17 11

zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 15. August 2010 21:27