|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Kühne, Niko | 284 |
| 2. | Bembenek, Sven | 282 |
| 3. | Kordbarlag, Susanne | 280 |
| Wünsche, Martin (N) | 280 | |
| Klose, Thomas | 280 | |
| Purps, Kornelius | 280 | |
| Wei, Jan van der | 280 | |
| 8. | Pavicic, Darko | 278 |
| Potthoff, Sven | 278 | |
| Salzburg, Matthias | 278 | |
| Bembenek, Peter | 278 | |
| Bloscheck, Magnus | 278 | |
| Küster, Lars | 278 | |
| Nettingsmeier, Bernhard (N) | 278 | |
| 15. | Hänsel, Peter | 276 |
| Wollf, Fabian | 276 | |
| Amelung, Jörg (N) | 276 | |
| Rössler, Frank | 276 | |
| Cilli, Guido (N) | 276 | |
| Mohns, Sandra | 276 | |
| 21. | Fante, Michael | 274 |
| Backstein, Andreas (N) | 274 | |
| Kentsch, Andreas | 274 | |
| Lotze, Michael | 274 | |
| Willsch, Thomas (N) | 274 | |
| 26. | Höhle, Christoph | 272 |
| Rosteck, Jürgen (N) | 272 | |
| Bloscheck, Roland | 272 | |
| Lennartz, Friedhelm | 272 | |
| Schöler, Christoph | 272 | |
| Schulz, Jürgen | 272 | |
| Sieh, Ulrich | 272 | |
| Hiltl, Jan Marcus | 272 | |
| Sluyter, Dirk | 272 | |
| Becker, Michael | 272 | |
| 36. | Höhn, Marcel | 270 |
| Jahrsen, Thomas | 270 | |
| Lehmann, Achim (N) | 270 | |
| Meyer auf der Heide, Björn | 270 | |
| Salvador, Massimo | 270 | |
| Schulz, Sebastian | 270 | |
| 42. | Demand, Oliver (TV) |
268 |
| Kern, Susanne (N) | 268 | |
| Machnik, Kirsten | 268 | |
| Brune, Stefan | 268 | |
| Hunolt, Wolfgang | 268 | |
| Kressin, Urban | 268 | |
| Maczuga, Robert | 268 | |
| Wittemeier, Bettina | 268 | |
| Baumhof, Thomas | 268 | |
| Bembenek, Anja | 268 | |
| Laß, Sören | 268 | |
| Neumann, Markus | 268 | |
| Chatziparaskewas, Stefan | 268 | |
| Damaschek, Peter | 268 | |
| Schmid, Ingo | 268 | |
| 57. | Bartsch, Axel | 266 |
| Devillers, Jeronimo | 266 | |
| Theiling, Thomas | 266 | |
| Wollf, Jochen | 266 | |
| Spilker, Arnd | 266 | |
| 62. | Grosch, Thomas | 264 |
| Ludwig, Frank | 264 | |
| Przygoda, Thomas | 264 | |
| Combrink, Volker | 264 | |
| Diekwisch, Ulrich | 264 | |
| Thiel, Theo | 264 | |
| 68. | Devillers, Francois | 262 |
| Kordbarlag, Olaf | 262 | |
| Maczuga-Machnik, Arnold | 262 | |
| Neumann, Katrin (N) | 262 | |
| Siebert, Brigitte | 262 | |
| Olschewsky, Andreas | 262 | |
| 74. | Hackbusch, Carsten | 260 |
| Riecke, Daniel | 260 | |
| Hoyer, Hans (N) | 260 | |
| Riedl, Markus | 260 | |
| Meyer auf der Heide, Ralf | 260 | |
| 79. | Wartanian, Thomas | 258 |
| Kentsch, Peter | 258 | |
| Synofzik, Sven | 258 | |
| Kersting, Karl-Josef | 258 | |
| Lochbihler, Christoph | 258 | |
| Dümmler, Jörg | 258 | |
| 85. | Gottesleben, Jens | 256 |
| Hohenhorst, Rudi | 256 | |
| 87. | Mock, Rüdiger | 254 |
| Hunger-Machnik, Wolfgang | 254 | |
| Teune, Gabi | 254 | |
| 90. | Rohde, Jörg | 252 |
| Wei, Hendrik van der | 252 | |
| 92. | Günther, Frank | 250 |
| Karger, Stefan | 250 | |
| Simon, Josef | 250 | |
| 95. | Sieh, Philipp (N) | 248 |
| Bembenek, Kerstin | 248 | |
| Bembenek, Ursula | 248 | |
| Bruchmann, André | 248 | |
| 99. | Wei, Julia van der | 238 |
| 100. | Remmert, Karl-Friedrich | 0 |
![]()