Spielplan 1. Tipp-Liga 

Saison 2008/09 Hinrunde

 

1. Tipp Liga: Hinrunde

Spt. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Bilanz

1 17.08.2008 Potthoff, Sven Przygoda, Thomas 6,5 : 4,5 3 - 0 - 0
1 17.08.2008 Bloscheck, Magnus Thiel, Theo 9,5 : 12,0 1 - 0 - 2
1 17.08.2008 Bembenek, Peter Bembenek, Kerstin 6,5 : 4,0 3 - 1 - 3
1 17.08.2008 Kordbarlag, Olaf Günther, Frank 4,5 : 6,5 4 - 0 - 3
1 17.08.2008 Jahrsen, Thomas Höhle, Christoph 2,5 : 5,0 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Bembenek, Sven 8,0 : 3,0 5 - 0 - 6
1 17.08.2008 Kentsch, Andreas Diekwisch, Ulrich 6,0 : 3,5 5 - 0 - 4
1 17.08.2008 Schulz, Jürgen Küster, Lars 8,0 : 4,0 1 - 0 - 4
1 17.08.2008 Dümmler, Jörg Siebert, Brigitte 5,0 : 6,0 2 - 0 - 3
 
2 24.08.2008 Küster, Lars Kentsch, Andreas 11,5 : 5,0 3 - 0 - 2
2 24.08.2008 Diekwisch, Ulrich Hunger-Machnik, Wolfgang 6,5 : 9,0 4 - 1 - 5
2 24.08.2008 Bembenek, Sven Jahrsen, Thomas 7,5 : 6,5 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Höhle, Christoph Kordbarlag, Olaf 7,5 : 4,5 5 - 0 - 2
2 24.08.2008 Günther, Frank Bembenek, Peter 10,5 : 5,0 3 - 0 - 2
2 24.08.2008 Bembenek, Kerstin Bloscheck, Magnus 14,5 : 9,5 1 - 0 - 2
2 24.08.2008 Thiel, Theo Dümmler, Jörg 10,0 : 5,0 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Siebert, Brigitte Potthoff, Sven 8,0 : 8,5 0 - 0 - 1
2 24.08.2008 Przygoda, Thomas Schulz, Jürgen 3,0 : 4,5 2 - 1 - 4
 
3 31.08.2008 Potthoff, Sven Schulz, Jürgen 7,5 : 7,5 0 - 1 - 0
3 31.08.2008 Bloscheck, Magnus Günther, Frank 7,5 : 4,5 4 - 0 - 3
3 31.08.2008 Bembenek, Peter Höhle, Christoph 11,5 : 11,5 3 - 2 - 6
3 31.08.2008 Kordbarlag, Olaf Bembenek, Sven 8,5 : 9,0 7 - 1 - 3
3 31.08.2008 Jahrsen, Thomas Diekwisch, Ulrich 11,5 : 7,0 2 - 1 - 0
3 31.08.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Küster, Lars 11,5 : 8,0 5 - 0 - 1
3 31.08.2008 Kentsch, Andreas Przygoda, Thomas 7,0 : 10,5 3 - 0 - 4
3 31.08.2008 Siebert, Brigitte Thiel, Theo 7,5 : 8,5 0 - 0 - 1
3 31.08.2008 Dümmler, Jörg Bembenek, Kerstin 5,5 : 9,0 1 - 0 - 2
 
4 14.09.2008 Küster, Lars Jahrsen, Thomas 9,0 : 15,0 2 - 0 - 1
4 14.09.2008 Diekwisch, Ulrich Kordbarlag, Olaf 13,5 : 11,5 2 - 0 - 7
4 14.09.2008 Bembenek, Sven Bembenek, Peter 7,0 : 14,0 4 - 1 - 8
4 14.09.2008 Höhle, Christoph Bloscheck, Magnus 12,5 : 13,0 3 - 2 - 2
4 14.09.2008 Günther, Frank Dümmler, Jörg 8,5 : 13,0 3 - 0 - 6
4 14.09.2008 Bembenek, Kerstin Siebert, Brigitte 6,0 : 5,5 2 - 0 - 5
4 14.09.2008 Thiel, Theo Potthoff, Sven 14,0 : 12,0 1 - 0 - 6
4 14.09.2008 Schulz, Jürgen Kentsch, Andreas 14,5 : 12,5 6 - 0 - 9
4 14.09.2008 Przygoda, Thomas Hunger-Machnik, Wolfgang 11,0 : 6,5 2 - 0 - 1
 
5 21.09.2008 Potthoff, Sven Kentsch, Andreas 12,0 : 8,0 1 - 0 - 0
5 21.09.2008 Bloscheck, Magnus Bembenek, Sven 8,5 : 10,5 3 - 2 - 6
5 21.09.2008 Bembenek, Peter Diekwisch, Ulrich 6,5 : 5,5 6 - 1 - 0
5 21.09.2008 Kordbarlag, Olaf Küster, Lars 6,5 : 6,0 2 - 0 - 3
5 21.09.2008 Jahrsen, Thomas Przygoda, Thomas 4,0 : 5,5 2 - 0 - 5
5 21.09.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Schulz, Jürgen 8,5 : 11,0 2 - 0 - 9
5 21.09.2008 Thiel, Theo Bembenek, Kerstin 9,5 : 5,0 1 - 0 - 0
5 21.09.2008 Siebert, Brigitte Günther, Frank 12,5 : 6,5 3 - 1 - 3
5 21.09.2008 Dümmler, Jörg Höhle, Christoph 8,0 : 5,5 9 - 0 - 1
 
6 28.09.2008 Küster, Lars Bembenek, Peter 4,0 : 5,5 2 - 0 - 4
6 28.09.2008 Diekwisch, Ulrich Bloscheck, Magnus 5,5 : 4,5 2 - 0 - 4
6 28.09.2008 Bembenek, Sven Dümmler, Jörg 7,5 : 8,0 8 - 2 - 4
6 28.09.2008 Höhle, Christoph Siebert, Brigitte 4,5 : 5,0 2 - 0 - 3
6 28.09.2008 Günther, Frank Thiel, Theo 6,0 : 7,5 0 - 0 - 1
6 28.09.2008 Bembenek, Kerstin Potthoff, Sven 4,5 : 5,0 0 - 0 - 1
6 28.09.2008 Kentsch, Andreas Hunger-Machnik, Wolfgang 2,5 : 6,0 3 - 2 - 6
6 28.09.2008 Schulz, Jürgen Jahrsen, Thomas 4,5 : 3,0 1 - 0 - 0
6 28.09.2008 Przygoda, Thomas Kordbarlag, Olaf 6,5 : 3,5 4 - 0 - 3
 
7 05.10.2008 Potthoff, Sven Hunger-Machnik, Wolfgang 4,5 : 6,5 0 - 0 - 1
7 05.10.2008 Bloscheck, Magnus Küster, Lars 3,0 : 5,0 0 - 0 - 1
7 05.10.2008 Bembenek, Peter Przygoda, Thomas 9,0 : 4,5 2 - 1 - 2
7 05.10.2008 Kordbarlag, Olaf Schulz, Jürgen 4,5 : 4,5 5 - 1 - 6
7 05.10.2008 Jahrsen, Thomas Kentsch, Andreas 9,0 : 3,5 1 - 0 - 0
7 05.10.2008 Bembenek, Kerstin Günther, Frank 4,5 : 3,5 5 - 0 - 5
7 05.10.2008 Thiel, Theo Höhle, Christoph 4,5 : 6,0 0 - 0 - 1
7 05.10.2008 Siebert, Brigitte Bembenek, Sven 1,5 : 4,5 1 - 0 - 2
7 05.10.2008 Dümmler, Jörg Diekwisch, Ulrich 4,5 : 3,0 6 - 2 - 3
 
8 19.10.2008 Küster, Lars Dümmler, Jörg 11,0 : 8,0 6 - 0 - 1
8 19.10.2008 Diekwisch, Ulrich Siebert, Brigitte 12,0 : 10,5 4 - 0 - 1
8 19.10.2008 Bembenek, Sven Thiel, Theo 10,5 : 10,0 1 - 0 - 0
8 19.10.2008 Höhle, Christoph Bembenek, Kerstin 6,5 : 10,5 4 - 0 - 2
8 19.10.2008 Günther, Frank Potthoff, Sven 0,0 : 6,0 0 - 0 - 1
8 19.10.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Jahrsen, Thomas 10,0 : 7,5 1 - 0 - 0
8 19.10.2008 Kentsch, Andreas Kordbarlag, Olaf 11,0 : 11,5 5 - 1 - 5
8 19.10.2008 Schulz, Jürgen Bembenek, Peter 10,5 : 9,5 4 - 0 - 10
8 19.10.2008 Przygoda, Thomas Bloscheck, Magnus 10,5 : 8,0 4 - 1 - 6
 
9 26.10.2008 Potthoff, Sven Jahrsen, Thomas 11,5 : 6,5 1 - 1 - 1
9 26.10.2008 Bloscheck, Magnus Schulz, Jürgen 6,5 : 7,0 3 - 1 - 8
9 26.10.2008 Bembenek, Peter Kentsch, Andreas 8,0 : 8,5 5 - 0 - 8
9 26.10.2008 Kordbarlag, Olaf Hunger-Machnik, Wolfgang 7,5 : 9,5 1 - 0 - 6
9 26.10.2008 Günther, Frank Höhle, Christoph 5,5 : 7,5 1 - 0 - 6
9 26.10.2008 Bembenek, Kerstin Bembenek, Sven 3,5 : 9,0 2 - 0 - 1
9 26.10.2008 Thiel, Theo Diekwisch, Ulrich 5,5 : 9,5 0 - 0 - 1
9 26.10.2008 Siebert, Brigitte Küster, Lars 10,5 : 8,5 7 - 0 - 5
9 26.10.2008 Dümmler, Jörg Przygoda, Thomas 6,0 : 8,5 7 - 0 - 2
 
10 29.10.2008 Küster, Lars Thiel, Theo 9,0 : 9,0 0 - 1 - 0
10 29.10.2008 Diekwisch, Ulrich Bembenek, Kerstin 10,0 : 11,0 3 - 0 - 4
10 29.10.2008 Bembenek, Sven Günther, Frank 12,5 : 3,5 5 - 1 - 2
10 29.10.2008 Höhle, Christoph Potthoff, Sven 8,0 : 12,0 0 - 0 - 1
10 29.10.2008 Jahrsen, Thomas Kordbarlag, Olaf 8,0 : 12,0 0 - 0 - 1
10 29.10.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Bembenek, Peter 9,0 : 10,0 8 - 0 - 4
10 29.10.2008 Kentsch, Andreas Bloscheck, Magnus 15,5 : 10,0 6 - 1 - 4
10 29.10.2008 Schulz, Jürgen Dümmler, Jörg 12,0 : 8,0 9 - 0 - 5
10 29.10.2008 Przygoda, Thomas Siebert, Brigitte 7,0 : 6,0 4 - 0 - 2
 
11 02.11.2008 Potthoff, Sven Kordbarlag, Olaf 8,0 : 5,0 1 - 0 - 0
11 02.11.2008 Bloscheck, Magnus Hunger-Machnik, Wolfgang 9,0 : 9,0 2 - 2 - 3
11 02.11.2008 Bembenek, Peter Jahrsen, Thomas 5,5 : 8,0 0 - 0 - 1
11 02.11.2008 Höhle, Christoph Bembenek, Sven 5,0 : 9,5 4 - 1 - 6
11 02.11.2008 Günther, Frank Diekwisch, Ulrich 4,5 : 12,0 4 - 1 - 8
11 02.11.2008 Bembenek, Kerstin Küster, Lars 11,5 : 9,5 3 - 0 - 2
11 02.11.2008 Thiel, Theo Przygoda, Thomas 9,0 : 5,5 2 - 0 - 1
11 02.11.2008 Siebert, Brigitte Schulz, Jürgen 8,0 : 8,0 1 - 1 - 1
11 02.11.2008 Dümmler, Jörg Kentsch, Andreas 6,0 : 9,0 6 - 1 - 6
 
12 09.11.2008 Küster, Lars Günther, Frank 9,5 : 8,0 2 - 1 - 2
12 09.11.2008 Diekwisch, Ulrich Höhle, Christoph 8,5 : 5,5 4 - 0 - 5
12 09.11.2008 Bembenek, Sven Potthoff, Sven 6,0 : 12,0 0 - 0 - 1
12 09.11.2008 Kordbarlag, Olaf Bembenek, Peter 12,5 : 12,0 3 - 0 - 6
12 09.11.2008 Jahrsen, Thomas Bloscheck, Magnus 12,5 : 8,0 3 - 0 - 2
12 09.11.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Dümmler, Jörg 4,5 : 10,5 4 - 0 - 5
12 09.11.2008 Kentsch, Andreas Siebert, Brigitte 6,5 : 1,5 2 - 0 - 2
12 09.11.2008 Schulz, Jürgen Thiel, Theo 7,5 : 12,0 0 - 0 - 1
12 09.11.2008 Przygoda, Thomas Bembenek, Kerstin 4,5 : 6,0 1 - 0 - 4
 
13 16.11.2008 Potthoff, Sven Bembenek, Peter 5,5 : 5,5 0 - 1 - 0
13 16.11.2008 Bloscheck, Magnus Kordbarlag, Olaf 7,5 : 8,0 2 - 1 - 4
13 16.11.2008 Bembenek, Sven Diekwisch, Ulrich 11,0 : 9,0 4 - 2 - 3
13 16.11.2008 Höhle, Christoph Küster, Lars 4,5 : 5,5 2 - 0 - 3
13 16.11.2008 Günther, Frank Przygoda, Thomas 14,5 : 4,5 3 - 0 - 4
13 16.11.2008 Bembenek, Kerstin Schulz, Jürgen 11,0 : 11,0 0 - 1 - 2
13 16.11.2008 Thiel, Theo Kentsch, Andreas 7,5 : 8,5 0 - 0 - 1
13 16.11.2008 Siebert, Brigitte Hunger-Machnik, Wolfgang 11,0 : 10,0 4 - 0 - 1
13 16.11.2008 Dümmler, Jörg Jahrsen, Thomas 7,5 : 4,5 2 - 0 - 2
 
14 23.11.2008 Küster, Lars Bembenek, Sven 12,0 : 14,5 3 - 0 - 2
14 23.11.2008 Diekwisch, Ulrich Potthoff, Sven 11,0 : 10,0 2 - 1 - 0
14 23.11.2008 Bembenek, Peter Bloscheck, Magnus 7,5 : 13,0 5 - 1 - 3
14 23.11.2008 Kordbarlag, Olaf Dümmler, Jörg 10,0 : 12,5 4 - 0 - 5
14 23.11.2008 Jahrsen, Thomas Siebert, Brigitte 11,0 : 11,5 3 - 0 - 2
14 23.11.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Thiel, Theo 10,5 : 12,0 0 - 0 - 1
14 23.11.2008 Kentsch, Andreas Bembenek, Kerstin 12,5 : 16,0 1 - 1 - 1
14 23.11.2008 Schulz, Jürgen Günther, Frank 9,5 : 7,5 6 - 0 - 2
14 23.11.2008 Przygoda, Thomas Höhle, Christoph 11,5 : 9,5 3 - 1 - 0
 
15 30.11.2008 Potthoff, Sven Bloscheck, Magnus 11,0 : 6,5 1 - 0 - 2
15 30.11.2008 Diekwisch, Ulrich Küster, Lars 13,5 : 12,5 4 - 0 - 3
15 30.11.2008 Bembenek, Sven Przygoda, Thomas 7,5 : 11,5 4 - 0 - 3
15 30.11.2008 Höhle, Christoph Schulz, Jürgen 12,5 : 5,5 7 - 0 - 5
15 30.11.2008 Günther, Frank Kentsch, Andreas 9,0 : 9,5 2 - 0 - 5
15 30.11.2008 Bembenek, Kerstin Hunger-Machnik, Wolfgang 8,5 : 4,5 2 - 0 - 3
15 30.11.2008 Thiel, Theo Jahrsen, Thomas 9,5 : 6,0 2 - 1 - 0
15 30.11.2008 Siebert, Brigitte Kordbarlag, Olaf 11,5 : 14,5 1 - 0 - 2
15 30.11.2008 Dümmler, Jörg Bembenek, Peter 7,5 : 4,5 5 - 0 - 6
 
16 07.12.2008 Potthoff, Sven Küster, Lars 8,0 : 8,5 0 - 0 - 1
16 07.12.2008 Bloscheck, Magnus Dümmler, Jörg 10,5 : 8,0 6 - 2 - 1
16 07.12.2008 Bembenek, Peter Siebert, Brigitte 13,0 : 4,5 2 - 1 - 0
16 07.12.2008 Kordbarlag, Olaf Thiel, Theo 7,0 : 8,5 0 - 0 - 1
16 07.12.2008 Jahrsen, Thomas Bembenek, Kerstin 7,0 : 10,0 1 - 0 - 2
16 07.12.2008 Hunger-Machnik, Wolfgang Günther, Frank 13,0 : 2,5 3 - 1 - 3
16 07.12.2008 Kentsch, Andreas Höhle, Christoph 11,0 : 11,0 4 - 2 - 6
16 07.12.2008 Schulz, Jürgen Bembenek, Sven 6,5 : 8,0 10 - 0 - 6
16 07.12.2008 Przygoda, Thomas Diekwisch, Ulrich 10,5 : 12,5 3 - 1 - 1
 
17 14.12.2008 Küster, Lars Przygoda, Thomas 7,5 : 6,0 2 - 0 - 1
17 14.12.2008 Diekwisch, Ulrich Schulz, Jürgen 6,0 : 9,0 3 - 0 - 6
17 14.12.2008 Bembenek, Sven Kentsch, Andreas 14,5 : 7,0 9 - 1 - 5
17 14.12.2008 Höhle, Christoph Hunger-Machnik, Wolfgang 11,5 : 9,0 10 - 2 - 3
17 14.12.2008 Günther, Frank Jahrsen, Thomas 7,5 : 7,0 3 - 1 - 1
17 14.12.2008 Bembenek, Kerstin Kordbarlag, Olaf 6,5 : 7,5 0 - 2 - 4
17 14.12.2008 Thiel, Theo Bembenek, Peter 9,0 : 9,0 0 - 1 - 0
17 14.12.2008 Siebert, Brigitte Bloscheck, Magnus 10,5 : 4,0 3 - 0 - 1
17 14.12.2008 Dümmler, Jörg Potthoff, Sven 11,0 : 8,0 1 - 0 - 0
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. August 2009 20:11