Spielplan 3. Tipp-Liga 

Saison 2008/09 Hinrunde

 

3. Tipp Liga: Hinrunde
Spt. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Bilanz

1 17.08.2008 Lennartz, Friedhelm Devillers, Jeronimo 0,0 : 8,0 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Grosch, Thomas Sluyter, Dirk 11,5 : 3,5 6 - 0 - 3
1 17.08.2008 Meyer auf der Heide, Björn Bembenek, Ursula 6,5 : 4,0 2 - 0 - 2
1 17.08.2008 Mock, Rüdiger Chatziparaskewas, Stefan 11,5 : 5,5 1 - 0 - 0
1 17.08.2008 Rohde, Jörg Maczuga, Robert 1,5 : 5,5 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Riedl, Markus Gottesleben, Jens 8,0 : 3,0 1 - 0 - 0
1 17.08.2008 Pavicic, Darko Wartanian, Thomas 6,5 : 5,0 1 - 0 - 2
1 17.08.2008 Combrink, Volker Devillers, Francois 8,0 : 11,5 0 - 0 - 3
1 17.08.2008 Sieh, Ulrich Hackbusch, Carsten 4,5 : 4,5 2 - 1 - 1
 
2 24.08.2008 Devillers, Francois Pavicic, Darko 14,0 : 12,0 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Wartanian, Thomas Riedl, Markus 3,5 : 6,5 1 - 0 - 2
2 24.08.2008 Gottesleben, Jens Rohde, Jörg 5,0 : 4,5 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Maczuga, Robert Mock, Rüdiger 5,0 : 15,5 1 - 0 - 4
2 24.08.2008 Chatziparaskewas, Stefan Meyer auf der Heide, Björn 8,0 : 9,0 0 - 0 - 3
2 24.08.2008 Bembenek, Ursula Grosch, Thomas 9,0 : 8,5 2 - 0 - 1
2 24.08.2008 Sluyter, Dirk Sieh, Ulrich 8,5 : 8,0 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Hackbusch, Carsten Lennartz, Friedhelm 8,5 : 1,5 1 - 0 - 0
2 24.08.2008 Devillers, Jeronimo Combrink, Volker 8,0 : 3,5 2 - 0 - 1
 
3 31.08.2008 Lennartz, Friedhelm Combrink, Volker 8,5 : 11,0 0 - 0 - 1
3 31.08.2008 Grosch, Thomas Chatziparaskewas, Stefan 7,0 : 6,5 3 - 0 - 0
3 31.08.2008 Meyer auf der Heide, Björn Maczuga, Robert 6,0 : 6,5 5 - 0 - 8
3 31.08.2008 Mock, Rüdiger Gottesleben, Jens 10,0 : 10,5 5 - 0 - 7
3 31.08.2008 Rohde, Jörg Wartanian, Thomas 8,5 : 9,5 0 - 0 - 1
3 31.08.2008 Riedl, Markus Devillers, Francois 10,5 : 4,5 1 - 0 - 2
3 31.08.2008 Pavicic, Darko Devillers, Jeronimo 8,0 : 10,0 0 - 0 - 1
3 31.08.2008 Hackbusch, Carsten Sluyter, Dirk 7,5 : 7,5 0 - 1 - 2
3 31.08.2008 Sieh, Ulrich Bembenek, Ursula 6,5 : 3,5 1 - 0 - 0
 
4 14.09.2008 Devillers, Francois Rohde, Jörg 2,5 : 13,0 1 - 0 - 4
4 14.09.2008 Wartanian, Thomas Mock, Rüdiger 9,0 : 8,0 6 - 0 - 7
4 14.09.2008 Gottesleben, Jens Meyer auf der Heide, Björn 18,5 : 8,5 1 - 0 - 0
4 14.09.2008 Maczuga, Robert Grosch, Thomas 12,5 : 8,5 2 - 0 - 9
4 14.09.2008 Chatziparaskewas, Stefan Sieh, Ulrich 12,0 : 10,5 2 - 0 - 1
4 14.09.2008 Bembenek, Ursula Hackbusch, Carsten 6,5 : 8,5 1 - 0 - 2
4 14.09.2008 Sluyter, Dirk Lennartz, Friedhelm 7,5 : 8,0 0 - 0 - 3
4 14.09.2008 Combrink, Volker Pavicic, Darko 5,5 : 11,0 1 - 0 - 2
4 14.09.2008 Devillers, Jeronimo Riedl, Markus 2,5 : 11,5 0 - 0 - 1
 
5 21.09.2008 Lennartz, Friedhelm Pavicic, Darko 8,0 : 3,0 1 - 0 - 0
5 21.09.2008 Grosch, Thomas Gottesleben, Jens 3,5 : 9,0 0 - 0 - 1
5 21.09.2008 Meyer auf der Heide, Björn Wartanian, Thomas 8,0 : 9,5 1 - 0 - 2
5 21.09.2008 Mock, Rüdiger Devillers, Francois 3,5 : 9,0 0 - 0 - 1
5 21.09.2008 Rohde, Jörg Devillers, Jeronimo 4,0 : 8,0 1 - 0 - 3
5 21.09.2008 Riedl, Markus Combrink, Volker 8,5 : 7,5 2 - 1 - 0
5 21.09.2008 Sluyter, Dirk Bembenek, Ursula 7,5 : 1,5 3 - 1 - 1
5 21.09.2008 Hackbusch, Carsten Chatziparaskewas, Stefan 6,5 : 4,5 1 - 0 - 0
5 21.09.2008 Sieh, Ulrich Maczuga, Robert 5,5 : 7,0 0 - 0 - 1
 
6 28.09.2008 Devillers, Francois Meyer auf der Heide, Björn 7,5 : 3,5 4 - 0 - 1
6 28.09.2008 Wartanian, Thomas Grosch, Thomas 8,0 : 8,5 1 - 0 - 2
6 28.09.2008 Gottesleben, Jens Sieh, Ulrich 10,0 : 4,5 1 - 0 - 0
6 28.09.2008 Maczuga, Robert Hackbusch, Carsten 10,0 : 7,5 1 - 0 - 2
6 28.09.2008 Chatziparaskewas, Stefan Sluyter, Dirk 4,0 : 7,0 1 - 0 - 2
6 28.09.2008 Bembenek, Ursula Lennartz, Friedhelm 3,5 : 3,0 3 - 1 - 4
6 28.09.2008 Pavicic, Darko Riedl, Markus 5,0 : 5,5 2 - 1 - 2
6 28.09.2008 Combrink, Volker Rohde, Jörg 4,5 : 6,5 2 - 0 - 3
6 28.09.2008 Devillers, Jeronimo Mock, Rüdiger 7,5 : 3,5 2 - 0 - 0
 
7 05.10.2008 Lennartz, Friedhelm Riedl, Markus 3,0 : 2,5 1 - 0 - 0
7 05.10.2008 Grosch, Thomas Devillers, Francois 4,5 : 6,5 3 - 1 - 2
7 05.10.2008 Meyer auf der Heide, Björn Devillers, Jeronimo 5,0 : 4,5 5 - 0 - 4
7 05.10.2008 Mock, Rüdiger Combrink, Volker 10,5 : 4,5 1 - 0 - 1
7 05.10.2008 Rohde, Jörg Pavicic, Darko 6,5 : 5,0 1 - 0 - 2
7 05.10.2008 Bembenek, Ursula Chatziparaskewas, Stefan 8,0 : 9,0 0 - 0 - 1
7 05.10.2008 Sluyter, Dirk Maczuga, Robert 9,0 : 5,0 3 - 0 - 4
7 05.10.2008 Hackbusch, Carsten Gottesleben, Jens 4,5 : 8,5 0 - 0 - 1
7 05.10.2008 Sieh, Ulrich Wartanian, Thomas 6,0 : 8,0 0 - 0 - 1
 
8 19.10.2008 Devillers, Francois Sieh, Ulrich 8,0 : 8,5 1 - 0 - 2
8 19.10.2008 Wartanian, Thomas Hackbusch, Carsten 10,5 : 5,5 1 - 0 - 2
8 19.10.2008 Gottesleben, Jens Sluyter, Dirk 12,0 : 11,0 1 - 0 - 0
8 19.10.2008 Maczuga, Robert Bembenek, Ursula 11,5 : 8,0 3 - 0 - 2
8 19.10.2008 Chatziparaskewas, Stefan Lennartz, Friedhelm 8,5 : 10,5 0 - 0 - 1
8 19.10.2008 Riedl, Markus Rohde, Jörg 8,5 : 6,5 2 - 0 - 3
8 19.10.2008 Pavicic, Darko Mock, Rüdiger 7,0 : 10,5 0 - 0 - 1
8 19.10.2008 Combrink, Volker Meyer auf der Heide, Björn 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
8 19.10.2008 Devillers, Jeronimo Grosch, Thomas 2,0 : 7,0 5 - 1 - 5
 
9 26.10.2008 Lennartz, Friedhelm Rohde, Jörg 4,5 : 9,0 0 - 0 - 1
9 26.10.2008 Grosch, Thomas Combrink, Volker 1,5 : 6,5 0 - 0 - 1
9 26.10.2008 Meyer auf der Heide, Björn Pavicic, Darko 5,0 : 7,0 2 - 0 - 1
9 26.10.2008 Mock, Rüdiger Riedl, Markus 4,5 : 13,5 0 - 0 - 1
9 26.10.2008 Chatziparaskewas, Stefan Maczuga, Robert 11,0 : 8,5 2 - 0 - 1
9 26.10.2008 Bembenek, Ursula Gottesleben, Jens 7,0 : 9,5 1 - 0 - 8
9 26.10.2008 Sluyter, Dirk Wartanian, Thomas 5,0 : 5,0 0 - 1 - 4
9 26.10.2008 Hackbusch, Carsten Devillers, Francois 5,0 : 3,5 1 - 0 - 0
9 26.10.2008 Sieh, Ulrich Devillers, Jeronimo 8,0 : 12,5 1 - 0 - 2
 
10 29.10.2008 Devillers, Francois Sluyter, Dirk 6,0 : 4,5 2 - 0 - 1
10 29.10.2008 Wartanian, Thomas Bembenek, Ursula 4,5 : 6,5 4 - 0 - 7
10 29.10.2008 Gottesleben, Jens Chatziparaskewas, Stefan 7,5 : 5,5 1 - 0 - 0
10 29.10.2008 Maczuga, Robert Lennartz, Friedhelm 8,0 : 8,5 0 - 0 - 1
10 29.10.2008 Rohde, Jörg Mock, Rüdiger 10,5 : 8,0 1 - 0 - 0
10 29.10.2008 Riedl, Markus Meyer auf der Heide, Björn 11,5 : 11,5 1 - 1 - 1
10 29.10.2008 Pavicic, Darko Grosch, Thomas 8,5 : 6,0 1 - 0 - 2
10 29.10.2008 Combrink, Volker Sieh, Ulrich 7,5 : 8,0 2 - 0 - 3
10 29.10.2008 Devillers, Jeronimo Hackbusch, Carsten 8,0 : 7,5 1 - 0 - 0
 
11 02.11.2008 Lennartz, Friedhelm Mock, Rüdiger 8,5 : 4,5 3 - 0 - 6
11 02.11.2008 Grosch, Thomas Riedl, Markus 6,0 : 10,0 2 - 0 - 1
11 02.11.2008 Meyer auf der Heide, Björn Rohde, Jörg 7,5 : 7,0 1 - 0 - 0
11 02.11.2008 Maczuga, Robert Gottesleben, Jens 3,0 : 5,5 1 - 0 - 4
11 02.11.2008 Chatziparaskewas, Stefan Wartanian, Thomas 9,5 : 13,0 0 - 0 - 2
11 02.11.2008 Bembenek, Ursula Devillers, Francois 10,5 : 6,0 1 - 0 - 0
11 02.11.2008 Sluyter, Dirk Devillers, Jeronimo 5,5 : 5,5 3 - 1 - 2
11 02.11.2008 Hackbusch, Carsten Combrink, Volker 6,5 : 8,0 1 - 0 - 2
11 02.11.2008 Sieh, Ulrich Pavicic, Darko 9,0 : 5,0 2 - 1 - 0
 
12 09.11.2008 Devillers, Francois Chatziparaskewas, Stefan 9,5 : 9,5 4 - 1 - 2
12 09.11.2008 Wartanian, Thomas Maczuga, Robert 4,5 : 1,5 4 - 0 - 3
12 09.11.2008 Gottesleben, Jens Lennartz, Friedhelm 8,0 : 4,5 1 - 2 - 2
12 09.11.2008 Mock, Rüdiger Meyer auf der Heide, Björn 5,0 : 10,5 0 - 0 - 1
12 09.11.2008 Rohde, Jörg Grosch, Thomas 3,5 : 4,0 0 - 0 - 1
12 09.11.2008 Riedl, Markus Sieh, Ulrich 6,5 : 8,0 1 - 0 - 2
12 09.11.2008 Pavicic, Darko Hackbusch, Carsten 4,0 : 6,5 2 - 0 - 3
12 09.11.2008 Combrink, Volker Sluyter, Dirk 7,5 : 6,0 1 - 0 - 0
12 09.11.2008 Devillers, Jeronimo Bembenek, Ursula 10,5 : 10,0 1 - 0 - 1
 
13 16.11.2008 Lennartz, Friedhelm Meyer auf der Heide, Björn 8,5 : 4,0 2 - 0 - 0
13 16.11.2008 Grosch, Thomas Mock, Rüdiger 1,0 : 1,5 0 - 0 - 1
13 16.11.2008 Gottesleben, Jens Wartanian, Thomas 6,0 : 5,5 6 - 0 - 3
13 16.11.2008 Maczuga, Robert Devillers, Francois 9,0 : 9,5 0 - 0 - 5
13 16.11.2008 Chatziparaskewas, Stefan Devillers, Jeronimo 9,0 : 5,5 4 - 0 - 1
13 16.11.2008 Bembenek, Ursula Combrink, Volker 2,0 : 12,0 0 - 0 - 1
13 16.11.2008 Sluyter, Dirk Pavicic, Darko 3,0 : 10,5 1 - 0 - 2
13 16.11.2008 Hackbusch, Carsten Riedl, Markus 10,0 : 3,0 1 - 1 - 3
13 16.11.2008 Sieh, Ulrich Rohde, Jörg 10,0 : 6,0 3 - 0 - 2
 
14 23.11.2008 Devillers, Francois Gottesleben, Jens 12,0 : 9,0 1 - 0 - 1
14 23.11.2008 Wartanian, Thomas Lennartz, Friedhelm 9,0 : 5,0 2 - 1 - 4
14 23.11.2008 Meyer auf der Heide, Björn Grosch, Thomas 14,0 : 8,5 6 - 0 - 7
14 23.11.2008 Mock, Rüdiger Sieh, Ulrich 5,5 : 5,5 0 - 1 - 0
14 23.11.2008 Rohde, Jörg Hackbusch, Carsten 8,5 : 12,0 0 - 0 - 3
14 23.11.2008 Riedl, Markus Sluyter, Dirk 10,5 : 7,5 1 - 0 - 2
14 23.11.2008 Pavicic, Darko Bembenek, Ursula 9,0 : 8,5 2 - 0 - 1
14 23.11.2008 Combrink, Volker Chatziparaskewas, Stefan 9,5 : 11,5 0 - 0 - 3
14 23.11.2008 Devillers, Jeronimo Maczuga, Robert 10,0 : 13,0 3 - 0 - 6
 
15 30.11.2008 Lennartz, Friedhelm Grosch, Thomas 8,0 : 6,0 1 - 0 - 0
15 30.11.2008 Wartanian, Thomas Devillers, Francois 9,5 : 10,5 0 - 0 - 2
15 30.11.2008 Gottesleben, Jens Devillers, Jeronimo 6,5 : 8,0 0 - 0 - 1
15 30.11.2008 Maczuga, Robert Combrink, Volker 6,5 : 11,0 0 - 0 - 1
15 30.11.2008 Chatziparaskewas, Stefan Pavicic, Darko 11,0 : 6,0 1 - 0 - 0
15 30.11.2008 Bembenek, Ursula Riedl, Markus 4,5 : 9,5 0 - 0 - 3
15 30.11.2008 Sluyter, Dirk Rohde, Jörg 9,5 : 8,5 1 - 0 - 0
15 30.11.2008 Hackbusch, Carsten Mock, Rüdiger 9,0 : 5,5 1 - 0 - 0
15 30.11.2008 Sieh, Ulrich Meyer auf der Heide, Björn 11,0 : 9,5 1 - 0 - 0
 
16 07.12.2008 Lennartz, Friedhelm Devillers, Francois 5,0 : 8,5 0 - 0 - 1
16 07.12.2008 Grosch, Thomas Sieh, Ulrich 5,0 : 8,5 0 - 0 - 1
16 07.12.2008 Meyer auf der Heide, Björn Hackbusch, Carsten 11,0 : 13,5 2 - 0 - 1
16 07.12.2008 Mock, Rüdiger Sluyter, Dirk 5,5 : 3,0 3 - 0 - 0
16 07.12.2008 Rohde, Jörg Bembenek, Ursula 12,0 : 10,0 1 - 0 - 0
16 07.12.2008 Riedl, Markus Chatziparaskewas, Stefan 9,5 : 13,0 0 - 0 - 3
16 07.12.2008 Pavicic, Darko Maczuga, Robert 4,5 : 5,5 1 - 0 - 2
16 07.12.2008 Combrink, Volker Gottesleben, Jens 8,5 : 6,0 1 - 0 - 0
16 07.12.2008 Devillers, Jeronimo Wartanian, Thomas 8,5 : 7,5 1 - 0 - 0
 
17 14.12.2008 Devillers, Francois Devillers, Jeronimo 9,0 : 7,5 3 - 0 - 4
17 14.12.2008 Wartanian, Thomas Combrink, Volker 4,0 : 7,5 0 - 0 - 1
17 14.12.2008 Gottesleben, Jens Pavicic, Darko 9,0 : 9,0 0 - 1 - 0
17 14.12.2008 Maczuga, Robert Riedl, Markus 13,5 : 11,5 2 - 0 - 1
17 14.12.2008 Chatziparaskewas, Stefan Rohde, Jörg 13,5 : 6,0 2 - 0 - 3
17 14.12.2008 Bembenek, Ursula Mock, Rüdiger 15,5 : 9,0 6 - 0 - 3
17 14.12.2008 Sluyter, Dirk Meyer auf der Heide, Björn 4,5 : 8,5 3 - 0 - 6
17 14.12.2008 Hackbusch, Carsten Grosch, Thomas 12,0 : 3,5 3 - 0 - 0
17 14.12.2008 Sieh, Ulrich Lennartz, Friedhelm 4,0 : 5,5 0 - 0 - 1
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. August 2009 20:12