Spielplan 4. Tipp-Liga 

Saison 2008/09 Hinrunde

 

4. Tipp Liga: Hinrunde
Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Bilanz

1 17.08.2008 Neumann, Markus Olschewsky, Andreas 5,0 : 5,5 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Wollf, Jochen Kordbarlag, Susanne 8,0 : 14,0 2 - 0 - 4
1 17.08.2008 Bruchmann, André Remmert, Karl-Friedrich 4,0 : 3,0 6 - 1 - 4
1 17.08.2008 Riecke, Daniel Kersting, Karl-Josef 12,0 : 7,5 3 - 0 - 2
1 17.08.2008 Wei, Jan van der Brune, Stefan 11,5 : 3,5 1 - 0 - 0
1 17.08.2008 Spilker, Arnd Becker, Michael 10,5 : 4,0 1 - 1 - 3
1 17.08.2008 Simon, Josef Baumhof, Thomas 3,0 : 5,5 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Wünsche, Martin Laß, Sören 7,5 : 9,5 1 - 0 - 2
1 17.08.2008 Kühne, Niko Schöler, Christoph 8,0 : 5,0 2 - 0 - 1
1 17.08.2008 Kentsch, Peter Rössler, Frank 4,0 : 4,5 4 - 0 - 3
1 17.08.2008 Fante, Michael Ludwig, Frank 5,5 : 10,0 0 - 0 - 1
1 17.08.2008 Schmid, Ingo Lotze, Michael 5,5 : 10,0 0 - 0 - 3
  
2 23.08.2008 Ludwig, Frank Kentsch, Peter 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
2 23.08.2008 Rössler, Frank Kühne, Niko 3,0 : 3,0 0 - 1 - 0
2 23.08.2008 Schöler, Christoph Wünsche, Martin 4,5 : 6,0 2 - 0 - 1
2 23.08.2008 Laß, Sören Simon, Josef 14,0 : 0,0 1 - 0 - 0
2 23.08.2008 Baumhof, Thomas Spilker, Arnd 6,5 : 5,5 1 - 0 - 0
2 23.08.2008 Becker, Michael Wei, Jan van der 9,0 : 12,5 1 - 0 - 4
2 23.08.2008 Brune, Stefan Riecke, Daniel 6,5 : 5,5 1 - 0 - 0
2 23.08.2008 Kersting, Karl-Josef Bruchmann, André 5,5 : 9,0 5 - 0 - 3
2 23.08.2008 Remmert, Karl-Friedrich Wollf, Jochen 5,5 : 6,0 1 - 0 - 2
2 23.08.2008 Kordbarlag, Susanne Schmid, Ingo 1,5 : 14,0 0 - 0 - 1
2 23.08.2008 Lotze, Michael Neumann, Markus 9,5 : 1,5 1 - 0 - 2
2 23.08.2008 Olschewsky, Andreas Fante, Michael 4,5 : 9,5 1 - 0 - 4
  
3 24.08.2008 Neumann, Markus Fante, Michael 1,5 : 9,5 0 - 0 - 1
3 24.08.2008 Wollf, Jochen Kersting, Karl-Josef 6,0 : 5,5 4 - 0 - 1
3 24.08.2008 Bruchmann, André Brune, Stefan 9,0 : 6,5 1 - 0 - 0
3 24.08.2008 Riecke, Daniel Becker, Michael 5,5 : 9,0 3 - 0 - 2
3 24.08.2008 Wei, Jan van der Baumhof, Thomas 12,5 : 6,5 1 - 0 - 0
3 24.08.2008 Spilker, Arnd Laß, Sören 5,5 : 14,0 0 - 0 - 1
3 24.08.2008 Simon, Josef Schöler, Christoph 0,0 : 4,5 0 - 0 - 1
3 24.08.2008 Wünsche, Martin Rössler, Frank 6,0 : 3,0 1 - 0 - 0
3 24.08.2008 Kühne, Niko Ludwig, Frank 3,0 : 8,0 0 - 0 - 1
3 24.08.2008 Kentsch, Peter Olschewsky, Andreas 8,0 : 4,5 4 - 0 - 3
3 24.08.2008 Lotze, Michael Kordbarlag, Susanne 9,5 : 1,5 1 - 0 - 0
3 24.08.2008 Schmid, Ingo Remmert, Karl-Friedrich 14,0 : 5,5 1 - 0 - 0
  
4 31.08.2008 Ludwig, Frank Wünsche, Martin 8,5 : 8,0 1 - 0 - 0
4 31.08.2008 Rössler, Frank Simon, Josef 7,5 : 5,0 4 - 0 - 3
4 31.08.2008 Schöler, Christoph Spilker, Arnd 8,0 : 6,5 1 - 0 - 0
4 31.08.2008 Laß, Sören Wei, Jan van der 9,5 : 10,0 0 - 0 - 1
4 31.08.2008 Baumhof, Thomas Riecke, Daniel 9,0 : 6,5 1 - 0 - 0
4 31.08.2008 Becker, Michael Bruchmann, André 8,5 : 9,0 1 - 1 - 3
4 31.08.2008 Brune, Stefan Wollf, Jochen 4,5 : 8,0 0 - 0 - 1
4 31.08.2008 Kersting, Karl-Josef Schmid, Ingo 5,0 : 7,0 0 - 0 - 1
4 31.08.2008 Remmert, Karl-Friedrich Lotze, Michael 6,0 : 10,0 0 - 0 - 1
4 31.08.2008 Kordbarlag, Susanne Neumann, Markus 7,0 : 9,5 0 - 0 - 1
4 31.08.2008 Fante, Michael Kentsch, Peter 5,5 : 8,5 2 - 0 - 3
4 31.08.2008 Olschewsky, Andreas Kühne, Niko 11,0 : 9,5 2 - 0 - 1
  
5 14.09.2008 Neumann, Markus Kentsch, Peter 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
5 14.09.2008 Wollf, Jochen Becker, Michael 13,0 : 10,0 4 - 0 - 1
5 14.09.2008 Bruchmann, André Baumhof, Thomas 9,5 : 10,0 0 - 0 - 1
5 14.09.2008 Riecke, Daniel Laß, Sören 3,0 : 10,5 0 - 0 - 1
5 14.09.2008 Wei, Jan van der Schöler, Christoph 13,5 : 18,0 0 - 0 - 1
5 14.09.2008 Spilker, Arnd Rössler, Frank 9,0 : 9,0 2 - 1 - 2
5 14.09.2008 Simon, Josef Ludwig, Frank 7,5 : 12,5 0 - 0 - 1
5 14.09.2008 Wünsche, Martin Olschewsky, Andreas 16,0 : 11,5 1 - 0 - 0
5 14.09.2008 Kühne, Niko Fante, Michael 7,0 : 9,0 0 - 0 - 1
5 14.09.2008 Kordbarlag, Susanne Remmert, Karl-Friedrich 6,5 : 11,5 1 - 0 - 2
5 14.09.2008 Lotze, Michael Kersting, Karl-Josef 7,0 : 4,5 1 - 0 - 0
5 14.09.2008 Schmid, Ingo Brune, Stefan 7,5 : 6,0 1 - 0 - 2
  
6 20.09.2008 Ludwig, Frank Spilker, Arnd 11,0 : 12,5 0 - 0 - 1
6 20.09.2008 Rössler, Frank Wei, Jan van der 5,0 : 8,5 2 - 1 - 2
6 20.09.2008 Schöler, Christoph Riecke, Daniel 12,0 : 7,5 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Laß, Sören Bruchmann, André 13,0 : 4,5 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Baumhof, Thomas Wollf, Jochen 6,5 : 7,5 0 - 0 - 1
6 20.09.2008 Becker, Michael Schmid, Ingo 9,0 : 8,0 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Brune, Stefan Lotze, Michael 9,5 : 6,5 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Kersting, Karl-Josef Kordbarlag, Susanne 0,0 : 8,5 3 - 0 - 2
6 20.09.2008 Remmert, Karl-Friedrich Neumann, Markus 9,5 : 6,5 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Kentsch, Peter Kühne, Niko 6,5 : 6,0 1 - 0 - 0
6 20.09.2008 Fante, Michael Wünsche, Martin 11,0 : 11,0 0 - 1 - 0
6 20.09.2008 Olschewsky, Andreas Simon, Josef 6,0 : 8,0 3 - 1 - 3
  
7 21.09.2008 Neumann, Markus Kühne, Niko 6,5 : 6,0 1 - 0 - 2
7 21.09.2008 Wollf, Jochen Laß, Sören 7,5 : 13,0 0 - 0 - 1
7 21.09.2008 Bruchmann, André Schöler, Christoph 4,5 : 12,0 0 - 0 - 1
7 21.09.2008 Riecke, Daniel Rössler, Frank 7,5 : 5,0 4 - 1 - 2
7 21.09.2008 Wei, Jan van der Ludwig, Frank 8,5 : 11,0 1 - 1 - 1
7 21.09.2008 Spilker, Arnd Olschewsky, Andreas 12,5 : 6,0 3 - 0 - 2
7 21.09.2008 Simon, Josef Fante, Michael 8,0 : 11,0 0 - 0 - 5
7 21.09.2008 Wünsche, Martin Kentsch, Peter 11,0 : 6,5 1 - 0 - 0
7 21.09.2008 Remmert, Karl-Friedrich Kersting, Karl-Josef 9,5 : 0,0 4 - 0 - 3
7 21.09.2008 Kordbarlag, Susanne Brune, Stefan 8,5 : 9,5 0 - 0 - 1
7 21.09.2008 Lotze, Michael Becker, Michael 6,5 : 9,0 0 - 0 - 1
7 21.09.2008 Schmid, Ingo Baumhof, Thomas 8,0 : 6,5 2 - 0 - 1
  
8 28.09.2008 Ludwig, Frank Riecke, Daniel 6,0 : 3,5 1 - 0 - 0
8 28.09.2008 Rössler, Frank Bruchmann, André 10,0 : 8,5 4 - 0 - 3
8 28.09.2008 Schöler, Christoph Wollf, Jochen 4,5 : 8,5 0 - 0 - 1
8 28.09.2008 Laß, Sören Schmid, Ingo 10,0 : 4,0 2 - 0 - 1
8 28.09.2008 Baumhof, Thomas Lotze, Michael 4,0 : 5,5 0 - 0 - 3
8 28.09.2008 Becker, Michael Kordbarlag, Susanne 9,0 : 6,0 4 - 0 - 1
8 28.09.2008 Brune, Stefan Remmert, Karl-Friedrich 7,0 : 2,0 1 - 0 - 0
8 28.09.2008 Kersting, Karl-Josef Neumann, Markus 3,0 : 7,0 0 - 0 - 1
8 28.09.2008 Kühne, Niko Wünsche, Martin 4,0 : 3,5 2 - 0 - 1
8 28.09.2008 Kentsch, Peter Simon, Josef 5,0 : 7,0 3 - 0 - 4
8 28.09.2008 Fante, Michael Spilker, Arnd 8,0 : 9,0 2 - 0 - 3
8 28.09.2008 Olschewsky, Andreas Wei, Jan van der 8,5 : 3,5 3 - 0 - 4
  
9 05.10.2008 Neumann, Markus Wünsche, Martin 8,0 : 6,0 3 - 0 - 0
9 05.10.2008 Wollf, Jochen Rössler, Frank 8,5 : 7,5 1 - 1 - 3
9 05.10.2008 Bruchmann, André Ludwig, Frank 9,0 : 9,0 0 - 1 - 0
9 05.10.2008 Riecke, Daniel Olschewsky, Andreas 6,0 : 5,0 5 - 2 - 0
9 05.10.2008 Wei, Jan van der Fante, Michael 5,0 : 3,5 5 - 0 - 0
9 05.10.2008 Spilker, Arnd Kentsch, Peter 5,5 : 7,0 2 - 0 - 3
9 05.10.2008 Simon, Josef Kühne, Niko 8,5 : 3,0 1 - 0 - 0
9 05.10.2008 Kersting, Karl-Josef Brune, Stefan 3,5 : 6,0 0 - 0 - 1
9 05.10.2008 Remmert, Karl-Friedrich Becker, Michael 7,5 : 2,5 3 - 0 - 1
9 05.10.2008 Kordbarlag, Susanne Baumhof, Thomas 5,0 : 4,5 1 - 0 - 0
9 05.10.2008 Lotze, Michael Laß, Sören 3,0 : 2,0 2 - 0 - 1
9 05.10.2008 Schmid, Ingo Schöler, Christoph 4,5 : 7,5 0 - 1 - 2
  
10 18.10.2008 Ludwig, Frank Wollf, Jochen 4,5 : 7,5 0 - 0 - 1
10 18.10.2008 Rössler, Frank Schmid, Ingo 8,0 : 9,5 1 - 0 - 1
10 18.10.2008 Schöler, Christoph Lotze, Michael 5,0 : 12,0 0 - 0 - 3
10 18.10.2008 Laß, Sören Kordbarlag, Susanne 5,5 : 8,5 0 - 0 - 1
10 18.10.2008 Baumhof, Thomas Remmert, Karl-Friedrich 10,0 : 5,0 1 - 0 - 0
10 18.10.2008 Becker, Michael Kersting, Karl-Josef 8,5 : 4,0 5 - 0 - 0
10 18.10.2008 Brune, Stefan Neumann, Markus 5,5 : 14,0 0 - 0 - 1
10 18.10.2008 Wünsche, Martin Simon, Josef 8,0 : 11,0 0 - 0 - 1
10 18.10.2008 Kühne, Niko Spilker, Arnd 5,0 : 13,5 0 - 0 - 1
10 18.10.2008 Kentsch, Peter Wei, Jan van der 6,0 : 10,0 1 - 0 - 4
10 18.10.2008 Fante, Michael Riecke, Daniel 8,0 : 4,0 2 - 2 - 1
10 18.10.2008 Olschewsky, Andreas Bruchmann, André 8,5 : 6,0 5 - 0 - 4
  
11 19.10.2008 Neumann, Markus Simon, Josef 14,0 : 11,0 1 - 0 - 0
11 19.10.2008 Wollf, Jochen Olschewsky, Andreas 7,5 : 8,5 1 - 2 - 2
11 19.10.2008 Bruchmann, André Fante, Michael 6,0 : 8,0 1 - 0 - 4
11 19.10.2008 Riecke, Daniel Kentsch, Peter 4,0 : 6,0 2 - 1 - 4
11 19.10.2008 Wei, Jan van der Kühne, Niko 10,0 : 5,0 2 - 0 - 1
11 19.10.2008 Spilker, Arnd Wünsche, Martin 13,5 : 8,0 1 - 0 - 0
11 19.10.2008 Brune, Stefan Becker, Michael 5,5 : 8,5 0 - 0 - 1
11 19.10.2008 Kersting, Karl-Josef Baumhof, Thomas 4,0 : 10,0 0 - 0 - 1
11 19.10.2008 Remmert, Karl-Friedrich Laß, Sören 5,0 : 5,5 0 - 0 - 1
11 19.10.2008 Kordbarlag, Susanne Schöler, Christoph 8,5 : 5,0 1 - 0 - 0
11 19.10.2008 Lotze, Michael Rössler, Frank 12,0 : 8,0 1 - 0 - 0
11 19.10.2008 Schmid, Ingo Ludwig, Frank 9,5 : 4,5 1 - 0 - 0
  
12 26.10.2008 Ludwig, Frank Lotze, Michael 8,0 : 9,5 0 - 0 - 1
12 26.10.2008 Rössler, Frank Kordbarlag, Susanne 6,0 : 9,0 0 - 0 - 5
12 26.10.2008 Schöler, Christoph Remmert, Karl-Friedrich 9,0 : 11,5 0 - 0 - 1
12 26.10.2008 Laß, Sören Kersting, Karl-Josef 3,0 : 5,0 0 - 0 - 1
12 26.10.2008 Baumhof, Thomas Brune, Stefan 7,0 : 5,0 2 - 0 - 1
12 26.10.2008 Becker, Michael Neumann, Markus 12,0 : 9,5 1 - 0 - 0
12 26.10.2008 Simon, Josef Spilker, Arnd 5,5 : 4,5 2 - 0 - 3
12 26.10.2008 Wünsche, Martin Wei, Jan van der 10,0 : 8,0 1 - 0 - 0
12 26.10.2008 Kühne, Niko Riecke, Daniel 3,5 : 9,0 0 - 0 - 1
12 26.10.2008 Kentsch, Peter Bruchmann, André 3,5 : 8,0 4 - 0 - 5
12 26.10.2008 Fante, Michael Wollf, Jochen 6,0 : 8,5 2 - 0 - 3
12 26.10.2008 Olschewsky, Andreas Schmid, Ingo 10,0 : 4,5 1 - 0 - 0
  
13 29.10.2008 Neumann, Markus Spilker, Arnd 11,0 : 7,5 1 - 0 - 0
13 29.10.2008 Wollf, Jochen Kentsch, Peter 9,0 : 7,5 3 - 2 - 0
13 29.10.2008 Bruchmann, André Kühne, Niko 8,5 : 4,5 2 - 0 - 1
13 29.10.2008 Riecke, Daniel Wünsche, Martin 8,0 : 10,0 0 - 0 - 1
13 29.10.2008 Wei, Jan van der Simon, Josef 7,0 : 10,0 4 - 0 - 1
13 29.10.2008 Becker, Michael Baumhof, Thomas 9,5 : 9,5 0 - 1 - 0
13 29.10.2008 Brune, Stefan Laß, Sören 11,5 : 12,0 0 - 0 - 1
13 29.10.2008 Kersting, Karl-Josef Schöler, Christoph 7,0 : 8,5 0 - 0 - 1
13 29.10.2008 Remmert, Karl-Friedrich Rössler, Frank 7,5 : 12,0 2 - 0 - 1
13 29.10.2008 Kordbarlag, Susanne Ludwig, Frank 12,0 : 9,5 1 - 0 - 0
13 29.10.2008 Lotze, Michael Olschewsky, Andreas 10,0 : 8,5 1 - 0 - 0
13 29.10.2008 Schmid, Ingo Fante, Michael 15,0 : 10,0 1 - 0 - 0
  
14 01.11.2008 Ludwig, Frank Remmert, Karl-Friedrich 3,0 : 7,0 3 - 1 - 1
14 01.11.2008 Rössler, Frank Kersting, Karl-Josef 8,5 : 9,5 1 - 1 - 3
14 01.11.2008 Schöler, Christoph Brune, Stefan 7,5 : 7,0 2 - 0 - 1
14 01.11.2008 Laß, Sören Becker, Michael 6,0 : 9,5 0 - 0 - 1
14 01.11.2008 Baumhof, Thomas Neumann, Markus 10,0 : 8,5 2 - 0 - 1
14 01.11.2008 Spilker, Arnd Wei, Jan van der 6,5 : 8,0 0 - 0 - 5
14 01.11.2008 Simon, Josef Riecke, Daniel 4,0 : 6,0 3 - 0 - 4
14 01.11.2008 Wünsche, Martin Bruchmann, André 8,0 : 3,0 1 - 0 - 0
14 01.11.2008 Kühne, Niko Wollf, Jochen 8,0 : 5,5 1 - 0 - 0
14 01.11.2008 Kentsch, Peter Schmid, Ingo 10,0 : 9,0 1 - 0 - 0
14 01.11.2008 Fante, Michael Lotze, Michael 9,0 : 7,5 1 - 0 - 0
14 01.11.2008 Olschewsky, Andreas Kordbarlag, Susanne 8,5 : 6,0 1 - 0 - 4
  
15 02.11.2008 Neumann, Markus Wei, Jan van der 8,5 : 8,0 1 - 0 - 0
15 02.11.2008 Wollf, Jochen Wünsche, Martin 5,5 : 8,0 0 - 0 - 1
15 02.11.2008 Bruchmann, André Simon, Josef 3,0 : 4,0 4 - 0 - 3
15 02.11.2008 Riecke, Daniel Spilker, Arnd 6,0 : 6,5 1 - 2 - 2
15 02.11.2008 Baumhof, Thomas Laß, Sören 10,0 : 6,0 2 - 0 - 1
15 02.11.2008 Becker, Michael Schöler, Christoph 9,5 : 7,5 1 - 0 - 0
15 02.11.2008 Brune, Stefan Rössler, Frank 7,0 : 8,5 0 - 0 - 1
15 02.11.2008 Kersting, Karl-Josef Ludwig, Frank 9,5 : 3,0 2 - 0 - 1
15 02.11.2008 Remmert, Karl-Friedrich Olschewsky, Andreas 7,0 : 8,5 2 - 0 - 3
15 02.11.2008 Kordbarlag, Susanne Fante, Michael 6,0 : 9,0 1 - 0 - 4
15 02.11.2008 Lotze, Michael Kentsch, Peter 7,5 : 10,0 0 - 0 - 1
15 02.11.2008 Schmid, Ingo Kühne, Niko 9,0 : 8,0 2 - 0 - 1
  
16 09.11.2008 Ludwig, Frank Brune, Stefan 1,5 : 1,5 0 - 1 - 0
16 09.11.2008 Rössler, Frank Becker, Michael 5,0 : 12,0 1 - 0 - 4
16 09.11.2008 Schöler, Christoph Baumhof, Thomas 9,5 : 10,5 0 - 0 - 3
16 09.11.2008 Laß, Sören Neumann, Markus 7,5 : 7,0 2 - 0 - 1
16 09.11.2008 Wei, Jan van der Riecke, Daniel 7,5 : 3,5 1 - 1 - 3
16 09.11.2008 Spilker, Arnd Bruchmann, André 8,5 : 4,5 4 - 0 - 1
16 09.11.2008 Simon, Josef Wollf, Jochen 7,0 : 10,0 4 - 0 - 1
16 09.11.2008 Wünsche, Martin Schmid, Ingo 15,5 : 9,0 1 - 1 - 1
16 09.11.2008 Kühne, Niko Lotze, Michael 7,5 : 8,5 1 - 0 - 2
16 09.11.2008 Kentsch, Peter Kordbarlag, Susanne 9,5 : 13,0 2 - 0 - 7
16 09.11.2008 Fante, Michael Remmert, Karl-Friedrich 8,0 : 0,0 2 - 0 - 1
16 09.11.2008 Olschewsky, Andreas Kersting, Karl-Josef 7,5 : 3,0 5 - 1 - 1
  
17 16.11.2008 Neumann, Markus Riecke, Daniel 8,5 : 7,0 1 - 0 - 0
17 16.11.2008 Wollf, Jochen Spilker, Arnd 5,5 : 13,5 0 - 1 - 4
17 16.11.2008 Bruchmann, André Wei, Jan van der 9,0 : 9,5 3 - 0 - 4
17 16.11.2008 Laß, Sören Schöler, Christoph 6,5 : 6,5 2 - 1 - 0
17 16.11.2008 Baumhof, Thomas Rössler, Frank 2,5 : 10,0 0 - 0 - 1
17 16.11.2008 Becker, Michael Ludwig, Frank 5,0 : 15,0 0 - 0 - 1
17 16.11.2008 Brune, Stefan Olschewsky, Andreas 4,5 : 12,5 0 - 0 - 1
17 16.11.2008 Kersting, Karl-Josef Fante, Michael 4,5 : 8,0 1 - 1 - 3
17 16.11.2008 Remmert, Karl-Friedrich Kentsch, Peter 8,5 : 7,5 2 - 1 - 0
17 16.11.2008 Kordbarlag, Susanne Kühne, Niko 8,0 : 5,0 1 - 0 - 0
17 16.11.2008 Lotze, Michael Wünsche, Martin 7,5 : 17,5 1 - 0 - 2
17 16.11.2008 Schmid, Ingo Simon, Josef 9,0 : 3,0 1 - 0 - 0
  
18 22.11.2008 Ludwig, Frank Baumhof, Thomas 9,0 : 9,0 0 - 1 - 0
18 22.11.2008 Rössler, Frank Laß, Sören 12,0 : 7,5 1 - 0 - 0
18 22.11.2008 Schöler, Christoph Neumann, Markus 8,5 : 9,5 2 - 0 - 1
18 22.11.2008 Riecke, Daniel Bruchmann, André 11,5 : 6,0 4 - 0 - 3
18 22.11.2008 Wei, Jan van der Wollf, Jochen 6,5 : 7,5 1 - 1 - 3
18 22.11.2008 Spilker, Arnd Schmid, Ingo 9,5 : 10,5 0 - 0 - 1
18 22.11.2008 Simon, Josef Lotze, Michael 7,0 : 11,0 0 - 0 - 1
18 22.11.2008 Wünsche, Martin Kordbarlag, Susanne 7,5 : 15,5 0 - 0 - 1
18 22.11.2008 Kühne, Niko Remmert, Karl-Friedrich 8,5 : 7,5 3 - 0 - 0
18 22.11.2008 Kentsch, Peter Kersting, Karl-Josef 9,0 : 3,5 3 - 0 - 2
18 22.11.2008 Fante, Michael Brune, Stefan 6,5 : 12,0 0 - 0 - 1
18 22.11.2008 Olschewsky, Andreas Becker, Michael 7,0 : 7,0 1 - 1 - 3
  
19 23.11.2008 Neumann, Markus Bruchmann, André 9,5 : 6,0 1 - 0 - 0
19 23.11.2008 Wollf, Jochen Riecke, Daniel 7,5 : 11,5 3 - 0 - 3
19 23.11.2008 Schöler, Christoph Rössler, Frank 8,5 : 12,0 0 - 0 - 1
19 23.11.2008 Laß, Sören Ludwig, Frank 7,5 : 9,0 0 - 0 - 1
19 23.11.2008 Baumhof, Thomas Olschewsky, Andreas 9,0 : 7,0 1 - 0 - 0
19 23.11.2008 Becker, Michael Fante, Michael 7,0 : 6,5 2 - 1 - 2
19 23.11.2008 Brune, Stefan Kentsch, Peter 12,0 : 9,0 1 - 0 - 0
19 23.11.2008 Kersting, Karl-Josef Kühne, Niko 3,5 : 8,5 1 - 0 - 2
19 23.11.2008 Remmert, Karl-Friedrich Wünsche, Martin 7,5 : 7,5 0 - 1 - 0
19 23.11.2008 Kordbarlag, Susanne Simon, Josef 15,5 : 7,0 5 - 0 - 0
19 23.11.2008 Lotze, Michael Spilker, Arnd 11,0 : 9,5 1 - 0 - 0
19 23.11.2008 Schmid, Ingo Wei, Jan van der 10,5 : 6,5 1 - 0 - 0
  
20 30.11.2008 Ludwig, Frank Schöler, Christoph 6,0 : 13,5 0 - 0 - 1
20 30.11.2008 Rössler, Frank Neumann, Markus 4,0 : 7,0 0 - 0 - 1
20 30.11.2008 Bruchmann, André Wollf, Jochen 1,0 : 9,0 4 - 0 - 1
20 30.11.2008 Riecke, Daniel Schmid, Ingo 4,0 : 9,0 0 - 0 - 1
20 30.11.2008 Wei, Jan van der Lotze, Michael 13,0 : 6,0 1 - 0 - 0
20 30.11.2008 Spilker, Arnd Kordbarlag, Susanne 9,5 : 5,0 3 - 0 - 3
20 30.11.2008 Simon, Josef Remmert, Karl-Friedrich 5,5 : 6,0 1 - 0 - 2
20 30.11.2008 Wünsche, Martin Kersting, Karl-Josef 10,0 : 4,0 1 - 0 - 0
20 30.11.2008 Kühne, Niko Brune, Stefan 0,0 : 8,0 0 - 0 - 3
20 30.11.2008 Kentsch, Peter Becker, Michael 5,5 : 6,5 1 - 2 - 2
20 30.11.2008 Fante, Michael Baumhof, Thomas 12,5 : 10,5 1 - 0 - 0
20 30.11.2008 Olschewsky, Andreas Laß, Sören 10,0 : 9,0 1 - 0 - 0
  
21 07.12.2008 Neumann, Markus Wollf, Jochen 8,0 : 4,5 1 - 0 - 0
21 07.12.2008 Rössler, Frank Ludwig, Frank 5,0 : 10,5 0 - 1 - 2
21 07.12.2008 Schöler, Christoph Olschewsky, Andreas 13,0 : 9,5 1 - 0 - 0
21 07.12.2008 Laß, Sören Fante, Michael 8,0 : 8,0 0 - 1 - 0
21 07.12.2008 Baumhof, Thomas Kentsch, Peter 12,0 : 4,0 1 - 0 - 0
21 07.12.2008 Becker, Michael Kühne, Niko 7,5 : 8,5 0 - 0 - 1
21 07.12.2008 Brune, Stefan Wünsche, Martin 8,5 : 10,5 0 - 0 - 1
21 07.12.2008 Kersting, Karl-Josef Simon, Josef 8,0 : 0,0 2 - 1 - 2
21 07.12.2008 Remmert, Karl-Friedrich Spilker, Arnd 12,0 : 9,5 2 - 0 - 1
21 07.12.2008 Kordbarlag, Susanne Wei, Jan van der 13,5 : 7,5 2 - 0 - 3
21 07.12.2008 Lotze, Michael Riecke, Daniel 16,0 : 8,5 1 - 0 - 0
21 07.12.2008 Schmid, Ingo Bruchmann, André 9,5 : 0,0 1 - 0 - 0
  
22 13.12.2008 Neumann, Markus Ludwig, Frank 12,5 : 9,5 1 - 0 - 0
22 13.12.2008 Wollf, Jochen Schmid, Ingo 7,0 : 7,0 0 - 1 - 0
22 13.12.2008 Bruchmann, André Lotze, Michael 7,5 : 7,0 1 - 0 - 0
22 13.12.2008 Riecke, Daniel Kordbarlag, Susanne 11,5 : 6,5 1 - 1 - 3
22 13.12.2008 Wei, Jan van der Remmert, Karl-Friedrich 10,5 : 4,5 5 - 0 - 2
22 13.12.2008 Spilker, Arnd Kersting, Karl-Josef 13,5 : 4,5 4 - 0 - 1
22 13.12.2008 Simon, Josef Brune, Stefan 2,5 : 7,5 0 - 0 - 1
22 13.12.2008 Wünsche, Martin Becker, Michael 5,5 : 4,5 1 - 0 - 0
22 13.12.2008 Kühne, Niko Baumhof, Thomas 6,5 : 3,5 3 - 0 - 0
22 13.12.2008 Kentsch, Peter Laß, Sören 5,5 : 8,0 0 - 0 - 1
22 13.12.2008 Fante, Michael Schöler, Christoph 12,5 : 6,5 1 - 0 - 0
22 13.12.2008 Olschewsky, Andreas Rössler, Frank 13,0 : 9,0 6 - 0 - 2
  
23 14.12.2008 Ludwig, Frank Olschewsky, Andreas 9,5 : 13,0 0 - 0 - 1
23 14.12.2008 Rössler, Frank Fante, Michael 9,0 : 12,5 2 - 0 - 3
23 14.12.2008 Schöler, Christoph Kentsch, Peter 6,5 : 5,5 1 - 0 - 0
23 14.12.2008 Laß, Sören Kühne, Niko 8,0 : 6,5 3 - 0 - 0
23 14.12.2008 Baumhof, Thomas Wünsche, Martin 3,5 : 5,5 2 - 0 - 1
23 14.12.2008 Becker, Michael Simon, Josef 4,5 : 2,5 3 - 0 - 2
23 14.12.2008 Brune, Stefan Spilker, Arnd 7,5 : 13,5 0 - 0 - 1
23 14.12.2008 Kersting, Karl-Josef Wei, Jan van der 4,5 : 10,5 2 - 1 - 6
23 14.12.2008 Remmert, Karl-Friedrich Riecke, Daniel 4,5 : 11,5 2 - 0 - 1
23 14.12.2008 Kordbarlag, Susanne Bruchmann, André 6,5 : 7,5 2 - 1 - 4
23 14.12.2008 Lotze, Michael Wollf, Jochen 7,0 : 7,0 0 - 1 - 0
23 14.12.2008 Schmid, Ingo Neumann, Markus 7,0 : 12,5 1 - 0 - 2
               

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. August 2009 20:13