Platzierungstipps der Saison 2009/10

Platz Name Punkte
1. Gottesleben, Jens 282
  Brune, Stefan 282
  Dümmler, Marcel & Jörg 282
4. Nettingsmeier, Bernhard 280
5. Chatziparaskewas, Stefan 278
  Schöler, Christoph 278
  Quade, Michael 278
  Klose, Thomas 278
  Kressin, Urban 278
10. Sieh, Ulrich 276
  Pavicic, Darko 276
  Bembenek, Ursula 276
  Kordbarlag, Olaf 276
  Wei, Jan van der 276
  Bartsch, Axel 276
16. Hoyer, Hans 274
  Hiltl, Jan Marcus 274
  Bembenek, Peter 274
  Hermle, Harald (N) 274
  Theiling, Thomas 274
  Höhle, Christoph 274
22. Wollf, Fabian 272
  Hohenhorst, Rudi 272
  Potthoff, Sven 272
  Bloscheck, Roland 272
26. Hackbusch, Carsten 270
  Devillers, Jeronimo 270
  Damaschek, Peter 270
  Bloscheck, Magnus 270
  Günther, Frank 270
  Neumann, Markus 270
  Rosteck, Jürgen 270
  Balg, Sven 270
34. Machnik, Kirsten 268
  Wei, Julia van der 268
  Küster, Lars 268
  Thiel, Theo 268
  Fante, Michael 268
  Bembenek, Anja 268
  Salvador, Massimo 268
  Mohns, Sandra 268
  Rössler, Frank 268
  Hunolt, Wolfgang 268
  Remmert, Karl-Friedrich 268
45. Willsch, Thomas 266
  Hunger-Machnik, Wolfgang 266
  Haensel, Peter 266
  Jahrsen, Thomas 266
49. Siebert, Brigitte 264
  Sluyter, Dirk 264
  Salzburg, Matthias 264
  Wollf, Jochen 264
  Devillers, Francois 264
  Kern, Susanne 264
  Nettingsmeier, Lukas 264
  Lennartz, Friedhelm 264
57. Kentsch, Andreas 262
  Demand, Oliver 262
  Karger, Stefan 262
  Backstein, Andreas 262
  Laß, Sören 262
  Filipiak, Franky 262
  Lochbihler, Christoph 262
  Kordbarlag, Susanne 262
  Olschewsky, Andreas 262
  Purps, Kornelius 262
  Rohde, Jörg 262
  Höhn, Marcel 262
69. Riedl, Markus 260
  Bembenek, Sven 260
  Neumann, Katrin 260
  Cilli, Guido 260
  Teune, Gabi 260
  Eskandari, Sascha 260
  Meyer auf der Heide, Ralf 260
  Köhler, Patrick 260
  Spilker, Arnd 260
  Wünsche, Martin 260
  Ludwig, Frank 260
  Hafke, Norbert 260
  Becker, Michael 260
  Simon, Josef 260
83. Grosch, Thomas 258
  Combrink, Volker 258
  Lehmann, Achim 258
  Wittemeier, Bettina 258
  Wartanian, Thomas 258
  Baumhof, Thomas 258
  Bembenek, Kerstin 258
90. Schulz, Jürgen 256
  Przygoda, Thomas 256
  Lotze, Michael 256
93. Amelung, Jörg 254
94. Schmid, Ingo 252
  Mock, Rüdiger 252
96. Wei, Hendrik van der 250
97. Diekwisch, Ulrich 246
98. Haensel, Martina 244
99. Kentsch, Peter 0
  Kersting, Karl-Josef 0
  Maczuga, Robert 0
  Maczuga-Machnik, Arnold 0


 

Name Bay S04 Bre Lev Dor Stu HSV Wol Mai Fra

Hof

Gla Köl Fre Han Boc Nür Her
Amelung, Jörg 3 6 7 9 4 8 1 2 16 14 10 15 12 17 13 18 11 5
Backstein, Andreas 1 5 11 9 6 7 4 2 15 12 3 13 10 17 14 18 16 8
Balg, Sven 1 4 6 9 3 2 8 5 14 13 7 15 16 10 12 18 17 11
Bartsch, Axel 1 4 8 5 6 3 2 7 16 12 10 15 11 13 17 18 14 9
Baumhof, Thomas 1 6 8 9 4 2 5 3 16 14 10 15 11 17 12 13 18 7
Becker, Michael 2 6 5 9 7 1 3 4 18 13 12 14 11 17 10 16 15 8
Bembenek, Anja 1 6 4 9 5 3 2 7 14 16 10 18 12 13 11 15 17 8
Bembenek, Kerstin 2 6 9 8 4 5 1 3 15 17 10 16 11 12 13 18 14 7
Bembenek, Peter 1 7 3 8 6 2 4 5 17 13 9 15 11 14 12 18 16 10
Bembenek, Sven 1 8 5 9 4 3 7 2 18 13 6 15 11 17 16 12 14 10
Bembenek, Ursula 1 4 3 10 6 5 7 2 15 14 9 11 12 18 13 16 17 8
Bloscheck, Magnus 1 5 6 8 7 3 2 4 14 13 9 15 11 17 12 18 16 10
Bloscheck, Roland 1 7 4 8 6 3 5 2 18 14 9 11 12 16 13 17 15 10
Brune, Stefan 1 5 3 8 6 2 4 7 13 12 9 15 11 17 14 18 16 10
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 3 9 7 6 5 4 18 12 8 15 13 16 11 17 14 10
Cilli, Guido 3 7 4 12 2 6 1 5 15 14 10 11 18 13 16 17 9 8
Combrink, Volker 1 3 8 10 6 4 9 5 18 17 2 12 15 11 14 13 16 7
Damaschek, Peter 1 6 2 7 8 3 4 5 18 13 9 15 12 16 11 17 14 10
Demand, Oliver 2 8 3 4 10 7 1 5 13 16 11 15 12 18 6 14 17 9
Devillers, Francois 3 7 4 9 2 6 1 5 18 12 8 15 11 17 13 14 16 10
Devillers, Jeronimo 2 3 8 7 5 6 1 4 18 14 9 13 11 17 12 16 15 10
Diekwisch, Ulrich 4 8 10 6 5 1 7 2 17 13 9 16 15 18 11 12 14 3
Dümmler, Marcel & Jörg 1 3 2 5 8 6 4 7 16 14 9 13 12 17 11 18 15 10
Eskandari, Sascha 1 6 5 7 9 2 4 3 18 13 10 15 12 17 16 14 11 8
Fante, Michael 1 5 6 7 8 3 2 4 16 14 9 13 11 18 12 17 15 10
Filipiak, Franky 1 7 3 9 6 2 4 5 18 14 8 16 11 17 13 15 12 10
Gottesleben, Jens 1 2 5 9 6 3 7 4 18 12 10 11 13 15 14 16 17 8
Grosch, Thomas 2 4 6 11 9 1 7 3 18 10 5 17 15 14 12 16 13 8
Günther, Frank 2 9 1 10 3 4 6 5 18 11 8 13 12 15 16 17 14 7
Hackbusch, Carsten 1 3 6 9 5 10 2 7 17 11 8 12 16 14 13 15 18 4
Haensel, Martina 1 4 7 12 10 6 5 2 16 18 3 17 9 15 11 14 13 8
Haensel, Peter 1 3 6 7 9 5 2 4 15 13 8 18 11 17 12 16 14 10
Hafke, Norbert 1 9 7 8 4 5 2 3 17 12 6 14 15 16 13 18 11 10
Hermle, Harald (N) 1 2 7 10 6 3 5 4 18 12 9 14 11 15 13 17 16 8
Hiltl, Jan Marcus 1 6 4 9 5 3 2 8 14 13 10 18 11 12 16 17 15 7
Hohenhorst, Rudi 1 5 3 8 7 2 6 4 16 14 10 13 11 18 12 15 17 9
Höhle, Christoph 1 5 2 7 6 3 8 4 17 15 10 14 11 12 16 18 13 9
Höhn, Marcel 1 4 8 10 6 3 2 5 16 13 7 14 11 18 12 15 17 9
Hoyer, Hans 1 2 3 9 8 5 6 4 18 13 10 14 12 17 11 15 16 7
Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 7 8 5 4 6 3 18 14 9 17 12 15 16 13 10 11
Hunolt, Wolfgang 1 6 5 7 8 3 2 4 17 13 10 11 14 16 15 12 18 9
Jahrsen, Thomas 2 4 9 6 7 5 1 3 15 16 8 10 11 18 13 17 14 12
Karger, Stefan 1 7 2 10 5 3 4 9 15 13 6 17 14 18 12 11 16 8
Kentsch, Andreas 1 7 9 8 5 6 2 3 18 14 4 12 11 17 13 15 16 10
Kentsch, Peter                                    
Kern, Susanne 2 1 7 8 10 3 6 4 15 11 5 17 13 18 12 14 16 9
Kersting, Karl-Josef                                    
Klose, Thomas 1 3 6 8 5 2 7 4 17 13 11 10 12 15 18 16 14 9
Köhler, Patrick 1 4 8 9 6 2 5 3 16 14 10 15 12 17 11 13 18 7
Kordbarlag, Olaf 1 6 3 7 4 2 5 8 14 13 10 11 17 18 16 12 15 9
Kordbarlag, Susanne 1 7 5 8 6 2 4 3 14 17 10 15 12 18 13 16 11 9
Kressin, Urban 1 3 2 4 6 7 5 8 18 16 10 14 12 17 11 15 13 9
Küster, Lars 1 7 6 9 5 2 4 3 15 13 8 14 10 17 12 18 16 11
Laß, Sören 1 6 9 8 5 2 3 4 17 12 7 14 11 18 16 13 15 10
Lehmann, Achim 1 9 2 10 4 8 5 6 16 15 3 17 11 14 13 18 7 12
Lennartz, Friedhelm 1 9 7 8 3 2 6 4 18 15 5 11 10 13 14 16 17 12
Lochbihler, Christoph 1 6 9 10 5 3 2 4 17 12 8 14 11 16 13 18 15 7
Lotze, Michael 1 8 7 11 6 3 5 2 18 12 4 17 10 14 13 16 15 9
Ludwig, Frank 4 2 8 10 1 5 6 3 17 12 9 16 11 18 13 15 14 7
Machnik, Kirsten 1 2 3 10 9 5 7 6 18 17 4 12 14 15 13 11 16 8
Maczuga, Robert                                    
Maczuga-Machnik, Arnold                                    
Meyer auf der Heide, Ralf 1 6 5 7 8 3 4 2 18 14 10 16 12 17 13 15 11 9
Mock, Rüdiger 2 5 11 9 6 4 1 3 18 13 8 15 10 17 12 14 16 7
Mohns, Sandra 1 5 7 6 8 4 2 3 16 12 9 15 11 18 14 17 13 10
Nettingsmeier, Bernhard 1 4 2 9 5 7 6 3 15 17 10 11 12 14 13 18 16 8
Nettingsmeier, Lukas 1 5 4 9 7 2 6 3 18 14 10 16 11 15 13 12 17 8
Neumann, Katrin 1 4 7 9 6 3 2 8 14 15 12 16 10 17 13 11 18 5
Neumann, Markus 1 3 8 6 7 2 5 4 16 12 9 14 11 18 17 15 13 10
Olschewsky, Andreas 1 7 5 8 6 2 4 3 18 16 9 13 10 17 12 15 14 11
Pavicic, Darko 1 6 3 8 5 2 7 4 18 12 9 14 11 17 13 16 15 10
Potthoff, Sven 1 7 2 8 5 3 4 6 18 12 9 15 11 17 14 16 13 10
Przygoda, Thomas 1 7 8 6 9 2 5 3 15 16 4 18 13 12 14 17 11 10
Purps, Kornelius 2 9 7 8 6 4 3 1 15 12 5 13 10 18 16 17 14 11
Quade, Michael 1 3 2 8 4 6 7 5 14 16 10 15 12 18 11 17 13 9
Remmert, Karl-Friedrich 2 6 4 8 7 5 1 3 18 12 10 13 11 16 17 14 15 9
Riedl, Markus 1 7 5 6 8 4 3 2 16 15 14 13 11 18 10 17 12 9
Rohde, Jörg 1 3 5 9 8 2 4 6 17 12 15 14 11 18 10 16 13 7
Rössler, Frank 1 3 7 9 5 4 2 6 18 16 12 10 14 11 13 15 17 8
Rosteck, Jürgen 1 3 5 10 6 4 9 2 17 12 7 13 14 16 11 18 15 8
Salvador, Massimo 1 8 3 5 7 4 6 2 18 15 9 14 10 17 13 16 12 11
Salzburg, Matthias 1 8 6 7 5 2 3 4 18 13 10 15 11 17 12 16 14 9
Schmid, Ingo 1 4 8 13 5 3 7 2 16 15 9 17 10 12 18 11 14 6
Schöler, Christoph 1 5 2 3 4 6 7 9 15 18 14 12 8 16 11 17 13 10
Schulz, Jürgen 1 8 7 9 5 2 4 3 18 17 6 15 11 14 12 16 13 10
Siebert, Brigitte 1 6 3 4 10 2 9 5 17 16 7 14 13 15 11 12 18 8
Sieh, Ulrich 1 2 5 7 8 6 3 4 18 15 9 11 13 16 10 17 12 14
Simon, Josef 2 3 5 9 1 8 4 6 18 14 13 11 17 16 10 15 12 7
Sluyter, Dirk 1 8 5 9 7 4 2 3 16 14 11 12 10 13 18 15 17 6
Spilker, Arnd 3 8 5 9 4 1 6 2 18 13 7 15 12 16 14 17 11 10
Teune, Gabi 2 8 6 1 10 5 4 3 14 9 16 18 11 13 15 12 17 7
Theiling, Thomas 1 5 2 8 7 4 6 3 18 12 10 16 13 15 14 17 11 9
Thiel, Theo 1 2 9 8 7 4 3 5 17 13 6 12 14 16 11 15 18 10
Wartanian, Thomas 2 1 3 6 7 4 12 5 16 18 14 17 8 9 11 13 15 10
Wei, Hendrik van der 1 9 6 10 2 7 4 5 17 13 3 16 14 18 15 12 11 8
Wei, Jan van der 1 3 6 9 4 2 5 7 12 14 10 16 11 18 13 17 15 8
Wei, Julia van der 1 4 3 6 8 2 7 12 14 13 11 16 9 18 10 15 17 5
Willsch, Thomas 1 4 8 7 9 6 2 3 17 12 5 13 11 18 14 15 16 10
Wittemeier, Bettina 2 7 8 9 4 3 1 5 17 10 12 18 15 14 11 16 13 6
Wollf, Fabian 1 7 5 6 3 2 4 9 13 16 8 18 11 14 15 17 12 10
Wollf, Jochen 1 6 3 5 7 8 4 2 18 15 9 16 11 17 14 12 13 10
Wünsche, Martin 1 5 2 10 9 4 6 3 18 14 7 15 11 17 12 16 13 8

zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 09. Mai 2010 21:06