Platzierungstipps der Saison 2010/11



Platz Name Punkte
1. Machnik, Kirsten 238
2. Schmid, Ingo 234
  Siebert, Brigitte 234
  Baumhof, Thomas 234
5. Haensel, Martina 231
6. Rössler, Frank 230
7. Günther, Frank 228
  Kentsch, Peter 228
  Miceli, Andrea 228
  Lennartz, Friedhelm 228
  Kordbarlag, Olaf 228
  Wei, Julia van der 228
  Höhn, Marcel 228
14. Wollf, Jochen 226
  Schulz, Jürgen 226
  Levenhagen, Peter (N) 226
  Thiel, Theo 226
  Combrink, Magi 226
  Haensel, Peter 226
  Becker, Michael 226
  Devillers, Jeronimo 226
22. Salvador, Massimo 224
  Combrink, Volker 224
  Bredenhöller, Uwe (N) 224
  Sluyter, Dirk 224
  Höhle, Christoph 224
  Pavicic, Darko 224
28. Lochbihler, Christoph 222
  Rosteck, Jürgen 222
  Chatziparaskewas, Stefan 222
  Sieh, Ulrich 222
  Küster, Lars 222
  Klose, Thomas 222
  Potthoff, Sven 222
  Maczuga-Machnik, Arnold 222
  Quade, Michael 222
  Fante, Michael 222
  Ludwig, Frank 222
  Devillers, Francois 222
  Laß, Sören 222
  Wei, Jan van der 222
  Herjürgen, Gerd 222
  Teune, Gabi 222
  Bembenek, Anja 222
  Gauß, Henning (N) 222
46. Becker, Timo 220
  Hoyer, Hans 220
  Meyer auf der Heide, Ralf 220
  Backstein, Andreas 220
  Lotze, Michael 220
  Voß, Holger (W) 220
  Bembenek, Marie (N) 220
53. Lehmann, Achim 218
  Kern, Susanne 218
  Willsch, Thomas 218
  Stiehler, Hendrik (N) 218
  Fischer, Anton (N) 218
  Hunolt, Wolfgang 218
  Diekwisch, Ulrich 218
  Wittemeier, Bettina 218
  Mock, Rüdiger 218
  Mohns, Sandra 218
  Hunger-Machnik, Wolfgang 218
  Brune, Stefan 218
  Bembenek, Luca (N) 218
  Wünsche, Martin 218
  Karger, Stefan 218
  Grosch, Thomas 218
  Riedl, Markus 218
  Nettingsmeier, Bernhard 218
  Demand, Oliver 218
72. Rohde, Jörg 216
  Kressin, Urban 216
  Bembenek, Sven 216
  Bembenek, Ursula 216
  Wollf, Fabian 216
  Spilker, Arnd 216
  Hackbusch, Carsten 216
  Bembenek, Kerstin 216
  Kordbarlag, Benedikt 216
  Purps, Kornelius 216
  Kordbarlag, Susanne 216
  Jahrsen, Thomas 216
84. Hafke, Norbert 214
  Eskandari, Sascha 214
  Wartanian, Thomas 214
  Bloscheck, Roland 214
  Schöler, Christoph 214
  Przygoda, Thomas 214
  Neumann, Katrin 214
  Bloscheck, Magnus 214
  Simon, Josef 214
  Salzburg, Matthias 214
  Hermle, Harald 214
95. Köhler, Patrick 212
  Hohenhorst, Rudi 212
  Kentsch, Andreas 212
  Theiling, Thomas 212
  Bembenek, Peter 212
100. Olschewsky, Andreas 210
  Neumann, Markus 210
  Amelung, Jörg 210
103. Riecke, Daniel (W) 208
  Filipiak, Franky 208
105. Hiltl, Jan Marcus 206
106. Balg, Sven 204




Durchschnittstabelle 2010/11

Platz Verein
1. FC Bayern München
2. FC Schalke 04
3. Bayer Leverkusen
4. SV Werder Bremen
5. Borussia Dortmund
6. Hamburger SV
7. VfB Stuttgart
8. VfL Wolfsburg
9. 1899 Hoffenheim
10. Eintracht Frankfurt
11. Bor. Mönchengladbach
12. 1. FSV Mainz 05
13. 1. FC Köln
14. 1.FC Kaiserslautern
15. Hannover 96
16. FC St. Pauli
17. 1. FC Nürnberg
18. SC Freiburg


Wer wird Meister?

Wer wird Vizemeister und zieht in die CL mit ein?

Mannschaft Anzahl Prozent
FC Bayern München 90 84,91 %
FC Schalke 04 10 9,43 %
SV Werder Bremen 3 2,83 %
Hamburger SV 2 1,89 %
VfB Stuttgart 1 0,94 %
Mannschaft Anzahl Prozent
FC Schalke 04 40 37,74 %
Bayer Leverkusen 27 25,47 %
FC Bayern München 14 13,21 %
SV Werder Bremen 14 13,21 %
Borussia Dortmund 4 3,77 %
Hamburger SV 4 3,77 %
VfL Wolfsburg 3 2,83 %

=================================================

=================================================

Wer schafft den Qualifikationsplatz zur CL?

Wer schafft es in die EL?

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayer Leverkusen 36 33,96%
FC Schalke 04 29 27,36%
Borussia Dortmund 11 10,38%
SV Werder Bremen 10 9,43%
Hamburger SV 9 8,49%
VfL Wolfsburg 6 5,66%
VfB Stuttgart 3 2,83%
FC Bayern München 2 1,89%
Mannschaft Anzahl Prozent
SV Werder Bremen 58 27,49%
Borussia Dortmund 39 18,48%
Hamburger SV 34 16,11%
Bayer Leverkusen 30 14,22%
FC Schalke 04 22 10,43%
VfB Stuttgart 18 8,53%
VfL Wolfsburg 10 4,74%

=================================================

================================================

Wer steigt ab?

Wer erreicht den Relegationsplatz?

Mannschaft Anzahl Prozent
SC Freiburg 52 24,53 %
1. FC Nürnberg 37 17,45 %
FC St. Pauli 37 17,45 %
Hannover 96 36 16,98 %
1.FC Kaiserslautern 24 11,32 %
1. FC Köln 14 6,60 %
1. FSV Mainz 05 9 4,25 %
Bor. Mönchengladbach 3 1,42 %
Mannschaft Anzahl Prozent
1. FC Nürnberg 29 27,36 %
SC Freiburg 21 19,81 %
FC St. Pauli 20 18,87 %
Hannover 96 14 13,21 %
1.FC Kaiserslautern 12 11,32 %
1. FC Köln 6 5,66 %
1. FSV Mainz 05 2 1,89 %
Bor. Mönchengladbach 2 1,89 %

Name Bay S04 Bre Lev Dor Stu HSV Wol Mai Fra Hof Gla Köl Fre Han Nür Kai Pau
Amelung, Jörg 1 2 6 8 4 7 3 5 17 9 10 14 16 18 11 15 12 13
Anhenn, Nadine                                    
Backstein, Andreas 1 2 4 6 3 8 5 7 17 11 10 9 13 16 14 15 12 18
Balg, Sven 3 2 5 7 6 1 4 9 13 8 11 14 18 16 17 15 12 10
Baumhof, Thomas 1 3 6 2 4 7 5 10 9 8 12 14 11 16 13 15 18 17
Becker, Michael 1 2 4 3 6 7 5 8 10 12 9 14 11 15 13 18 17 16
Becker, Timo 1 5 6 2 7 8 3 4 12 10 9 11 13 14 16 15 17 18
Bembenek, Anja 1 2 5 3 6 7 4 10 8 9 12 13 16 17 11 18 15 14
Bembenek, Kerstin 1 2 4 3 6 7 5 8 11 12 9 10 13 16 14 18 17 15
Bembenek, Luca (N) 1 6 3 5 2 8 4 7 10 12 9 11 14 18 17 15 16 13
Bembenek, Marie (N) 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 12 13 11 18 14 16 17 15
Bembenek, Peter 1 2 3 4 6 8 5 7 13 9 10 11 12 17 16 18 14 15
Bembenek, Sven 1 3 5 2 7 8 4 6 12 9 10 11 14 17 18 13 15 16
Bembenek, Ursula 1 2 4 5 3 6 7 9 12 10 11 8 13 14 16 17 18 15
Bloscheck, Magnus 1 2 4 3 6 8 7 5 13 11 9 10 12 18 17 16 14 15
Bloscheck, Roland 1 2 4 3 5 6 8 7 12 11 10 9 13 16 17 18 15 14
Bredenhöller, Uwe (N) 1 2 5 6 3 4 8 7 10 12 9 11 17 16 13 14 15 18
Brune, Stefan 2 1 4 3 6 5 7 8 13 10 9 12 15 18 14 17 11 16
Chatziparaskewas, Stefan 1 4 5 2 6 7 3 8 15 9 10 11 13 14 12 16 17 18
Combrink, Magi 1 4 5 2 8 3 6 7 9 10 12 14 11 16 13 18 15 17
Combrink, Volker 1 2 5 3 4 7 8 6 12 11 9 10 15 13 14 16 17 18
Damaschek, Peter                                    
Demand, Oliver 2 1 4 3 7 5 6 8 10 15 13 11 9 17 16 18 14 12
Devillers, Francois 2 1 5 4 3 8 7 6 11 9 10 13 14 18 17 16 12 15
Devillers, Jeronimo 1 2 4 3 5 7 6 8 11 9 10 17 12 18 14 16 13 15
Diekwisch, Ulrich 1 4 2 3 5 7 6 8 12 9 11 10 15 17 14 13 18 16
Eskandari, Sascha 1 4 2 7 6 3 5 8 14 10 9 12 11 17 16 13 15 18
Fante, Michael 1 2 5 3 4 6 8 7 14 13 9 10 11 12 17 18 16 15
Filipiak, Franky 1 3 2 5 6 7 4 9 17 8 10 12 11 18 16 14 15 13
Fischer, Anton (N) 1 3 2 6 4 7 5 9 8 10 11 12 13 15 18 17 16 14
Gauß, Henning (N) 1 6 4 3 5 10 2 7 9 8 12 11 17 13 18 15 14 16
Grosch, Thomas 1 2 4 3 5 8 6 7 11 9 10 15 17 18 14 16 13 12
Günther, Frank 3 4 1 2 6 5 7 8 10 13 9 12 16 14 15 18 11 17
Hackbusch, Carsten 1 3 2 5 4 6 7 8 11 10 9 12 17 14 18 16 13 15
Haensel, Martina 1 3 2 6 4 7 6 8 9 15 11 12 13 18 14 10 17 16
Haensel, Peter 1 2 6 3 7 5 4 8 11 12 9 14 15 16 13 18 10 17
Hafke, Norbert 1 3 4 2 6 7 5 8 12 9 10 11 16 18 15 17 13 14
Herjürgen, Gerd 1 5 4 3 6 10 2 7 14 8 9 13 11 16 18 15 12 17
Hermle, Harald 2 1 4 6 5 7 3 8 10 9 12 11 14 17 13 18 15 16
Hiltl, Jan Marcus 1 3 7 4 6 8 5 2 17 11 9 10 14 16 18 15 13 12
Hohenhorst, Rudi 1 2 4 3 6 5 7 8 11 10 9 12 17 18 14 16 15 13
Höhle, Christoph 1 4 6 2 3 5 10 7 14 13 8 11 9 18 17 16 12 15
Höhn, Marcel 1 2 6 3 5 7 4 8 10 11 12 13 15 18 14 17 9 16
Hoyer, Hans 1 4 2 3 6 8 5 7 12 10 9 11 14 16 13 17 15 18
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 6 5 4 7 3 9 16 12 11 15 8 18 17 14 13 10
Hunolt, Wolfgang 1 2 4 3 6 7 5 9 10 12 11 8 13 14 16 18 17 15
Jahrsen, Thomas 1 6 2 3 4 7 5 8 13 11 10 9 12 18 15 17 16 14
Karger, Stefan 1 2 3 6 7 5 4 9 11 10 8 15 16 14 13 12 18 17
Kentsch, Andreas 1 2 5 4 3 6 9 8 12 10 7 11 15 16 17 18 14 13
Kentsch, Peter 1 3 4 2 6 5 7 8 10 11 9 13 15 17 14 16 12 18
Kern, Susanne 1 2 5 4 7 6 3 10 11 8 9 12 17 16 14 15 13 18
Kersting, Karl-Josef                                    
Klose, Thomas 1 3 5 2 4 6 8 7 15 11 10 9 12 17 18 13 14 16
Köhler, Patrick 1 2 3 5 6 4 7 8 11 10 9 12 13 18 17 16 14 15
Kordbarlag, Benedikt 1 2 4 3 6 10 7 5 11 9 8 12 13 16 14 18 17 15
Kordbarlag, Olaf 1 3 5 2 6 7 4 8 17 12 10 13 15 14 11 18 9 16
Kordbarlag, Susanne 2 3 4 5 6 8 1 7 18 12 10 15 14 16 9 17 13 11
Kressin, Urban 1 5 7 2 6 8 3 4 18 10 9 11 14 17 16 12 13 15
Küster, Lars 1 4 5 2 7 6 8 3 11 10 9 13 12 18 16 15 14 17
Laß, Sören 1 2 5 3 4 7 6 8 11 9 10 12 13 15 18 17 14 16
Lehmann, Achim 1 3 5 2 7 6 8 4 11 10 9 12 17 13 14 15 18 16
Lennartz, Friedhelm 1 4 7 2 5 6 9 3 11 8 12 15 10 13 18 17 14 16
Levenhagen, Peter (N) 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 9 10 15 17 11 16 12 18
Lochbihler, Christoph 1 3 5 2 7 4 6 8 11 10 9 12 13 17 15 16 14 18
Lotze, Michael 1 4 2 3 5 8 6 7 11 10 9 12 13 17 15 14 18 16
Ludwig, Frank 2 1 5 4 3 6 7 11 10 9 8 12 18 17 13 14 16 15
Machnik, Kirsten 2 1 4 5 3 7 6 10 11 14 8 15 9 12 13 16 17 18
Maczuga, Robert                                    
Maczuga-Machnik, Arnold 2 1 3 6 5 8 7 4 13 10 9 14 11 15 12 17 16 18
Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 6 4 5 8 7 3 13 9 10 11 15 17 12 16 14 18
Miceli, Andrea 1 3 6 2 5 8 4 7 11 10 9 13 12 17 15 14 16 18
Mock, Rüdiger 2 1 4 5 6 7 8 3 10 13 9 12 11 16 17 18 14 15
Mohns, Sandra 1 2 7 3 5 8 6 4 13 9 11 10 12 18 17 14 15 16
Nettingsmeier, Bernhard 1 6 2 5 4 7 9 3 10 8 13 12 11 14 18 17 15 16
Neumann, Katrin 1 3 5 4 8 11 2 7 10 9 6 17 18 14 16 15 13 12
Neumann, Markus 1 2 5 4 6 7 3 8 14 9 10 13 18 16 17 15 11 12
Olschewsky, Andreas 1 5 2 4 7 9 3 6 12 8 11 10 14 16 13 17 18 15
Pavicic, Darko 1 5 2 3 4 6 7 8 11 9 10 12 13 16 14 15 18 17
Potthoff, Sven 1 3 7 2 5 6 4 8 11 10 9 12 13 17 18 14 15 16
Przygoda, Thomas 1 3 7 4 6 8 5 2 14 10 9 11 13 17 12 18 15 16
Purps, Kornelius 1 2 6 4 3 8 5 7 12 10 9 14 15 18 17 16 13 11
Quade, Michael 1 2 4 3 5 8 7 6 13 9 10 11 12 17 14 16 15 18
Remmert, Karl-Friedrich                                    
Riecke, Daniel (W) 2 3 4 5 6 10 1 8 12 9 7 11 15 13 18 16 17 14
Riedl, Markus 1 2 4 3 6 8 5 7 11 9 15 10 16 18 13 14 12 17
Rohde, Jörg 2 1 4 5 6 3 7 8 12 9 11 10 14 17 13 16 15 18
Rössler, Frank 1 5 3 6 2 4 7 8 14 15 11 9 10 18 16 13 12 17
Rosteck, Jürgen 1 3 4 2 6 7 5 8 12 11 9 10 14 15 17 16 13 18
Salvador, Massimo 1 5 3 2 7 8 4 6 11 10 9 13 14 17 15 12 16 18
Salzburg, Matthias 1 2 4 3 5 6 7 8 13 9 10 11 12 15 17 18 16 14
Schmid, Ingo 1 3 6 2 5 4 7 9 10 11 8 16 13 12 18 15 14 17
Schöler, Christoph 1 4 5 2 7 8 6 3 16 9 13 10 11 14 12 18 17 15
Schulz, Jürgen 1 2 4 3 6 5 8 7 9 12 10 11 13 14 16 15 17 18
Siebert, Brigitte 2 4 1 3 6 5 8 7 10 13 9 15 14 17 12 16 11 18
Sieh, Ulrich 1 3 4 2 6 8 5 7 14 9 10 11 17 15 12 13 16 18
Simon, Josef 1 2 8 6 3 5 10 4 11 13 7 9 14 17 12 16 18 15
Sluyter, Dirk 1 3 5 2 4 10 6 7 11 9 8 12 14 15 17 18 13 16
Spilker, Arnd 1 3 2 4 6 5 7 8 12 10 9 11 14 13 18 15 16 17
Stiehler, Hendrik (N) 1 3 4 2 5 8 7 6 12 11 10 9 14 18 16 17 13 15
Teune, Gabi 2 7 1 3 5 6 4 8 9 10 13 17 14 18 12 16 15 11
Theiling, Thomas 1 4 5 3 7 9 6 2 13 11 10 8 12 18 14 16 17 15
Thiel, Theo 1 2 4 3 5 7 6 8 10 11 9 12 13 15 14 16 17 18
Voß, Holger (W) 1 2 4 3 5 7 6 8 11 10 9 12 13 15 17 18 14 16
Wartanian, Thomas 2 1 3 6 5 4 7 8 9 10 11 12 13 17 18 16 15 14
Wei, Hendrik van der                                    
Wei, Jan van der 1 3 6 5 2 8 4 7 17 9 10 13 14 16 18 11 12 15
Wei, Julia van der 1 4 10 5 3 6 2 8 17 7 13 16 12 15 18 11 9 14
Willsch, Thomas 1 3 7 2 5 6 4 9 13 10 8 11 14 16 17 18 12 15
Wittemeier, Bettina 1 4 2 3 6 7 5 8 13 9 11 12 18 17 10 16 14 15
Wollf, Fabian 1 3 4 5 2 6 8 7 11 12 10 13 18 17 14 16 15 9
Wollf, Jochen 1 3 4 2 5 8 6 7 11 10 9 12 14 15 16 17 13 18
Wünsche, Martin 1 2 4 3 10 7 6 5 12 9 8 15 13 18 11 14 16 17


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 15. Mai 2011 07:17