Spielplan 4. Tipp-Liga 

Saison 2011/12

4. Tipp-Liga - Spielplan
Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis.    Bilanz
1 07.08.2011 Wartanian, Thomas Becker, Timo 7,5 : 8,0   0 - 0 - 1
1 07.08.2011 Kern, Susanne Combrink, Magi 5,5 : 10,5   0 - 0 - 1
1 07.08.2011 Haensel, Peter Schmid, Ingo 7,5 : 3,5   3 - 0 - 2
1 07.08.2011 Olschewsky, Andreas Kentsch, Peter 8,5 : 1,5   7 - 0 - 6
1 07.08.2011 Lehmann, Achim Simon, Josef 3,0 : 7,5   3 - 0 - 2
1 07.08.2011 Wei, Jan van der Lennartz, Friedhelm 3,5 : 7,5   2 - 0 - 3
1 07.08.2011 Mock, Rüdiger Schöler, Christoph 9,0 : 3,0   4 - 0 - 3
1 07.08.2011 Neumann, Markus Karger, Stefan 7,5 : 7,5   3 - 1 - 1
1 07.08.2011 Wollf, Jochen Ludwig, Frank 7,0 : 9,5   4 - 0 - 3
1 07.08.2011 Willsch, Thomas Laß, Sören 7,5 : 8,0   0 - 0 - 1
1 07.08.2011 Eskandari, Sascha Haensel, Martina 6,5 : 7,5   3 - 0 - 2
 
2 14.08.2011 Laß, Sören Wollf, Jochen 13,0 : 8,0   3 - 0 - 0
2 14.08.2011 Ludwig, Frank Neumann, Markus 6,5 : 11,5   1 - 1 - 5
2 14.08.2011 Karger, Stefan Mock, Rüdiger 10,0 : 4,0   3 - 0 - 1
2 14.08.2011 Schöler, Christoph Wei, Jan van der 3,5 : 3,0   4 - 0 - 1
2 14.08.2011 Lennartz, Friedhelm Lehmann, Achim 1,0 : 7,0   0 - 0 - 3
2 14.08.2011 Simon, Josef Olschewsky, Andreas 10,0 : 6,0   6 - 1 - 6
2 14.08.2011 Kentsch, Peter Haensel, Peter 6,5 : 7,0   2 - 0 - 3
2 14.08.2011 Schmid, Ingo Kern, Susanne 3,0 : 6,0   0 - 0 - 3
2 14.08.2011 Combrink, Magi Eskandari, Sascha 7,0 : 1,0   2 - 1 - 0
2 14.08.2011 Haensel, Martina Wartanian, Thomas 11,0 : 4,5   1 - 0 - 0
2 14.08.2011 Becker, Timo Willsch, Thomas 14,5 : 12,0   2 - 0 - 1
 
3 20.08.2011 Wartanian, Thomas Willsch, Thomas 9,0 : 7,0   1 - 0 - 0
3 20.08.2011 Kern, Susanne Kentsch, Peter 5,5 : 3,0   1 - 0 - 2
3 20.08.2011 Haensel, Peter Simon, Josef 4,5 : 6,5   1 - 0 - 4
3 20.08.2011 Olschewsky, Andreas Lennartz, Friedhelm 9,5 : 7,0   2 - 0 - 1
3 20.08.2011 Lehmann, Achim Schöler, Christoph 8,5 : 7,5   2 - 0 - 3
3 20.08.2011 Wei, Jan van der Karger, Stefan 11,0 : 7,0   1 - 0 - 2
3 20.08.2011 Mock, Rüdiger Ludwig, Frank 10,5 : 7,0   4 - 0 - 1
3 20.08.2011 Neumann, Markus Laß, Sören 6,0 : 12,5   1 - 0 - 4
3 20.08.2011 Wollf, Jochen Becker, Timo 4,0 : 4,0   0 - 1 - 0
3 20.08.2011 Haensel, Martina Combrink, Magi 9,0 : 9,5   2 - 0 - 1
3 20.08.2011 Eskandari, Sascha Schmid, Ingo 10,5 : 3,5   1 - 0 - 0
 
4 21.08.2011 Laß, Sören Mock, Rüdiger 12,5 : 10,5   1 - 0 - 1
4 21.08.2011 Ludwig, Frank Wei, Jan van der 7,0 : 11,0   2 - 1 - 4
4 21.08.2011 Karger, Stefan Lehmann, Achim 7,0 : 8,5   1 - 0 - 4
4 21.08.2011 Schöler, Christoph Olschewsky, Andreas 7,5 : 9,5   4 - 0 - 3
4 21.08.2011 Lennartz, Friedhelm Haensel, Peter 7,0 : 4,5   1 - 0 - 2
4 21.08.2011 Simon, Josef Kern, Susanne 6,5 : 5,5   2 - 0 - 1
4 21.08.2011 Kentsch, Peter Eskandari, Sascha 3,0 : 10,5   0 - 0 - 1
4 21.08.2011 Schmid, Ingo Haensel, Martina 3,5 : 9,0   0 - 0 - 1
4 21.08.2011 Combrink, Magi Wartanian, Thomas 9,5 : 9,0   1 - 0 - 0
4 21.08.2011 Willsch, Thomas Wollf, Jochen 7,0 : 4,0   1 - 0 - 0
4 21.08.2011 Becker, Timo Neumann, Markus 4,0 : 6,0   0 - 0 - 1
 
5 28.08.2011 Wartanian, Thomas Wollf, Jochen 1,5 : 9,0   0 - 0 - 1
5 28.08.2011 Kern, Susanne Lennartz, Friedhelm 7,0 : 7,5   0 - 0 - 1
5 28.08.2011 Haensel, Peter Schöler, Christoph 9,5 : 8,5   2 - 2 - 1
5 28.08.2011 Olschewsky, Andreas Karger, Stefan 9,5 : 11,0   1 - 0 - 2
5 28.08.2011 Lehmann, Achim Ludwig, Frank 13,5 : 1,5   4 - 0 - 1
5 28.08.2011 Wei, Jan van der Laß, Sören 7,5 : 4,5   4 - 0 - 1
5 28.08.2011 Mock, Rüdiger Becker, Timo 6,0 : 3,5   1 - 0 - 0
5 28.08.2011 Neumann, Markus Willsch, Thomas 5,0 : 4,0   1 - 0 - 0
5 28.08.2011 Combrink, Magi Schmid, Ingo 4,5 : 5,0   0 - 0 - 1
5 28.08.2011 Haensel, Martina Kentsch, Peter 2,5 : 8,0   0 - 0 - 1
5 28.08.2011 Eskandari, Sascha Simon, Josef 7,5 : 7,0   1 - 0 - 0
 
6 11.09.2011 Laß, Sören Lehmann, Achim 6,5 : 4,0   1 - 0 - 0
6 11.09.2011 Ludwig, Frank Olschewsky, Andreas 8,5 : 10,5   1 - 0 - 6
6 11.09.2011 Karger, Stefan Haensel, Peter 8,0 : 4,5   4 - 0 - 1
6 11.09.2011 Schöler, Christoph Kern, Susanne 6,5 : 8,5   1 - 0 - 2
6 11.09.2011 Lennartz, Friedhelm Eskandari, Sascha 4,5 : 9,0   0 - 0 - 1
6 11.09.2011 Simon, Josef Haensel, Martina 1,5 : 7,0   0 - 0 - 1
6 11.09.2011 Kentsch, Peter Combrink, Magi 2,5 : 7,0   0 - 0 - 1
6 11.09.2011 Schmid, Ingo Wartanian, Thomas 8,5 : 3,0   1 - 0 - 0
6 11.09.2011 Wollf, Jochen Neumann, Markus 7,0 : 9,0   2 - 1 - 4
6 11.09.2011 Willsch, Thomas Mock, Rüdiger 6,5 : 8,0   0 - 0 - 1
6 11.09.2011 Becker, Timo Wei, Jan van der 7,0 : 5,5   1 - 0 - 0
 
7 18.09.2011 Wartanian, Thomas Neumann, Markus 11,0 : 4,5   1 - 0 - 0
7 18.09.2011 Kern, Susanne Karger, Stefan 12,0 : 6,0   3 - 0 - 0
7 18.09.2011 Haensel, Peter Ludwig, Frank 6,5 : 6,0   3 - 0 - 2
7 18.09.2011 Olschewsky, Andreas Laß, Sören 1,5 : 3,0   2 - 0 - 1
7 18.09.2011 Lehmann, Achim Becker, Timo 5,0 : 6,5   0 - 0 - 1
7 18.09.2011 Wei, Jan van der Willsch, Thomas 9,5 : 11,5   0 - 0 - 1
7 18.09.2011 Mock, Rüdiger Wollf, Jochen 11,0 : 4,0   5 - 0 - 0
7 18.09.2011 Schmid, Ingo Kentsch, Peter 6,0 : 5,5   6 - 0 - 1
7 18.09.2011 Combrink, Magi Simon, Josef 10,0 : 7,0   1 - 0 - 0
7 18.09.2011 Haensel, Martina Lennartz, Friedhelm 7,5 : 6,0   1 - 0 - 0
7 18.09.2011 Eskandari, Sascha Schöler, Christoph 10,5 : 6,0   1 - 0 - 0
 
8 24.09.2011 Laß, Sören Haensel, Peter 6,5 : 9,0   0 - 0 - 2
8 24.09.2011 Ludwig, Frank Kern, Susanne 10,5 : 7,0   1 - 1 - 1
8 24.09.2011 Karger, Stefan Eskandari, Sascha 10,0 : 11,5   1 - 0 - 2
8 24.09.2011 Schöler, Christoph Haensel, Martina 13,5 : 6,5   1 - 0 - 0
8 24.09.2011 Lennartz, Friedhelm Combrink, Magi 5,5 : 15,0   0 - 0 - 1
8 24.09.2011 Simon, Josef Schmid, Ingo 11,0 : 13,0   3 - 1 - 3
8 24.09.2011 Kentsch, Peter Wartanian, Thomas 6,0 : 5,5   4 - 0 - 1
8 24.09.2011 Neumann, Markus Mock, Rüdiger 8,5 : 10,0   0 - 0 - 5
8 24.09.2011 Wollf, Jochen Wei, Jan van der 11,5 : 11,0   7 - 1 - 1
8 24.09.2011 Willsch, Thomas Lehmann, Achim 7,5 : 14,5   0 - 0 - 4
8 24.09.2011 Becker, Timo Olschewsky, Andreas 15,5 : 9,0   1 - 0 - 0
 
9 25.09.2011 Wartanian, Thomas Mock, Rüdiger 5,5 : 10,0   6 - 0 - 9
9 25.09.2011 Kern, Susanne Laß, Sören 7,0 : 6,5   2 - 0 - 1
9 25.09.2011 Haensel, Peter Becker, Timo 9,0 : 15,5   0 - 0 - 1
9 25.09.2011 Olschewsky, Andreas Willsch, Thomas 9,0 : 7,5   1 - 0 - 0
9 25.09.2011 Lehmann, Achim Wollf, Jochen 14,5 : 11,5   4 - 0 - 1
9 25.09.2011 Wei, Jan van der Neumann, Markus 11,0 : 8,5   4 - 0 - 1
9 25.09.2011 Kentsch, Peter Simon, Josef 6,0 : 11,0   6 - 0 - 7
9 25.09.2011 Schmid, Ingo Lennartz, Friedhelm 13,0 : 5,5   1 - 0 - 2
9 25.09.2011 Combrink, Magi Schöler, Christoph 15,0 : 13,5   2 - 0 - 0
9 25.09.2011 Haensel, Martina Karger, Stefan 6,5 : 10,0   0 - 0 - 3
9 25.09.2011 Eskandari, Sascha Ludwig, Frank 11,5 : 10,5   1 - 0 - 0
 
10 02.10.2011 Laß, Sören Eskandari, Sascha 6,0 : 10,5   0 - 0 - 1
10 02.10.2011 Ludwig, Frank Haensel, Martina 8,0 : 6,5   1 - 0 - 0
10 02.10.2011 Karger, Stefan Combrink, Magi 8,5 : 9,5   0 - 0 - 1
10 02.10.2011 Schöler, Christoph Schmid, Ingo 5,5 : 5,5   6 - 2 - 1
10 02.10.2011 Lennartz, Friedhelm Kentsch, Peter 4,0 : 6,0   2 - 0 - 1
10 02.10.2011 Simon, Josef Wartanian, Thomas 6,0 : 5,0   1 - 0 - 0
10 02.10.2011 Mock, Rüdiger Wei, Jan van der 7,0 : 10,0   1 - 0 - 3
10 02.10.2011 Neumann, Markus Lehmann, Achim 6,5 : 4,5   3 - 0 - 2
10 02.10.2011 Wollf, Jochen Olschewsky, Andreas 6,5 : 5,5   4 - 4 - 3
10 02.10.2011 Willsch, Thomas Haensel, Peter 12,5 : 6,0   2 - 0 - 1
10 02.10.2011 Becker, Timo Kern, Susanne 8,0 : 7,5   1 - 0 - 0
 
11 16.10.2011 Wartanian, Thomas Wei, Jan van der 4,0 : 6,5   1 - 0 - 3
11 16.10.2011 Kern, Susanne Willsch, Thomas 5,0 : 8,0   1 - 1 - 1
11 16.10.2011 Haensel, Peter Wollf, Jochen 4,5 : 9,5   2 - 0 - 3
11 16.10.2011 Olschewsky, Andreas Neumann, Markus 9,5 : 11,0   3 - 0 - 4
11 16.10.2011 Lehmann, Achim Mock, Rüdiger 2,5 : 5,5   1 - 1 - 3
11 16.10.2011 Simon, Josef Lennartz, Friedhelm 4,5 : 6,0   0 - 0 - 3
11 16.10.2011 Kentsch, Peter Schöler, Christoph 7,0 : 6,0   3 - 0 - 4
11 16.10.2011 Schmid, Ingo Karger, Stefan 11,0 : 9,5   2 - 0 - 3
11 16.10.2011 Combrink, Magi Ludwig, Frank 9,5 : 9,5   0 - 1 - 0
11 16.10.2011 Haensel, Martina Laß, Sören 7,0 : 12,5   0 - 0 - 1
11 16.10.2011 Eskandari, Sascha Becker, Timo 6,0 : 9,0   0 - 0 - 1
 
12 23.10.2011 Laß, Sören Combrink, Magi 4,0 : 4,0   0 - 1 - 0
12 23.10.2011 Ludwig, Frank Schmid, Ingo 7,0 : 5,0   2 - 0 - 5
12 23.10.2011 Karger, Stefan Kentsch, Peter 7,0 : 10,0   1 - 0 - 2
12 23.10.2011 Schöler, Christoph Simon, Josef 7,0 : 8,0   4 - 0 - 3
12 23.10.2011 Lennartz, Friedhelm Wartanian, Thomas 3,0 : 5,5   5 - 1 - 5
12 23.10.2011 Wei, Jan van der Lehmann, Achim 0,0 : 8,5   2 - 0 - 1
12 23.10.2011 Mock, Rüdiger Olschewsky, Andreas 7,5 : 1,5   3 - 0 - 2
12 23.10.2011 Neumann, Markus Haensel, Peter 2,5 : 7,0   2 - 0 - 3
12 23.10.2011 Wollf, Jochen Kern, Susanne 9,5 : 12,0   1 - 0 - 2
12 23.10.2011 Willsch, Thomas Eskandari, Sascha 7,0 : 10,0   1 - 0 - 2
12 23.10.2011 Becker, Timo Haensel, Martina 6,0 : 5,0   1 - 0 - 0
 
13 29.10.2011 Wartanian, Thomas Lehmann, Achim 2,5 : 12,0   0 - 0 - 1
13 29.10.2011 Kern, Susanne Neumann, Markus 7,5 : 6,0   2 - 0 - 1
13 29.10.2011 Haensel, Peter Mock, Rüdiger 5,0 : 4,5   3 - 0 - 2
13 29.10.2011 Olschewsky, Andreas Wei, Jan van der 10,5 : 8,5   5 - 1 - 5
13 29.10.2011 Lennartz, Friedhelm Schöler, Christoph 4,5 : 12,0   1 - 1 - 1
13 29.10.2011 Simon, Josef Karger, Stefan 2,5 : 12,5   0 - 0 - 3
13 29.10.2011 Kentsch, Peter Ludwig, Frank 2,5 : 5,5   1 - 1 - 5
13 29.10.2011 Schmid, Ingo Laß, Sören 10,0 : 12,0   1 - 0 - 4
13 29.10.2011 Combrink, Magi Becker, Timo 5,5 : 10,5   0 - 0 - 1
13 29.10.2011 Haensel, Martina Willsch, Thomas 8,0 : 5,5   3 - 0 - 0
13 29.10.2011 Eskandari, Sascha Wollf, Jochen 6,0 : 8,0   0 - 0 - 1
 
14 30.10.2011 Laß, Sören Kentsch, Peter 12,0 : 2,5   3 - 0 - 0
14 30.10.2011 Ludwig, Frank Simon, Josef 5,5 : 2,5   5 - 1 - 1
14 30.10.2011 Karger, Stefan Lennartz, Friedhelm 12,5 : 4,5   3 - 0 - 0
14 30.10.2011 Schöler, Christoph Wartanian, Thomas 12,0 : 2,5   1 - 0 - 0
14 30.10.2011 Lehmann, Achim Olschewsky, Andreas 12,0 : 10,5   4 - 0 - 1
14 30.10.2011 Wei, Jan van der Haensel, Peter 8,5 : 5,0   2 - 0 - 1
14 30.10.2011 Mock, Rüdiger Kern, Susanne 4,5 : 7,5   0 - 0 - 3
14 30.10.2011 Neumann, Markus Eskandari, Sascha 6,0 : 6,0   0 - 1 - 0
14 30.10.2011 Wollf, Jochen Haensel, Martina 8,0 : 8,0   0 - 1 - 0
14 30.10.2011 Willsch, Thomas Combrink, Magi 5,5 : 5,5   0 - 1 - 0
14 30.10.2011 Becker, Timo Schmid, Ingo 10,5 : 10,0   1 - 0 - 0
 
15 06.11.2011 Wartanian, Thomas Olschewsky, Andreas 8,5 : 7,5   1 - 0 - 0
15 06.11.2011 Kern, Susanne Wei, Jan van der 4,0 : 6,5   0 - 0 - 1
15 06.11.2011 Haensel, Peter Lehmann, Achim 4,5 : 11,0   5 - 0 - 2
15 06.11.2011 Schöler, Christoph Karger, Stefan 7,0 : 10,5   1 - 0 - 4
15 06.11.2011 Lennartz, Friedhelm Ludwig, Frank 4,0 : 4,5   1 - 0 - 3
15 06.11.2011 Simon, Josef Laß, Sören 6,5 : 8,5   1 - 0 - 2
15 06.11.2011 Kentsch, Peter Becker, Timo 9,0 : 6,5   1 - 0 - 0
15 06.11.2011 Schmid, Ingo Willsch, Thomas 5,5 : 4,0   1 - 0 - 0
15 06.11.2011 Combrink, Magi Wollf, Jochen 4,5 : 2,5   1 - 0 - 0
15 06.11.2011 Haensel, Martina Neumann, Markus 2,5 : 5,5   0 - 0 - 1
15 06.11.2011 Eskandari, Sascha Mock, Rüdiger 8,5 : 6,5   1 - 0 - 0
 
16 20.11.2011 Laß, Sören Lennartz, Friedhelm 8,5 : 5,0   2 - 0 - 1
16 20.11.2011 Ludwig, Frank Schöler, Christoph 5,0 : 8,0   4 - 0 - 3
16 20.11.2011 Karger, Stefan Wartanian, Thomas 8,5 : 10,5   0 - 0 - 1
16 20.11.2011 Olschewsky, Andreas Haensel, Peter 7,0 : 5,5   1 - 1 - 3
16 20.11.2011 Lehmann, Achim Kern, Susanne 14,0 : 6,0   3 - 0 - 2
16 20.11.2011 Wei, Jan van der Eskandari, Sascha 7,0 : 5,5   1 - 0 - 0
16 20.11.2011 Mock, Rüdiger Haensel, Martina 7,0 : 5,0   1 - 0 - 0
16 20.11.2011 Neumann, Markus Combrink, Magi 8,5 : 3,5   1 - 0 - 0
16 20.11.2011 Wollf, Jochen Schmid, Ingo 8,5 : 5,0   4 - 1 - 2
16 20.11.2011 Willsch, Thomas Kentsch, Peter 8,0 : 4,0   1 - 0 - 0
16 20.11.2011 Becker, Timo Simon, Josef 8,0 : 3,5   1 - 0 - 0
 
17 27.11.2011 Wartanian, Thomas Haensel, Peter 7,5 : 8,0   0 - 0 - 1
17 27.11.2011 Kern, Susanne Olschewsky, Andreas 6,5 : 10,5   2 - 0 - 1
17 27.11.2011 Karger, Stefan Ludwig, Frank 10,0 : 6,5   1 - 0 - 2
17 27.11.2011 Schöler, Christoph Laß, Sören 5,5 : 0,0   1 - 1 - 3
17 27.11.2011 Lennartz, Friedhelm Becker, Timo 3,5 : 5,0   0 - 0 - 1
17 27.11.2011 Simon, Josef Willsch, Thomas 7,5 : 3,0   1 - 0 - 0
17 27.11.2011 Kentsch, Peter Wollf, Jochen 2,0 : 3,5   2 - 2 - 7
17 27.11.2011 Schmid, Ingo Neumann, Markus 3,5 : 1,5   5 - 0 - 4
17 27.11.2011 Combrink, Magi Mock, Rüdiger 6,0 : 1,5   1 - 0 - 0
17 27.11.2011 Haensel, Martina Wei, Jan van der 9,0 : 4,5   1 - 0 - 0
17 27.11.2011 Eskandari, Sascha Lehmann, Achim 4,5 : 5,5   0 - 0 - 1
 
18 03.12.2011 Laß, Sören Karger, Stefan 4,5 : 7,5   2 - 0 - 1
18 03.12.2011 Ludwig, Frank Wartanian, Thomas 12,0 : 8,5   1 - 0 - 2
18 03.12.2011 Haensel, Peter Kern, Susanne 12,5 : 7,0   3 - 1 - 1
18 03.12.2011 Olschewsky, Andreas Eskandari, Sascha 10,5 : 10,5   0 - 1 - 0
18 03.12.2011 Lehmann, Achim Haensel, Martina 13,0 : 4,5   1 - 0 - 0
18 03.12.2011 Wei, Jan van der Combrink, Magi 9,5 : 7,5   1 - 0 - 0
18 03.12.2011 Mock, Rüdiger Schmid, Ingo 7,0 : 6,5   3 - 0 - 2
18 03.12.2011 Neumann, Markus Kentsch, Peter 7,0 : 8,0   3 - 1 - 3
18 03.12.2011 Wollf, Jochen Simon, Josef 14,5 : 7,5   4 - 2 - 5
18 03.12.2011 Willsch, Thomas Lennartz, Friedhelm 10,0 : 4,0   1 - 0 - 0
18 03.12.2011 Becker, Timo Schöler, Christoph 6,0 : 10,0   0 - 0 - 1
 
19 04.12.2011 Wartanian, Thomas Kern, Susanne 8,5 : 7,0   2 - 0 - 1
19 04.12.2011 Ludwig, Frank Laß, Sören 12,0 : 4,5   2 - 0 - 1
19 04.12.2011 Karger, Stefan Becker, Timo 7,5 : 6,0   1 - 0 - 0
19 04.12.2011 Schöler, Christoph Willsch, Thomas 10,0 : 10,0   0 - 1 - 0
19 04.12.2011 Lennartz, Friedhelm Wollf, Jochen 4,0 : 14,5   0 - 0 - 3
19 04.12.2011 Simon, Josef Neumann, Markus 7,5 : 7,0   4 - 0 - 3
19 04.12.2011 Kentsch, Peter Mock, Rüdiger 8,0 : 7,0   8 - 0 - 1
19 04.12.2011 Schmid, Ingo Wei, Jan van der 6,5 : 9,5   1 - 1 - 3
19 04.12.2011 Combrink, Magi Lehmann, Achim 7,5 : 13,0   0 - 0 - 1
19 04.12.2011 Haensel, Martina Olschewsky, Andreas 4,5 : 10,5   0 - 0 - 1
19 04.12.2011 Eskandari, Sascha Haensel, Peter 10,5 : 12,5   0 - 0 - 1
 
20 11.12.2011 Wartanian, Thomas Laß, Sören 3,5 : 6,5   1 - 0 - 4
20 11.12.2011 Kern, Susanne Eskandari, Sascha 5,0 : 9,5   0 - 0 - 1
20 11.12.2011 Haensel, Peter Haensel, Martina 6,5 : 5,5   1 - 0 - 0
20 11.12.2011 Olschewsky, Andreas Combrink, Magi 11,0 : 8,5   1 - 0 - 0
20 11.12.2011 Lehmann, Achim Schmid, Ingo 5,0 : 8,0   2 - 0 - 3
20 11.12.2011 Wei, Jan van der Kentsch, Peter 7,0 : 9,0   4 - 1 - 4
20 11.12.2011 Mock, Rüdiger Simon, Josef 8,0 : 10,0   2 - 1 - 2
20 11.12.2011 Neumann, Markus Lennartz, Friedhelm 5,0 : 4,5   2 - 0 - 1
20 11.12.2011 Wollf, Jochen Schöler, Christoph 9,5 : 6,5   5 - 0 - 2
20 11.12.2011 Willsch, Thomas Karger, Stefan 7,0 : 1,5   2 - 1 - 2
20 11.12.2011 Becker, Timo Ludwig, Frank 9,0 : 5,0   1 - 0 - 0
 
21 18.12.2011 Laß, Sören Becker, Timo 8,0 : 6,5   1 - 0 - 0
21 18.12.2011 Ludwig, Frank Willsch, Thomas 5,5 : 3,0   1 - 0 - 0
21 18.12.2011 Karger, Stefan Wollf, Jochen 8,0 : 4,0   1 - 0 - 2
21 18.12.2011 Schöler, Christoph Neumann, Markus 7,5 : 6,5   6 - 0 - 3
21 18.12.2011 Lennartz, Friedhelm Mock, Rüdiger 2,5 : 12,0   4 - 0 - 9
21 18.12.2011 Simon, Josef Wei, Jan van der 8,5 : 11,5   3 - 1 - 5
21 18.12.2011 Kentsch, Peter Lehmann, Achim 5,5 : 8,0   2 - 0 - 3
21 18.12.2011 Schmid, Ingo Olschewsky, Andreas 4,0 : 4,5   4 - 0 - 3
21 18.12.2011 Combrink, Magi Haensel, Peter 8,5 : 9,0   0 - 0 - 1
21 18.12.2011 Haensel, Martina Kern, Susanne 4,5 : 9,0   0 - 0 - 1
21 18.12.2011 Eskandari, Sascha Wartanian, Thomas 8,5 : 13,5   0 - 0 - 1
 
22 22.01.2012 Becker, Timo Wartanian, Thomas 6,5 : 8,0   1 - 0 - 1
22 22.01.2012 Combrink, Magi Kern, Susanne 11,0 : 7,0   2 - 0 - 0
22 22.01.2012 Schmid, Ingo Haensel, Peter 8,0 : 8,0   2 - 1 - 3
22 22.01.2012 Kentsch, Peter Olschewsky, Andreas 8,0 : 7,5   7 - 0 - 7
22 22.01.2012 Simon, Josef Lehmann, Achim 11,0 : 8,0   3 - 0 - 3
22 22.01.2012 Lennartz, Friedhelm Wei, Jan van der 6,5 : 6,0   4 - 0 - 2
22 22.01.2012 Schöler, Christoph Mock, Rüdiger 10,0 : 6,5   4 - 0 - 4
22 22.01.2012 Karger, Stefan Neumann, Markus 7,0 : 2,5   2 - 1 - 3
22 22.01.2012 Ludwig, Frank Wollf, Jochen 11,5 : 4,5   4 - 0 - 4
22 22.01.2012 Laß, Sören Willsch, Thomas 5,0 : 7,0   1 - 0 - 1
22 22.01.2012 Haensel, Martina Eskandari, Sascha 8,5 : 7,5   3 - 0 - 3
 
23 29.01.2012 Wollf, Jochen Laß, Sören 8,0 : 13,5   0 - 0 - 4
23 29.01.2012 Neumann, Markus Ludwig, Frank 14,0 : 8,0   6 - 1 - 1
23 29.01.2012 Mock, Rüdiger Karger, Stefan 11,5 : 10,0   2 - 0 - 3
23 29.01.2012 Wei, Jan van der Schöler, Christoph 11,5 : 11,0   2 - 0 - 4
23 29.01.2012 Lehmann, Achim Lennartz, Friedhelm 5,0 : 8,0   3 - 0 - 1
23 29.01.2012 Olschewsky, Andreas Simon, Josef 11,0 : 11,5   6 - 1 - 7
23 29.01.2012 Haensel, Peter Kentsch, Peter 6,5 : 7,0   3 - 0 - 3
23 29.01.2012 Kern, Susanne Schmid, Ingo 12,0 : 10,5   4 - 0 - 0
23 29.01.2012 Eskandari, Sascha Combrink, Magi 13,5 : 12,0   1 - 1 - 2
23 29.01.2012 Wartanian, Thomas Haensel, Martina 15,0 : 9,0   1 - 0 - 1
23 29.01.2012 Willsch, Thomas Becker, Timo 7,0 : 11,5   1 - 0 - 3
 
24 04.02.2012 Willsch, Thomas Wartanian, Thomas 1,5 : 5,0   0 - 0 - 2
24 04.02.2012 Kentsch, Peter Kern, Susanne 8,5 : 5,0   3 - 0 - 1
24 04.02.2012 Simon, Josef Haensel, Peter 8,0 : 3,5   5 - 0 - 1
24 04.02.2012 Lennartz, Friedhelm Olschewsky, Andreas 13,0 : 5,0   2 - 0 - 2
24 04.02.2012 Schöler, Christoph Lehmann, Achim 3,5 : 3,0   4 - 0 - 2
24 04.02.2012 Karger, Stefan Wei, Jan van der 4,5 : 3,0   3 - 0 - 1
24 04.02.2012 Ludwig, Frank Mock, Rüdiger 6,5 : 3,0   2 - 0 - 4
24 04.02.2012 Laß, Sören Neumann, Markus 6,0 : 6,5   4 - 0 - 2
24 04.02.2012 Becker, Timo Wollf, Jochen 5,0 : 3,5   1 - 1 - 0
24 04.02.2012 Combrink, Magi Haensel, Martina 3,0 : 0,0   2 - 0 - 2
24 04.02.2012 Schmid, Ingo Eskandari, Sascha 11,0 : 8,5   1 - 0 - 1
 
25 05.02.2012 Mock, Rüdiger Laß, Sören 3,0 : 6,0   1 - 0 - 2
25 05.02.2012 Wei, Jan van der Ludwig, Frank 3,0 : 6,5   4 - 1 - 3
25 05.02.2012 Lehmann, Achim Karger, Stefan 3,0 : 4,5   4 - 0 - 2
25 05.02.2012 Olschewsky, Andreas Schöler, Christoph 5,0 : 3,5   4 - 0 - 4
25 05.02.2012 Haensel, Peter Lennartz, Friedhelm 3,5 : 13,0   2 - 0 - 2
25 05.02.2012 Kern, Susanne Simon, Josef 5,0 : 8,0   1 - 0 - 3
25 05.02.2012 Eskandari, Sascha Kentsch, Peter 8,5 : 8,5   1 - 1 - 0
25 05.02.2012 Haensel, Martina Schmid, Ingo 0,0 : 11,0   1 - 0 - 1
25 05.02.2012 Wartanian, Thomas Combrink, Magi 5,0 : 3,0   1 - 0 - 1
25 05.02.2012 Wollf, Jochen Willsch, Thomas 3,5 : 1,5   1 - 0 - 1
25 05.02.2012 Neumann, Markus Becker, Timo 6,5 : 5,0   2 - 0 - 0
 
26 12.02.2012 Wollf, Jochen Wartanian, Thomas 4,5 : 17,5   1 - 0 - 1
26 12.02.2012 Lennartz, Friedhelm Kern, Susanne 8,5 : 7,0   2 - 0 - 0
26 12.02.2012 Schöler, Christoph Haensel, Peter 8,5 : 7,0   2 - 2 - 2
26 12.02.2012 Karger, Stefan Olschewsky, Andreas 12,0 : 10,0   3 - 0 - 1
26 12.02.2012 Ludwig, Frank Lehmann, Achim 8,5 : 7,5   2 - 0 - 4
26 12.02.2012 Laß, Sören Wei, Jan van der 8,5 : 9,5   1 - 0 - 5
26 12.02.2012 Becker, Timo Mock, Rüdiger 9,0 : 4,0   1 - 0 - 1
26 12.02.2012 Willsch, Thomas Neumann, Markus 6,0 : 12,0   0 - 0 - 2
26 12.02.2012 Schmid, Ingo Combrink, Magi 4,0 : 6,5   1 - 0 - 1
26 12.02.2012 Kentsch, Peter Haensel, Martina 7,0 : 9,5   1 - 0 - 1
26 12.02.2012 Simon, Josef Eskandari, Sascha 8,0 : 13,0   0 - 0 - 2
 
27 19.02.2012 Lehmann, Achim Laß, Sören 10,0 : 4,5   1 - 0 - 1
27 19.02.2012 Olschewsky, Andreas Ludwig, Frank 6,0 : 6,5   6 - 0 - 2
27 19.02.2012 Haensel, Peter Karger, Stefan 11,0 : 9,0   2 - 0 - 4
27 19.02.2012 Kern, Susanne Schöler, Christoph 11,5 : 5,0   3 - 0 - 1
27 19.02.2012 Eskandari, Sascha Lennartz, Friedhelm 9,0 : 4,5   2 - 0 - 0
