Platzierungstipps der Saison 2012/13



Stand 22.05.2013 - 34. Spieltag

Platz

Name

Punkte

1.

Grote, Benjamin (N)

286

2.

Hielscher, André (N)

282

 

Wittemeier, Bettina

282

4.

Combrink, Magi

280

 

Schmid, Ingo

280

 

Laß, Sören

280

7.

Hielscher, Michael (N)

278

 

Peter, Daniel (N)

278

9.

Potthoff, Sven

276

 

Pavicic, Darko

276

 

Wei, Jan van der

276

 

Kern, Susanne

276

 

Fante, Michael

276

 

Dümmler, Marcel & Jörg

276

 

Spilker, Arnd

276

16.

Becker, Timo

274

 

Damaschek, Peter

274

 

Levenhagen, Peter

274

19.

Bredenhöller, Uwe

272

 

Köhler, Patrick

272

 

Theiling, Thomas (TV)

272

 

Kordbarlag, Olaf

272

 

Schmid, Timo

272

 

Hunolt, Wolfgang

272

 

Backstein, Andreas

272

 

Rüter, Tim (N)

272

 

Brune, Stefan

272

 

Sieh, Ulrich

272

29.

Riedl, Markus

270

 

Thiel, Theo

270

 

Lehmann, Achim

270

 

Salvador, Massimo

270

 

Wünsche, Martin

270

 

Neumann, Markus

270

 

Bembenek, Luca

270

36.

Morgenstern, Sascha (W)

268

 

Becker, Michael

268

 

Baumhof, Marion

268

 

Olschewsky, Andreas

268

 

Hoyer, Hans

268

 

Höhn, Marcel

268

 

Rohde, Jörg

268

 

Lochbihler, Christoph

268

 

Combrink, Volker

268

 

Ludwig, Frank

268

46.

Gross, Nicole

266

 

Rosteck, Jürgen

266

 

Quade, Michael

266

 

Trautwein, Heinz (N)

266

 

Chatziparaskewas, Stefan

266

 

Neumann, Katrin

266

 

Willsch, Thomas

266

 

Bembenek, Sven

266

 

Wollf, Jochen

266

 

Bembenek, Anja

266

 

Link, Stefan

266

57.

Remmert, Karl-Friedrich

264

 

Riecke, Daniel

264

 

Koci, Gerrit (N)

264

 

Miceli, Andrea

264

 

Mohns, Sandra

264

 

Hermle, Harald

264

 

Maczuga, Reinhard (W)

264

 

Eskandari, Sascha

264

 

Karger, Stefan

264

 

Baumhof, Thomas

264

 

Schulze, Marc (N)

264

 

Jahrsen, Thomas

264

 

Amelung, Jörg

264

 

Küster, Lars (TV)

264

 

Bloscheck, Magnus

264

 

Lotze, Michael

264

 

Teune, Gabi

264

74.

Kressin, Urban

262

 

Bembenek, Ursula

262

 

Rössler, Frank

262

 

Nettingsmeier, Bernhard

262

 

Przygoda, Thomas

262

 

Bloscheck, Roland

262

 

Devillers, Jeronimo

262

 

Nickel, Rainer

262

 

Wollf, Fabian

262

 

Schulz, Jürgen

262

 

Hackbusch, Carsten

262

 

Siebert, Brigitte

262

86.

Stiehler, Hendrik

260

 

Diekwisch, Ulrich

260

 

Klose, Thomas

260

 

Kentsch, Andreas

260

 

Lennartz, Friedhelm

260

 

Devillers, Francois

260

92.

Salzburg, Matthias

258

 

Balg, Sven

258

 

Hunger-Machnik, Wolfgang

258

 

Hohenhorst, Rudi

258

 

Günther, Frank

258

 

Purps, Kornelius

258

98.

Hafke, Norbert

256

 

Herjürgen, Gerd

256

100.

Haensel, Peter

254

 

Wartanian, Thomas

254

 

Meyer auf der Heide, Ralf

254

 

Simon, Josef

254

 

Lambracht, Frank

254

 

Bembenek, Kerstin

254

 

Höhle, Christoph

254

107.

Demand, Oliver

252

 

Grosch, Thomas

252

109.

Schöler, Christoph

250

110.

Mock, Rüdiger

248

111.

Hiltl, Jan Marcus

240

112.

Bembenek, Peter

0

 

Haensel, Martina

0

 

Kentsch, Peter

0

 

Kersting, Karl-Josef

0

 

Maczuga, Robert

0



Name Punkte Dor Bay S04 Gla Lev Stu Han Wol Bre Nür Hof Fre Mai Aug HSV Gre Fra Düs
Amelung, Jörg 264 2 1 3 6 8 7 5 4 12 13 11 14 17 18 9 16 10 15
Backstein, Andreas 272 2 1 3 4 6 7 8 5 10 12 13 14 11 16 9 18 15 17
Balg, Sven 258 2 1 4 6 3 5 7 9 8 11 10 17 12 13 15 14 18 16
Baumhof, Marion 268 2 1 4 10 3 5 7 6 8 11 13 14 12 17 9 16 18 15
Baumhof, Thomas 264 1 2 4 9 5 10 7 6 3 13 8 12 14 15 11 18 17 16
Becker, Michael 268 2 1 4 6 3 5 7 8 10 11 9 13 12 15 14 17 18 16
Becker, Timo 274 2 1 4 6 3 7 9 5 8 12 10 13 15 16 11 18 14 17
Bembenek, Anja 266 1 2 6 3 4 5 10 9 8 14 13 12 11 17 7 15 16 18
Bembenek, Kerstin 254 1 2 4 7 10 3 13 8 5 14 11 12 9 17 6 16 15 18
Bembenek, Luca 270 2 1 3 5 4 6 10 13 9 14 7 15 12 17 11 16 8 18
Bembenek, Peter 0                                    
Bembenek, Sven 266 2 1 5 7 4 6 8 3 10 12 9 11 14 18 13 16 15 17
Bembenek, Ursula 262 2 1 4 3 7 8 6 9 5 11 10 13 12 15 14 17 16 18
Bloscheck, Magnus 264 2 1 3 6 4 7 8 5 9 13 10 12 11 14 16 17 15 18
Bloscheck, Roland 262 1 2 4 3 5 6 10 7 8 12 9 11 13 15 14 16 17 18
Bredenhöller, Uwe 272 2 1 4 8 5 3 7 9 6 10 12 11 15 17 14 18 13 16
Brune, Stefan 272 2 1 3 6 4 5 8 7 9 11 12 13 14 18 10 17 15 16
Chatziparaskewas, Stefan 266 2 1 4 9 3 7 11 8 5 14 10 16 12 17 6 18 15 13
Combrink, Magi 280 1 2 3 6 4 5 7 9 11 10 12 13 14 15 8 18 16 17
Combrink, Volker 268 1 2 4 3 6 5 7 9 8 12 14 13 11 15 10 18 17 16
Damaschek, Peter 274 2 1 3 6 4 5 9 7 10 12 11 14 13 18 8 17 15 16
Demand, Oliver 252 2 1 6 5 3 7 9 8 4 11 10 18 12 13 16 14 17 15
Devillers, Francois 260 1 2 3 11 4 5 6 7 8 12 13 18 9 16 10 17 14 15
Devillers, Jeronimo 262 1 2 4 5 3 7 8 6 9 11 10 18 14 13 12 15 16 17
Diekwisch, Ulrich 260 1 2 3 5 6 8 7 4 12 13 9 14 10 15 11 16 18 17
Dümmler, Marcel & Jörg 276 2 1 3 7 4 6 8 5 10 11 12 15 14 16 9 17 13 18
Eskandari, Sascha 264 2 1 4 6 3 5 8 9 7 12 10 13 17 18 11 16 15 14
Fante, Michael 276 2 1 5 6 4 3 8 7 9 11 14 12 13 15 10 17 16 18
Grosch, Thomas 252 1 2 4 5 3 10 11 12 6 13 14 16 15 18 9 8 17 7
Gross, Nicole 266 2 1 4 8 3 6 11 7 5 13 9 14 12 15 10 16 18 17
Grote, Benjamin (N) 286 2 1 3 7 4 5 8 9 10 14 17 13 12 15 6 18 11 16
Günther, Frank 258 1 4 7 2 3 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hackbusch, Carsten 262 1 2 5 6 3 4 7 8 9 13 10 11 12 14 15 17 18 16
Haensel, Martina 0                                    
Haensel, Peter 254 2 1 3 7 4 6 8 5 16 14 9 11 10 15 17 12 18 13
Hafke, Norbert 256 3 1 6 2 5 7 8 4 9 16 10 14 15 17 11 18 12 13
Herjürgen, Gerd 256 1 2 4 6 5 3 8 7 9 13 10 14 15 18 11 17 16 12
Hermle, Harald 264 2 1 3 8 4 5 9 6 7 13 10 14 11 17 12 16 15 18
Hielscher, André (N) 282 2 1 5 6 3 10 4 8 9 11 12 14 13 16 7 18 15 17
Hielscher, Michael (N) 278 2 1 5 7 3 8 6 11 4 9 14 12 13 15 10 16 17 18
Hiltl, Jan Marcus 240 3 1 2 8 4 5 13 6 9 18 7 17 15 14 16 12 11 10
Hohenhorst, Rudi 258 1 2 4 7 3 5 6 9 8 12 11 14 13 10 16 15 17 18
Höhle, Christoph 254 3 2 1 8 6 7 14 5 4 9 17 10 16 18 15 13 11 12
Höhn, Marcel 268 2 1 3 9 5 8 6 10 4 14 11 13 12 16 7 15 17 18
Hoyer, Hans 268 1 2 4 3 5 7 6 8 10 11 9 13 14 15 12 18 16 17
Hunger-Machnik, Wolfgang 258 2 1 5 8 7 4 6 10 3 11 9 14 13 17 12 15 16 18
Hunolt, Wolfgang 272 2 1 4 5 3 9 8 13 7 12 11 14 10 18 6 17 16 15
Jahrsen, Thomas 264 2 1 5 3 4 10 7 6 11 16 8 15 12 18 9 17 13 14
Karger, Stefan 264 2 1 3 9 5 4 8 7 6 17 14 11 10 13 12 18 15 16
Kentsch, Andreas 260 1 2 4 6 5 9 8 3 7 14 12 13 10 16 11 15 17 18
Kentsch, Peter 0                                    
Kern, Susanne 276 2 1 3 6 4 5 7 9 13 11 10 14 12 15 8 16 18 17
Kersting, Karl-Josef 0                                    
Klose, Thomas 260 1 3 2 4 6 8 7 12 5 11 13 17 14 15 9 18 16 10
Koci, Gerrit (N) 264 2 1 4 10 3 9 8 5 7 11 6 12 13 18 16 17 14 15
Köhler, Patrick 272 2 1 3 9 4 5 8 6 7 12 11 14 13 15 10 18 16 17
Kordbarlag, Olaf 272 2 1 4 7 3 5 9 6 8 13 11 12 14 18 10 17 15 16
Kressin, Urban 262 2 1 4 8 3 5 10 7 6 12 9 18 17 14 11 16 13 15
Küster, Lars (TV) 264 2 1 5 6 4 7 8 3 9 14 11 12 10 16 15 17 13 18
Lambracht, Frank 254 1 2 4 5 6 7 8 3 11 14 12 15 9 18 10 16 17 13
Laß, Sören 280 2 1 3 5 4 9 8 11 10 12 15 13 7 18 6 17 14 16
Lehmann, Achim 270 2 1 4 8 7 3 9 5 13 15 11 10 12 17 6 14 16 18
Lennartz, Friedhelm 260 1 2 7 6 3 5 8 4 12 15 9 11 10 14 16 17 13 18
Levenhagen, Peter 274 2 1 5 3 4 6 7 8 12 11 9 13 14 16 10 18 15 17
Link, Stefan 266 3 1 2 5 4 11 8 9 6 7 15 12 10 17 18 16 13 14
Lochbihler, Christoph 268 2 1 5 6 3 4 10 7 8 15 11 16 12 14 9 17 13 18
Lotze, Michael 264 2 1 3 4 5 7 6 8 10 12 9 15 11 16 13 17 14 18
Ludwig, Frank 268 1 3 2 6 5 7 9 4 10 12 11 16 13 14 8 17 15 18
Maczuga, Reinhard (W) 264 2 1 4 9 5 3 7 6 10 12 8 13 14 17 11 18 16 15
Maczuga, Robert 0                                    
Meyer auf der Heide, Ralf 254 1 2 4 7 3 8 12 5 6 13 9 14 17 18 10 11 15 16
Miceli, Andrea 264 2 1 4 3 7 9 6 5 10 11 8 14 13 17 12 18 15 16
Mock, Rüdiger 248 2 1 6 7 14 3 4 5 8 17 9 11 12 16 13 15 10 18
Mohns, Sandra 264 2 1 4 6 3 7 5 8 9 14 10 16 13 11 12 17 15 18
Morgenstern, Sascha (W) 268 2 1 4 10 5 7 6 3 8 13 11 14 12 16 9 18 15 17
Nettingsmeier, Bernhard 262 3 1 9 2 4 6 7 5 14 12 8 10 11 17 13 18 15 16
Neumann, Katrin 266 2 1 3 10 5 4 7 8 6 12 11 18 14 15 9 16 13 17
Neumann, Markus 270 2 1 3 9 5 4 7 10 6 12 15 18 11 16 8 17 13 14
Nickel, Rainer 262 3 1 2 5 6 7 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Olschewsky, Andreas 268 1 2 4 5 3 8 10 6 7 13 9 14 12 16 11 18 15 17
Pavicic, Darko 276 2 1 4 5 3 6 8 9 7 13 14 10 11 15 12 17 16 18
Peter, Daniel (N) 278 2 1 6 9 3 11 5 4 8 15 17 7 12 16 10 18 14 13
Potthoff, Sven 276 2 1 4 8 3 6 7 5 9 11 14 13 10 16 15 18 12 17
Przygoda, Thomas 262 2 1 5 6 4 8 7 3 9 14 10 13 12 18 16 15 11 17
Purps, Kornelius 258 2 1 3 6 7 5 4 8 9 12 10 11 16 17 15 14 13 18
Quade, Michael 266 2 1 7 10 3 5 8 4 6 13 11 16 12 15 9 18 14 17
Remmert, Karl-Friedrich 264 2 1 4 8 5 7 6 3 9 13 11 12 10 14 16 18 15 17
Riecke, Daniel 264 2 1 3 8 4 7 9 5 6 13 10 18 11 15 12 17 14 16
Riedl, Markus 270 2 1 4 7 3 5 9 8 10 11 6 12 13 15 18 17 14 16
Rohde, Jörg 268 3 1 2 6 4 5 7 8 9 14 11 13 12 15 10 18 17 16
Rössler, Frank 262 1 2 3 10 5 6 9 4 12 13 7 14 8 16 11 18 15 17
Rosteck, Jürgen 266 2 1 4 8 6 7 9 3 5 12 10 16 15 14 11 18 13 17
Rüter, Tim (N) 272 2 1 3 8 4 5 6 10 7 9 13 11 12 18 14 16 15 17
Salvador, Massimo 270 2 1 3 7 4 5 8 6 10 14 9 15 13 17 11 18 12 16
Salzburg, Matthias 258 2 1 3 8 4 7 5 6 10 13 9 14 11 17 16 18 15 12
Schmid, Ingo 280 1 2 5 4 3 7 6 9 10 12 15 14 11 16 8 18 13 17
Schmid, Timo 272 2 1 4 7 3 5 6 8 9 10 11 15 16 14 12 17 13 18
Schöler, Christoph 250 3 1 2 10 4 6 9 7 8 13 5 15 16 11 12 14 18 17
Schulz, Jürgen 262 1 2 5 4 3 7 6 9 8 11 10 15 12 17 13 18 16 14
Schulze, Marc (N) 264 2 1 3 6 7 5 4 8 13 10 9 11 12 14 15 16 17 18
Siebert, Brigitte 262 3 1 2 7 5 4 8 10 6 12 9 13 11 16 14 17 15 18
Sieh, Ulrich 272 1 2 3 10 5 6 7 4 9 11 14 13 12 17 8 18 15 16
Simon, Josef 254 3 1 2 5 8 7 6 9 4 14 16 12 11 17 15 10 13 18
Spilker, Arnd 276 1 2 3 5 4 6 7 10 16 11 13 9 8 17 12 18 14 15
Stiehler, Hendrik 260 1 2 3 7 6 8 9 4 5 14 12 13 10 15 11 17 18 16
Teune, Gabi 264 3 1 8 11 2 4 7 9 5 15 14 10 16 18 6 17 12 13
Theiling, Thomas(TV) 272 2 1 5 7 3 6 9 4 11 13 10 16 12 17 8 18 14 15
Thiel, Theo 270 2 1 3 7 5 6 9 4 8 12 10 13 14 15 11 18 16 17
Trautwein, Heinz (N) 266 2 1 3 5 8 4 6 7 9 10 12 11 13 14 15 18 16 17
Wartanian, Thomas 254 3 1 5 12 7 2 6 8 4 9 13 16 14 10 11 18 15 17
Wei, Jan van der 276 2 1 3 7 4 9 8 5 6 14 12 11 13 16 10 18 15 17
Willsch, Thomas 266 2 1 5 4 6 9 10 3 7 13 11 16 14 17 8 18 12 15
Wittemeier, Bettina 282 2 1 3 6 4 8 5 10 7 11 17 9 13 14 12 18 15 16
Wollf, Fabian 262 1 2 3 5 4 7 8 6 12 15 9 16 13 17 14 18 10 11
Wollf, Jochen 266 2 1 3 6 5 7 8 9 4 11 10 12 13 17 15 16 14 18
Wünsche, Martin 270 2 1 5 7 3 8 6 4 10 13 11 9 14 18 12 17 16 15


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 22. Mai 2013 23:21