Aktuelle Zwischenstände

Ergebnisse - Bundesliga

34. Spieltag 20.05.2017

Sa.20.05.2017 15:30 Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2 : 6
Sa.20.05.2017 15:30 FC Ingolstadt - FC Schalke 04 1 : 1
Sa.20.05.2017 15:30 1. FC Köln - FSV Mainz 05 2 : 0
Sa.20.05.2017 15:30 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2 : 1
Sa.20.05.2017 15:30 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 0 : 0
Sa.20.05.2017 15:30 Bor. Dortmund - Werder Bremen 4 : 3
Sa.20.05.2017 15:30 Bor. M'gladbach - SV Darmstadt 2 : 2
Sa.20.05.2017 15:30 Bayern München - SC Freiburg 4 : 1
Sa.20.05.2017 15:30 Eintr. Frankfurt - RB Leipzig 2 : 2

1. Tipp - Liga // 34. Spieltag
Salzburg, Matthias Salvador, Massimo 10,0 : 3,5
Mohns, Sandra Hackbusch, Carsten 3,5 : 8,5
Bembenek, Sven Damaschek, Peter 7,5 : 7,5
Brune, Stefan Przygoda, Thomas 9,5 : 4,5
Lochbihler, Christoph Potthoff, Sven 3,0 : 4,0
Kentsch, Andreas Sieh, Ulrich 12,0 : 11,0
Bloscheck, Magnus Thiel, Theo 8,5 : 9,0
Hohenhorst, Rudi Bloscheck, Roland 5,0 : 4,5
Quade, Michael Schmid, Ingo 5,5 : 6,5

 

1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Hohenhorst, Rudi (TV) 34 23 1 10   275,5 : 260,5 + 15,0 70
2. (2.) Damaschek, Peter 34 21 2 11   289,5 : 259,0 + 30,5 65
3. (4.) Potthoff, Sven 34 19 3 12   285,0 : 287,5 - 2,5 60
4. (5.) Thiel, Theo 34 19 2 13   275,5 : 264,5 + 11,0 59
5. (3.) Bloscheck, Roland (N) 34 18 4 12   275,5 : 259,0 + 16,5 58
6. (6.) Bembenek, Sven 34 18 2 14   277,5 : 272,0 + 5,5 56
7. (7.) Salzburg, Matthias 34 17 4 13   292,5 : 266,5 + 26,0 55
8. (8.) Hackbusch, Carsten 34 17 3 14   268,5 : 248,0 + 20,5 54
9. (9.) Schmid, Ingo (N) 34 16 1 17   274,0 : 265,0 + 9,0 49
10. (10.) Quade, Michael (N) 34 15 1 18   262,5 : 279,0 - 16,5 46
11. (14.) Brune, Stefan 34 13 6 15   265,5 : 271,5 - 6,0 45
12. (11.) Mohns, Sandra 34 14 3 17   262,5 : 277,0 - 14,5 45
13. (12.) Przygoda, Thomas 34 14 0 20   267,5 : 274,5 - 7,0 42
14. (13.) Salvador, Massimo 34 13 3 18   263,0 : 279,0 - 16,0 42
15. (15.) Bloscheck, Magnus 34 13 3 18   276,5 : 298,0 - 21,5 42
16. (16.) Sieh, Ulrich 34 12 2 20   268,5 : 291,0 - 22,5 38
17. (17.) Kentsch, Andreas 34 12 1 21   280,0 : 287,0 - 7,0 37
18. (18.) Lochbihler, Christoph (N) 34 10 3 21   258,0 : 278,5 - 20,5 33

     

2. Tipp - Liga // 34. Spieltag
Kordbarlag, Olaf Meyer auf der Heide, Ralf 10,0 : 11,0
Devillers, Jeronimo Chatziparaskewas, Stefan 4,5 : 9,5
Lotze, Michael Remmert, Karl-Friedrich 3,5 : 0,0
Riedl, Markus Höhn, Marcel 4,5 : 7,5
Simon, Josef Pavicic, Darko 4,5 : 5,0
Combrink, Volker Schulz, Jürgen 3,5 : 4,5
Olschewsky, Andreas Bembenek, Kerstin 9,5 : 4,5
Diekwisch, Ulrich Rüter, Tim 9,5 : 9,0
Bembenek, Peter Haensel, Peter 6,0 : 10,0

 

2. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Schulz, Jürgen 34 24 3 7   303,5 : 220,5 + 83,0 75
2. (3.) Höhn, Marcel 34 22 1 11   287,5 : 247,0 + 40,5 67
3. (2.) Kordbarlag, Olaf 34 22 1 11   269,0 : 253,5 + 15,5 67
4. (4.) Lotze, Michael 34 21 0 13   285,5 : 257,5 + 28,0 63
5. (5.) Bembenek, Peter (A) 34 20 0 14   265,0 : 245,5 + 19,5 60
6. (6.) Olschewsky, Andreas 34 18 0 16   270,0 : 256,5 + 13,5 54
7. (8.) Diekwisch, Ulrich 34 17 2 15   241,5 : 247,5 - 6,0 53
8. (10.) Chatziparaskewas, Stefan (A) 34 16 3 15   267,5 : 250,0 + 17,5 51
9. (12.) Meyer auf der Heide, Ralf (A) 34 16 2 16   272,0 : 261,5 + 10,5 50
10. (7.) Bembenek, Kerstin (N) 34 16 2 16   255,5 : 260,5 - 5,0 50
11. (9.) Riedl, Markus 34 15 3 16   273,0 : 251,5 + 21,5 48
12. (11.) Combrink, Volker (N) 34 15 3 16   248,5 : 265,5 - 17,0 48
13. (14.) Haensel, Peter (N) 34 14 1 19   256,0 : 274,0 - 18,0 43
14. (13.) Rüter, Tim (N) 34 13 2 19   238,0 : 266,5 - 28,5 41
15. (15.) Pavicic, Darko 34 13 0 21   227,5 : 264,5 - 37,0 39
16. (16.) Simon, Josef 34 11 1 22   211,0 : 265,0 - 54,0 34
17. (17.) Devillers, Jeronimo 34 10 3 21   255,0 : 259,5 - 4,5 33
18. (18.) Remmert, Karl-Friedrich (A) 34 9 1 24   178,0 : 257,5 - 79,5 28

     

3. Tipp - Liga Gruppe A // 34. Spieltag
Hunger-Machnik, Wolfgang Hermle, Harald 3,0 : 5,5
Baur, Boris Baumhof, Thomas 7,5 : 4,5
Becker, Timo Fante, Michael 5,5 : 8,5
Willsch, Thomas Spilker, Arnd 5,0 : 8,0
Bembenek, Ursula Trautwein, Heinz 6,0 : 7,0
Purps, Kornelius Fröhlich, Patrick 6,0 : 5,5
Becker, Michael Backstein, Andreas 5,5 : 8,0
Braun, Guido Ciftci, Recep 7,0 : 8,5
Spielfrei Köhler, Patrick 7,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Purps, Kornelius 32 19 2 11   280,5 : 237,0 + 43,5 59
2. (2.) Baur, Boris (N) 32 19 1 12   264,5 : 237,0 + 27,5 58
3. (3.) Braun, Guido 32 18 0 14   258,0 : 220,0 + 38,0 54
4. (4.) Ciftci, Recep (N) 32 18 0 14   260,5 : 250,5 + 10,0 54
5. (7.) Trautwein, Heinz 32 17 1 14   257,0 : 257,5 - 0,5 52
6. (8.) Spilker, Arnd (N) 32 17 0 15   246,0 : 242,5 + 3,5 51
7. (5.) Köhler, Patrick (N) 32 16 2 14   256,5 : 234,0 + 22,5 50
8. (6.) Becker, Michael (A) 32 16 2 14   241,0 : 250,5 - 9,5 50
9. (10.) Backstein, Andreas 32 16 0 16   243,0 : 262,5 - 19,5 48
10. (12.) Hermle, Harald 32 15 2 15   228,5 : 248,0 - 19,5 47
11. (13.) Fante, Michael (P) 32 15 1 16   268,0 : 260,5 + 7,5 46
12. (9.) Fröhlich, Patrick (N) 32 14 3 15   264,0 : 245,5 + 18,5 45
13. (11.) Willsch, Thomas 32 15 0 17   222,0 : 251,5 - 29,5 45
14. (14.) Becker, Timo 32 13 4 15   242,5 : 241,5 + 1,0 43
15. (15.) Baumhof, Thomas 32 13 2 17   253,5 : 255,5 - 2,0 41
16. (16.) Bembenek, Ursula 32 12 2 18   211,5 : 241,0 - 29,5 38
17. (17.) Hunger-Machnik, Wolfgang 32 8 0 24   212,0 : 274,0 - 62,0 24

      

3. Tipp - Liga Gruppe B // 34. Spieltag
Vogel, Frank Peter, Daniel 7,5 : 7,0
Jankir, Juan Kressin, Urban 5,5 : 4,5
Lehmann, Achim Jahrsen, Thomas 8,0 : 3,0
Wünsche, Martin Grosch, Thomas 7,0 : 4,0
Schmid, Timo Ludwig, Frank 3,5 : 3,0
Rosteck, Jürgen Dümmler, Jörg & Marcel 5,0 : 5,0
Bembenek, Anja Nettingsmeier, Bernhard 5,0 : 4,5
Maczuga, Reinhard Reichstaler, Gerhard 4,5 : 7,0
Devillers, Francois Rentrop, Marco 11,0 : 6,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Reichstaler, Gerhard (N) 34 22 1 11   281,5 : 250,5 + 31,0 67
2. (2.) Ludwig, Frank 34 20 1 13   266,0 : 235,0 + 31,0 61
3. (3.) Vogel, Frank 34 18 2 14   275,5 : 274,0 + 1,5 56
4. (5.) Devillers, Francois 34 18 1 15   261,5 : 229,0 + 32,5 55
5. (8.) Schmid, Timo 34 17 3 14   266,5 : 259,0 + 7,5 54
6. (9.) Wünsche, Martin 34 17 2 15   272,0 : 249,0 + 23,0 53
7. (4.) Nettingsmeier, Bernhard 34 17 2 15   225,0 : 250,5 - 25,5 53
8. (6.) Rentrop, Marco (N) 34 16 4 14   282,5 : 264,5 + 18,0 52
9. (7.) Grosch, Thomas (N) 34 16 4 14   238,5 : 252,0 - 13,5 52
10. (10.) Jankir, Juan (N) 34 17 0 17   256,0 : 252,5 + 3,5 51
11. (11.) Lehmann, Achim 34 16 2 16   268,5 : 271,0 - 2,5 50
12. (13.) Bembenek, Anja (A) 34 16 1 17   260,5 : 268,5 - 8,0 49
13. (12.) Jahrsen, Thomas 34 15 1 18   249,0 : 255,0 - 6,0 46
14. (14.) Kressin, Urban 34 15 0 19   250,0 : 253,0 - 3,0 45
15. (16.) Rosteck, Jürgen 34 13 4 17   243,5 : 258,0 - 14,5 43
16. (15.) Maczuga, Reinhard 34 14 1 19   214,5 : 241,0 - 26,5 43
17. (17.) Peter, Daniel 34 12 2 20   244,0 : 269,0 - 25,0 38
18. (18.) Dümmler, Jörg & Marcel (N) 34 11 1 22   239,0 : 262,5 - 23,5 34

   

4. Tipp - Liga Gruppe A // 38. Spieltag
Klein, Thorsten Baumhof, Marion 5,5 : 6,5
Neumann, Thomas Morgenstern, Sascha 0,0 : 7,5
Sladek, Stefan Teune, Gabi 4,5 : 7,5
Toth, Orsolya Ahlemeyer, Jutta 10,5 : 7,0
Schöler, Christoph Stiehler, Hendrik 8,5 : 4,5
Stade, Frank Dupke, Axel 4,5 : 6,5
Fratczak, Philipp Kentsch, Peter 5,0 : 3,5
Amelung, Jörg Teune, Sven 10,5 : 6,0
Wei, Jan van der Hafke, Norbert 8,0 : 7,5
Theiling, Thomas Taverner, Thorsten 10,0 : 6,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Wei, Jan van der 38 24 4 10   311,0 : 266,0 + 45,0 76
2. (4.) Dupke, Axel (N) 38 22 3 13   290,5 : 231,5 + 59,0 69
3. (2.) Klein, Thorsten (N) 38 21 5 12   313,0 : 266,5 + 46,5 68
4. (3.) Ahlemeyer, Jutta 38 22 2 14   289,0 : 272,5 + 16,5 68
5. (5.) Stade, Frank 38 21 1 16   294,0 : 273,0 + 21,0 64
6. (6.) Sladek, Stefan (N) 38 20 3 15   303,0 : 274,5 + 28,5 63
7. (8.) Kentsch, Peter (N) 38 20 3 15   266,5 : 253,0 + 13,5 63
8. (7.) Teune, Sven (N) 38 20 3 15   283,0 : 271,5 + 11,5 63
9. (10.) Morgenstern, Sascha 38 20 1 17   296,5 : 272,0 + 24,5 61
10. (9.) Stiehler, Hendrik 38 20 1 17   292,0 : 269,0 + 23,0 61
11. (12.) Schöler, Christoph 38 18 2 18   283,5 : 282,5 + 1,0 56
12. (13.) Baumhof, Marion (A) 38 17 2 19   273,5 : 272,5 + 1,0 53
13. (11.) Taverner, Thorsten (N) 38 17 2 19   282,5 : 289,0 - 6,5 53
14. (14.) Theiling, Thomas (A) 38 16 4 18   283,5 : 306,5 - 23,0 52
15. (15.) Hafke, Norbert (W) 38 14 5 19   279,5 : 286,0 - 6,5 47
16. (16.) Teune, Gabi 38 15 2 21   234,5 : 272,5 - 38,0 47
17. (17.) Toth, Orsolya (N) 38 15 1 22   269,0 : 291,5 - 22,5 46
18. (18.) Amelung, Jörg 38 14 1 23   250,0 : 277,0 - 27,0 43
19. (19.) Fratczak, Philipp 38 12 5 21   261,0 : 291,0 - 30,0 41
20. (20.) Neumann, Thomas (N) 38 6 2 30   149,0 : 286,5 - 137,5 20

      

4. Tipp - Liga Gruppe B // 38. Spieltag
Hanisch, Dennis Herjürgen, Gerd 5,5 : 6,0
Kersting, Karl-Josef Meissner, Carsten 7,0 : 9,5
Hielscher, André Wollf, Jochen 6,0 : 6,0
Kulle, Thomas Daft, Pascal 9,0 : 5,0
Gillhaus, Rüdiger Krczal, Wolfgang 5,5 : 5,0
Laß, Sören Gabriel 8,0 : 0,0
Breuker, Stephan Thiel, Björn 8,5 : 6,5
Miceli, Andrea Schafft, Thomas 3,0 : 4,5
Demand, Oliver Daft, Marcel 8,5 : 6,5
Mock, Rüdiger Höhle, Christoph 6,5 : 6,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Demand, Oliver 38 25 3 10   320,0 : 257,0 + 63,0 78
2. (1.) Krczal, Wolfgang 38 25 2 11   295,5 : 279,0 + 16,5 77
3. (4.) Laß, Sören 38 23 2 13   296,5 : 255,0 + 41,5 71
4. (3.) Hielscher, André (N) 38 22 5 11   268,0 : 250,5 + 17,5 71
5. (5.) Kulle, Thomas (N) 38 22 3 13   301,0 : 273,0 + 28,0 69
6. (6.) Miceli, Andrea 38 20 3 15   281,5 : 256,0 + 25,5 63
7. (7.) Höhle, Christoph (W) 38 19 2 17   288,5 : 271,5 + 17,0 59
8. (8.) Meissner, Carsten 38 19 1 18   256,0 : 254,5 + 1,5 58
9. (9.) Schafft, Thomas (N) 38 19 0 19   259,5 : 276,0 - 16,5 57
10. (11.) Gillhaus, Rüdiger (N) 38 18 1 19   287,5 : 274,0 + 13,5 55
11. (10.) Wollf, Jochen 38 17 3 18   265,5 : 252,5 + 13,0 54
12. (12.) Hanisch, Dennis (N) 38 17 1 20   263,0 : 261,0 + 2,0 52
13. (13.) Thiel, Björn (N) 38 16 1 21   277,0 : 275,0 + 2,0 49
14. (17.) Herjürgen, Gerd (A) 38 15 3 20   264,5 : 274,0 - 9,5 48
15. (18.) Breuker, Stephan 38 16 0 22   253,5 : 266,0 - 12,5 48
16. (14.) Daft, Pascal 38 16 0 22   253,0 : 265,5 - 12,5 48
17. (15.) Kersting, Karl-Josef (N) 38 15 2 21   252,5 : 282,5 - 30,0 47
18. (16.) Daft, Marcel (N) 38 15 2 21   266,0 : 297,0 - 31,0 47
19. (19.) Mock, Rüdiger (A) 38 13 0 25   225,5 : 293,5 - 68,0 39
20. (20.) Gabriel (N) 38 11 0 27   245,5 : 306,5 - 61,0 33

 

4. Tipp - Liga Gruppe C // 37. Spieltag
Spielfrei Haensel, Martina 7,5
Ochs, Timo Balg, Sven 3,5 : 4,5
Wintermeier, Annette Kern, Susanne 10,0 : 5,5
Linke, Rüdiger Schulze, Marc 5,5 : 4,5
Maczuga, Robert Hiltl, Jan Marcus 11,5 : 4,0
Lambracht, Frank Müller, Markus 8,0 : 4,0
Levenhagen, Peter Latzl, Steffen 6,5 : 5,0
Gross, Nicole Karger, Stefan 3,5 : 10,0
Link, Stefan Backstein, Lars 5,0 : 5,5
Team Gemini Spielfrei 8,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Team Gemini (A) 34 22 3 9   263,5 : 219,0 + 44,5 69
2. (2.) Schulze, Marc 34 20 4 10   283,0 : 255,0 + 28,0 64
3. (3.) Latzl, Steffen (N) 34 19 0 15   257,0 : 237,5 + 19,5 57
4. (6.) Wintermeier, Annette (N) 34 18 2 14   257,5 : 240,0 + 17,5 56
5. (7.) Backstein, Lars (N) 34 18 1 15   246,5 : 247,5 - 1,0 55
6. (4.) Kern, Susanne 34 17 3 14   286,5 : 257,5 + 29,0 54
7. (5.) Hiltl, Jan Marcus 34 17 3 14   236,0 : 239,0 - 3,0 54
8. (9.) Levenhagen, Peter 34 17 2 15   254,0 : 245,0 + 9,0 53
9. (10.) Lambracht, Frank 34 17 0 17   255,5 : 247,5 + 8,0 51
10. (8.) Ochs, Timo (N) 34 17 0 17   250,5 : 247,5 + 3,0 51
11. (12.) Linke, Rüdiger (N) 34 16 0 18   264,5 : 279,5 - 15,0 48
12. (11.) Haensel, Martina 34 14 4 16   230,0 : 238,5 - 8,5 46
13. (14.) Balg, Sven 34 15 1 18   228,0 : 247,0 - 19,0 46
14. (13.) Müller, Markus (N) 34 15 0 19   232,5 : 258,0 - 25,5 45
15. (15.) Karger, Stefan (N) 34 14 2 18   221,0 : 229,0 - 8,0 44
16. (16.) Link, Stefan 34 13 0 21   243,5 : 277,5 - 34,0 39
17. (17.) Gross, Nicole 34 12 1 21   244,0 : 256,5 - 12,5 37
18. (18.) Maczuga, Robert 34 12 0 22   206,0 : 238,0 - 32,0 36

 

34. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kentsch, Andreas 2 3 0 0 5 12,0 5,00 €
2. Maczuga, Robert 1 3 1 1 6 11,5 4,80 €
3. Devillers, Francois 2 1 2 0 5 11,0 4,40 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 2 0 1 5 11,0 4,40 €
  Sieh, Ulrich 2 1 2 0 5 11,0 4,40 €
6. Toth, Orsolya 1 1 3 1 6 10,5 3,90 €
  Amelung, Jörg 2 1 1 1 5 10,5 3,90 €
8. Karger, Stefan 1 1 2 2 6 10,0 3,08 €
  Haensel, Peter 2 0 2 1 5 10,0 3,08 €
  Kordbarlag, Olaf 2 0 2 1 5 10,0 3,08 €
  Salzburg, Matthias 1 2 2 0 5 10,0 3,08 €
  Theiling, Thomas 1 2 2 0 5 10,0 3,08 €
  Wintermeier, Annette 2 2 0 0 4 10,0 3,08 €
14. Brune, Stefan 1 2 1 1 5 9,5 1,81 €
  Chatziparaskewas, Stefan 1 2 1 1 5 9,5 1,81 €
  Diekwisch, Ulrich 1 2 1 1 5 9,5 1,81 €
  Olschewsky, Andreas 2 0 1 2 5 9,5 1,81 €
  Meissner, Carsten 2 1 1 0 4 9,5 1,81 €
19. Kulle, Thomas 1 1 2 1 5 9,0 1,20 €
  Rüter, Tim 1 1 2 1 5 9,0 1,20 €
  Thiel, Theo 2 1 0 1 4 9,0 1,20 €
22. Bloscheck, Magnus 2 0 1 1 4 8,5 0,51 €
  Breuker, Stephan 1 2 1 0 4 8,5 0,51 €
  Ciftci, Recep 1 2 1 0 4 8,5 0,51 €
  Demand, Oliver 2 0 1 1 4 8,5 0,51 €
  Fante, Michael 1 2 1 0 4 8,5 0,51 €
  Hackbusch, Carsten 1 2 1 0 4 8,5 0,51 €
  Schöler, Christoph 1 2 1 0 4 8,5 0,51 €
29. Backstein, Andreas 1 2 0 1 4 8,0  
  Lambracht, Frank 1 2 0 1 4 8,0  
  Laß, Sören 1 2 0 1 4 8,0  
  Lehmann, Achim 1 2 0 1 4 8,0  
  Team Gemini 1 1 2 0 4 8,0  
  Wei, Jan van der 2 0 0 2 4 8,0  
  Spilker, Arnd 2 1 0 0 3 8,0  
36. Baur, Boris 1 0 3 0 4 7,5  
  Bembenek, Sven 1 1 1 1 4 7,5  
  Damaschek, Peter 1 1 1 1 4 7,5  
  Haensel, Martina 1 1 1 1 4 7,5  
  Hafke, Norbert 1 1 1 1 4 7,5  
  Höhn, Marcel 1 1 1 1 4 7,5  
  Morgenstern, Sascha 1 1 1 1 4 7,5  
  Vogel, Frank 1 1 1 1 4 7,5  
  Teune, Gabi 2 0 1 0 3 7,5  
45. Ahlemeyer, Jutta 0 1 2 2 5 7,0  
  Braun, Guido 0 2 2 0 4 7,0  
  Köhler, Patrick 1 0 2 1 4 7,0  
  Peter, Daniel 1 0 2 1 4 7,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 0 2 1 4 7,0  
  Trautwein, Heinz 1 0 2 1 4 7,0  
  Kersting, Karl-Josef 2 0 0 1 3 7,0  
  Wünsche, Martin 2 0 0 1 3 7,0  
53. Baumhof, Marion 0 2 1 1 4 6,5  
  Dupke, Axel 1 0 1 2 4 6,5  
  Levenhagen, Peter 1 0 1 2 4 6,5  
  Rentrop, Marco 1 0 1 2 4 6,5  
  Thiel, Björn 0 2 1 1 4 6,5  
  Daft, Marcel 1 1 1 0 3 6,5  
  Mock, Rüdiger 1 1 1 0 3 6,5  
  Schmid, Ingo 1 1 1 0 3 6,5  
61. Bembenek, Ursula 0 1 2 1 4 6,0  
  Hielscher, André 0 1 2 1 4 6,0  
  Höhle, Christoph 0 1 2 1 4 6,0  
  Purps, Kornelius 0 1 2 1 4 6,0  
  Teune, Sven 0 1 2 1 4 6,0  
  Wollf, Jochen 1 0 0 3 4 6,0  
  Bembenek, Peter 0 3 0 0 3 6,0  
  Herjürgen, Gerd 0 3 0 0 3 6,0  
  Taverner, Thorsten 1 1 0 1 3 6,0  
70. Kern, Susanne 0 1 1 2 4 5,5  
  Backstein, Lars 0 2 1 0 3 5,5  
  Becker, Michael 0 2 1 0 3 5,5  
  Becker, Timo 1 0 1 1 3 5,5  
  Fröhlich, Patrick 1 0 1 1 3 5,5  
  Gillhaus, Rüdiger 1 0 1 1 3 5,5  
  Hanisch, Dennis 0 2 1 0 3 5,5  
  Hermle, Harald 0 2 1 0 3 5,5  
  Jankir, Juan 1 0 1 1 3 5,5  
  Klein, Thorsten 0 2 1 0 3 5,5  
  Linke, Rüdiger 1 0 1 1 3 5,5  
  Quade, Michael 1 0 1 1 3 5,5  
82. Daft, Pascal 0 0 2 2 4 5,0  
  Bembenek, Anja 0 1 2 0 3 5,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 1 2 0 3 5,0  
  Fratczak, Philipp 0 1 2 0 3 5,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 2 0 3 5,0  
  Krczal, Wolfgang 0 1 2 0 3 5,0  
  Latzl, Steffen 1 0 0 2 3 5,0  
  Link, Stefan 0 2 0 1 3 5,0  
  Pavicic, Darko 0 2 0 1 3 5,0  
  Rosteck, Jürgen 0 2 0 1 3 5,0  
  Willsch, Thomas 0 2 0 1 3 5,0  
93. Maczuga, Reinhard 0 0 1 3 4 4,5  
  Balg, Sven 0 1 1 1 3 4,5  
  Baumhof, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
  Bembenek, Kerstin 0 1 1 1 3 4,5  
  Bloscheck, Roland 0 1 1 1 3 4,5  
  Devillers, Jeronimo 0 1 1 1 3 4,5  
  Kressin, Urban 0 0 3 0 3 4,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 1 1 3 4,5  
  Przygoda, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
  Riedl, Markus 0 0 3 0 3 4,5  
  Schafft, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 1 1 3 4,5  
  Schulze, Marc 0 1 1 1 3 4,5  
  Simon, Josef 0 1 1 1 3 4,5  
  Sladek, Stefan 0 1 1 1 3 4,5  
  Stade, Frank 0 1 1 1 3 4,5  
  Stiehler, Hendrik 0 1 1 1 3 4,5  
110. Hiltl, Jan Marcus 0 1 0 2 3 4,0  
  Potthoff, Sven 0 0 2 1 3 4,0  
  Grosch, Thomas 1 0 0 1 2 4,0  
  Müller, Markus 0 2 0 0 2 4,0  
114. Combrink, Volker 0 0 1 2 3 3,5  
  Kentsch, Peter 0 0 1 2 3 3,5  
  Salvador, Massimo 0 0 1 2 3 3,5  
  Gross, Nicole 0 1 1 0 2 3,5  
  Lotze, Michael 0 1 1 0 2 3,5  
  Mohns, Sandra 0 1 1 0 2 3,5  
  Ochs, Timo 0 1 1 0 2 3,5  
  Schmid, Timo 0 1 1 0 2 3,5  
122. Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 0 1 2 3,0  
  Jahrsen, Thomas 0 1 0 1 2 3,0  
  Lochbihler, Christoph 0 0 2 0 2 3,0  
  Ludwig, Frank 0 1 0 1 2 3,0  
  Miceli, Andrea 0 0 2 0 2 3,0  
127. Gabriel 0 0 0 0 0 0,0  
  Kramer, Frank-David 0 0 0 0 0 0,0  
  Neumann, Thomas 0 0 0 0 0 0,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 84 127 137 102 450 813,5 65,50 €
  Durchschnitt 0,646 0,977 1,054 0,785 3,462 6,258 0,50 €

 

Gesamtwertung

  Vor-             Konto-
Platz woche Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Stand
1. (1.) Schulz, Jürgen 41 37 55 24 303,5 125,74 €
2. (2.) Purps, Kornelius 41 23 64 31 296,0 146,95 €
3. (3.) Salzburg, Matthias 39 36 51 27 292,5 124,04 €
4. (4.) Damaschek, Peter 33 40 59 22 289,5 123,83 €
5. (7.) Höhn, Marcel 34 35 57 30 287,5 341,87 €
6. (4.) Lotze, Michael 36 32 57 28 285,5 257,26 €
7. (6.) Potthoff, Sven 33 36 54 33 285,0 96,85 €
8. (7.) Schulze, Marc 26 48 53 31 284,5 124,89 €
  (9.) Braun, Guido 37 34 55 23 284,5 103,15 €
10. (10.) Rentrop, Marco 36 35 53 25 282,5 83,24 €
11. (11.) Reichstaler, Gerhard 38 30 53 28 281,5 82,25 €
12. (14.) Fante, Michael 37 37 46 27 281,0 74,28 €
13. (13.) Baur, Boris 40 30 53 21 280,5 105,91 €
14. (24.) Kentsch, Andreas 37 33 54 22 280,0 73,33 €
15. (15.) Demand, Oliver 36 36 47 29 279,5 67,05 €
  (12.) Kern, Susanne 41 27 53 23 279,5 157,86 €
17. (19.) Bembenek, Sven 39 30 47 30 277,5 75,30 €
18. (22.) Ciftci, Recep 33 33 58 25 277,0 69,85 €
19. (24.) Bloscheck, Magnus 34 31 53 33 276,5 261,37 €
  (15.) Klein, Thorsten (N) 36 32 51 28 276,5 71,96 €
21. (28.) Thiel, Theo 30 30 63 31 275,5 70,53 €
  (15.) Bloscheck, Roland 25 46 53 29 275,5 364,78 €
  (18.) Hohenhorst, Rudi 34 32 53 30 275,5 179,97 €
  (24.) Vogel, Frank 33 34 55 26 275,5 108,50 €
25. (21.) Fröhlich, Patrick 31 31 61 28 274,5 141,23 €
26. (20.) Baumhof, Thomas 32 38 52 24 274,0 68,55 €
  (27.) Schmid, Ingo 37 38 44 21 274,0 250,81 €
28. (30.) Wei, Jan van der 40 26 49 28 273,5 129,79 €
29. (22.) Riedl, Markus 34 30 62 18 273,0 116,25 €
30. (30.) Köhler, Patrick (TV) 29 33 65 22 272,5 144,71 €
31. (32.) Wünsche, Martin 26 35 68 22 272,0 25,89 €
  (38.) Meyer auf der Heide, Ralf 35 36 48 23 272,0 211,86 €
33. (28.) Sladek, Stefan 31 32 58 27 271,0 69,24 €
34. (36.) Kulle, Thomas 32 36 51 26 270,5 102,58 €
35. (39.) Olschewsky, Andreas 31 37 52 25 270,0 125,94 €
36. (44.) Kordbarlag, Olaf 27 37 62 21 269,0 52,91 €
37. (36.) Trautwein, Heinz 30 34 47 40 268,5 108,87 €
  (41.) Hackbusch, Carsten 30 33 53 33 268,5 166,87 €
  (39.) Lehmann, Achim 29 34 61 22 268,5 88,13 €
  (49.) Sieh, Ulrich 34 32 51 26 268,5 128,05 €
41. (41.) Team Gemini 35 36 44 25 268,0 66,59 €
42. (33.) Przygoda, Thomas 30 34 51 33 267,5 115,07 €
  (48.) Chatziparaskewas, Stefan 38 27 51 23 267,5 174,36 €
44. (33.) Schmid, Timo 30 32 59 24 266,5 60,17 €
45. (33.) Ludwig, Frank 30 39 46 29 266,0 23,57 €
46. (53.) Brune, Stefan 28 35 49 38 265,5 53,57 €
47. (44.) Bembenek, Peter 35 30 58 13 265,0 17,89 €
