Platzierungstipps der Saison 2016/17




 

Platz Name Punkte
1. Thiel, Björn 260
2. Mohns, Sandra 258
3. Grosch, Thomas 256
4. Jankir, Juan 254
5. Lambracht, Frank 252
. Lehmann, Achim 252
. Schulze, Marc 252
8. Balg, Sven 250
. Daft, Pascal 250
. Klein, Thorsten 250
. Krczal, Wolfgang 250
. Linke, Rüdiger 250
13. Dümmler, Jörg & Marcel 248
. Hanisch, Dennis 248
. Kentsch, Andreas 248
. Kressin, Urban 248
17. Becker, Timo 246
. Latzl, Steffen 246
. Maczuga, Reinhard 246
. Miceli, Andrea 246
. Purps, Kornelius 246
. Schafft, Thomas 246
. Willsch, Thomas 246
. Wünsche, Martin 246
25. Backstein, Andreas 244
. Hiltl, Jan Marcus 244
. Neumann, Thomas 244
28. Fröhlich, Patrick 242
. Köhler, Patrick 242
. Laß, Sören 242
. Quade, Michael 242
. Reichstaler, Gerhard 242
. Salvador, Massimo 242
. Taverner, Thorsten 242
35. Bembenek, Sven 240
. Damaschek, Peter 240
. Fratczak, Philipp 240
. Mock, Rüdiger 240
. Ochs, Timo 240
. Sieh, Ulrich 240
41. Amelung, Jörg 238
. Bloscheck, Roland 238
. Ciftci, Recep 238
. Gillhaus, Rüdiger 238
. Hackbusch, Carsten 238
. Herjürgen, Gerd 238
. Hermle, Harald 238
. Karger, Stefan 238
. Lochbihler, Christoph 238
. Meissner, Carsten 238
. Nettingsmeier, Bernhard 238
. Peter, Daniel 238
. Schöler, Christoph 238
. Theiling, Thomas 238
55. Backstein, Lars 236
. Bloscheck, Magnus 236
. Dupke, Axel 236
. Hunger-Machnik, Wolfgang 236
. Lotze, Michael 236
. Müller, Markus 236
. Olschewsky, Andreas 236
. Przygoda, Thomas 236
. Rüter, Tim 236
. Schulz, Jürgen 236
. Sladek, Stefan 236
66. Bembenek, Ursula 234
. Braun, Guido 234
. Breuker, Stephan 234
. Brune, Stefan 234
. Hielscher, André 234
. Jahrsen, Thomas 234
. Kern, Susanne 234
. Riedl, Markus 234
. Salzburg, Matthias 234
. Simon, Josef 234
76. Baumhof, Marion 232
. Gabriel 232
. Haensel, Peter 232
. Morgenstern, Sascha 232
. Rosteck, Jürgen 232
. Schmid, Ingo 232
. Spilker, Arnd 232
. Teune, Gabi 232
. Wollf, Jochen 232
85. Bembenek, Kerstin 230
. Combrink, Volker 230
. Daft, Marcel 230
. Demand, Oliver 230
. Kulle, Thomas 230
. Maczuga, Robert 230
. Schmid, Timo 230
. Stiehler, Hendrik 230
. Teune, Sven 230
. Thiel, Theo 230
. Toth, Orsolya 230
96. Ahlemeyer, Jutta 228
. Gross, Nicole 228
. Link, Stefan 228
. Meyer auf der Heide, Ralf 228
. Pavicic, Darko 228
. Potthoff, Sven 228
102. Baumhof, Thomas 226
. Hohenhorst, Rudi 226
. Höhn, Marcel 226
. Ludwig, Frank 226
106. Devillers, Francois 224
. Fante, Michael 224
. Kordbarlag, Olaf 224
. Stade, Frank 224
110. Hunolt, Wolfgang 222
. Kramer, Frank-David 222
. Wei, Jan van der 222
. Wintermeier, Annette 222
114. Chatziparaskewas, Stefan 220
. Vogel, Frank 220
116. Becker, Michael 218
117. Haensel, Martina 216
. Levenhagen, Peter 216
. Trautwein, Heinz 216
120. Baur, Boris 0
. Bembenek, Anja 0
. Bembenek, Peter 0
. Devillers, Jeronimo 0
. Diekwisch, Ulrich 0
. Hafke, Norbert 0
. Höhle, Christoph 0
. Kentsch, Peter 0
. Kersting, Karl-Josef 0
. Remmert, Karl-Friedrich 0

 



Durchschnittstabelle 2016/17
 

Platz Mannschaft Ø
1. Bayern München 1,185
2. Borussia Dortmund 1,899
3. Bayer 04 Leverkusen 3,748
4. FC Schalke 04 4,529
5. Borussia M'gladbach 4,597
6. VfL Wolfsburg 6,252
7. 1. FSV Mainz 05 8,563
8. Hertha BSC 9,134
9. 1. FC Köln 9,992
10. Hamburger SV 10,866
11. RB Leipzig 11,571
12. 1899 Hoffenheim 11,958
13. FC Augsburg 12,563
14. Werder Bremen 12,924
15. Eintracht Frankfurt 14,563
16. FC Ingolstadt 04 14,622
17. SC Freiburg 15,193
18. SV Darmstadt 98 16,840

  

Wer wird Meister?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 98 82,35%
Bor. Dortmund 19 15,97%
FC Schalke 04 1 0,84%
Hertha BSC 1 0,84%

 

 

 

 

 

 

Wer zieht direkt in die CL mit ein? (Platz 2 & 3)
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Borussia Dortmund 100 84,03%
Bayer Leverkusen 59 49,58%
FC Schalke 04 28 23,53%
Bor. M'gladbach 25 21,01%
Bayern München 21 17,65%
VfL Wolfsburg 2 1,68%
1. FSV Mainz 05 1 0,84%
1899 Hoffenheim 1 0,84%
RB Leipzig 1 0,84%

 

 

 

Wer schafft den Qualifikationsplatz zur CL?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayer Leverkusen 45 37,82%
FC Schalke 04 33 27,73%
Bor. M'adbach 27 22,69%
VfL Wolfsburg 11 9,24%
RB Leipzig 2 1,68%
Hertha BSC 1 0,84%

 

 

Wer schafft es in die EL?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfL Wolfsburg 69 57,98%
Bor. M'adbach 63 52,94%
FC Schalke 04 50 42,02%
FSV Mainz 13 10,92%
Bayer Leverkusen 12 10,08%
RB Leipzig 9 7,56%
Hertha BSC 8 6,72%
1. FC Köln 7 5,88%
Hambzrger SV 2 1,68%
Werder Bremen 2 1,68%
FC Ingolstadt 1 0,84%
FC Augsburg 1 0,84%
1899 Hoffneheim 1 0,84%

 

  

Wer muss in die Relegation?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
SC Freiburg 30 25,21%
E. Frankfurt 19 15,97%
Werder Bremen 16 13,45%
FC Ingolstadt 15 12,61%
FC Augsburg 10 8,04%
SV Darmstadt 98 9 7,56%
1899 Hoffenheim 6 5,04%
RB Leipzig 6 5,04%
Hamburger SV 5 4,20%
FSV Mainz 1 0,84%
Hertha BSC  1 0,84%
1. FC Köln 1 0,84%

 

 

Wer steigt ab?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
SV Darmstadt 98 83 69,57%
FC Ingolstadt 42 35,29%
SC Freiburg 33 27,73%
E. Frankfurt 26 21,85%
RB Leipzig 19 15,97%
1899 Hoffenheim 12 10,08%
Werder Bremen 10 8,40%
FC Augsburg 6 5,04%
Hamburger SV 3 2,52%
FSV Mainz 2 1,68%
Hertha BSC 2 1,68%

 

 


 

Name Mün Dor Lev Gla S04 Mai Her Wol Köl HSV Ing Aug Bre Dar Hof Fra Fre Lei
Ahlemeyer, Jutta 1 2 4 5 3 8 9 6 10 14 17 7 16 13 11 12 18 15
Amelung, Jörg 1 2 6 3 4 10 7 5 15 9 16 11 12 18 8 17 14 13
Backstein, Andreas 1 2 3 4 5 10 11 6 7 9 17 15 16 18 12 14 13 8
Backstein, Lars 1 2 5 3 4 10 11 6 12 14 17 7 13 18 9 8 16 15
Balg, Sven 2 1 6 3 7 14 15 11 8 13 12 10 5 16 17 18 9 4
Baumhof, Marion 1 2 6 5 4 7 10 3 8 9 16 12 14 17 11 18 13 15
Baumhof, Thomas 2 1 4 5 3 8 10 6 9 7 15 12 14 17 11 16 13 18
Becker, Michael 1 2 4 3 5 8 7 6 9 12 11 10 15 13 16 18 17 14
Becker, Timo 1 2 3 4 5 10 7 6 8 11 17 12 13 18 14 15 16 9
Bembenek, Kerstin 1 2 4 6 3 7 12 5 13 16 14 11 8 15 9 10 17 18
Bembenek, Sven 1 2 3 5 4 7 10 6 8 11 17 12 13 18 14 16 15 9
Bembenek, Ursula 1 2 4 6 3 5 7 8 9 12 14 13 10 15 11 17 18 16
Bloscheck, Magnus 1 2 3 4 5 7 10 6 12 8 17 13 14 18 9 15 16 11
Bloscheck, Roland 1 2 3 4 6 7 9 5 8 14 12 13 16 18 10 15 17 11
Braun, Guido 1 2 3 5 4 6 13 7 9 12 17 8 16 18 10 14 15 11
Breuker, Stephan 2 1 3 4 6 12 7 5 11 8 13 17 14 18 9 10 16 15
Brune, Stefan 1 2 4 5 3 8 9 6 10 11 13 12 14 18 7 15 17 16
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 4 3 6 8 11 5 14 7 10 12 16 18 13 15 17 9
Ciftci, Recep 1 2 3 5 4 8 14 6 7 9 17 12 15 18 11 13 16 10
Combrink, Volker 2 1 4 3 6 8 9 7 5 12 11 10 14 18 17 16 15 13
Daft, Marcel 1 2 3 9 4 6 7 5 8 10 13 16 11 15 14 17 18 12
Daft, Pascal 1 2 3 5 4 7 12 11 6 10 17 14 13 18 8 15 16 9
Damaschek, Peter 1 2 3 5 6 7 8 4 9 10 17 14 16 18 12 11 13 15
Demand, Oliver 2 1 6 5 3 8 7 4 13 18 14 9 10 16 11 12 15 17
Devillers, Francois 2 1 4 5 3 7 8 6 9 10 12 11 14 18 17 16 15 13
Dümmler, Jörg & Marcel 1 2 3 4 5 7 10 6 12 14 17 16 11 18 9 15 13 8
Dupke, Axel 1 2 3 5 4 10 8 6 7 9 18 12 13 15 17 11 14 16
Fante, Michael 1 2 3 4 6 10 11 5 7 12 14 8 18 13 9 17 15 16
Fratczak, Philipp 2 1 3 4 7 8 12 5 6 15 16 9 13 18 10 17 14 11
Fröhlich, Patrick 1 2 3 5 4 9 12 7 6 8 17 15 11 18 10 14 16 13
Gabriel 2 1 5 3 10 9 11 4 12 15 14 8 16 13 7 17 18 6
Gillhaus, Rüdiger 1 2 3 4 5 8 9 6 7 10 15 17 12 18 13 14 16 11
Grosch, Thomas 2 3 13 4 7 5 1 8 15 16 18 12 9 17 14 10 11 6
Gross, Nicole 1 3 2 6 4 8 7 5 10 15 12 11 13 14 9 17 16 18
Hackbusch, Carsten 1 2 3 8 4 5 7 6 9 11 15 12 14 18 10 16 13 17
Haensel, Martina 1 2 4 3 6 7 18 5 14 16 8 9 13 15 17 12 11 10
Haensel, Peter 1 2 4 5 3 7 8 6 13 11 12 14 15 18 16 17 10 9
Hanisch, Dennis 2 1 3 4 6 8 5 10 7 13 17 12 14 16 18 15 9 11
Herjürgen, Gerd 1 3 2 4 5 8 7 6 9 10 16 12 13 18 14 15 17 11
Hermle, Harald 1 2 4 5 3 6 10 8 11 9 16 15 12 18 7 17 14 13
Hielscher, André 1 2 4 3 6 7 13 5 10 8 17 12 9 18 11 16 14 15
Hiltl, Jan Marcus 1 2 4 5 3 14 15 6 10 7 18 17 8 16 12 13 11 9
Hohenhorst, Rudi 1 2 5 4 3 7 9 11 12 13 8 10 14 15 16 17 18 6
Höhn, Marcel 1 2 4 5 3 7 11 6 9 8 12 13 16 18 14 17 15 10
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 3 5 7 12 9 4 13 10 15 16 6 14 11 18 17 8
Hunolt, Wolfgang 1 2 4 5 3 7 8 6 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18
Jahrsen, Thomas 1 2 4 3 5 7 9 6 10 8 17 12 11 18 13 14 16 15
Jankir, Juan 1 2 3 6 5 14 11 4 12 10 17 15 8 18 9 13 16 7
Karger, Stefan 1 2 4 6 3 5 9 7 10 14 17 11 8 15 12 13 16 18
Kentsch, Andreas 1 2 3 4 6 9 10 5 7 15 17 11 12 18 8 14 16 13
Kern, Susanne 2 1 4 6 3 8 17 5 9 15 18 11 10 13 7 14 12 16
Klein, Thorsten 1 2 3 5 6 9 8 4 10 15 17 12 16 18 11 14 13 7
Köhler, Patrick 1 2 3 7 4 8 6 5 11 12 17 10 14 18 13 15 16 9
Kordbarlag, Olaf 1 2 4 5 3 7 8 6 11 10 9 13 12 18 14 15 17 16
Kramer, Frank-David 1 2 4 3 6 7 10 5 8 9 14 11 12 15 17 13 16 18
Krczal, Wolfgang 2 3 7 6 1 8 9 4 11 14 18 13 10 17 15 16 12 5
Kressin, Urban 1 2 3 6 5 11 15 4 9 10 17 13 12 18 8 14 16 7
Kulle, Thomas 1 2 5 3 4 9 7 6 13 8 12 14 10 18 16 15 17 11
Lambracht, Frank 2 1 3 4 5 9 6 10 11 12 16 15 8 18 13 14 17 7
Laß, Sören 1 2 5 3 4 7 6 9 11 8 17 15 14 18 12 13 16 10
Latzl, Steffen 2 1 4 3 5 12 6 7 11 9 18 16 14 17 10 13 15 8
Lehmann, Achim 1 2 3 6 4 12 9 5 10 11 17 16 15 18 8 13 14 7
Levenhagen, Peter 2 1 4 6 3 7 8 5 10 9 11 12 14 15 13 16 17 18
Link, Stefan 1 2 5 3 8 7 12 4 13 17 18 9 14 10 6 16 15 11
Linke, Rüdiger 1 2 3 4 5 9 10 6 7 14 17 12 15 18 8 13 16 11
Lochbihler, Christoph 1 2 4 5 3 8 9 10 11 15 7 13 12 18 14 17 16 6
Lotze, Michael 1 2 3 5 4 8 7 6 9 11 16 10 15 18 12 13 17 14
Ludwig, Frank 2 1 3 4 5 7 8 6 14 11 10 15 12 18 13 16 17 9
Maczuga, Reinhard 1 2 4 5 3 10 11 6 8 12 16 13 7 18 14 17 15 9
Maczuga, Robert 2 1 4 5 3 7 8 9 6 18 12 14 15 13 11 10 16 17
Meissner, Carsten 1 2 3 5 4 10 7 8 9 6 15 14 17 18 11 13 16 12
Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 4 3 5 6 9 7 8 11 13 10 17 18 12 14 16 15
Miceli, Andrea 1 2 4 3 5 8 13 6 11 14 18 12 10 17 7 15 16 9
Mock, Rüdiger 1 2 4 6 5 16 8 7 9 10 11 12 13 14 3 15 17 18
Mohns, Sandra 1 2 5 3 4 17 8 7 9 11 16 15 10 18 13 12 14 6
Morgenstern, Sascha 1 2 3 5 4 8 7 6 10 9 14 13 16 17 12 18 15 11
Müller, Markus 1 2 6 5 9 3 13 4 12 11 14 18 10 16 7 17 15 8
Nettingsmeier, Bernhard 1 2 3 5 4 11 8 6 7 10 12 14 16 18 13 17 15 9
Neumann, Thomas 1 2 4 6 3 14 8 5 10 7 18 17 9 16 11 12 13 15
Ochs, Timo 1 2 3 6 4 11 12 5 10 9 14 13 16 18 7 15 17 8
Olschewsky, Andreas 1 2 4 3 5 7 10 6 9 8 17 14 12 18 11 16 15 13
Pavicic, Darko 1 3 4 5 2 7 8 6 11 16 15 9 12 14 17 13 18 10
Peter, Daniel 1 2 4 6 3 10 7 5 14 12 15 9 8 18 17 11 16 13
Potthoff, Sven 1 2 4 3 5 8 12 6 10 7 13 14 17 18 11 15 16 9
Przygoda, Thomas 1 2 3 4 6 9 10 5 7 8 16 12 17 18 13 14 15 11
Purps, Kornelius 1 2 3 6 5 11 4 7 13 8 17 15 12 18 10 14 16 9
Quade, Michael 1 2 3 5 4 11 10 6 9 7 17 16 14 18 12 13 15 8
Reichstaler, Gerhard 1 2 3 6 4 11 7 5 14 8 16 17 12 18 15 13 9 10
Riedl, Markus 1 3 2 6 5 7 8 4 10 11 14 12 15 18 9 16 17 13
Rosteck, Jürgen 1 2 4 5 3 8 7 6 12 9 15 14 10 16 11 13 17 18
Rüter, Tim 1 2 3 5 4 8 7 6 9 10 18 11 16 17 13 14 15 12
Salvador, Massimo 1 2 3 5 4 7 8 6 11 12 16 13 14 18 9 15 17 10
Salzburg, Matthias 1 2 3 5 4 8 11 9 10 7 13 14 15 18 12 16 17 6
Schafft, Thomas 1 2 4 5 3 8 7 9 11 10 17 12 16 18 13 14 15 6
Schmid, Ingo 1 2 4 3 5 8 7 6 12 13 11 16 17 18 10 9 15 14
Schmid, Timo 2 1 4 3 5 7 8 6 15 11 13 12 14 18 10 17 16 9
Schöler, Christoph 1 2 3 5 4 14 12 8 6 7 10 16 15 18 11 17 13 9
Schulz, Jürgen 1 2 4 3 6 9 8 5 11 7 16 15 17 18 10 13 14 12
Schulze, Marc 1 2 3 5 4 9 6 8 10 14 15 13 16 18 11 17 12 7
Sieh, Ulrich 1 2 4 5 6 7 9 3 8 12 17 11 10 18 14 16 15 13
Simon, Josef 1 3 8 4 2 5 9 12 13 16 6 11 18 17 7 15 14 10
Sladek, Stefan 1 2 3 5 4 8 9 6 10 7 17 14 11 18 12 15 16 13
Spilker, Arnd 1 2 3 4 5 7 8 9 12 13 14 6 17 18 11 15 16 10
Stade, Frank 1 2 3 4 5 6 16 7 9 11 12 10 8 17 15 14 13 18
Stiehler, Hendrik 2 1 3 5 4 8 10 6 11 9 13 16 12 18 14 15 17 7
Taverner, Thorsten 1 2 4 5 3 11 10 6 7 8 16 15 14 18 12 17 13 9
Teune, Gabi 3 1 2 4 5 10 9 7 6 8 15 14 11 16 17 12 13 18
Teune, Sven 2 1 3 5 4 8 9 7 10 6 18 13 11 16 17 15 14 12
Theiling, Thomas 1 2 4 6 3 10 12 5 13 7 16 14 15 18 9 11 17 8
Thiel, Björn 1 2 4 5 6 17 7 8 16 15 18 10 9 14 11 12 13 3
Thiel, Theo 1 2 3 4 6 12 10 5 11 9 13 8 16 18 15 17 14 7
Toth, Orsolya 1 2 3 5 4 10 6 7 14 9 12 13 8 15 16 11 18 17
Trautwein, Heinz 1 2 3 4 5 6 8 7 10 9 11 12 13 14 17 16 15 18
Vogel, Frank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wei, Jan van der 1 2 3 4 5 8 7 6 9 10 11 12 13 15 14 16 17 18
Willsch, Thomas 1 2 4 3 6 9 10 8 7 13 14 11 17 18 15 12 16 5
Wintermeier, Annette 1 2 4 3 5 6 7 9 8 11 14 10 13 12 16 17 15 18
Wollf, Jochen 1 2 3 4 5 8 6 7 10 9 13 16 11 17 15 12 18 14
Wünsche, Martin 1 2 3 7 6 9 8 5 10 15 11 14 12 18 13 16 17 4

zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 21. Mai 2017 07:32