XXIX Bundesliga Tipprunde - 2016/17

1. Spieltag

1. Spieltag 26. - 27.08.2016

26.-27.08.2016 15:30 Bayern München - Werder Bremen 6  :  0
26.-27.08.2016 15:30 Bor. Dortmund - FSV Mainz 05 2  :  1
26.-27.08.2016 15:30 Bor. M'gladbach - Bayer Leverkusen 2  :  1
26.-27.08.2016 15:30 Hertha BSC - SC Freiburg 2  :  1
26.-27.08.2016 15:30 1. FC Köln - SV Darmstadt 2  :  0
26.-27.08.2016 15:30 Hamburger SV - FC Ingolstadt 1  :  1
26.-27.08.2016 15:30 FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0  :  2
26.-27.08.2016 15:30 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 2  :  2
26.-27.08.2016 15:30 Eintr. Frankfurt - FC Schalke 04 1  :  0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kentsch, Andreas 4 1 2 0 7 17,0 5,00 €
2. Backstein, Lars 3 0 5 0 8 16,5 4,70 €
  Baur, Boris 4 0 3 0 7 16,5 4,70 €
4. Hackbusch, Carsten 4 0 2 1 7 16,0 4,40 €
5. Demand, Oliver 3 2 1 1 7 15,5 4,20 €
6. Becker, Michael 3 1 2 1 7 15,0 3,80 €
  Mohns, Sandra 3 1 2 1 7 15,0 3,80 €
  Purps, Kornelius 3 0 4 0 7 15,0 3,80 €
9. Morgenstern, Sascha 3 2 1 0 6 14,5 3,40 €
10. Kulle, Thomas 2 1 4 0 7 14,0 2,86 €
  Trautwein, Heinz 2 2 2 1 7 14,0 2,86 €
  Kersting, Karl-Josef 3 1 2 0 6 14,0 2,86 €
  Laß, Sören 3 1 2 0 6 14,0 2,86 €
14. Bloscheck, Roland 2 1 3 1 7 13,5 1,81 €
  Lotze, Michael 2 0 5 0 7 13,5 1,81 €
  Bloscheck, Magnus 3 0 3 0 6 13,5 1,81 €
  Jankir, Juan 3 1 1 1 6 13,5 1,81 €
  Klein, Thorsten 3 0 3 0 6 13,5 1,81 €
19. Devillers, Jeronimo 1 3 2 1 7 13,0 1,20 €
  Schulze, Marc 1 2 4 0 7 13,0 1,20 €
  Spilker, Arnd 1 3 2 1 7 13,0 1,20 €
22. Breuker, Stephan 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Hohenhorst, Rudi 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Höhn, Marcel 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Reichstaler, Gerhard 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Rentrop, Marco 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Salzburg, Matthias 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Schulz, Jürgen 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Sladek, Stefan 2 1 3 0 6 12,5 0,40 €
  Amelung, Jörg 3 1 1 0 5 12,5 0,40 €
31. Hunolt, Wolfgang 1 1 4 1 7 12,0  
  Bembenek, Sven 2 0 4 0 6 12,0  
  Brune, Stefan 2 0 4 0 6 12,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 0 4 0 6 12,0  
  Devillers, Francois 2 1 2 1 6 12,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 2 0 4 0 6 12,0  
  Karger, Stefan 2 1 2 1 6 12,0  
  Salvador, Massimo 3 0 2 0 5 12,0  
39. Daft, Marcel 1 2 3 0 6 11,5  
  Fröhlich, Patrick 1 2 3 0 6 11,5  
41. Hiltl, Jan Marcus 1 1 4 0 6 11,0  
  Riedl, Markus 1 1 4 0 6 11,0  
  Rüter, Tim 1 1 4 0 6 11,0  
  Vogel, Frank 1 1 4 0 6 11,0  
  Daft, Pascal 2 1 2 0 5 11,0  
  Haensel, Peter 2 1 2 0 5 11,0  
  Meissner, Carsten 2 1 2 0 5 11,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 2 0 5 11,0  
  Schmid, Timo 2 1 2 0 5 11,0  
50. Gillhaus, Rüdiger 1 1 3 1 6 10,5  
  Levenhagen, Peter 1 1 3 1 6 10,5  
  Przygoda, Thomas 0 3 3 0 6 10,5  
  Theiling, Thomas 1 1 3 1 6 10,5  
  Toth, Orsolya 1 2 1 2 6 10,5  
  Backstein, Andreas 2 0 3 0 5 10,5  
  Dupke, Axel 2 0 3 0 5 10,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 0 3 0 5 10,5  
  Kern, Susanne 2 0 3 0 5 10,5  
  Wollf, Jochen 3 0 1 0 4 10,5  
60. Damaschek, Peter 0 2 4 0 6 10,0  
  Bembenek, Kerstin 2 0 2 1 5 10,0  
  Latzl, Steffen 2 1 0 2 5 10,0  
  Ochs, Timo 1 2 2 0 5 10,0  
  Stiehler, Hendrik 1 2 2 0 5 10,0  
  Teune, Gabi 1 2 2 0 5 10,0  
  Thiel, Theo 2 0 2 1 5 10,0  
  Willsch, Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
  Krczal, Wolfgang 3 0 0 1 4 10,0  
69. Becker, Timo 0 2 3 1 6 9,5  
  Bembenek, Peter 0 1 5 0 6 9,5  
  Lambracht, Frank 0 1 5 0 6 9,5  
  Lehmann, Achim 1 1 3 0 5 9,5  
  Link, Stefan 1 1 3 0 5 9,5  
  Bembenek, Ursula 2 1 1 0 4 9,5  
  Braun, Guido 2 1 1 0 4 9,5  
  Gabriel 2 1 1 0 4 9,5  
  Gross, Nicole 2 1 1 0 4 9,5  
  Kordbarlag, Olaf 2 1 1 0 4 9,5  
  Kramer, Frank-David 2 1 1 0 4 9,5  
  Schmid, Ingo 2 1 1 0 4 9,5  
81. Wünsche, Martin 0 1 4 1 6 9,0  
  Jahrsen, Thomas 1 0 4 0 5 9,0  
  Köhler, Patrick 1 0 4 0 5 9,0  
  Ludwig, Frank 1 1 2 1 5 9,0  
  Sieh, Ulrich 1 0 4 0 5 9,0  
  Teune, Sven 1 1 2 1 5 9,0  
  Ciftci, Recep 2 0 2 0 4 9,0  
  Potthoff, Sven 2 0 2 0 4 9,0  
89. Ahlemeyer, Jutta 1 0 3 1 5 8,5  
  Höhle, Christoph 1 0 3 1 5 8,5  
  Kentsch, Peter 0 3 1 1 5 8,5  
  Kressin, Urban 1 1 1 2 5 8,5  
  Peter, Daniel 1 0 3 1 5 8,5  
  Wei, Jan van der 1 0 3 1 5 8,5  
  Hielscher, André 2 0 1 1 4 8,5  
  Mock, Rüdiger 2 0 1 1 4 8,5  
  Olschewsky, Andreas 2 0 1 1 4 8,5  
98. Lochbihler, Christoph 0 1 4 0 5 8,0  
  Neumann, Thomas 0 2 2 1 5 8,0  
  Taverner, Thorsten 0 1 4 0 5 8,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 1 2 0 4 8,0  
102. Baumhof, Thomas 1 0 3 0 4 7,5  
  Combrink, Volker 1 0 3 0 4 7,5  
  Hafke, Norbert 1 0 3 0 4 7,5  
  Hanisch, Dennis 1 1 1 1 4 7,5  
  Herjürgen, Gerd 1 0 3 0 4 7,5  
  Maczuga, Reinhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Miceli, Andrea 1 0 3 0 4 7,5  
  Müller, Markus 1 1 1 1 4 7,5  
  Simon, Josef 1 1 1 1 4 7,5  
111. Diekwisch, Ulrich 1 0 2 1 4 7,0  
  Pavicic, Darko 1 0 2 1 4 7,0  
  Quade, Michael 1 0 2 1 4 7,0  
  Stade, Frank 1 0 2 1 4 7,0  
115. Baumhof, Marion 0 1 3 0 4 6,5  
  Schöler, Christoph 0 1 3 0 4 6,5  
  Team Gemini 1 0 1 2 4 6,5  
118. Bembenek, Anja 0 1 2 1 4 6,0  
  Schafft, Thomas 0 0 4 0 4 6,0  
  Thiel, Björn 0 1 2 1 4 6,0  
  Balg, Sven 1 0 2 0 3 6,0  
  Grosch, Thomas 1 1 0 1 3 6,0  
  Haensel, Martina 1 0 2 0 3 6,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 0 2 0 3 6,0  
125. Maczuga, Robert 1 0 1 1 3 5,5  
126. Rosteck, Jürgen 0 1 1 1 3 4,5  
  Wintermeier, Annette 0 1 1 1 3 4,5  
128. Fante, Michael 0 0 2 1 3 4,0  
  Fratczak, Philipp 0 0 2 1 3 4,0  
  Linke, Rüdiger 0 0 2 1 3 4,0  
131. Hermle, Harald 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 191 102 318 56 667 1.310,0 65,49 €
  Durchschnitt 1,458 0,779 2,427 0,427 5,092 10,000 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 01. Oktober 2016 07:45