XXIX Bundesliga Tipprunde - 2016/17

11. Spieltag

11. Spieltag 18.11. - 20.11.2016

19.11.2016 18:30 Bor. Dortmund - Bayern München 1  :  0
18.11.2016 20:30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2  :  3
19.11.2016 15:30 Bor. M'gladbach - 1. FC Köln 1  :  2
19.11.2016 15:30 FSV Mainz 05 - SC Freiburg 4  :  2
19.11.2016 15:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0  :  1
19.11.2016 15:30 FC Augsburg - Hertha BSC 0  :  0
20.11.2016 17:30 Werder Bremen - Eintr. Frankfurt 1  :  2
19.11.2016 15:30 SV Darmstadt - FC Ingolstadt 0  :  1
20.11.2016 15:30 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2  :  2

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Combrink, Volker 2 3 0 1 6 13,0 5,00 €
2. Devillers, Jeronimo 2 2 0 1 5 11,0 4,60 €
  Hohenhorst, Rudi 2 2 0 1 5 11,0 4,60 €
  Klein, Thorsten 2 2 0 1 5 11,0 4,60 €
5. Balg, Sven 1 3 0 1 5 10,0 4,20 €
6. Kentsch, Peter 1 2 1 1 5 9,5 3,70 €
  Kressin, Urban 0 4 1 0 5 9,5 3,70 €
  Schmid, Ingo 1 2 1 1 5 9,5 3,70 €
  Lehmann, Achim 2 1 1 0 4 9,5 3,70 €
10. Becker, Michael 0 4 0 1 5 9,0 2,74 €
  Hanisch, Dennis 1 1 2 1 5 9,0 2,74 €
  Purps, Kornelius 2 0 0 3 5 9,0 2,74 €
  Kentsch, Andreas 1 3 0 0 4 9,0 2,74 €
  Levenhagen, Peter 1 3 0 0 4 9,0 2,74 €
15. Laß, Sören 0 3 0 2 5 8,0 1,35 €
  Backstein, Lars 1 2 0 1 4 8,0 1,35 €
  Becker, Timo 1 2 0 1 4 8,0 1,35 €
  Bembenek, Anja 0 4 0 0 4 8,0 1,35 €
  Potthoff, Sven 1 2 0 1 4 8,0 1,35 €
  Salzburg, Matthias 1 2 0 1 4 8,0 1,35 €
  Schmid, Timo 0 4 0 0 4 8,0 1,35 €
  Amelung, Jörg 2 1 0 0 3 8,0 1,35 €
  Thiel, Björn 2 1 0 0 3 8,0 1,35 €
24. Hielscher, André 0 2 1 2 5 7,5 0,70 €
  Teune, Sven 0 3 1 0 4 7,5 0,60 €
26. Stade, Frank 0 1 2 2 5 7,0 0,06 €
  Devillers, Francois 0 3 0 1 4 7,0 0,06 €
  Jahrsen, Thomas 0 3 0 1 4 7,0 0,06 €
  Kulle, Thomas 1 1 0 2 4 7,0 0,06 €
  Rentrop, Marco 0 3 0 1 4 7,0 0,06 €
  Bembenek, Kerstin 1 2 0 0 3 7,0 0,06 €
  Daft, Pascal 1 2 0 0 3 7,0 0,06 €
  Toth, Orsolya 2 0 0 1 3 7,0 0,06 €
  Vogel, Frank 1 2 0 0 3 7,0 0,06 €
35. Gabriel 0 2 1 1 4 6,5  
  Maczuga, Reinhard 0 2 1 1 4 6,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 1 0 3 6,5  
38. Baumhof, Thomas 1 1 0 1 3 6,0  
  Bembenek, Sven 0 3 0 0 3 6,0  
  Fante, Michael 1 1 0 1 3 6,0  
  Grosch, Thomas 1 1 0 1 3 6,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 0 1 3 6,0  
  Höhle, Christoph 1 1 0 1 3 6,0  
  Sieh, Ulrich 1 1 0 1 3 6,0  
  Sladek, Stefan 1 1 0 1 3 6,0  
  Thiel, Theo 1 1 0 1 3 6,0  
  Wei, Jan van der 1 1 0 1 3 6,0  
48. Ahlemeyer, Jutta 0 1 1 2 4 5,5  
  Latzl, Steffen 0 2 1 0 3 5,5  
50. Mock, Rüdiger 0 0 2 2 4 5,0  
  Demand, Oliver 0 1 2 0 3 5,0  
  Fratczak, Philipp 0 2 0 1 3 5,0  
  Höhn, Marcel 0 2 0 1 3 5,0  
  Ludwig, Frank 0 2 0 1 3 5,0  
  Meissner, Carsten 0 2 0 1 3 5,0  
  Ochs, Timo 0 2 0 1 3 5,0  
  Schafft, Thomas 0 2 0 1 3 5,0  
  Schulze, Marc 0 2 0 1 3 5,0  
  Spilker, Arnd 0 2 0 1 3 5,0  
  Taverner, Thorsten 0 1 2 0 3 5,0  
  Wintermeier, Annette 0 2 0 1 3 5,0  
  Daft, Marcel 1 1 0 0 2 5,0  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 0 0 2 5,0  
  Kern, Susanne 1 1 0 0 2 5,0  
  Krczal, Wolfgang 1 1 0 0 2 5,0  
  Linke, Rüdiger 1 1 0 0 2 5,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 0 0 2 5,0  
  Team Gemini 1 1 0 0 2 5,0  
69. Bembenek, Ursula 0 1 1 1 3 4,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 1 1 3 4,5  
  Lotze, Michael 0 1 1 1 3 4,5  
  Simon, Josef 0 1 1 1 3 4,5  
73. Kordbarlag, Olaf 0 0 2 1 3 4,0  
  Baur, Boris 1 0 0 1 2 4,0  
  Bloscheck, Roland 1 0 0 1 2 4,0  
  Braun, Guido 1 0 0 1 2 4,0  
  Breuker, Stephan 1 0 0 1 2 4,0  
  Brune, Stefan 0 2 0 0 2 4,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 0 1 2 4,0  
  Gross, Nicole 0 2 0 0 2 4,0  
  Haensel, Peter 1 0 0 1 2 4,0  
  Hermle, Harald 0 2 0 0 2 4,0  
  Köhler, Patrick 0 2 0 0 2 4,0  
  Miceli, Andrea 0 2 0 0 2 4,0  
  Peter, Daniel 0 2 0 0 2 4,0  
  Quade, Michael 1 0 0 1 2 4,0  
  Rosteck, Jürgen 0 2 0 0 2 4,0  
  Theiling, Thomas 0 2 0 0 2 4,0  
  Wünsche, Martin 0 2 0 0 2 4,0  
90. Schulz, Jürgen 0 0 1 2 3 3,5  
  Hafke, Norbert 0 1 1 0 2 3,5  
  Rüter, Tim 0 1 1 0 2 3,5  
93. Backstein, Andreas 0 1 0 1 2 3,0  
  Bloscheck, Magnus 0 1 0 1 2 3,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 1 0 1 2 3,0  
  Dupke, Axel 0 1 0 1 2 3,0  
  Haensel, Martina 0 1 0 1 2 3,0  
  Karger, Stefan 0 1 0 1 2 3,0  
  Lambracht, Frank 0 1 0 1 2 3,0  
  Link, Stefan 0 1 0 1 2 3,0  
  Maczuga, Robert 0 1 0 1 2 3,0  
  Müller, Markus 0 1 0 1 2 3,0  
  Olschewsky, Andreas 0 1 0 1 2 3,0  
  Przygoda, Thomas 0 1 0 1 2 3,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 1 0 1 2 3,0  
  Bembenek, Peter 1 0 0 0 1 3,0  
  Morgenstern, Sascha 1 0 0 0 1 3,0  
  Teune, Gabi 1 0 0 0 1 3,0  
109. Gillhaus, Rüdiger 0 0 1 1 2 2,5  
110. Ciftci, Recep 0 1 0 0 1 2,0  
  Herjürgen, Gerd 0 1 0 0 1 2,0  
  Jankir, Juan 0 1 0 0 1 2,0  
  Riedl, Markus 0 1 0 0 1 2,0  
  Stiehler, Hendrik 0 1 0 0 1 2,0  
  Willsch, Thomas 0 1 0 0 1 2,0  
  Wollf, Jochen 0 1 0 0 1 2,0  
117. Baumhof, Marion 0 0 0 1 1 1,0  
  Damaschek, Peter 0 0 0 1 1 1,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 0 0 1 1 1,0  
  Fröhlich, Patrick 0 0 0 1 1 1,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 0 1 1 1,0  
  Mohns, Sandra 0 0 0 1 1 1,0  
  Pavicic, Darko 0 0 0 1 1 1,0  
  Salvador, Massimo 0 0 0 1 1 1,0  
  Schöler, Christoph 0 0 0 1 1 1,0  
  Trautwein, Heinz 0 0 0 1 1 1,0  
127. Kramer, Frank-David 0 0 0 0 0 0,0  
  Lochbihler, Christoph 0 0 0 0 0 0,0  
  Neumann, Thomas 0 0 0 0 0 0,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 59 166 31 90 346 645,5 65,49 €
  Durchschnitt 0,454 1,277 0,238 0,692 2,662 4,965 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 20. November 2016 19:41