XXIX Bundesliga Tipprunde - 2016/17

27. Spieltag

27. Spieltag 04. / 05.04.2017

04.04.2047 20:00 1899 Hoffenheim - Bayern München 1 : 0
05.04.2047 20:00 SV Darmstadt - Bayer Leverkusen 0 : 2
04.04.2047 20:00 Werder Bremen - FC Schalke 04 3 : 0
05.04.2047 20:00 Bor. M'gladbach - Hertha BSC 1 : 0
04.04.2047 20:00 Bor. Dortmund - Hamburger SV 3 : 0
05.04.2047 20:00 FC Augsburg - FC Ingolstadt 2 : 3
04.04.2047 20:00 1. FC Köln - Eintr. Frankfurt 1 : 0
05.04.2047 20:00 VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0 : 1
05.04.2047 20:00 FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2 : 3

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Schulz, Jürgen 3 2 0 1 6 14,0 5,00 €
2. Bloscheck, Roland 1 3 1 2 7 12,5 4,70 €
  Ahlemeyer, Jutta 3 1 1 0 5 12,5 4,70 €
4. Bembenek, Anja 1 2 2 2 7 12,0 3,80 €
  Combrink, Volker 0 4 2 1 7 12,0 3,80 €
  Maczuga, Robert 1 3 2 0 6 12,0 3,80 €
  Salzburg, Matthias 2 2 0 2 6 12,0 3,80 €
  Thiel, Theo 2 1 2 1 6 12,0 3,80 €
  Bembenek, Peter 3 0 2 0 5 12,0 3,80 €
  Lehmann, Achim 3 1 0 1 5 12,0 3,80 €
11. Backstein, Andreas 1 2 1 3 7 11,5 2,38 €
  Backstein, Lars 1 2 1 3 7 11,5 2,38 €
  Bloscheck, Magnus 1 3 1 1 6 11,5 2,38 €
  Latzl, Steffen 1 2 3 0 6 11,5 2,38 €
  Schulze, Marc 1 3 1 1 6 11,5 2,38 €
  Chatziparaskewas, Stefan 2 2 1 0 5 11,5 2,38 €
17. Hafke, Norbert 1 1 2 3 7 11,0 1,14 €
  Schöler, Christoph 0 2 4 1 7 11,0 1,14 €
  Hackbusch, Carsten 1 3 0 2 6 11,0 1,14 €
  Schmid, Timo 1 2 2 1 6 11,0 1,14 €
  Spilker, Arnd 1 2 2 1 6 11,0 1,14 €
  Stiehler, Hendrik 1 2 2 1 6 11,0 1,14 €
  Damaschek, Peter 2 1 2 0 5 11,0 1,14 €
  Przygoda, Thomas 2 1 2 0 5 11,0 1,14 €
25. Balg, Sven 0 3 3 0 6 10,5 0,11 €
  Hanisch, Dennis 1 2 1 2 6 10,5 0,11 €
  Hielscher, André 1 1 3 1 6 10,5 0,11 €
  Reichstaler, Gerhard 1 1 3 1 6 10,5 0,11 €
  Team Gemini 0 3 3 0 6 10,5 0,11 €
  Trautwein, Heinz 0 4 1 1 6 10,5 0,11 €
  Baur, Boris 1 3 1 0 5 10,5 0,11 €
  Demand, Oliver 1 3 1 0 5 10,5 0,11 €
  Olschewsky, Andreas 1 3 1 0 5 10,5 0,11 €
  Vogel, Frank 1 3 1 0 5 10,5 0,11 €
35. Hermle, Harald 0 2 4 0 6 10,0  
  Jahrsen, Thomas 0 3 2 1 6 10,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 2 4 0 6 10,0  
  Krczal, Wolfgang 0 3 2 1 6 10,0  
  Ludwig, Frank 0 3 2 1 6 10,0  
  Maczuga, Reinhard 1 1 2 2 6 10,0  
  Mohns, Sandra 1 1 2 2 6 10,0  
  Neumann, Thomas 0 2 4 0 6 10,0  
  Purps, Kornelius 1 1 2 2 6 10,0  
  Wintermeier, Annette 0 3 2 1 6 10,0  
  Klein, Thorsten 1 2 2 0 5 10,0  
  Ochs, Timo 1 2 2 0 5 10,0  
  Mock, Rüdiger 2 2 0 0 4 10,0  
  Wei, Jan van der 2 2 0 0 4 10,0  
49. Ciftci, Recep 0 3 1 2 6 9,5  
  Simon, Josef 0 3 1 2 6 9,5  
  Baumhof, Thomas 0 4 1 0 5 9,5  
  Daft, Pascal 1 2 1 1 5 9,5  
  Höhle, Christoph 1 2 1 1 5 9,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 2 1 1 5 9,5  
  Morgenstern, Sascha 1 1 3 0 5 9,5  
  Daft, Marcel 2 1 1 0 4 9,5  
  Meissner, Carsten 2 1 1 0 4 9,5  
58. Fratczak, Philipp 0 2 2 2 6 9,0  
  Gillhaus, Rüdiger 0 2 2 2 6 9,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 2 2 2 6 9,0  
  Becker, Michael 1 2 0 2 5 9,0  
  Bembenek, Kerstin 1 2 0 2 5 9,0  
  Fante, Michael 0 3 2 0 5 9,0  
  Haensel, Peter 0 3 2 0 5 9,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 3 2 0 5 9,0  
  Link, Stefan 1 2 0 2 5 9,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 4 0 5 9,0  
  Müller, Markus 1 1 2 1 5 9,0  
  Riedl, Markus 0 3 2 0 5 9,0  
  Taverner, Thorsten 1 1 2 1 5 9,0  
  Thiel, Björn 1 0 4 0 5 9,0  
  Schafft, Thomas 2 0 2 0 4 9,0  
73. Höhn, Marcel 0 1 3 2 6 8,5  
  Brune, Stefan 0 3 1 1 5 8,5  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 3 1 1 5 8,5  
  Fröhlich, Patrick 0 2 3 0 5 8,5  
  Grosch, Thomas 1 0 3 1 5 8,5  
  Levenhagen, Peter 1 1 1 2 5 8,5  
  Linke, Rüdiger 0 2 3 0 5 8,5  
  Miceli, Andrea 0 2 3 0 5 8,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 1 2 5 8,5  
  Pavicic, Darko 0 2 3 0 5 8,5  
  Peter, Daniel 1 0 3 1 5 8,5  
  Potthoff, Sven 0 3 1 1 5 8,5  
  Rosteck, Jürgen 0 2 3 0 5 8,5  
  Salvador, Massimo 0 3 1 1 5 8,5  
  Sieh, Ulrich 0 3 1 1 5 8,5  
  Kulle, Thomas 1 2 1 0 4 8,5  
  Rentrop, Marco 2 0 1 1 4 8,5  
90. Herjürgen, Gerd 0 0 4 2 6 8,0  
  Karger, Stefan 1 0 2 2 5 8,0  
  Sladek, Stefan 0 2 2 1 5 8,0  
  Theiling, Thomas 0 2 2 1 5 8,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 0 4 8,0  
  Kentsch, Andreas 1 1 2 0 4 8,0  
  Kentsch, Peter 1 1 2 0 4 8,0  
  Lotze, Michael 2 1 0 0 3 8,0  
98. Bembenek, Sven 1 0 1 3 5 7,5  
  Braun, Guido 0 1 3 1 5 7,5  
  Breuker, Stephan 0 1 3 1 5 7,5  
  Kressin, Urban 0 1 3 1 5 7,5  
  Willsch, Thomas 0 1 3 1 5 7,5  
  Dupke, Axel 1 0 3 0 4 7,5  
  Kern, Susanne 1 1 1 1 4 7,5  
105. Lambracht, Frank 0 1 2 2 5 7,0  
  Stade, Frank 0 1 2 2 5 7,0  
  Wollf, Jochen 0 1 2 2 5 7,0  
  Amelung, Jörg 0 2 2 0 4 7,0  
  Laß, Sören 1 1 0 2 4 7,0  
  Lochbihler, Christoph 0 2 2 0 4 7,0  
  Rüter, Tim 1 2 0 0 3 7,0  
112. Devillers, Jeronimo 1 0 1 2 4 6,5  
  Jankir, Juan 0 2 1 1 4 6,5  
114. Becker, Timo 0 1 2 1 4 6,0  
  Devillers, Francois 0 2 0 2 4 6,0  
  Köhler, Patrick 0 0 4 0 4 6,0  
  Quade, Michael 0 0 4 0 4 6,0  
118. Baumhof, Marion 0 1 1 2 4 5,5  
  Teune, Gabi 0 1 1 2 4 5,5  
  Teune, Sven 0 0 3 1 4 5,5  
  Gabriel 0 2 1 0 3 5,5  
  Wünsche, Martin 0 2 1 0 3 5,5  
123. Gross, Nicole 0 0 2 2 4 5,0  
  Bembenek, Ursula 0 1 2 0 3 5,0  
  Schmid, Ingo 0 2 0 1 3 5,0  
  Haensel, Martina 1 1 0 0 2 5,0  
127. Diekwisch, Ulrich 0 0 2 1 3 4,0  
128. Toth, Orsolya 0 0 1 2 3 3,5  
129. Kramer, Frank-David 0 0 0 0 0 0,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 88 215 225 116 644 1.147,5 65,50 €
  Durchschnitt 0,677 1,654 1,731 0,892 4,954 8,827 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 09. April 2017 07:23