XXIX Bundesliga Tipprunde - 2016/17

3. Spieltag

3. Spieltag 16. - 18.09.2016

16.-18.09.2016 15:30 Bayern München - FC Ingolstadt 3  :  1
16.-18.09.2016 15:30 Bor. Dortmund - SV Darmstadt 6  :  0
16.-18.09.2016 15:30 Bor. M'gladbach - Werder Bremen 4  :  1
16.-18.09.2016 15:30 Hertha BSC - FC Schalke 04 2  :  0
16.-18.09.2016 15:30 1. FC Köln - SC Freiburg 3  :  0
16.-18.09.2016 15:30 Hamburger SV - RB Leipzig 0  :  4
16.-18.09.2016 15:30 FC Augsburg - FSV Mainz 05 1  :  3
16.-18.09.2016 15:30 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 0  :  0
16.-18.09.2016 15:30 Eintr. Frankfurt - Bayer Leverkusen 2  :  1

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Team Gemini 3 0 2 1 6 13,0 5,00 €
2. Wünsche, Martin 1 0 5 2 8 12,5 4,80 €
3. Reichstaler, Gerhard 0 1 6 0 7 11,0 4,60 €
4. Höhn, Marcel 0 2 3 2 7 10,5 4,10 €
  Schulz, Jürgen 0 1 5 1 7 10,5 4,10 €
  Herjürgen, Gerd 1 1 3 1 6 10,5 4,10 €
  Jankir, Juan 1 1 3 1 6 10,5 4,10 €
8. Müller, Markus 1 0 4 1 6 10,0 3,60 €
9. Bembenek, Kerstin 0 1 3 3 7 9,5 3,20 €
  Meissner, Carsten 1 2 1 1 5 9,5 3,20 €
  Stade, Frank 2 0 1 2 5 9,5 3,20 €
12. Karger, Stefan 0 0 4 3 7 9,0 2,04 €
  Balg, Sven 1 0 2 3 6 9,0 2,04 €
  Link, Stefan 0 1 4 1 6 9,0 2,04 €
  Thiel, Björn 1 0 2 3 6 9,0 2,04 €
  Baur, Boris 1 1 2 1 5 9,0 2,04 €
  Hielscher, André 1 1 2 1 5 9,0 2,04 €
  Olschewsky, Andreas 1 1 2 1 5 9,0 2,04 €
19. Krczal, Wolfgang 0 1 3 2 6 8,5 0,90 €
  Salzburg, Matthias 0 1 3 2 6 8,5 0,90 €
  Teune, Sven 0 0 5 1 6 8,5 0,90 €
  Vogel, Frank 0 0 5 1 6 8,5 0,90 €
  Fratczak, Philipp 1 0 3 1 5 8,5 0,90 €
  Gabriel 1 0 3 1 5 8,5 0,90 €
  Haensel, Martina 1 0 3 1 5 8,5 0,90 €
  Jahrsen, Thomas 1 0 3 1 5 8,5 0,90 €
27. Ciftci, Recep 0 0 4 2 6 8,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 0 4 2 6 8,0  
  Lotze, Michael 0 0 4 2 6 8,0  
  Przygoda, Thomas 0 0 4 2 6 8,0  
  Rentrop, Marco 0 0 4 2 6 8,0  
  Schulze, Marc 0 1 2 3 6 8,0  
  Becker, Timo 1 0 2 2 5 8,0  
  Linke, Rüdiger 0 2 2 1 5 8,0  
35. Baumhof, Marion 0 0 3 3 6 7,5  
  Mock, Rüdiger 0 0 3 3 6 7,5  
  Ahlemeyer, Jutta 1 0 1 3 5 7,5  
  Baumhof, Thomas 0 0 5 0 5 7,5  
  Brune, Stefan 1 0 1 3 5 7,5  
  Diekwisch, Ulrich 0 2 1 2 5 7,5  
  Hackbusch, Carsten 1 0 1 3 5 7,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 3 1 5 7,5  
  Kentsch, Andreas 0 0 5 0 5 7,5  
  Kentsch, Peter 0 1 3 1 5 7,5  
  Lambracht, Frank 0 1 3 1 5 7,5  
  Lochbihler, Christoph 0 1 3 1 5 7,5  
  Mohns, Sandra 0 0 5 0 5 7,5  
  Sieh, Ulrich 0 0 5 0 5 7,5  
  Spilker, Arnd 0 1 3 1 5 7,5  
  Thiel, Theo 1 0 1 3 5 7,5  
  Wei, Jan van der 0 0 5 0 5 7,5  
  Laß, Sören 1 0 3 0 4 7,5  
  Latzl, Steffen 1 0 3 0 4 7,5  
  Trautwein, Heinz 1 1 1 1 4 7,5  
55. Devillers, Francois 0 0 4 1 5 7,0  
  Devillers, Jeronimo 0 0 4 1 5 7,0  
  Haensel, Peter 0 1 2 2 5 7,0  
  Hanisch, Dennis 0 0 4 1 5 7,0  
  Höhle, Christoph 0 1 2 2 5 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 4 1 5 7,0  
  Purps, Kornelius 0 0 4 1 5 7,0  
  Schafft, Thomas 0 0 4 1 5 7,0  
  Stiehler, Hendrik 0 1 2 2 5 7,0  
  Wintermeier, Annette 0 0 4 1 5 7,0  
  Teune, Gabi 1 0 2 1 4 7,0  
66. Demand, Oliver 0 0 3 2 5 6,5  
  Köhler, Patrick 0 1 1 3 5 6,5  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 3 2 5 6,5  
  Ludwig, Frank 0 0 3 2 5 6,5  
  Potthoff, Sven 0 0 3 2 5 6,5  
  Salvador, Massimo 0 0 3 2 5 6,5  
  Sladek, Stefan 0 0 3 2 5 6,5  
  Dupke, Axel 0 1 3 0 4 6,5  
  Grosch, Thomas 0 1 3 0 4 6,5  
  Kressin, Urban 1 0 1 2 4 6,5  
  Miceli, Andrea 0 2 1 1 4 6,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 3 0 4 6,5  
78. Rüter, Tim 0 0 2 3 5 6,0  
  Willsch, Thomas 0 0 2 3 5 6,0  
  Bembenek, Peter 0 0 4 0 4 6,0  
  Bembenek, Sven 0 1 2 1 4 6,0  
  Breuker, Stephan 0 1 2 1 4 6,0  
  Combrink, Volker 0 0 4 0 4 6,0  
  Damaschek, Peter 0 1 2 1 4 6,0  
  Fante, Michael 0 0 4 0 4 6,0  
  Fröhlich, Patrick 0 0 4 0 4 6,0  
  Hermle, Harald 0 0 4 0 4 6,0  
  Quade, Michael 0 1 2 1 4 6,0  
  Schmid, Ingo 0 1 2 1 4 6,0  
  Kern, Susanne 1 0 2 0 3 6,0  
  Theiling, Thomas 1 1 0 1 3 6,0  
92. Bembenek, Anja 0 0 3 1 4 5,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 3 1 4 5,5  
  Daft, Marcel 0 0 3 1 4 5,5  
  Gross, Nicole 0 0 3 1 4 5,5  
  Kramer, Frank-David 0 0 3 1 4 5,5  
  Kulle, Thomas 0 0 3 1 4 5,5  
  Lehmann, Achim 0 0 3 1 4 5,5  
  Maczuga, Robert 0 0 3 1 4 5,5  
  Ochs, Timo 0 0 3 1 4 5,5  
  Peter, Daniel 0 0 3 1 4 5,5  
  Levenhagen, Peter 1 0 1 1 3 5,5  
103. Backstein, Andreas 0 0 2 2 4 5,0  
  Becker, Michael 0 0 2 2 4 5,0  
  Bloscheck, Magnus 0 0 2 2 4 5,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 0 2 2 4 5,0  
  Gillhaus, Rüdiger 0 0 2 2 4 5,0  
  Hafke, Norbert 0 1 0 3 4 5,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 0 2 2 4 5,0  
  Klein, Thorsten 0 0 2 2 4 5,0  
  Morgenstern, Sascha 0 0 2 2 4 5,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 0 0 2 2 4 5,0  
  Riedl, Markus 0 0 2 2 4 5,0  
  Taverner, Thorsten 0 0 2 2 4 5,0  
  Toth, Orsolya 0 0 2 2 4 5,0  
  Amelung, Jörg 0 1 2 0 3 5,0  
117. Bloscheck, Roland 0 0 1 3 4 4,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 0 1 3 4 4,5  
  Maczuga, Reinhard 0 0 1 3 4 4,5  
  Pavicic, Darko 0 0 1 3 4 4,5  
  Bembenek, Ursula 0 0 3 0 3 4,5  
  Braun, Guido 0 1 1 1 3 4,5  
123. Schmid, Timo 0 0 0 4 4 4,0  
  Backstein, Lars 0 0 2 1 3 4,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 2 1 3 4,0  
  Schöler, Christoph 0 0 2 1 3 4,0  
127. Simon, Josef 0 0 1 2 3 3,5  
  Wollf, Jochen 0 0 1 2 3 3,5  
129. Daft, Pascal 0 0 0 3 3 3,0  
  Neumann, Thomas 0 0 0 3 3 3,0  
  Gesamt 32 44 341 192 609 887,5 65,48 €
  Durchschnitt 0,246 0,338 2,623 1,477 4,685 6,827 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 01. Oktober 2016 07:50