XXIX Bundesliga Tipprunde - 2016/17

5. Spieltag

5. Spieltag 23. - 25.09.2016

23.-25.09.2016 15:30 Bor. Dortmund - SC Freiburg 3  :  1
23.-25.09.2016 15:30 Bor. M'gladbach - FC Ingolstadt 2  :  0
23.-25.09.2016 15:30 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 2  :  3
23.-25.09.2016 15:30 1. FC Köln - RB Leipzig 1  :  1
23.-25.09.2016 15:30 Hamburger SV - Bayern München 0  :  1
23.-25.09.2016 15:30 FC Augsburg - SV Darmstadt 1  :  0
23.-25.09.2016 15:30 Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2  :  1
23.-25.09.2016 15:30 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2  :  1
23.-25.09.2016 15:30 Eintr. Frankfurt - Hertha BSC 3  :  3

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Wünsche, Martin 4 2 2 0 8 19,0 5,00 €
2. Karger, Stefan 4 1 2 0 7 17,0 4,80 €
3. Ludwig, Frank 2 3 3 0 8 16,5 4,60 €
4. Hackbusch, Carsten 3 1 3 0 7 15,5 4,40 €
5. Dümmler, Jörg & Marcel 2 2 3 0 7 14,5 4,00 €
  Team Gemini 2 2 3 0 7 14,5 4,00 €
  Neumann, Thomas 4 0 1 1 6 14,5 4,00 €
8. Chatziparaskewas, Stefan 3 1 2 0 6 14,0 3,19 €
  Lochbihler, Christoph 2 4 0 0 6 14,0 3,19 €
  Mohns, Sandra 3 1 2 0 6 14,0 3,19 €
  Nettingsmeier, Bernhard 3 1 2 0 6 14,0 3,19 €
  Sladek, Stefan 3 1 2 0 6 14,0 3,19 €
13. Müller, Markus 3 0 3 0 6 13,5 2,25 €
  Potthoff, Sven 3 0 3 0 6 13,5 2,25 €
  Schmid, Timo 3 0 3 0 6 13,5 2,25 €
16. Becker, Timo 2 2 2 0 6 13,0 1,52 €
  Bembenek, Peter 2 2 2 0 6 13,0 1,52 €
  Przygoda, Thomas 3 0 2 1 6 13,0 1,52 €
  Purps, Kornelius 3 0 2 1 6 13,0 1,52 €
20. Dupke, Axel 2 1 3 0 6 12,5 1,02 €
  Levenhagen, Peter 2 2 1 1 6 12,5 1,02 €
  Rosteck, Jürgen 2 1 3 0 6 12,5 1,02 €
  Thiel, Theo 2 2 1 1 6 12,5 1,02 €
24. Haensel, Martina 2 1 2 1 6 12,0 0,46 €
  Morgenstern, Sascha 2 0 4 0 6 12,0 0,46 €
  Remmert, Karl-Friedrich 2 1 2 1 6 12,0 0,46 €
  Hermle, Harald 3 0 2 0 5 12,0 0,46 €
28. Bembenek, Sven 0 3 3 1 7 11,5  
  Bloscheck, Roland 1 2 3 0 6 11,5  
  Hielscher, André 1 2 3 0 6 11,5  
  Höhle, Christoph 1 2 3 0 6 11,5  
  Klein, Thorsten 1 2 3 0 6 11,5  
  Maczuga, Reinhard 1 2 3 0 6 11,5  
  Stiehler, Hendrik 2 0 3 1 6 11,5  
  Theiling, Thomas 1 3 1 1 6 11,5  
  Kern, Susanne 2 2 1 0 5 11,5  
  Schulze, Marc 2 2 1 0 5 11,5  
38. Baur, Boris 1 1 4 0 6 11,0  
  Fratczak, Philipp 1 1 4 0 6 11,0  
  Kentsch, Andreas 1 1 4 0 6 11,0  
  Lotze, Michael 1 1 4 0 6 11,0  
  Riedl, Markus 1 2 2 1 6 11,0  
  Sieh, Ulrich 1 1 4 0 6 11,0  
  Thiel, Björn 1 1 4 0 6 11,0  
  Braun, Guido 2 1 2 0 5 11,0  
  Höhn, Marcel 2 1 2 0 5 11,0  
  Kordbarlag, Olaf 2 1 2 0 5 11,0  
  Meissner, Carsten 2 1 2 0 5 11,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 2 0 5 11,0  
  Ochs, Timo 2 1 2 0 5 11,0  
  Trautwein, Heinz 2 2 0 1 5 11,0  
52. Breuker, Stephan 1 1 3 1 6 10,5  
  Daft, Marcel 0 3 3 0 6 10,5  
  Miceli, Andrea 1 1 3 1 6 10,5  
  Toth, Orsolya 1 1 3 1 6 10,5  
  Damaschek, Peter 2 0 3 0 5 10,5  
  Link, Stefan 2 0 3 0 5 10,5  
  Teune, Sven 2 1 1 1 5 10,5  
59. Olschewsky, Andreas 0 3 2 1 6 10,0  
  Backstein, Andreas 2 0 2 1 5 10,0  
  Brune, Stefan 1 2 2 0 5 10,0  
  Devillers, Jeronimo 1 2 2 0 5 10,0  
  Grosch, Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
  Kulle, Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
  Maczuga, Robert 2 1 0 2 5 10,0  
  Quade, Michael 1 2 2 0 5 10,0  
  Teune, Gabi 1 2 2 0 5 10,0  
  Wei, Jan van der 2 0 2 1 5 10,0  
69. Ciftci, Recep 0 2 3 1 6 9,5  
  Ahlemeyer, Jutta 1 1 3 0 5 9,5  
  Backstein, Lars 1 1 3 0 5 9,5  
  Baumhof, Thomas 1 1 3 0 5 9,5  
  Bloscheck, Magnus 1 2 1 1 5 9,5  
  Kressin, Urban 1 1 3 0 5 9,5  
  Rentrop, Marco 1 1 3 0 5 9,5  
  Schöler, Christoph 1 1 3 0 5 9,5  
  Schulz, Jürgen 1 2 1 1 5 9,5  
  Simon, Josef 1 1 3 0 5 9,5  
79. Amelung, Jörg 1 0 4 0 5 9,0  
  Fröhlich, Patrick 1 0 4 0 5 9,0  
  Köhler, Patrick 1 1 2 1 5 9,0  
  Pavicic, Darko 1 1 2 1 5 9,0  
  Salvador, Massimo 0 3 2 0 5 9,0  
  Stade, Frank 1 1 2 1 5 9,0  
85. Combrink, Volker 0 3 1 1 5 8,5  
  Gross, Nicole 0 2 3 0 5 8,5  
  Haensel, Peter 0 2 3 0 5 8,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 2 3 0 5 8,5  
  Mock, Rüdiger 0 2 3 0 5 8,5  
  Balg, Sven 2 0 1 1 4 8,5  
  Baumhof, Marion 1 2 1 0 4 8,5  
  Hanisch, Dennis 2 0 1 1 4 8,5  
  Schafft, Thomas 1 2 1 0 4 8,5  
94. Becker, Michael 1 0 2 2 5 8,0  
  Gabriel 0 1 4 0 5 8,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 4 0 5 8,0  
  Jankir, Juan 0 1 4 0 5 8,0  
  Lambracht, Frank 0 2 2 1 5 8,0  
  Demand, Oliver 1 1 2 0 4 8,0  
  Gillhaus, Rüdiger 1 1 2 0 4 8,0  
  Vogel, Frank 1 1 2 0 4 8,0  
102. Hafke, Norbert 0 1 3 1 5 7,5  
  Willsch, Thomas 0 2 1 2 5 7,5  
  Fante, Michael 1 1 1 1 4 7,5  
  Kentsch, Peter 1 1 1 1 4 7,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 0 3 0 4 7,5  
  Laß, Sören 1 0 3 0 4 7,5  
  Lehmann, Achim 1 0 3 0 4 7,5  
  Salzburg, Matthias 1 1 1 1 4 7,5  
  Schmid, Ingo 2 0 1 0 3 7,5  
  Wollf, Jochen 2 0 1 0 3 7,5  
112. Bembenek, Anja 1 0 2 1 4 7,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 2 1 4 7,0  
  Latzl, Steffen 0 2 2 0 4 7,0  
  Linke, Rüdiger 1 1 0 2 4 7,0  
  Rüter, Tim 1 0 2 1 4 7,0  
  Spilker, Arnd 1 0 2 1 4 7,0  
118. Bembenek, Ursula 0 1 3 0 4 6,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 3 0 4 6,5  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 1 1 4 6,5  
121. Devillers, Francois 0 1 2 1 4 6,0  
  Peter, Daniel 0 0 4 0 4 6,0  
  Wintermeier, Annette 0 1 2 1 4 6,0  
  Kramer, Frank-David 1 0 2 0 3 6,0  
125. Jahrsen, Thomas 0 0 2 2 4 5,0  
  Bembenek, Kerstin 0 1 2 0 3 5,0  
127. Herjürgen, Gerd 0 0 3 0 3 4,5  
  Taverner, Thorsten 0 1 1 1 3 4,5  
129. Krczal, Wolfgang 0 0 1 2 3 3,5  
130. Daft, Pascal 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 165 149 296 53 663 1.290,0 65,50 €
  Durchschnitt 1,269 1,146 2,277 0,408 5,100 9,923 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 01. Oktober 2016 07:52