Tipps für die Spiele Halbfinale und Finale der CL & EL 2017/18

9. Spieltag FC Liverpool FC Bayern München Olympique Marseille FC Arsenal Real Madrid AS Rom   RB Salzburg Atletico Madrid Olympique Marseille Real Madrid  
24.04.-26.05.2018 AS Rom   Real Madrid RB Salzburg Atletico Madrid FC Bayern München FC Liverpool Olympique Marseille FC Arsenal Atletico Madrid FC Liverpool  
Name 5 : 2   1 : 2   2 : 0   1 : 1   2 : 2   4 : 2   2 : 0   1 : 0   0 : 3   3 : 1   Gesamt
Balg, Sven 2 : 1 1,0 1 : 3 1,5 3 : 1 2,0 2 : 1 0,0 3 : 1 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 3 : 2 1,5 10,5
Bembenek, Sven 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 1 : 0 1,5 2 : 1 0,0 1 : 1 2,0 2 : 1 1,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 0 : 1 1,5 1 : 2 0,0 10,5
Bembenek, Ursula 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 0 : 0 1,5 0 : 0 0,0 1 : 1 0,0 0 : 1 0,0 1 : 2 1,0 2 : 1 1,5 6,5
Ciftci, Recep 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 3 : 0 1,0 2 : 0 3,0 2 : 1 2,0 1 : 3 1,5 2 : 1 1,5 11,5
Damaschek, Peter 1 : 0 1,0 1 : 1 0,0 1 : 0 1,5 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 0 3,0 0 : 1 1,5 2 : 0 2,0 9,0
Demand, Oliver 3 : 1 1,0 2 : 1 0,0 2 : 0 3,0 2 : 2 2,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 10,5
Gabriel 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 0 : 2 0,0 2 : 2 3,0 4 : 1 1,5 1 : 2 0,0 1 : 0 3,0 0 : 2 1,5 2 : 2 0,0 10,0
Heising, Michael 3 : 1 1,0 2 : 1 0,0 3 : 1 2,0 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 3 : 2 1,5 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 2 : 1 1,5 10,5
Jahrsen, Thomas 3 : 1 1,0 2 : 2 0,0 3 : 1 2,0 2 : 1 0,0 4 : 1 0,0 2 : 2 0,0 1 : 3 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 0,0 4 : 1 1,5 4,5
Jankir, Juan 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 0 0,0 1 : 1 2,0 2 : 1 1,0 2 : 0 3,0 1 : 1 0,0   :     1 : 1 0,0 8,5
Klein, Thorsten 3 : 1 1,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 2 : 2 0,0 5,5
Krczal, Wolfgang 2 : 0 1,0 2 : 0 0,0 2 : 0 3,0 2 : 0 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 1,0 1 : 0 1,5 1 : 0 3,0 1 : 2 1,0 1 : 1 0,0 10,5
Latzl, Steffen 2 : 1 1,0 3 : 1 0,0 2 : 0 3,0 1 : 1 3,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 2,0 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 10,0
Linke, Rüdiger 3 : 1 1,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 3,0 2 : 2 3,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 2 : 2 0,0 12,5
Lochbihler, Christoph 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 4 : 1 1,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 2,0 2 : 0 3,0 1 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 1,5 8,5
Lotze, Michael 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 2 : 1 1,5 5,5
Miceli, Andrea 1 : 2 0,0 1 : 3 1,5 2 : 0 3,0 1 : 1 3,0 3 : 2 0,0 3 : 0 1,0 1 : 1 0,0 0 : 1 0,0 2 : 4 1,0 5 : 3 2,0 11,5
Müller, Markus 2 : 0 1,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 1 2,0 2 : 1 1,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 0 : 0 0,0 1 : 1 0,0 9,0
Pavicic, Darko 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 0 0,0 1 : 1 2,0 3 : 1 2,0 1 : 0 1,5 1 : 0 3,0 1 : 2 1,0 2 : 2 0,0 10,5
Przygoda, Thomas 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 3 : 1 2,0 1 : 1 3,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 0 3,0 0 : 1 1,5 1 : 1 0,0 10,5
Purps, Kornelius 3 : 0 2,0 3 : 0 0,0 3 : 0 1,5 1 : 1 3,0 1 : 2 0,0 3 : 1 2,0 1 : 0 1,5 2 : 1 2,0 0 : 3 3,0 1 : 3 0,0 15,0
Quade, Michael 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 2 : 0 3,0 2 : 1 0,0 1 : 3 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 1,5 1 : 0 3,0 1 : 2 1,0 1 : 1 0,0 10,5
Reichstaler, Gerhard 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 0,0 3 : 2 1,5 4 : 1 1,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 1 : 3 0,0 6,5
Rentrop, Marco 2 : 1 1,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,5 1 : 1 3,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,5   :     3 : 2 1,5 9,5
Riedl, Markus 2 : 1 1,0 2 : 1 0,0 1 : 1 0,0 1 : 1 3,0 1 : 2 0,0 2 : 2 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 1 : 3 1,5 3 : 2 1,5 10,5
Salzburg, Matthias 2 : 0 1,0 2 : 0 0,0 2 : 1 1,5 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 2 : 1 1,0 2 : 1 1,5 2 : 1 2,0 0 : 2 1,5 1 : 1 0,0 8,5
Schulz, Jürgen 2 : 1 1,0 1 : 1 0,0 2 : 0 3,0 1 : 0 0,0 2 : 1 0,0 2 : 2 0,0 0 : 1 0,0 1 : 0 3,0 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 8,0
Schulze, Marc 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 2 : 0 3,0 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 0 1,5 1 : 2 1,0 1 : 2 0,0 6,5
Stiehler, Hendrik 3 : 1 1,0 3 : 1 0,0 2 : 0 3,0 2 : 0 0,0 1 : 4 0,0 2 : 2 0,0 2 : 0 3,0 2 : 2 0,0 2 : 1 0,0 2 : 5 0,0 7,0
Taverner, Thorsten 3 : 1 1,0 3 : 1 0,0 2 : 1 1,5 2 : 1 0,0 1 : 2 0,0 3 : 1 2,0 2 : 0 3,0 2 : 1 2,0 1 : 2 1,0 1 : 1 0,0 10,5
Vogel, Frank 1 : 0 1,0 1 : 0 0,0 3 : 1 2,0 3 : 1 0,0 3 : 1 0,0 3 : 1 2,0 3 : 1 2,0 3 : 1 1,0 1 : 3 1,5 1 : 0 1,0 10,5
Wäldchen, Thorsten 2 : 0 1,0 2 : 1 0,0 2 : 0 3,0 1 : 1 3,0 1 : 1 2,0 1 : 2 0,0 1 : 1 0,0 2 : 1 2,0 0 : 2 1,5 1 : 2 0,0 12,5
Gesamt       32,0       3,0       56,0       26,0       17,5       26,5       34,5       57,0       30,5       18,5 301,5
3,0 Punkte:       0       0       9       8       2       0       5       7       1       0  
2,0 Punkte:       1       0       5       1       5       5       1       16       0       2  
1,5 Punkte:       0       2       12       0       1       3       11       2       9       9  
1,0 Punkte:       30       0       1       0       0       12       1       1       14       1  
0,0 Punkte:       1       30       5       23       24       12       14       6       6       20  
Anzahl der Tendenzen:       31       2       27       9       8       20       18       26       24       12  
Abgegebene Tipps: 318 32       32       32       32       32       32       32       32       30       32  
Tippbeteiligigung:                                                                                  
62,11%       100,00%       100,00%       100,00%       100,00%       100,00%       100,00%       100,00%       100,00%       93,75%       100,00%  


 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 28. Mai 2018 08:00