XXX Bundesliga Tipprunde - 2017/18

23. Spieltag

23. Spieltag 16. - 19.02.2018

17.02.18 15:30 VfL Wolfsburg - Bayern München 1 : 2
18.02.18 18:00 Bor. M'gladbach - Bor. Dortmund 0 : 1
19.02.18 20:30 Eintr. Frankfurt - RB Leipzig 2 : 1
17.02.18 18:30 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 2 : 1
17.02.18 15:30 SC Freiburg - Werder Bremen 1 : 0
17.02.18 15:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1 : 2
16.02.18 20:30 Hertha BSC - FSV Mainz 05 0 : 2
17.02.18 15:30 1. FC Köln - Hannover 96 1 : 1
18.02.18 15:30 FC Augsburg - VfB Stuttgart 0 : 1

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Braun, Guido 4 0 2 1 7 16,0 4,90 €
  Breuker, Stephan 4 2 0 0 6 16,0 4,90 €
3. Heising, Michael 2 2 3 0 7 14,5 4,50 €
  Sieh, Ulrich 3 2 1 0 6 14,5 4,50 €
5. Fante, Michael 3 1 2 0 6 14,0 4,20 €
6. Damaschek, Peter 2 3 1 0 6 13,5 3,80 €
  Mohns, Sandra 3 1 1 1 6 13,5 3,80 €
  Rentrop, Marco 3 1 1 1 6 13,5 3,80 €
9. Wünsche, Martin 2 2 2 0 6 13,0 3,40 €
10. Quade, Michael 3 1 1 0 5 12,5 3,10 €
  Wäldchen, Thorsten 3 1 1 0 5 12,5 3,10 €
12. Hackbusch, Carsten 3 0 2 0 5 12,0 2,50 €
  Salzburg, Matthias 3 1 0 1 5 12,0 2,50 €
  Chatziparaskewas, Stefan 4 0 0 0 4 12,0 2,50 €
15. Purps, Kornelius 1 2 3 0 6 11,5 1,40 €
  Combrink, Volker 2 2 1 0 5 11,5 1,40 €
  Devillers, Francois 2 2 1 0 5 11,5 1,40 €
  Link, Stefan 2 2 1 0 5 11,5 1,40 €
  Pavicic, Darko 2 2 1 0 5 11,5 1,40 €
20. Linke, Rüdiger 1 2 2 1 6 11,0 0,08 €
  Dümmler, Jörg & Marcel 2 2 0 1 5 11,0 0,08 €
  Grosch, Thomas 2 2 0 1 5 11,0 0,08 €
  Haensel, Peter 2 1 2 0 5 11,0 0,08 €
  Nettingsmeier, Bernhard 2 1 2 0 5 11,0 0,08 €
  Theiling, Thomas 2 1 2 0 5 11,0 0,08 €
26. Bremer, Andreas 1 1 3 1 6 10,5  
  Ahlemeyer, Jutta 2 1 1 1 5 10,5  
  Bloscheck, Roland 2 0 3 0 5 10,5  
  Gross, Nicole 2 1 1 1 5 10,5  
  Heinichen, Volker 2 1 1 1 5 10,5  
  Klein, Thorsten 2 1 1 1 5 10,5  
32. Hiltl, Jan Marcus 1 2 2 0 5 10,0  
  Schöler, Christoph 1 2 2 0 5 10,0  
34. Becker, Michael 1 0 3 2 6 9,5  
  Demand, Oliver 2 0 1 2 5 9,5  
  Köhler, Patrick 1 1 3 0 5 9,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 1 3 0 5 9,5  
  Toth, Orsolya 1 2 1 1 5 9,5  
  Trautwein, Heinz 2 0 1 2 5 9,5  
  Brune, Stefan 2 1 1 0 4 9,5  
  Potthoff, Sven 2 1 1 0 4 9,5  
  Reichstaler, Gerhard 2 1 1 0 4 9,5  
  Sladek, Stefan 2 1 1 0 4 9,5  
  Spilker, Arnd 2 1 1 0 4 9,5  
  Taverner, Thorsten 2 1 1 0 4 9,5  
  Team Gemini 2 1 1 0 4 9,5  
47. Ciftci, Recep 2 1 0 1 4 9,0  
  Hohenhorst, Rudi 2 1 0 1 4 9,0  
  Laß, Sören 2 1 0 1 4 9,0  
  Przygoda, Thomas 1 3 0 0 4 9,0  
51. Kentsch, Andreas 0 2 3 0 5 8,5  
  Lambracht, Frank 1 0 3 1 5 8,5  
  Backstein, Andreas 2 0 1 1 4 8,5  
  Devillers, Jeronimo 1 2 1 0 4 8,5  
  Jahrsen, Thomas 2 0 1 1 4 8,5  
  Schulze, Marc 1 2 1 0 4 8,5  
  Simon, Josef 1 2 1 0 4 8,5  
58. Stiehler, Hendrik 0 2 2 1 5 8,0  
  Baumhof, Thomas 1 1 2 0 4 8,0  
  Bembenek, Sven 1 1 2 0 4 8,0  
  Bloscheck, Magnus 1 1 2 0 4 8,0  
  Hafke, Norbert 2 0 0 2 4 8,0  
  Höhn, Marcel 2 0 0 2 4 8,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 0 4 8,0  
  Kressin, Urban 1 1 2 0 4 8,0  
  Müller, Markus 1 1 2 0 4 8,0  
  Schmid, Ingo 1 1 2 0 4 8,0  
  Wei, Jan van der 1 1 2 0 4 8,0  
  Jankir, Juan 2 1 0 0 3 8,0  
70. Backstein, Lars 1 1 1 1 4 7,5  
  Kopyczynski, Karl 1 1 1 1 4 7,5  
  Lehmann, Achim 1 0 3 0 4 7,5  
  Lotze, Michael 1 0 3 0 4 7,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 3 0 4 7,5  
  Morgenstern, Sascha 1 1 1 1 4 7,5  
  Rosteck, Jürgen 0 3 1 0 4 7,5  
  Kern, Susanne 2 0 1 0 3 7,5  
  Olschewsky, Andreas 2 0 1 0 3 7,5  
  Stade, Frank 2 0 1 0 3 7,5  
  Vogel, Frank 2 0 1 0 3 7,5  
81. Hielscher, André 0 1 2 2 5 7,0  
  Bembenek, Anja 1 0 2 1 4 7,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 2 1 4 7,0  
  Kentsch, Peter 0 2 2 0 4 7,0  
  Kulle, Thomas 1 0 2 1 4 7,0  
  Baumhof, Marion 2 0 0 1 3 7,0  
  Ludwig, Frank 1 2 0 0 3 7,0  
88. Mock, Rüdiger 0 2 1 1 4 6,5  
  Rüter, Tim 0 2 1 1 4 6,5  
  Wintermeier, Annette 1 0 1 2 4 6,5  
  Baur, Boris 1 1 1 0 3 6,5  
  Bembenek, Peter 1 1 1 0 3 6,5  
  Dupke, Axel 1 1 1 0 3 6,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 1 0 3 6,5  
  Miceli, Andrea 1 1 1 0 3 6,5  
  Teune, Gabi 1 1 1 0 3 6,5  
  Thiel, Theo 1 1 1 0 3 6,5  
98. Balg, Sven 0 1 2 1 4 6,0  
  Hemmersbach, Ralf 0 1 2 1 4 6,0  
  Riedl, Markus 1 0 0 3 4 6,0  
  Schulz, Jürgen 0 1 2 1 4 6,0  
  Thiel, Björn 0 1 2 1 4 6,0  
  Kersting, Karl-Josef 1 0 2 0 3 6,0  
  Ochs, Timo 1 1 0 1 3 6,0  
105. Maczuga, Robert 0 1 1 2 4 5,5  
  Teune, Sven 0 2 1 0 3 5,5  
107. Latzl, Steffen 0 0 2 2 4 5,0  
  Fratczak, Philipp 0 1 2 0 3 5,0  
  Bembenek, Ursula 1 1 0 0 2 5,0  
110. Bembenek, Kerstin 0 1 1 1 3 4,5  
  Peter, Daniel 0 1 1 1 3 4,5  
  Hermle, Harald 1 0 1 0 2 4,5  
113. Fröhlich, Patrick 0 0 2 1 3 4,0  
  Gabriel 0 0 2 1 3 4,0  
115. Salvador, Massimo 0 0 1 1 2 2,5  
116. Amelung, Jörg 0 1 0 0 1 2,0  
117. Krczal, Wolfgang 0 0 1 0 1 1,5  
118. Maczuga, Reinhard 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 159 116 156 60 491 1.003,0 58,98 €
  Durchschnitt 1,347 0,983 1,322 0,508 4,161 8,500 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 20. Februar 2018 19:20