XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

12. Spieltag

12. Spieltag 23. - 25.11.2018

Sa.24.11.2018 15:30 FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 3  :  3
Sa.24.11.2018 18:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 5  :  2
Fr.23.11.2018 20:30 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2  :  0
So.25.11.2018 18:00 B. Mönchengladbach - Hannover 96 4  :  1
Sa.24.11.2018 15:30 Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 3  :  3
Sa.24.11.2018 15:30 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1  :  3
So.25.11.2018 15:30 SC Freiburg - SV Werder Bremen 1  :  1
Sa.24.11.2018 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1  :  2
Sa.24.11.2018 15:30 VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1  :  0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Hackbusch, Carsten 2 0 4 1 7 13,0 4,80 €
  Sieh, Ulrich 2 0 4 1 7 13,0 4,80 €
  Rentrop, Marco 3 0 2 1 6 13,0 4,80 €
4. Link, Stefan 2 2 1 1 6 12,5 4,40 €
5. Dümmler, Jörg & Marcel 1 1 4 1 7 12,0 4,00 €
  Hemmersbach, Ralf 1 1 4 1 7 12,0 4,00 €
  Spilker, Arnd 1 4 0 1 6 12,0 4,00 €
8. Linke, Rüdiger 0 3 3 1 7 11,5 3,30 €
  Kulle, Thomas 2 0 3 1 6 11,5 3,30 €
  Olschewsky, Andreas 2 1 1 2 6 11,5 3,30 €
  Purps, Kornelius 2 0 3 1 6 11,5 3,30 €
12. Salzburg, Matthias 1 0 4 2 7 11,0 2,10 €
  Teune, Sven 0 2 4 1 7 11,0 2,10 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 0 2 2 6 11,0 2,10 €
  Kentsch, Andreas 1 2 2 1 6 11,0 2,10 €
  Thiel, Theo 2 0 2 2 6 11,0 2,10 €
17. Baumhof, Niklas 0 1 5 1 7 10,5 0,70 €
  Bembenek, Anja 1 1 3 1 6 10,5 0,70 €
  Brune, Stefan 1 1 3 1 6 10,5 0,70 €
  Kentsch, Peter 1 1 3 1 6 10,5 0,70 €
  Kern, Susanne 2 0 1 3 6 10,5 0,70 €
22. Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 4 2 7 10,0  
  Maczuga, Robert 0 1 4 2 7 10,0  
  Bembenek, Sven 1 1 2 2 6 10,0  
  Lilge, Jörg 1 0 4 1 6 10,0  
  Quade, Michael 2 0 2 1 5 10,0  
  Schöning, Jerome 2 1 0 2 5 10,0  
28. Team Bembenek 1 0 3 2 6 9,5  
  Bloscheck, Roland 1 0 3 2 6 9,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 0 3 2 6 9,5  
  Schulz, Jürgen 1 0 3 2 6 9,5  
  Fante, Michael 2 0 1 2 5 9,5  
  Kressin, Urban 1 1 3 0 5 9,5  
34. Bembenek, Peter 0 2 2 2 6 9,0  
  Demand, Oliver 0 2 2 2 6 9,0  
  Köhler, Patrick 0 2 2 2 6 9,0  
  Heising, Michael 1 1 2 1 5 9,0  
  Jahrsen, Thomas 1 1 2 1 5 9,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 1 2 1 5 9,0  
  Salvador, Massimo 1 1 2 1 5 9,0  
  Wickendick, Thomas 1 1 2 1 5 9,0  
  Stiehler, Hendrik 2 1 0 1 4 9,0  
43. Gauß, Henning 0 0 5 1 6 8,5  
  Haensel, Peter 0 1 3 2 6 8,5  
  Lehmann, Achim 0 1 3 2 6 8,5  
  Bloscheck, Magnus 1 1 1 2 5 8,5  
  Damaschek, Peter 1 1 1 2 5 8,5  
  Höhn, Marcel 1 0 3 1 5 8,5  
  Kick, Jürgen 1 1 1 2 5 8,5  
  Lambracht, Frank 1 1 1 2 5 8,5  
  Lochbihler, Christoph 1 0 3 1 5 8,5  
  Schmid, Ingo 1 0 3 1 5 8,5  
  Trautwein, Heinz 1 0 3 1 5 8,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 0 3 1 5 8,5  
  Teune, Gabi 1 2 1 0 4 8,5  
56. Theiling, Thomas 0 0 4 2 6 8,0  
  Gertkämper, Jens 1 1 0 3 5 8,0  
  Lotze, Michael 1 0 2 2 5 8,0  
  Ochs, Timo 0 2 2 1 5 8,0  
  Rosteck, Jürgen 0 2 2 1 5 8,0  
  Sladek, Stefan 0 2 2 1 5 8,0  
  Taverner, Thorsten 0 2 2 1 5 8,0  
  Wintermeier, Annette 0 2 2 1 5 8,0  
  Backstein, Andreas 1 1 2 0 4 8,0  
  Hermle, Harald 1 2 0 1 4 8,0  
66. Fröhlich, Patrick 0 1 3 1 5 7,5  
  Ludwig, Frank 0 1 3 1 5 7,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 2 1 2 5 7,5  
  Miceli, Andrea 0 1 3 1 5 7,5  
  Pavicic, Darko 0 1 3 1 5 7,5  
  Riedl, Markus 0 2 1 2 5 7,5  
  Grosch, Thomas 1 1 1 1 4 7,5  
  Potthoff, Sven 1 1 1 1 4 7,5  
74. Becker, Michael 0 0 4 1 5 7,0  
  Combrink, Volker 0 0 4 1 5 7,0  
  Gross, Nicole 0 1 2 2 5 7,0  
  Heinichen, Volker 0 0 4 1 5 7,0  
  Klein, Thorsten 0 0 4 1 5 7,0  
  Latzl, Steffen 0 0 4 1 5 7,0  
  Schöler, Christoph 0 1 2 2 5 7,0  
  Baumhof, Thomas 1 0 2 1 4 7,0  
  Bembenek, Kerstin 1 0 2 1 4 7,0  
  Devillers, Francois 1 0 2 1 4 7,0  
  Dupke, Axel 1 0 2 1 4 7,0  
  Mock, Rüdiger 0 2 2 0 4 7,0  
  Mohns, Sandra 1 0 2 1 4 7,0  
  Wünsche, Martin 1 0 2 1 4 7,0  
  Maczuga, Reinhard 2 0 0 1 3 7,0  
89. Backstein, Lars 0 0 3 2 5 6,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 0 3 2 5 6,5  
  Peter, Daniel 0 0 3 2 5 6,5  
  Przygoda, Thomas 0 1 1 3 5 6,5  
  Balg, Sven 0 1 3 0 4 6,5  
  Gabriel 1 0 1 2 4 6,5  
  Schulze, Marc 1 0 1 2 4 6,5  
96. Braun, Guido 0 2 0 2 4 6,0  
  Laß, Sören 0 1 2 1 4 6,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 1 2 1 4 6,0  
  Team Gemini 0 1 2 1 4 6,0  
100. Ahlemeyer, Jutta 0 1 1 2 4 5,5  
  Amelung, Jörg 0 1 1 2 4 5,5  
  Baur, Boris 0 0 3 1 4 5,5  
  Devillers, Jeronimo 0 0 3 1 4 5,5  
  Fernández, Katja 0 1 1 2 4 5,5  
  Fratczak, Philipp 0 0 3 1 4 5,5  
  Rüter, Tim 0 0 3 1 4 5,5  
  Stade, Frank 0 1 1 2 4 5,5  
  Wei, Jan van der 0 0 3 1 4 5,5  
109. Kopyczynski, Karl 0 0 2 2 4 5,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 2 0 3 5,0  
  Simon, Josef 1 1 0 0 2 5,0  
112. Nettingsmeier, Bernhard 0 1 1 1 3 4,5  
  Vogel, Frank 0 1 1 1 3 4,5  
114. Hiltl, Jan Marcus 0 0 2 1 3 4,0  
  Wirth, Andre 1 0 0 1 2 4,0  
116. Krczal, Wolfgang 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 77 88 259 153 577 948,5 58,00 €
  Durchschnitt 0,670 0,765 2,252 1,330 5,017 8,248 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 25. November 2018 20:06