XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

14. Spieltag

14. Spieltag 07. - 09.12.2018

Sa.08.12.2018 15:30 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 3  :  0
Sa.08.12.2018 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1  :  2
Sa.08.12.2018 15:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg 1  :  0
So.09.12.2018 18:00 B. Mönchengladbach - VfB Stuttgart 3  :  0
Sa.08.12.2018 18:30 Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1  :  0
Fr.07.12.2018 20:30 SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 3  :  1
Sa.08.12.2018 15:30 SC Freiburg - RB Leipzig 3  :  0
So.09.12.2018 15:30 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1  :  1
Sa.08.12.2018 15:30 VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 2  :  2

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Rosteck, Jürgen 3 2 3 0 8 17,5 5,00 €
2. Wei, Jan van der 2 4 1 0 7 15,5 4,60 €
  Köhler, Patrick 4 1 1 0 6 15,5 4,60 €
  Miceli, Andrea 4 1 1 0 6 15,5 4,60 €
5. Gertkämper, Jens 4 0 1 1 6 14,5 4,00 €
  Lambracht, Frank 3 2 1 0 6 14,5 4,00 €
  Mohns, Sandra 3 2 1 0 6 14,5 4,00 €
8. Purps, Kornelius 1 4 2 0 7 14,0 3,50 €
  Stade, Frank 4 1 0 0 5 14,0 3,50 €
10. Heinichen, Volker 1 4 1 1 7 13,5 2,38 €
  Ahlemeyer, Jutta 2 3 1 0 6 13,5 2,38 €
  Backstein, Lars 3 1 1 1 6 13,5 2,38 €
  Bembenek, Anja 2 3 1 0 6 13,5 2,38 €
  Reichstaler, Gerhard 3 0 3 0 6 13,5 2,38 €
  Stiehler, Hendrik 3 1 1 1 6 13,5 2,38 €
  Wäldchen, Thorsten 2 3 1 0 6 13,5 2,38 €
17. Becker, Michael 2 2 2 0 6 13,0 0,59 €
  Bloscheck, Magnus 2 2 2 0 6 13,0 0,59 €
  Klein, Thorsten 2 2 2 0 6 13,0 0,59 €
  Kordbarlag, Olaf 2 3 0 1 6 13,0 0,59 €
  Pavicic, Darko 3 1 0 2 6 13,0 0,59 €
  Schöler, Christoph 2 2 2 0 6 13,0 0,59 €
23. Salvador, Massimo 1 2 3 1 7 12,5  
  Baumhof, Niklas 2 1 3 0 6 12,5  
  Demand, Oliver 2 1 3 0 6 12,5  
  Dupke, Axel 2 2 1 1 6 12,5  
  Grosch, Thomas 2 2 1 1 6 12,5  
  Salzburg, Matthias 2 1 3 0 6 12,5  
  Sieh, Ulrich 3 1 1 0 5 12,5  
30. Fante, Michael 1 3 2 0 6 12,0  
  Linke, Rüdiger 2 1 2 1 6 12,0  
  Olschewsky, Andreas 1 3 2 0 6 12,0  
  Simon, Josef 1 3 2 0 6 12,0  
  Sladek, Stefan 2 2 0 2 6 12,0  
  Spilker, Arnd 3 0 2 0 5 12,0  
36. Teune, Gabi 2 0 1 4 7 11,5  
  Baumhof, Thomas 1 3 1 1 6 11,5  
  Baur, Boris 1 3 1 1 6 11,5  
  Gross, Nicole 1 2 3 0 6 11,5  
  Lehmann, Achim 1 3 1 1 6 11,5  
  Ludwig, Frank 1 2 3 0 6 11,5  
  Schöning, Jerome 1 2 3 0 6 11,5  
  Taverner, Thorsten 2 0 3 1 6 11,5  
  Team Bembenek 2 2 1 0 5 11,5  
  Gauß, Henning 3 0 1 1 5 11,5  
  Krczal, Wolfgang 3 0 1 1 5 11,5  
47. Damaschek, Peter 1 2 2 1 6 11,0  
  Mock, Rüdiger 1 1 4 0 6 11,0  
  Team Gemini 2 0 2 2 6 11,0  
  Bloscheck, Roland 2 1 2 0 5 11,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 2 2 0 1 5 11,0  
  Devillers, Jeronimo 2 1 2 0 5 11,0  
  Heising, Michael 2 1 2 0 5 11,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 2 0 5 11,0  
  Maczuga, Robert 2 1 2 0 5 11,0  
56. Kressin, Urban 0 3 3 0 6 10,5  
  Schulz, Jürgen 1 1 3 1 6 10,5  
  Haensel, Peter 2 0 3 0 5 10,5  
  Lilge, Jörg 3 0 1 0 4 10,5  
60. Hiltl, Jan Marcus 0 3 2 1 6 10,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 2 2 0 5 10,0  
  Kern, Susanne 2 0 2 1 5 10,0  
  Lotze, Michael 1 2 2 0 5 10,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 0 2 1 5 10,0  
  Ochs, Timo 1 2 2 0 5 10,0  
  Riedl, Markus 1 2 2 0 5 10,0  
  Rüter, Tim 2 1 0 2 5 10,0  
  Wintermeier, Annette 1 2 2 0 5 10,0  
69. Devillers, Francois 0 2 3 1 6 9,5  
  Trautwein, Heinz 0 2 3 1 6 9,5  
  Wickendick, Thomas 1 0 3 2 6 9,5  
  Bembenek, Kerstin 1 2 1 1 5 9,5  
  Bembenek, Peter 1 1 3 0 5 9,5  
  Bembenek, Sven 1 1 3 0 5 9,5  
  Höhn, Marcel 1 1 3 0 5 9,5  
  Kentsch, Andreas 1 1 3 0 5 9,5  
  Schulze, Marc 1 1 3 0 5 9,5  
78. Theiling, Thomas 0 2 2 2 6 9,0  
  Backstein, Andreas 1 1 2 1 5 9,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 2 1 5 9,0  
  Link, Stefan 0 4 0 1 5 9,0  
  Przygoda, Thomas 1 1 2 1 5 9,0  
  Schmid, Ingo 1 2 0 2 5 9,0  
84. Fratczak, Philipp 1 1 1 2 5 8,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 2 3 0 5 8,5  
  Kick, Jürgen 1 0 3 1 5 8,5  
  Quade, Michael 0 2 3 0 5 8,5  
  Thiel, Theo 1 0 3 1 5 8,5  
  Hohenhorst, Rudi 2 0 1 1 4 8,5  
90. Amelung, Jörg 1 0 2 2 5 8,0  
  Brune, Stefan 0 2 2 1 5 8,0  
  Hackbusch, Carsten 1 0 2 2 5 8,0  
  Jahrsen, Thomas 0 1 4 0 5 8,0  
  Fernández, Katja 1 1 2 0 4 8,0  
  Peter, Daniel 1 1 2 0 4 8,0  
96. Fröhlich, Patrick 1 1 1 1 4 7,5  
  Hermle, Harald 1 1 1 1 4 7,5  
  Kentsch, Peter 1 1 1 1 4 7,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 0 3 0 4 7,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 1 1 4 7,5  
  Rentrop, Marco 1 0 3 0 4 7,5  
  Wirth, Andre 1 1 1 1 4 7,5  
103. Balg, Sven 1 0 2 1 4 7,0  
  Lochbihler, Christoph 1 0 2 1 4 7,0  
  Teune, Sven 1 0 2 1 4 7,0  
  Wünsche, Martin 0 2 2 0 4 7,0  
107. Potthoff, Sven 0 1 3 0 4 6,5  
  Braun, Guido 1 1 1 0 3 6,5  
  Kulle, Thomas 1 1 1 0 3 6,5  
110. Gabriel 0 0 4 0 4 6,0  
  Laß, Sören 0 0 4 0 4 6,0  
  Maczuga, Reinhard 1 1 0 1 3 6,0  
113. Latzl, Steffen 0 2 1 0 3 5,5  
  Vogel, Frank 1 0 1 1 3 5,5  
115. Kopyczynski, Karl 0 1 2 0 3 5,0  
116. Combrink, Volker 0 0 2 1 3 4,0  
  Gesamt 166 157 215 67 605 1.201,5 58,00 €
  Durchschnitt 1,431 1,353 1,853 0,578 5,216 10,358 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 09. Dezember 2018 20:44