XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

19. Spieltag

19. Spieltag 18. - 20.01.2019

Fr.25.01.2019 20:30 Hertha BSC - FC Schalke 04 2  :  2
Sa.26.01.2019 15:30 SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 2  :  4
Sa.26.01.2019 15:30 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 0  :  3
So.27.01.2019 18:00 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0  :  4
So.27.01.2019 15:30 FC Bayern München - VfB Stuttgart 4  :  1
Sa.26.01.2019 18:30 SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2  :  2
Sa.26.01.2019 15:30 B. Mönchengladbach - FC Augsburg 2  :  0
Sa.26.01.2019 15:30 Borussia Dortmund - Hannover 96 5  :  1
Sa.26.01.2019 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2  :  1

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kentsch, Andreas 3 1 3 1 8 16,5 5,00 €
2. Lotze, Michael 2 3 0 3 8 15,0 4,60 €
  Rosteck, Jürgen 2 3 0 3 8 15,0 4,60 €
  Salvador, Massimo 2 1 4 1 8 15,0 4,60 €
5. Sladek, Stefan 1 2 3 3 9 14,5 3,80 €
  Dümmler, Jörg & Marcel 3 0 1 4 8 14,5 3,80 €
  Fratczak, Philipp 2 2 1 3 8 14,5 3,80 €
  Taverner, Thorsten 1 4 1 2 8 14,5 3,80 €
  Simon, Josef 3 1 1 2 7 14,5 3,80 €
10. Bembenek, Sven 2 1 2 3 8 14,0 2,69 €
  Fröhlich, Patrick 1 2 4 1 8 14,0 2,69 €
  Fernández, Katja 2 2 2 1 7 14,0 2,69 €
  Ochs, Timo 1 4 2 0 7 14,0 2,69 €
  Wintermeier, Annette 2 2 2 1 7 14,0 2,69 €
15. Lambracht, Frank 1 1 5 1 8 13,5 1,25 €
  Reichstaler, Gerhard 0 5 1 2 8 13,5 1,25 €
  Backstein, Andreas 2 2 1 2 7 13,5 1,25 €
  Kentsch, Peter 2 1 3 1 7 13,5 1,25 €
  Rentrop, Marco 2 2 1 2 7 13,5 1,25 €
20. Baur, Boris 1 2 2 3 8 13,0 0,07 €
  Bloscheck, Magnus 1 2 2 3 8 13,0 0,07 €
  Klein, Thorsten 1 2 2 3 8 13,0 0,07 €
  Olschewsky, Andreas 1 3 0 4 8 13,0 0,07 €
  Hemmersbach, Ralf 2 1 2 2 7 13,0 0,07 €
  Potthoff, Sven 2 2 0 3 7 13,0 0,07 €
  Kressin, Urban 2 3 0 1 6 13,0 0,07 €
27. Ahlemeyer, Jutta 1 1 3 3 8 12,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 3 3 2 8 12,5  
  Hackbusch, Carsten 1 3 1 2 7 12,5  
  Kulle, Thomas 2 0 3 2 7 12,5  
  Sieh, Ulrich 1 3 1 2 7 12,5  
  Bembenek, Peter 2 2 1 1 6 12,5  
33. Schulze, Marc 0 2 2 5 9 12,0  
  Devillers, Francois 1 1 2 4 8 12,0  
  Lilge, Jörg 0 3 2 3 8 12,0  
  Wickendick, Thomas 0 2 4 2 8 12,0  
  Bembenek, Anja 1 3 0 3 7 12,0  
  Damaschek, Peter 1 2 2 2 7 12,0  
  Heinichen, Volker 2 0 2 3 7 12,0  
  Heising, Michael 2 1 0 4 7 12,0  
  Kick, Jürgen 1 1 4 1 7 12,0  
  Laß, Sören 1 2 2 2 7 12,0  
  Wei, Jan van der 0 4 2 1 7 12,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 2 0 2 6 12,0  
  Schulz, Jürgen 2 1 2 1 6 12,0  
  Theiling, Thomas 1 3 2 0 6 12,0  
  Maczuga, Robert 3 0 2 0 5 12,0  
48. Kordbarlag, Olaf 1 1 3 2 7 11,5  
  Latzl, Steffen 0 3 3 1 7 11,5  
  Köhler, Patrick 2 1 1 2 6 11,5  
51. Bembenek, Kerstin 0 2 2 4 8 11,0  
  Kern, Susanne 0 2 2 4 8 11,0  
  Gertkämper, Jens 1 0 4 2 7 11,0  
  Backstein, Lars 1 2 2 1 6 11,0  
  Team Bembenek 2 1 0 3 6 11,0  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 4 0 6 11,0  
  Lehmann, Achim 2 0 2 2 6 11,0  
  Schöning, Jerome 1 3 0 2 6 11,0  
  Wünsche, Martin 1 2 2 1 6 11,0  
  Miceli, Andrea 2 2 0 1 5 11,0  
61. Hermle, Harald 0 2 3 2 7 10,5  
  Salzburg, Matthias 1 1 1 4 7 10,5  
  Schöler, Christoph 0 2 3 2 7 10,5  
  Wirth, Andre 1 1 1 4 7 10,5  
  Teune, Sven 1 1 3 1 6 10,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 3 1 0 5 10,5  
67. Linke, Rüdiger 0 2 2 3 7 10,0  
  Becker, Michael 1 0 4 1 6 10,0  
  Devillers, Jeronimo 0 3 2 1 6 10,0  
  Grosch, Thomas 1 1 2 2 6 10,0  
  Haensel, Peter 1 2 0 3 6 10,0  
  Link, Stefan 1 1 2 2 6 10,0  
  Mock, Rüdiger 1 1 2 2 6 10,0  
  Riedl, Markus 0 3 2 1 6 10,0  
  Rüter, Tim 0 3 2 1 6 10,0  
  Team Gemini 1 2 0 3 6 10,0  
  Spilker, Arnd 1 2 2 0 5 10,0  
78. Przygoda, Thomas 0 1 3 3 7 9,5  
  Dupke, Axel 1 1 1 3 6 9,5  
  Vogel, Frank 0 2 3 1 6 9,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 1 1 3 6 9,5  
  Gross, Nicole 1 2 1 1 5 9,5  
  Jahrsen, Thomas 2 0 1 2 5 9,5  
  Stiehler, Hendrik 1 1 3 0 5 9,5  
85. Bloscheck, Roland 1 0 2 3 6 9,0  
  Combrink, Volker 1 0 2 3 6 9,0  
  Purps, Kornelius 0 1 4 1 6 9,0  
  Thiel, Theo 1 0 2 3 6 9,0  
  Baumhof, Thomas 1 1 2 1 5 9,0  
  Fante, Michael 0 3 2 0 5 9,0  
  Gabriel 1 1 2 1 5 9,0  
  Hohenhorst, Rudi 1 2 0 2 5 9,0  
  Pavicic, Darko 1 0 4 0 5 9,0  
  Krczal, Wolfgang 2 0 2 0 4 9,0  
95. Kopyczynski, Karl 0 2 1 3 6 8,5  
  Lochbihler, Christoph 0 1 3 2 6 8,5  
  Quade, Michael 1 0 1 4 6 8,5  
98. Amelung, Jörg 1 0 2 2 5 8,0  
  Braun, Guido 1 2 0 1 4 8,0  
  Peter, Daniel 2 0 0 2 4 8,0  
101. Baumhof, Niklas 0 1 1 4 6 7,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 1 2 5 7,5  
  Trautwein, Heinz 0 1 3 1 5 7,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 1 1 4 7,5  
105. Höhn, Marcel 1 1 0 2 4 7,0  
  Mohns, Sandra 0 3 0 1 4 7,0  
107. Brune, Stefan 0 0 3 2 5 6,5  
  Demand, Oliver 0 0 3 2 5 6,5  
  Ludwig, Frank 0 1 3 0 4 6,5  
  Schmid, Ingo 1 0 1 2 4 6,5  
  Stade, Frank 1 0 1 2 4 6,5  
112. Balg, Sven 0 1 1 2 4 5,5  
113. Teune, Gabi 0 0 2 2 4 5,0  
114. Hiltl, Jan Marcus 0 0 2 1 3 4,0  
115. Gauß, Henning 0 0 0 0 0 0,0  
  Maczuga, Reinhard 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 117 175 206 222 720 1.232,0 57,99 €
  Durchschnitt 1,009 1,509 1,776 1,914 6,207 10,621 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 27. Januar 2019 20:33