XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

21. Spieltag

21. Spieltag 08. - 10.02.2019

Sa.09.02.2019 18:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 3  :  1
Sa.09.02.2019 15:30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 3  :  3
Fr.08.02.2019 20:30 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 1  :  5
So.10.02.2019 18:00 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 3  :  0
Sa.09.02.2019 15:30 RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0  :  0
Sa.09.02.2019 15:30 B. Mönchengladbach - Hertha BSC 0  :  3
So.10.02.2019 15:30 SV Werder Bremen - FC Augsburg 4  :  0
Sa.09.02.2019 15:30 SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3  :  3
Sa.09.02.2019 15:30 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2  :  0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Hermle, Harald 2 1 4 2 9 16,0 5,00 €
2. Baumhof, Thomas 2 1 2 1 6 12,0 4,80 €
3. Kopyczynski, Karl 0 2 4 1 7 11,0 4,60 €
4. Jahrsen, Thomas 1 1 3 1 6 10,5 4,00 €
  Lochbihler, Christoph 1 1 3 1 6 10,5 4,00 €
  Salvador, Massimo 1 2 1 2 6 10,5 4,00 €
  Sieh, Ulrich 1 1 3 1 6 10,5 4,00 €
  Teune, Sven 1 0 5 0 6 10,5 4,00 €
9. Wirth, Andre 0 1 4 2 7 10,0 3,30 €
  Fante, Michael 1 0 4 1 6 10,0 3,30 €
11. Kulle, Thomas 0 0 5 2 7 9,5 1,96 €
  Bembenek, Anja 0 2 3 1 6 9,5 1,96 €
  Devillers, Jeronimo 0 1 5 0 6 9,5 1,96 €
  Fernández, Katja 0 1 5 0 6 9,5 1,96 €
  Linke, Rüdiger 1 0 3 2 6 9,5 1,96 €
  Olschewsky, Andreas 0 2 3 1 6 9,5 1,96 €
  Latzl, Steffen 1 1 3 0 5 9,5 1,96 €
  Maczuga, Robert 1 1 3 0 5 9,5 1,96 €
19. Baur, Boris 0 1 4 1 6 9,0 0,16 €
  Hohenhorst, Rudi 0 2 2 2 6 9,0 0,16 €
  Sladek, Stefan 0 1 4 1 6 9,0 0,16 €
  Ahlemeyer, Jutta 1 0 4 0 5 9,0 0,16 €
  Fröhlich, Patrick 1 0 4 0 5 9,0 0,16 €
  Klein, Thorsten 1 1 2 1 5 9,0 0,16 €
  Wünsche, Martin 1 0 4 0 5 9,0 0,16 €
  Bembenek, Peter 2 0 2 0 4 9,0 0,16 €
27. Amelung, Jörg 0 0 5 1 6 8,5  
  Damaschek, Peter 0 0 5 1 6 8,5  
  Gauß, Henning 0 1 3 2 6 8,5  
  Kordbarlag, Olaf 0 1 3 2 6 8,5  
  Wäldchen, Thorsten 0 1 3 2 6 8,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 2 3 0 5 8,5  
  Ludwig, Frank 1 0 3 1 5 8,5  
  Team Gemini 1 1 1 2 5 8,5  
35. Gabriel 0 0 4 2 6 8,0  
  Haensel, Peter 0 0 4 2 6 8,0  
  Kentsch, Andreas 0 0 4 2 6 8,0  
  Bloscheck, Magnus 1 0 2 2 5 8,0  
  Demand, Oliver 1 0 2 2 5 8,0  
  Heinichen, Volker 1 0 2 2 5 8,0  
  Peter, Daniel 0 1 4 0 5 8,0  
  Riedl, Markus 0 2 2 1 5 8,0  
  Schöler, Christoph 1 0 2 2 5 8,0  
  Teune, Gabi 0 2 2 1 5 8,0  
  Braun, Guido 1 1 2 0 4 8,0  
  Simon, Josef 1 1 2 0 4 8,0  
  Theiling, Thomas 1 1 2 0 4 8,0  
48. Backstein, Lars 0 1 3 1 5 7,5  
  Bembenek, Sven 0 1 3 1 5 7,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 1 3 1 5 7,5  
  Köhler, Patrick 0 1 3 1 5 7,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 5 0 5 7,5  
  Thiel, Theo 0 0 5 0 5 7,5  
  Grosch, Thomas 1 1 1 1 4 7,5  
  Kick, Jürgen 1 0 3 0 4 7,5  
  Krczal, Wolfgang 1 1 1 1 4 7,5  
  Rosteck, Jürgen 1 0 3 0 4 7,5  
58. Bembenek, Kerstin 0 0 4 1 5 7,0  
  Team Bembenek 0 1 2 2 5 7,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 0 4 1 5 7,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 0 4 1 5 7,0  
  Dupke, Axel 0 0 4 1 5 7,0  
  Miceli, Andrea 0 0 4 1 5 7,0  
  Purps, Kornelius 0 1 2 2 5 7,0  
  Wintermeier, Annette 0 0 4 1 5 7,0  
  Lehmann, Achim 1 0 2 1 4 7,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 0 2 1 4 7,0  
68. Devillers, Francois 0 0 3 2 5 6,5  
  Hackbusch, Carsten 0 0 3 2 5 6,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 0 3 2 5 6,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 3 2 5 6,5  
  Pavicic, Darko 0 1 1 3 5 6,5  
  Salzburg, Matthias 0 0 3 2 5 6,5  
  Taverner, Thorsten 0 0 3 2 5 6,5  
  Backstein, Andreas 1 0 1 2 4 6,5  
  Kern, Susanne 0 1 3 0 4 6,5  
  Ochs, Timo 1 0 1 2 4 6,5  
  Rentrop, Marco 1 0 1 2 4 6,5  
  Stade, Frank 1 1 1 0 3 6,5  
80. Bloscheck, Roland 0 0 2 3 5 6,0  
  Lilge, Jörg 0 0 2 3 5 6,0  
  Baumhof, Niklas 0 0 4 0 4 6,0  
  Kressin, Urban 0 1 2 1 4 6,0  
  Wei, Jan van der 0 0 4 0 4 6,0  
85. Gertkämper, Jens 0 0 3 1 4 5,5  
  Gross, Nicole 0 1 1 2 4 5,5  
  Heising, Michael 0 1 1 2 4 5,5  
  Link, Stefan 0 0 3 1 4 5,5  
  Potthoff, Sven 0 1 1 2 4 5,5  
  Schulze, Marc 0 0 3 1 4 5,5  
  Stiehler, Hendrik 0 0 3 1 4 5,5  
  Höhn, Marcel 1 0 1 1 3 5,5  
93. Brune, Stefan 0 0 2 2 4 5,0  
  Lotze, Michael 0 1 0 3 4 5,0  
  Mohns, Sandra 0 0 2 2 4 5,0  
  Przygoda, Thomas 0 0 2 2 4 5,0  
  Schöning, Jerome 0 0 2 2 4 5,0  
  Schulz, Jürgen 0 0 2 2 4 5,0  
  Trautwein, Heinz 0 0 2 2 4 5,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 2 0 3 5,0  
  Schmid, Ingo 0 1 2 0 3 5,0  
  Wickendick, Thomas 0 1 2 0 3 5,0  
103. Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 1 1 3 4,5  
  Quade, Michael 0 0 3 0 3 4,5  
105. Balg, Sven 0 0 2 1 3 4,0  
  Fratczak, Philipp 0 0 2 1 3 4,0  
  Lambracht, Frank 0 0 2 1 3 4,0  
  Spilker, Arnd 0 0 2 1 3 4,0  
  Vogel, Frank 0 0 2 1 3 4,0  
110. Becker, Michael 0 0 1 2 3 3,5  
111. Laß, Sören 0 0 2 0 2 3,0  
  Rüter, Tim 0 0 2 0 2 3,0  
113. Combrink, Volker 0 0 1 1 2 2,5  
  Maczuga, Reinhard 0 0 1 1 2 2,5  
  Mock, Rüdiger 0 0 1 1 2 2,5  
116. Kentsch, Peter 0 0 0 2 2 2,0  
  Gesamt 39 57 307 135 538 826,5 57,96 €
  Durchschnitt 0,336 0,491 2,647 1,164 4,638 7,125 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 10. Februar 2019 20:19