XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

22. Spieltag

22. Spieltag 15. - 18.02.2019

Fr.15.02.2019 20:30 FC Augsburg - FC Bayern München 2 : 3
Mo.18.02.2019 20:30 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0
Sa.16.02.2019 15:30 VfB Stuttgart - RB Leipzig 1 : 3
So.17.02.2019 15:30 Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach 1 : 1
Sa.16.02.2019 18:30 Hertha BSC - SV Werder Bremen 1 : 1
Sa.16.02.2019 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 3 : 0
Sa.16.02.2019 15:30 FC Schalke 04 - SC Freiburg 0 : 0
Sa.16.02.2019 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 3 : 0
So.17.02.2019 18:00 Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 2 : 0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Riedl, Markus 2 2 3 1 8 15,5 5,00 €
2. Fröhlich, Patrick 3 1 2 1 7 15,0 4,80 €
3. Bembenek, Anja 2 1 4 0 7 14,0 4,30 €
  Olschewsky, Andreas 3 0 2 2 7 14,0 4,30 €
  Rentrop, Marco 2 3 0 2 7 14,0 4,30 €
  Schöning, Jerome 2 2 2 1 7 14,0 4,30 €
7. Baumhof, Thomas 2 1 3 1 7 13,5 3,50 €
  Rosteck, Jürgen 2 2 1 2 7 13,5 3,50 €
  Schulze, Marc 2 1 3 1 7 13,5 3,50 €
  Wirth, Andre 2 1 3 1 7 13,5 3,50 €
11. Baur, Boris 2 0 4 1 7 13,0 1,96 €
  Bembenek, Sven 2 1 2 2 7 13,0 1,96 €
  Dümmler, Jörg & Marcel 2 0 4 1 7 13,0 1,96 €
  Hemmersbach, Ralf 1 3 2 1 7 13,0 1,96 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 0 4 1 7 13,0 1,96 €
  Schmid, Ingo 1 3 2 1 7 13,0 1,96 €
  Amelung, Jörg 3 0 2 1 6 13,0 1,96 €
  Spilker, Arnd 3 0 2 1 6 13,0 1,96 €
19. Maczuga, Robert 1 2 1 4 8 12,5 0,18 €
  Laß, Sören 1 3 1 2 7 12,5 0,18 €
  Salzburg, Matthias 2 0 3 2 7 12,5 0,18 €
  Wintermeier, Annette 1 2 3 1 7 12,5 0,18 €
  Kressin, Urban 2 1 3 0 6 12,5 0,18 €
  Linke, Rüdiger 2 1 3 0 6 12,5 0,18 €
  Simon, Josef 1 4 1 0 6 12,5 0,18 €
26. Taverner, Thorsten 1 1 4 1 7 12,0  
  Backstein, Lars 2 0 4 0 6 12,0  
  Gabriel 2 1 2 1 6 12,0  
  Kern, Susanne 2 0 4 0 6 12,0  
  Maczuga, Reinhard 2 1 2 1 6 12,0  
  Miceli, Andrea 2 1 2 1 6 12,0  
  Wickendick, Thomas 2 0 4 0 6 12,0  
33. Kulle, Thomas 0 3 3 1 7 11,5  
  Lehmann, Achim 0 4 1 2 7 11,5  
  Team Bembenek 2 0 3 1 6 11,5  
  Devillers, Francois 2 1 1 2 6 11,5  
  Fante, Michael 2 0 3 1 6 11,5  
  Hermle, Harald 1 2 3 0 6 11,5  
  Klein, Thorsten 2 0 3 1 6 11,5  
  Krczal, Wolfgang 1 2 3 0 6 11,5  
  Lambracht, Frank 1 2 3 0 6 11,5  
42. Sieh, Ulrich 1 1 2 3 7 11,0  
  Backstein, Andreas 1 1 4 0 6 11,0  
  Baumhof, Niklas 2 0 2 2 6 11,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 2 0 2 2 6 11,0  
  Kick, Jürgen 1 2 2 1 6 11,0  
  Köhler, Patrick 2 0 2 2 6 11,0  
  Lochbihler, Christoph 2 0 2 2 6 11,0  
  Mohns, Sandra 1 1 4 0 6 11,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 2 0 2 2 6 11,0  
  Schulz, Jürgen 2 0 2 2 6 11,0  
  Wünsche, Martin 2 0 2 2 6 11,0  
53. Link, Stefan 0 0 7 0 7 10,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 1 3 1 6 10,5  
  Fratczak, Philipp 1 2 1 2 6 10,5  
  Gertkämper, Jens 0 3 3 0 6 10,5  
  Przygoda, Thomas 1 1 3 1 6 10,5  
58. Bloscheck, Magnus 1 1 2 2 6 10,0  
  Gross, Nicole 1 1 2 2 6 10,0  
  Jahrsen, Thomas 1 0 4 1 6 10,0  
  Quade, Michael 1 1 2 2 6 10,0  
  Ahlemeyer, Jutta 2 0 2 1 5 10,0  
  Kopyczynski, Karl 1 2 2 0 5 10,0  
  Salvador, Massimo 2 1 0 2 5 10,0  
65. Hohenhorst, Rudi 1 1 1 3 6 9,5  
  Sladek, Stefan 1 0 3 2 6 9,5  
  Schöler, Christoph 1 1 3 0 5 9,5  
  Wei, Jan van der 1 1 3 0 5 9,5  
  Hiltl, Jan Marcus 2 1 1 0 4 9,5  
70. Gauß, Henning 1 0 2 3 6 9,0  
  Ochs, Timo 1 0 2 3 6 9,0  
  Demand, Oliver 1 0 4 0 5 9,0  
  Dupke, Axel 1 0 4 0 5 9,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 3 2 0 5 9,0  
  Lilge, Jörg 1 1 2 1 5 9,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 2 1 5 9,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 3 2 0 5 9,0  
78. Heinichen, Volker 0 1 3 2 6 8,5  
  Bloscheck, Roland 1 0 3 1 5 8,5  
  Fernández, Katja 1 1 1 2 5 8,5  
  Potthoff, Sven 1 0 3 1 5 8,5  
  Stade, Frank 0 2 3 0 5 8,5  
  Teune, Sven 0 2 3 0 5 8,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 0 3 1 5 8,5  
  Mock, Rüdiger 2 0 1 1 4 8,5  
  Team Gemini 1 2 1 0 4 8,5  
87. Bembenek, Kerstin 1 0 2 2 5 8,0  
  Damaschek, Peter 1 0 2 2 5 8,0  
  Höhn, Marcel 0 2 2 1 5 8,0  
  Kentsch, Andreas 1 0 2 2 5 8,0  
  Latzl, Steffen 1 1 2 0 4 8,0  
  Purps, Kornelius 1 1 2 0 4 8,0  
93. Haensel, Peter 0 1 3 1 5 7,5  
  Heising, Michael 0 1 3 1 5 7,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 1 3 5 7,5  
  Ludwig, Frank 0 1 3 1 5 7,5  
  Peter, Daniel 0 2 1 2 5 7,5  
  Trautwein, Heinz 0 1 3 1 5 7,5  
99. Braun, Guido 0 0 4 1 5 7,0  
  Pavicic, Darko 0 0 4 1 5 7,0  
  Bembenek, Peter 0 2 2 0 4 7,0  
102. Becker, Michael 0 1 1 3 5 6,5  
  Brune, Stefan 0 0 3 2 5 6,5  
  Lotze, Michael 0 0 3 2 5 6,5  
  Thiel, Theo 0 1 1 3 5 6,5  
  Vogel, Frank 0 1 1 3 5 6,5  
107. Hackbusch, Carsten 0 1 2 1 4 6,0  
  Stiehler, Hendrik 0 1 2 1 4 6,0  
109. Devillers, Jeronimo 0 0 3 1 4 5,5  
  Teune, Gabi 0 1 1 2 4 5,5  
  Kentsch, Peter 0 2 1 0 3 5,5  
112. Balg, Sven 0 0 2 2 4 5,0  
  Combrink, Volker 0 0 2 2 4 5,0  
114. Grosch, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
115. Theiling, Thomas 0 1 0 1 2 3,0  
116. Rüter, Tim 0 0 1 0 1 1,5  
  Gesamt 127 112 274 137 650 1.153,0 57,94 €
  Durchschnitt 1,095 0,966 2,362 1,181 5,603 9,940 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 19. Februar 2019 09:02