XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

23. Spieltag

23. Spieltag 22. - 25.02.2019

Sa.23.02.2019 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 3 : 0
Mo.25.02.2019 20:30 RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1
So.24.02.2019 18:00 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2
Fr.22.02.2019 20:30 SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 1 : 1
So.24.02.2019 15:30 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 0 : 3
Sa.23.02.2019 15:30 FC Bayern München - Hertha BSC 1 : 0
Sa.23.02.2019 15:30 SC Freiburg - FC Augsburg 5 : 1
Sa.23.02.2019 15:30 B. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 0 : 3
Sa.23.02.2019 18:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 2 : 1

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Salvador, Massimo 2 1 3 1 7 13,5 5,00 €
2. Team Gemini 2 2 2 0 6 13,0 4,80 €
3. Lehmann, Achim 0 2 4 2 8 12,0 4,30 €
  Latzl, Steffen 1 3 2 0 6 12,0 4,30 €
  Lilge, Jörg 2 1 2 1 6 12,0 4,30 €
  Wintermeier, Annette 1 3 2 0 6 12,0 4,30 €
7. Heinichen, Volker 2 0 3 1 6 11,5 3,50 €
  Olschewsky, Andreas 2 1 1 2 6 11,5 3,50 €
  Bembenek, Peter 2 2 1 0 5 11,5 3,50 €
  Wickendick, Thomas 3 0 1 1 5 11,5 3,50 €
11. Laß, Sören 1 2 2 1 6 11,0 2,75 €
  Przygoda, Thomas 1 2 2 1 6 11,0 2,75 €
  Rüter, Tim 2 1 2 0 5 11,0 2,75 €
14. Baumhof, Niklas 1 2 1 2 6 10,5 1,62 €
  Fante, Michael 0 4 1 1 6 10,5 1,62 €
  Kick, Jürgen 1 3 1 0 5 10,5 1,62 €
  Mock, Rüdiger 2 1 1 1 5 10,5 1,62 €
18. Gertkämper, Jens 0 2 4 0 6 10,0 0,32 €
  Lambracht, Frank 0 2 4 0 6 10,0 0,32 €
  Teune, Gabi 0 2 4 0 6 10,0 0,32 €
  Teune, Sven 1 1 2 2 6 10,0 0,32 €
  Trautwein, Heinz 2 0 0 4 6 10,0 0,32 €
  Hohenhorst, Rudi 1 2 2 0 5 10,0 0,32 €
  Schöning, Jerome 2 2 0 0 4 10,0 0,32 €
25. Damaschek, Peter 0 2 3 1 6 9,5  
  Demand, Oliver 0 3 1 2 6 9,5  
27. Haensel, Peter 0 2 2 2 6 9,0  
  Team Bembenek 1 1 2 1 5 9,0  
  Bloscheck, Magnus 1 1 2 1 5 9,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 2 1 5 9,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 1 2 0 2 5 9,0  
  Lotze, Michael 1 1 2 1 5 9,0  
  Salzburg, Matthias 1 1 2 1 5 9,0  
  Purps, Kornelius 1 3 0 0 4 9,0  
35. Bembenek, Sven 0 2 3 0 5 8,5  
  Fernández, Katja 1 1 1 2 5 8,5  
  Grosch, Thomas 0 3 1 1 5 8,5  
  Potthoff, Sven 0 3 1 1 5 8,5  
  Stade, Frank 0 3 1 1 5 8,5  
  Theiling, Thomas 1 1 1 2 5 8,5  
  Wünsche, Martin 1 0 3 1 5 8,5  
  Maczuga, Robert 1 2 1 0 4 8,5  
43. Kordbarlag, Olaf 0 1 2 3 6 8,0  
  Amelung, Jörg 0 2 2 1 5 8,0  
  Brune, Stefan 1 0 2 2 5 8,0  
  Devillers, Jeronimo 0 3 0 2 5 8,0  
  Hermle, Harald 0 1 4 0 5 8,0  
  Kentsch, Andreas 0 2 2 1 5 8,0  
  Köhler, Patrick 1 0 2 2 5 8,0  
  Kulle, Thomas 0 2 2 1 5 8,0  
  Link, Stefan 0 1 4 0 5 8,0  
  Rosteck, Jürgen 0 2 2 1 5 8,0  
  Schulz, Jürgen 0 1 4 0 5 8,0  
  Vogel, Frank 1 0 2 2 5 8,0  
  Devillers, Francois 1 2 0 1 4 8,0  
  Mohns, Sandra 1 1 2 0 4 8,0  
  Quade, Michael 1 1 2 0 4 8,0  
  Schöler, Christoph 1 1 2 0 4 8,0  
  Maczuga, Reinhard 2 1 0 0 3 8,0  
60. Bembenek, Anja 0 2 1 2 5 7,5  
  Bembenek, Kerstin 0 2 1 2 5 7,5  
  Bloscheck, Roland 0 1 3 1 5 7,5  
  Jahrsen, Thomas 1 0 1 3 5 7,5  
  Klein, Thorsten 0 1 3 1 5 7,5  
  Kressin, Urban 1 0 1 3 5 7,5  
  Spilker, Arnd 0 0 5 0 5 7,5  
  Fröhlich, Patrick 1 1 1 1 4 7,5  
  Sladek, Stefan 0 3 1 0 4 7,5  
69. Ahlemeyer, Jutta 0 2 0 3 5 7,0  
  Baumhof, Thomas 0 1 2 2 5 7,0  
  Dupke, Axel 0 0 4 1 5 7,0  
  Heising, Michael 0 1 2 2 5 7,0  
  Kentsch, Peter 0 1 2 2 5 7,0  
  Ludwig, Frank 0 1 2 2 5 7,0  
  Baur, Boris 1 0 2 1 4 7,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 0 2 1 4 7,0  
  Höhn, Marcel 1 1 0 2 4 7,0  
  Kern, Susanne 0 2 2 0 4 7,0  
  Riedl, Markus 1 0 2 1 4 7,0  
80. Braun, Guido 1 0 1 2 4 6,5  
  Fratczak, Philipp 0 1 3 0 4 6,5  
  Gauß, Henning 0 2 1 1 4 6,5  
  Gross, Nicole 0 1 3 0 4 6,5  
  Hemmersbach, Ralf 1 0 1 2 4 6,5  
  Krczal, Wolfgang 1 0 1 2 4 6,5  
  Lochbihler, Christoph 0 2 1 1 4 6,5  
  Ochs, Timo 0 1 3 0 4 6,5  
  Rentrop, Marco 1 0 1 2 4 6,5  
  Simon, Josef 0 2 1 1 4 6,5  
  Taverner, Thorsten 1 0 1 2 4 6,5  
  Backstein, Lars 1 1 1 0 3 6,5  
92. Pavicic, Darko 0 0 4 0 4 6,0  
  Wäldchen, Thorsten 0 1 2 1 4 6,0  
  Becker, Michael 1 0 2 0 3 6,0  
  Stiehler, Hendrik 1 0 2 0 3 6,0  
  Wirth, Andre 1 0 2 0 3 6,0  
97. Hackbusch, Carsten 0 0 3 1 4 5,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 3 1 4 5,5  
  Miceli, Andrea 0 0 3 1 4 5,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 2 1 0 3 5,5  
  Linke, Rüdiger 0 2 1 0 3 5,5  
  Peter, Daniel 0 2 1 0 3 5,5  
103. Balg, Sven 0 0 2 2 4 5,0  
  Sieh, Ulrich 0 0 2 2 4 5,0  
  Backstein, Andreas 0 1 2 0 3 5,0  
  Schmid, Ingo 0 1 2 0 3 5,0  
107. Gabriel 0 1 1 1 3 4,5  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 1 1 3 4,5  
  Thiel, Theo 0 0 3 0 3 4,5  
  Kopyczynski, Karl 1 0 1 0 2 4,5  
111. Nettingsmeier, Bernhard 0 0 2 1 3 4,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 0 2 1 3 4,0  
113. Schulze, Marc 0 0 1 2 3 3,5  
114. Hiltl, Jan Marcus 0 0 2 0 2 3,0  
115. Combrink, Volker 0 0 1 1 2 2,5  
116. Wei, Jan van der 0 1 0 0 1 2,0  
  Gesamt 68 135 210 114 527 903,0 57,97 €
  Durchschnitt 0,586 1,164 1,810 0,983 4,543 7,784 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 26. Februar 2019 18:14