XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

24. Spieltag

24. Spieltag 01. - 03.03.2019

Sa.02.03.2019 18:30 B. Mönchengladbach - FC Bayern München 1 : 5
Sa.02.03.2019 15:30 Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim 3 : 2
Fr.01.03.2019 20:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 2 : 1
Sa.02.03.2019 15:30 1. FC Nürnberg - RB Leipzig 0 : 1
So.03.03.2019 18:00 VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen 1 : 1
So.03.03.2019 15:30 VfB Stuttgart - Hannover 96 5 : 1
Sa.02.03.2019 15:30 Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2 : 0
Sa.02.03.2019 15:30 Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 2 : 1
Sa.02.03.2019 15:30 FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0 : 4

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Chatziparaskewas, Stefan 3 2 2 0 7 16,0 5,00 €
2. Schöler, Christoph 2 3 2 0 7 15,0 4,80 €
3. Kern, Susanne 2 3 1 1 7 14,5 4,50 €
  Lotze, Michael 2 2 3 0 7 14,5 4,50 €
5. Klein, Thorsten 2 2 2 1 7 14,0 4,10 €
  Quade, Michael 2 2 2 1 7 14,0 4,10 €
7. Fratczak, Philipp 1 3 2 1 7 13,0 3,60 €
  Damaschek, Peter 3 1 0 2 6 13,0 3,60 €
  Wintermeier, Annette 2 2 2 0 6 13,0 3,60 €
10. Pavicic, Darko 1 3 1 2 7 12,5 2,98 €
  Olschewsky, Andreas 1 4 1 0 6 12,5 2,98 €
  Gauß, Henning 3 1 1 0 5 12,5 2,98 €
13. Baumhof, Thomas 1 2 2 2 7 12,0 1,53 €
  Fernández, Katja 1 1 4 1 7 12,0 1,53 €
  Baur, Boris 2 1 2 1 6 12,0 1,53 €
  Link, Stefan 2 1 2 1 6 12,0 1,53 €
  Mock, Rüdiger 2 2 0 2 6 12,0 1,53 €
  Riedl, Markus 2 0 4 0 6 12,0 1,53 €
  Salvador, Massimo 2 1 2 1 6 12,0 1,53 €
20. Bembenek, Peter 2 0 3 1 6 11,5 0,11 €
  Hiltl, Jan Marcus 1 3 1 1 6 11,5 0,11 €
  Kersting, Karl-Josef 2 0 3 1 6 11,5 0,11 €
  Wünsche, Martin 1 3 1 1 6 11,5 0,11 €
  Spilker, Arnd 3 0 1 1 5 11,5 0,11 €
25. Team Bembenek 1 1 4 0 6 11,0  
  Bloscheck, Roland 1 2 2 1 6 11,0  
  Brune, Stefan 1 1 4 0 6 11,0  
  Kick, Jürgen 1 1 4 0 6 11,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 2 2 1 6 11,0  
  Schulze, Marc 1 1 4 0 6 11,0  
  Sieh, Ulrich 0 4 2 0 6 11,0  
  Thiel, Theo 1 2 2 1 6 11,0  
  Wäldchen, Thorsten 1 2 2 1 6 11,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 2 1 2 0 5 11,0  
  Simon, Josef 2 1 2 0 5 11,0  
36. Mohns, Sandra 0 0 7 0 7 10,5  
  Heising, Michael 1 1 3 1 6 10,5  
  Lochbihler, Christoph 0 3 3 0 6 10,5  
  Przygoda, Thomas 1 2 1 2 6 10,5  
  Trautwein, Heinz 1 2 1 2 6 10,5  
  Wirth, Andre 1 1 3 1 6 10,5  
  Dümmler, Jörg & Marcel 2 0 3 0 5 10,5  
  Höhn, Marcel 1 3 1 0 5 10,5  
  Kopyczynski, Karl 2 1 1 1 5 10,5  
45. Balg, Sven 1 1 2 2 6 10,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 2 2 6 10,0  
  Köhler, Patrick 1 0 4 1 6 10,0  
  Braun, Guido 2 1 0 2 5 10,0  
  Demand, Oliver 1 2 2 0 5 10,0  
  Kentsch, Andreas 1 2 2 0 5 10,0  
  Kulle, Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
  Theiling, Thomas 1 2 2 0 5 10,0  
53. Backstein, Lars 0 3 1 2 6 9,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 5 0 6 9,5  
  Ludwig, Frank 0 3 1 2 6 9,5  
  Sladek, Stefan 0 1 5 0 6 9,5  
  Bembenek, Anja 1 1 3 0 5 9,5  
  Devillers, Francois 1 1 3 0 5 9,5  
  Hemmersbach, Ralf 1 1 3 0 5 9,5  
  Jahrsen, Thomas 1 1 3 0 5 9,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 3 0 5 9,5  
  Rentrop, Marco 1 1 3 0 5 9,5  
63. Stiehler, Hendrik 0 2 2 2 6 9,0  
  Devillers, Jeronimo 1 1 2 1 5 9,0  
  Potthoff, Sven 1 0 4 0 5 9,0  
  Team Gemini 1 0 4 0 5 9,0  
67. Bloscheck, Magnus 0 2 3 0 5 8,5  
  Fröhlich, Patrick 1 1 1 2 5 8,5  
  Heinichen, Volker 0 2 3 0 5 8,5  
  Linke, Rüdiger 0 2 3 0 5 8,5  
  Maczuga, Robert 1 0 3 1 5 8,5  
  Wei, Jan van der 1 1 1 2 5 8,5  
73. Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 2 1 5 8,0  
  Gertkämper, Jens 1 0 2 2 5 8,0  
  Hermle, Harald 0 3 0 2 5 8,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 1 4 0 5 8,0  
  Miceli, Andrea 0 1 4 0 5 8,0  
  Peter, Daniel 0 2 2 1 5 8,0  
  Rosteck, Jürgen 0 2 2 1 5 8,0  
  Baumhof, Niklas 1 1 2 0 4 8,0  
  Combrink, Volker 1 1 2 0 4 8,0  
  Lilge, Jörg 1 2 0 1 4 8,0  
  Schöning, Jerome 1 1 2 0 4 8,0  
84. Dupke, Axel 0 0 5 0 5 7,5  
  Ochs, Timo 0 1 3 1 5 7,5  
  Becker, Michael 1 1 1 1 4 7,5  
  Gross, Nicole 1 0 3 0 4 7,5  
  Haensel, Peter 1 0 3 0 4 7,5  
  Lambracht, Frank 1 1 1 1 4 7,5  
  Latzl, Steffen 1 0 3 0 4 7,5  
  Rüter, Tim 1 0 3 0 4 7,5  
  Salzburg, Matthias 1 0 3 0 4 7,5  
93. Kressin, Urban 1 0 0 4 5 7,0  
  Laß, Sören 0 0 4 1 5 7,0  
  Lehmann, Achim 0 1 2 2 5 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 4 1 5 7,0  
  Vogel, Frank 0 1 2 2 5 7,0  
  Ahlemeyer, Jutta 0 2 2 0 4 7,0  
  Bembenek, Sven 1 0 2 1 4 7,0  
100. Purps, Kornelius 0 1 1 3 5 6,5  
  Backstein, Andreas 0 1 3 0 4 6,5  
  Bembenek, Kerstin 0 1 3 0 4 6,5  
  Fante, Michael 0 1 3 0 4 6,5  
  Kentsch, Peter 0 2 1 1 4 6,5  
  Krczal, Wolfgang 0 1 3 0 4 6,5  
  Teune, Gabi 0 1 3 0 4 6,5  
107. Grosch, Thomas 0 1 2 1 4 6,0  
  Amelung, Jörg 1 0 2 0 3 6,0  
  Teune, Sven 1 0 2 0 3 6,0  
110. Maczuga, Reinhard 0 1 1 2 4 5,5  
  Wickendick, Thomas 0 1 1 2 4 5,5  
112. Taverner, Thorsten 0 0 2 2 4 5,0  
  Schulz, Jürgen 0 1 2 0 3 5,0  
114. Schmid, Ingo 0 1 1 0 2 3,5  
115. Gabriel 0 0 2 0 2 3,0  
  Stade, Frank 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 103 145 266 84 598 1.082,0 58,00 €
  Durchschnitt 0,888 1,250 2,293 0,724 5,155 9,328 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 10. März 2019 08:18