XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

26. Spieltag

26. Spieltag 15. - 17.03.2019

Sa.16.03.2019 15:30 VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1
Sa.16.03.2019 18:30 Hertha BSC - Borussia Dortmund 2 : 3
Sa.16.03.2019 15:30 FC Schalke 04 - RB Leipzig 0 : 1
So.17.03.2019 15:30 Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 1 : 3
Sa.16.03.2019 15:30 FC Augsburg - Hannover 96 3 : 1
Fr.15.03.2019 20:30 B. Mönchengladbach - SC Freiburg 1 : 1
So.17.03.2019 18:00 FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 6 : 0
Sa.16.03.2019 15:30 VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf 5 : 2
So.17.03.2019 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1 : 0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Damaschek, Peter 3 1 1 2 7 14,5 5,00 €
2. Schmid, Ingo 1 3 1 3 8 13,5 4,80 €
3. Kick, Jürgen 2 1 2 2 7 13,0 4,50 €
  Schöning, Jerome 2 2 2 0 6 13,0 4,50 €
5. Bloscheck, Magnus 1 2 3 1 7 12,5 4,00 €
  Fante, Michael 1 3 1 2 7 12,5 4,00 €
  Kressin, Urban 1 3 1 2 7 12,5 4,00 €
8. Wäldchen, Thorsten 1 1 4 1 7 12,0 3,60 €
9. Baur, Boris 1 2 1 3 7 11,5 2,80 €
  Wickendick, Thomas 1 0 5 1 7 11,5 2,80 €
  Braun, Guido 1 3 1 1 6 11,5 2,80 €
  Fröhlich, Patrick 1 3 1 1 6 11,5 2,80 €
  Przygoda, Thomas 2 1 1 2 6 11,5 2,80 €
  Sladek, Stefan 2 1 1 2 6 11,5 2,80 €
15. Chatziparaskewas, Stefan 1 2 2 1 6 11,0 1,25 €
  Lambracht, Frank 1 2 2 1 6 11,0 1,25 €
  Ludwig, Frank 1 3 0 2 6 11,0 1,25 €
  Pavicic, Darko 1 2 2 1 6 11,0 1,25 €
  Team Gemini 2 0 2 2 6 11,0 1,25 €
20. Backstein, Andreas 0 2 3 2 7 10,5 0,09 €
  Lochbihler, Christoph 0 3 1 3 7 10,5 0,09 €
  Bembenek, Kerstin 1 1 3 1 6 10,5 0,09 €
  Bloscheck, Roland 1 1 3 1 6 10,5 0,09 €
  Köhler, Patrick 0 3 3 0 6 10,5 0,09 €
  Spilker, Arnd 1 1 3 1 6 10,5 0,09 €
26. Bembenek, Sven 1 1 2 2 6 10,0  
  Hackbusch, Carsten 0 3 2 1 6 10,0  
  Heising, Michael 0 3 2 1 6 10,0  
  Rüter, Tim 1 1 2 2 6 10,0  
  Schöler, Christoph 1 1 2 2 6 10,0  
  Trautwein, Heinz 1 2 0 3 6 10,0  
  Kentsch, Peter 2 1 0 2 5 10,0  
  Purps, Kornelius 2 0 2 1 5 10,0  
34. Team Bembenek 0 2 3 1 6 9,5  
  Gertkämper, Jens 1 1 1 3 6 9,5  
  Haensel, Peter 0 2 3 1 6 9,5  
  Kentsch, Andreas 0 3 1 2 6 9,5  
  Klein, Thorsten 0 2 3 1 6 9,5  
  Linke, Rüdiger 0 3 1 2 6 9,5  
  Olschewsky, Andreas 1 1 1 3 6 9,5  
  Schulze, Marc 0 3 1 2 6 9,5  
  Krczal, Wolfgang 1 2 1 1 5 9,5  
  Schulz, Jürgen 2 0 1 2 5 9,5  
44. Mohns, Sandra 0 2 2 2 6 9,0  
  Salzburg, Matthias 0 2 2 2 6 9,0  
  Thiel, Theo 1 0 2 3 6 9,0  
  Bembenek, Anja 1 1 2 1 5 9,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 1 5 9,0  
  Potthoff, Sven 1 2 0 2 5 9,0  
  Rosteck, Jürgen 1 1 2 1 5 9,0  
51. Backstein, Lars 0 1 3 2 6 8,5  
  Baumhof, Thomas 0 2 1 3 6 8,5  
  Kopyczynski, Karl 0 2 1 3 6 8,5  
  Link, Stefan 0 1 3 2 6 8,5  
  Combrink, Volker 0 3 1 1 5 8,5  
  Gabriel 1 0 3 1 5 8,5  
  Kulle, Thomas 0 2 3 0 5 8,5  
  Ochs, Timo 0 2 3 0 5 8,5  
  Teune, Gabi 0 2 3 0 5 8,5  
60. Becker, Michael 0 1 2 3 6 8,0  
  Fratczak, Philipp 0 1 2 3 6 8,0  
  Kern, Susanne 0 1 2 3 6 8,0  
  Lilge, Jörg 0 1 2 3 6 8,0  
  Lotze, Michael 0 1 2 3 6 8,0  
  Riedl, Markus 0 0 4 2 6 8,0  
  Baumhof, Niklas 1 0 2 2 5 8,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 0 2 2 1 5 8,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 2 2 1 5 8,0  
  Maczuga, Reinhard 0 2 2 1 5 8,0  
  Salvador, Massimo 0 2 2 1 5 8,0  
  Stade, Frank 0 2 2 1 5 8,0  
72. Ahlemeyer, Jutta 0 1 3 1 5 7,5  
  Dupke, Axel 0 1 3 1 5 7,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 2 1 2 5 7,5  
  Miceli, Andrea 0 1 3 1 5 7,5  
  Quade, Michael 0 1 3 1 5 7,5  
  Taverner, Thorsten 0 2 1 2 5 7,5  
  Wünsche, Martin 0 2 1 2 5 7,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 1 1 4 7,5  
  Stiehler, Hendrik 1 1 1 1 4 7,5  
  Wirth, Andre 1 1 1 1 4 7,5  
82. Gross, Nicole 0 1 2 2 5 7,0  
  Heinichen, Volker 0 0 4 1 5 7,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 2 0 3 5 7,0  
  Höhn, Marcel 0 1 2 2 5 7,0  
  Latzl, Steffen 0 1 2 2 5 7,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 1 2 2 5 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 4 1 5 7,0  
  Rentrop, Marco 0 1 2 2 5 7,0  
  Sieh, Ulrich 0 1 2 2 5 7,0  
  Wintermeier, Annette 0 1 2 2 5 7,0  
  Bembenek, Peter 1 0 2 1 4 7,0  
  Demand, Oliver 1 0 2 1 4 7,0  
94. Amelung, Jörg 0 1 1 3 5 6,5  
  Balg, Sven 0 1 1 3 5 6,5  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 1 3 5 6,5  
  Fernández, Katja 0 1 1 3 5 6,5  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 1 3 5 6,5  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 1 1 4 6,5  
  Teune, Sven 1 0 1 2 4 6,5  
101. Jahrsen, Thomas 1 0 0 3 4 6,0  
  Vogel, Frank 0 1 2 1 4 6,0  
103. Mock, Rüdiger 0 0 1 4 5 5,5  
  Peter, Daniel 0 0 1 4 5 5,5  
  Brune, Stefan 0 1 1 2 4 5,5  
  Devillers, Francois 0 1 1 2 4 5,5  
107. Lehmann, Achim 0 0 2 2 4 5,0  
108. Grosch, Thomas 0 0 3 0 3 4,5  
  Hermle, Harald 0 1 1 1 3 4,5  
  Laß, Sören 0 1 1 1 3 4,5  
  Maczuga, Robert 0 1 1 1 3 4,5  
  Simon, Josef 0 0 3 0 3 4,5  
  Theiling, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
114. Wei, Jan van der 0 1 0 2 3 4,0  
115. Devillers, Jeronimo 0 1 1 0 2 3,5  
116. Gauß, Henning 0 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt 56 154 206 194 610 979,0 57,99 €
  Durchschnitt 0,483 1,328 1,776 1,672 5,259 8,440 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 17. März 2019 20:09