XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

29. Spieltag

29. Spieltag 12. - 14.04.2019

So. 14.04.2019 15:30 Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München 1 : 4
Fr. 12.04.2019 20:30 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1
Sa. 13.04.2019 15:30 VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
Sa. 13.04.2019 15:30 Hannover 96 - B. Mönchengladbach 0 : 1
So. 14.04.2019 13:30 TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC 2 : 0
So. 14.04.2019 18:00 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1 : 3
Sa. 13.04.2019 15:30 SV Werder Bremen - SC Freiburg 2 : 1
Sa. 13.04.2019 18:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2 : 1
Sa. 13.04.2019 15:30 RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2 : 0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Kern, Susanne 4 2 2 0 8 19,0 5,00 €
2. Kopyczynski, Karl 5 1 1 0 7 18,5 4,80 €
3. Haensel, Peter 3 3 2 0 8 18,0 4,60 €
4. Bembenek, Sven 3 2 3 0 8 17,5 4,20 €
  Klein, Thorsten 3 3 1 1 8 17,5 4,20 €
  Schulze, Marc 3 2 3 0 8 17,5 4,20 €
7. Wirth, Andre 3 2 2 1 8 17,0 3,80 €
8. Braun, Guido 4 1 1 1 7 16,5 3,60 €
9. Baumhof, Thomas 3 0 4 1 8 16,0 3,08 €
  Sieh, Ulrich 2 2 4 0 8 16,0 3,08 €
  Bembenek, Kerstin 4 0 2 1 7 16,0 3,08 €
  Spilker, Arnd 4 0 2 1 7 16,0 3,08 €
13. Fante, Michael 2 1 5 0 8 15,5 2,08 €
  Pavicic, Darko 2 2 3 1 8 15,5 2,08 €
  Köhler, Patrick 3 1 3 0 7 15,5 2,08 €
16. Linke, Rüdiger 2 2 2 2 8 15,0 1,12 €
  Mohns, Sandra 2 0 6 0 8 15,0 1,12 €
  Baur, Boris 2 3 2 0 7 15,0 1,12 €
  Damaschek, Peter 3 1 2 1 7 15,0 1,12 €
20. Chatziparaskewas, Stefan 1 2 5 0 8 14,5 0,06 €
  Wäldchen, Thorsten 1 3 3 1 8 14,5 0,06 €
  Brune, Stefan 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
  Chatziparaskewas, Yvonne 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
  Dümmler, Jörg & Marcel 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
  Hemmersbach, Ralf 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
  Hohenhorst, Rudi 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
  Kulle, Thomas 2 3 1 1 7 14,5 0,06 €
  Salzburg, Matthias 2 2 3 0 7 14,5 0,06 €
29. Fröhlich, Patrick 2 1 2 3 8 14,0  
  Devillers, Francois 2 2 2 1 7 14,0  
  Olschewsky, Andreas 2 1 4 0 7 14,0  
  Potthoff, Sven 2 1 4 0 7 14,0  
  Przygoda, Thomas 2 2 2 1 7 14,0  
  Stade, Frank 2 1 4 0 7 14,0  
35. Lambracht, Frank 1 1 5 1 8 13,5  
  Bloscheck, Magnus 2 1 3 1 7 13,5  
  Dupke, Axel 2 1 3 1 7 13,5  
  Lochbihler, Christoph 1 3 3 0 7 13,5  
  Quade, Michael 1 3 3 0 7 13,5  
  Riedl, Markus 2 1 3 1 7 13,5  
  Wünsche, Martin 2 2 1 2 7 13,5  
  Hackbusch, Carsten 3 0 3 0 6 13,5  
43. Kick, Jürgen 1 2 2 3 8 13,0  
  Salvador, Massimo 1 1 4 2 8 13,0  
  Becker, Michael 2 0 4 1 7 13,0  
  Team Bembenek 1 2 4 0 7 13,0  
  Combrink, Volker 1 2 4 0 7 13,0  
  Gauß, Henning 1 2 4 0 7 13,0  
  Heinichen, Volker 1 2 4 0 7 13,0  
  Heising, Michael 1 2 4 0 7 13,0  
  Hermle, Harald 1 3 2 1 7 13,0  
  Höhn, Marcel 0 5 2 0 7 13,0  
  Lehmann, Achim 1 3 2 1 7 13,0  
  Taverner, Thorsten 1 3 2 1 7 13,0  
  Baumhof, Niklas 2 2 2 0 6 13,0  
56. Bembenek, Anja 1 1 5 0 7 12,5  
  Devillers, Jeronimo 1 2 3 1 7 12,5  
  Krczal, Wolfgang 0 4 3 0 7 12,5  
  Sladek, Stefan 2 0 3 2 7 12,5  
  Ahlemeyer, Jutta 2 1 3 0 6 12,5  
  Balg, Sven 2 1 3 0 6 12,5  
  Laß, Sören 2 1 3 0 6 12,5  
  Reichstaler, Gerhard 2 1 3 0 6 12,5  
  Schulz, Jürgen 2 2 1 1 6 12,5  
65. Backstein, Lars 1 1 4 1 7 12,0  
  Latzl, Steffen 1 1 4 1 7 12,0  
  Lilge, Jörg 1 1 4 1 7 12,0  
  Purps, Kornelius 0 4 2 1 7 12,0  
  Wintermeier, Annette 1 1 4 1 7 12,0  
70. Bloscheck, Roland 0 2 5 0 7 11,5  
  Kentsch, Andreas 1 1 3 2 7 11,5  
  Kressin, Urban 1 1 3 2 7 11,5  
  Maczuga, Reinhard 0 3 3 1 7 11,5  
  Schöler, Christoph 0 3 3 1 7 11,5  
  Thiel, Theo 0 2 5 0 7 11,5  
  Amelung, Jörg 1 2 3 0 6 11,5  
  Schöning, Jerome 1 2 3 0 6 11,5  
  Team Gemini 1 3 1 1 6 11,5  
  Trautwein, Heinz 1 2 3 0 6 11,5  
80. Gertkämper, Jens 1 1 2 3 7 11,0  
  Jahrsen, Thomas 0 2 4 1 7 11,0  
  Kentsch, Peter 0 3 2 2 7 11,0  
  Lotze, Michael 0 1 6 0 7 11,0  
  Vogel, Frank 0 3 2 2 7 11,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 4 0 6 11,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 4 0 6 11,0  
  Rosteck, Jürgen 2 1 2 0 5 11,0  
88. Stiehler, Hendrik 1 1 1 4 7 10,5  
  Fernández, Katja 1 0 5 0 6 10,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 5 0 6 10,5  
  Bembenek, Peter 2 1 1 1 5 10,5  
  Schmid, Ingo 2 1 1 1 5 10,5  
  Teune, Sven 2 1 1 1 5 10,5  
94. Ochs, Timo 0 2 2 3 7 10,0  
  Backstein, Andreas 0 3 2 1 6 10,0  
  Maczuga, Robert 1 1 2 2 6 10,0  
  Mock, Rüdiger 0 2 4 0 6 10,0  
  Wickendick, Thomas 1 2 0 3 6 10,0  
99. Fratczak, Philipp 0 1 3 3 7 9,5  
  Peter, Daniel 1 1 3 0 5 9,5  
  Wei, Jan van der 1 1 3 0 5 9,5  
102. Demand, Oliver 0 1 4 1 6 9,0  
  Miceli, Andrea 0 3 2 0 5 9,0  
104. Gross, Nicole 0 0 5 1 6 8,5  
  Link, Stefan 0 2 1 3 6 8,5  
  Rentrop, Marco 0 1 3 2 6 8,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 0 3 1 5 8,5  
  Simon, Josef 2 0 1 1 4 8,5  
109. Gabriel 0 1 4 0 5 8,0  
  Ludwig, Frank 1 1 2 0 4 8,0  
  Teune, Gabi 1 1 2 0 4 8,0  
112. Nettingsmeier, Bernhard 0 0 4 1 5 7,0  
  Rüter, Tim 1 0 2 1 4 7,0  
114. Theiling, Thomas 0 0 3 2 5 6,5  
115. Hiltl, Jan Marcus 0 0 4 0 4 6,0  
116. Grosch, Thomas 0 1 2 0 3 5,0  
  Gesamt 161 180 337 88 766 1.436,5 57,98 €
  Durchschnitt 1,388 1,552 2,905 0,759 6,603 12,384 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 15. April 2019 09:11