XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

30. Spieltag

30. Spieltag 20. - 22.04.2019

Sa.20.04.2019 20:30 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 2 : 5
So.21.04.2019 15:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund 0 : 4
Sa.20.04.2019 18:30 B. Mönchengladbach - RB Leipzig 1 : 2
Sa.20.04.2019 15:30 FC Augsburg - VfB Stuttgart 6 : 0
Mo.22.04.2019 20:30 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1 : 1
Sa.20.04.2019 15:30 FC Bayern München - SV Werder Bremen 1 : 0
So.21.04.2019 18:00 Hertha BSC - Hannover 96 0 : 0
Sa.20.04.2019 15:30 1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3 : 1
Sa.20.04.2019 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg 2 : 0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Schulz, Jürgen 3 0 3 1 7 14,5 5,00 €
2. Kick, Jürgen 2 2 0 4 8 14,0 4,70 €
  Bembenek, Anja 3 0 2 2 7 14,0 4,70 €
4. Team Gemini 2 1 1 4 8 13,5 4,40 €
5. Bloscheck, Magnus 2 0 2 4 8 13,0 3,80 €
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 2 2 3 8 13,0 3,80 €
  Hermle, Harald 1 1 4 2 8 13,0 3,80 €
  Wäldchen, Thorsten 1 2 2 3 8 13,0 3,80 €
  Bembenek, Sven 2 1 2 2 7 13,0 3,80 €
10. Spilker, Arnd 1 1 3 3 8 12,5 2,53 €
  Kentsch, Andreas 2 0 3 2 7 12,5 2,53 €
  Kern, Susanne 1 2 3 1 7 12,5 2,53 €
  Kersting, Karl-Josef 2 1 1 3 7 12,5 2,53 €
  Kordbarlag, Olaf 2 1 1 3 7 12,5 2,53 €
  Wirth, Andre 2 1 1 3 7 12,5 2,53 €
16. Baumhof, Thomas 1 1 2 4 8 12,0 1,12 €
  Schulze, Marc 1 1 2 4 8 12,0 1,12 €
  Baumhof, Niklas 2 0 2 3 7 12,0 1,12 €
  Devillers, Jeronimo 2 0 2 3 7 12,0 1,12 €
20. Team Bembenek 2 0 1 4 7 11,5 0,09 €
  Damaschek, Peter 1 1 3 2 7 11,5 0,09 €
  Heising, Michael 2 0 1 4 7 11,5 0,09 €
  Olschewsky, Andreas 2 0 1 4 7 11,5 0,09 €
  Ochs, Timo 2 1 1 2 6 11,5 0,09 €
  Rosteck, Jürgen 2 1 1 2 6 11,5 0,09 €
26. Bloscheck, Roland 1 0 4 2 7 11,0  
  Schöler, Christoph 2 0 0 5 7 11,0  
  Fröhlich, Patrick 1 2 2 1 6 11,0  
  Höhn, Marcel 2 0 2 2 6 11,0  
  Pavicic, Darko 2 1 0 3 6 11,0  
  Salzburg, Matthias 2 0 2 2 6 11,0  
32. Kressin, Urban 0 2 3 2 7 10,5  
  Potthoff, Sven 1 1 1 4 7 10,5  
  Salvador, Massimo 1 0 3 3 7 10,5  
  Bembenek, Kerstin 1 1 3 1 6 10,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 3 1 6 10,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 2 1 2 6 10,5  
  Maczuga, Robert 1 1 3 1 6 10,5  
39. Devillers, Francois 1 0 2 4 7 10,0  
  Lehmann, Achim 0 1 4 2 7 10,0  
  Dupke, Axel 1 1 2 2 6 10,0  
  Grosch, Thomas 1 1 2 2 6 10,0  
  Klein, Thorsten 2 0 0 4 6 10,0  
  Köhler, Patrick 1 1 2 2 6 10,0  
  Lotze, Michael 1 1 2 2 6 10,0  
  Stade, Frank 1 1 2 2 6 10,0  
  Becker, Michael 2 0 2 1 5 10,0  
  Laß, Sören 2 0 2 1 5 10,0  
49. Hemmersbach, Ralf 1 0 1 5 7 9,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 3 3 7 9,5  
  Linke, Rüdiger 0 1 3 3 7 9,5  
  Sladek, Stefan 1 0 1 5 7 9,5  
  Thiel, Theo 1 0 1 5 7 9,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 0 3 2 6 9,5  
  Fernández, Katja 1 0 3 2 6 9,5  
  Kulle, Thomas 1 0 3 2 6 9,5  
  Przygoda, Thomas 1 0 3 2 6 9,5  
  Rentrop, Marco 1 1 1 3 6 9,5  
  Schöning, Jerome 1 1 1 3 6 9,5  
  Vogel, Frank 1 2 1 1 5 9,5  
61. Gertkämper, Jens 0 2 2 2 6 9,0  
  Hackbusch, Carsten 1 0 2 3 6 9,0  
  Kentsch, Peter 0 2 2 2 6 9,0  
  Sieh, Ulrich 1 1 0 4 6 9,0  
  Simon, Josef 1 0 2 3 6 9,0  
  Wickendick, Thomas 1 0 2 3 6 9,0  
  Reichstaler, Gerhard 1 1 2 1 5 9,0  
68. Meyer auf der Heide, Ralf 0 2 1 3 6 8,5  
  Purps, Kornelius 1 0 1 4 6 8,5  
70. Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 2 3 6 8,0  
  Heinichen, Volker 0 2 0 4 6 8,0  
  Link, Stefan 0 2 0 4 6 8,0  
  Backstein, Lars 1 1 0 3 5 8,0  
  Braun, Guido 1 1 0 3 5 8,0  
  Fante, Michael 1 1 0 3 5 8,0  
  Latzl, Steffen 1 1 0 3 5 8,0  
  Maczuga, Reinhard 1 1 0 3 5 8,0  
  Riedl, Markus 1 0 2 2 5 8,0  
  Stiehler, Hendrik 1 0 2 2 5 8,0  
  Taverner, Thorsten 1 1 0 3 5 8,0  
  Amelung, Jörg 2 0 0 2 4 8,0  
82. Baur, Boris 0 1 1 4 6 7,5  
  Lochbihler, Christoph 0 0 3 3 6 7,5  
  Quade, Michael 0 1 1 4 6 7,5  
  Trautwein, Heinz 0 1 1 4 6 7,5  
  Haensel, Peter 1 0 1 3 5 7,5  
  Wintermeier, Annette 1 0 1 3 5 7,5  
  Bembenek, Peter 1 1 1 1 4 7,5  
  Rüter, Tim 1 1 1 1 4 7,5  
90. Backstein, Andreas 0 0 2 4 6 7,0  
  Lilge, Jörg 0 1 2 2 5 7,0  
  Miceli, Andrea 0 1 2 2 5 7,0  
  Mock, Rüdiger 0 0 4 1 5 7,0  
  Peter, Daniel 0 1 2 2 5 7,0  
  Schmid, Ingo 0 1 2 2 5 7,0  
  Wünsche, Martin 0 1 2 2 5 7,0  
  Mohns, Sandra 1 1 0 2 4 7,0  
  Teune, Gabi 1 1 0 2 4 7,0  
99. Fratczak, Philipp 0 0 1 5 6 6,5  
  Ahlemeyer, Jutta 0 0 3 2 5 6,5  
  Lambracht, Frank 1 0 1 2 4 6,5  
102. Jahrsen, Thomas 0 0 2 3 5 6,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 2 3 5 6,0  
  Combrink, Volker 1 0 0 3 4 6,0  
  Gabriel 0 1 2 1 4 6,0  
  Wei, Jan van der 0 1 2 1 4 6,0  
  Krczal, Wolfgang 1 1 0 1 3 6,0  
108. Kopyczynski, Karl 0 0 3 1 4 5,5  
  Teune, Sven 0 0 3 1 4 5,5  
110. Demand, Oliver 0 0 2 2 4 5,0  
  Gross, Nicole 0 0 2 2 4 5,0  
  Ludwig, Frank 0 1 0 3 4 5,0  
  Theiling, Thomas 0 1 0 3 4 5,0  
114. Brune, Stefan 0 0 1 3 4 4,5  
115. Balg, Sven 0 0 1 2 3 3,5  
  Gauß, Henning 0 0 1 2 3 3,5  
  Gesamt 107 79 189 301 676 1.063,5 58,00 €
  Durchschnitt 0,922 0,681 1,629 2,595 5,828 9,168 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 23. April 2019 07:52