XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

32. Spieltag

32. Spieltag 03. - 05.05.2019

Sa.04.05.2019 15:30 B. Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 2 : 2
Sa.04.05.2019 18:30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 2 : 2
Fr.03.05.2019 20:30 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 3 : 3
Sa.04.05.2019 15:30 Hertha BSC - VfB Stuttgart 3 : 1
So.05.05.2019 18:00 Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 6 : 1
So.05.05.2019 13:30 FC Schalke 04 - FC Augsburg 0 : 0
Sa.04.05.2019 15:30 FC Bayern München - Hannover 96 3 : 1
So.05.05.2019 15:30 SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1
Sa.04.05.2019 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2 : 0

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Backstein, Andreas 2 1 2 2 7 13,0 4,90 €
  Nettingsmeier, Bernhard 2 2 2 0 6 13,0 4,90 €
3. Haensel, Peter 2 0 3 1 6 11,5 4,40 €
  Salvador, Massimo 2 0 3 1 6 11,5 4,40 €
  Thiel, Theo 2 1 1 2 6 11,5 4,40 €
6. Bembenek, Sven 2 1 2 0 5 11,0 3,80 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 2 0 5 11,0 3,80 €
  Sladek, Stefan 2 1 2 0 5 11,0 3,80 €
9. Salzburg, Matthias 1 1 3 1 6 10,5 3,40 €
10. Backstein, Lars 2 1 0 2 5 10,0 2,54 €
  Bloscheck, Roland 2 0 2 1 5 10,0 2,54 €
  Kentsch, Peter 1 2 2 0 5 10,0 2,54 €
  Lochbihler, Christoph 2 0 2 1 5 10,0 2,54 €
  Teune, Sven 2 0 2 1 5 10,0 2,54 €
  Amelung, Jörg 2 2 0 0 4 10,0 2,54 €
16. Wirth, Andre 0 3 1 2 6 9,5 0,55 €
  Baur, Boris 1 2 1 1 5 9,5 0,55 €
  Dupke, Axel 1 1 3 0 5 9,5 0,55 €
  Kersting, Karl-Josef 2 0 1 2 5 9,5 0,55 €
  Kressin, Urban 1 1 3 0 5 9,5 0,55 €
  Rentrop, Marco 1 2 1 1 5 9,5 0,55 €
  Rüter, Tim 2 0 1 2 5 9,5 0,55 €
  Schulze, Marc 1 1 3 0 5 9,5 0,55 €
  Vogel, Frank 0 4 1 0 5 9,5 0,55 €
25. Dümmler, Jörg & Marcel 1 1 2 1 5 9,0  
  Fante, Michael 1 0 4 0 5 9,0  
  Miceli, Andrea 1 1 2 1 5 9,0  
  Stade, Frank 1 0 4 0 5 9,0  
  Stiehler, Hendrik 2 1 0 1 4 9,0  
30. Demand, Oliver 0 2 3 0 5 8,5  
  Fröhlich, Patrick 0 3 1 1 5 8,5  
  Kentsch, Andreas 1 0 3 1 5 8,5  
  Latzl, Steffen 1 0 3 1 5 8,5  
  Lotze, Michael 0 2 3 0 5 8,5  
  Ahlemeyer, Jutta 2 0 1 1 4 8,5  
  Bembenek, Kerstin 1 2 1 0 4 8,5  
  Grosch, Thomas 2 0 1 1 4 8,5  
  Link, Stefan 1 2 1 0 4 8,5  
39. Braun, Guido 0 2 2 1 5 8,0  
  Damaschek, Peter 1 1 0 3 5 8,0  
  Mock, Rüdiger 0 1 4 0 5 8,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 3 0 2 5 8,0  
  Spilker, Arnd 1 0 2 2 5 8,0  
  Baumhof, Thomas 1 1 2 0 4 8,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 2 0 4 8,0  
  Sieh, Ulrich 1 1 2 0 4 8,0  
  Wickendick, Thomas 1 2 0 1 4 8,0  
48. Ochs, Timo 0 2 1 2 5 7,5  
  Olschewsky, Andreas 0 1 3 1 5 7,5  
  Peter, Daniel 0 1 3 1 5 7,5  
  Team Gemini 0 1 3 1 5 7,5  
  Team Bembenek 1 0 3 0 4 7,5  
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 1 1 4 7,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 3 0 4 7,5  
  Köhler, Patrick 1 1 1 1 4 7,5  
  Pavicic, Darko 1 1 1 1 4 7,5  
  Schmid, Ingo 0 3 1 0 4 7,5  
  Taverner, Thorsten 1 1 1 1 4 7,5  
  Wei, Jan van der 1 0 3 0 4 7,5  
  Heinichen, Volker 2 0 1 0 3 7,5  
61. Jahrsen, Thomas 0 0 4 1 5 7,0  
  Heising, Michael 1 0 2 1 4 7,0  
  Hermle, Harald 1 1 0 2 4 7,0  
  Linke, Rüdiger 1 0 2 1 4 7,0  
  Maczuga, Robert 0 2 2 0 4 7,0  
  Schöler, Christoph 1 0 2 1 4 7,0  
  Schulz, Jürgen 0 2 2 0 4 7,0  
  Teune, Gabi 0 2 2 0 4 7,0  
  Kopyczynski, Karl 1 2 0 0 3 7,0  
70. Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 3 0 4 6,5  
  Devillers, Francois 0 1 3 0 4 6,5  
  Devillers, Jeronimo 0 2 1 1 4 6,5  
  Ludwig, Frank 0 2 1 1 4 6,5  
  Wünsche, Martin 0 2 1 1 4 6,5  
  Fernández, Katja 1 1 1 0 3 6,5  
  Schöning, Jerome 1 1 1 0 3 6,5  
  Simon, Josef 1 1 1 0 3 6,5  
78. Bloscheck, Magnus 0 1 2 1 4 6,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 4 0 4 6,0  
  Fratczak, Philipp 0 2 0 2 4 6,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 4 0 4 6,0  
  Potthoff, Sven 0 1 2 1 4 6,0  
  Theiling, Thomas 0 1 2 1 4 6,0  
  Trautwein, Heinz 0 0 4 0 4 6,0  
  Wäldchen, Thorsten 0 0 4 0 4 6,0  
  Gross, Nicole 0 3 0 0 3 6,0  
  Klein, Thorsten 1 0 2 0 3 6,0  
  Wintermeier, Annette 1 0 2 0 3 6,0  
  Bembenek, Anja 2 0 0 0 2 6,0  
90. Hemmersbach, Ralf 0 0 3 1 4 5,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 0 3 1 4 5,5  
  Lilge, Jörg 0 1 1 2 4 5,5  
  Maczuga, Reinhard 0 1 1 2 4 5,5  
  Kick, Jürgen 1 0 1 1 3 5,5  
  Laß, Sören 1 0 1 1 3 5,5  
96. Gertkämper, Jens 0 0 2 2 4 5,0  
  Balg, Sven 0 1 2 0 3 5,0  
  Höhn, Marcel 0 1 2 0 3 5,0  
  Kern, Susanne 0 1 2 0 3 5,0  
  Kulle, Thomas 0 1 2 0 3 5,0  
  Lambracht, Frank 0 1 2 0 3 5,0  
  Mohns, Sandra 0 1 2 0 3 5,0  
  Rosteck, Jürgen 0 1 2 0 3 5,0  
104. Brune, Stefan 0 1 1 1 3 4,5  
  Krczal, Wolfgang 0 0 3 0 3 4,5  
  Lehmann, Achim 0 1 1 1 3 4,5  
  Quade, Michael 0 0 3 0 3 4,5  
  Riedl, Markus 0 1 1 1 3 4,5  
  Gauß, Henning 1 0 1 0 2 4,5  
110. Baumhof, Niklas 0 0 2 1 3 4,0  
  Becker, Michael 0 0 2 1 3 4,0  
  Purps, Kornelius 0 0 2 1 3 4,0  
  Gabriel 0 2 0 0 2 4,0  
114. Przygoda, Thomas 0 0 1 2 3 3,5  
115. Bembenek, Peter 0 1 0 1 2 3,0  
  Combrink, Volker 0 0 2 0 2 3,0  
  Gesamt 81 108 210 79 478 853,0 57,99 €
  Durchschnitt 0,698 0,931 1,810 0,681 4,121 7,353 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 05. Mai 2019 21:28