XXXI Bundesliga Tipprunde - 2018/19

9. Spieltag

9. Spieltag 26. - 28.10.2018

Sa.27.10.2018 18:30 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 4  :  0
Sa.27.10.2018 15:30 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2  :  2
So.28.10.2018 15:30 RB Leipzig - FC Schalke 04 0  :  0
So.28.10.2018 18:00 SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 2  :  6
Sa.27.10.2018 15:30 Hannover 96 - FC Augsburg 1  :  2
Fr.26.10.2018 20:30 SC Freiburg - B. Mönchengladbach 3  :  1
Sa.27.10.2018 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 1  :  2
Sa.27.10.2018 15:30 Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 0  :  3
So.28.10.2018 13:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1  :  1

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Potthoff, Sven 2 1 1 2 6 11,5 5,00 €
2. Maczuga, Robert 2 1 1 1 5 10,5 4,80 €
3. Dupke, Axel 0 2 2 2 6 9,0 4,40 €
  Braun, Guido 1 2 0 2 5 9,0 4,40 €
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 2 1 5 9,0 4,40 €
6. Rosteck, Jürgen 1 0 1 4 6 8,5 3,70 €
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 1 2 5 8,5 3,70 €
  Lambracht, Frank 1 1 1 2 5 8,5 3,70 €
  Bembenek, Kerstin 2 0 1 1 4 8,5 3,70 €
10. Wei, Jan van der 0 1 4 0 5 8,0 2,86 €
  Fröhlich, Patrick 2 0 0 2 4 8,0 2,86 €
  Latzl, Steffen 2 0 0 2 4 8,0 2,86 €
  Lehmann, Achim 1 1 2 0 4 8,0 2,86 €
14. Stiehler, Hendrik 0 1 3 1 5 7,5 1,50 €
  Hohenhorst, Rudi 1 0 3 0 4 7,5 1,50 €
  Kulle, Thomas 1 0 3 0 4 7,5 1,50 €
  Lochbihler, Christoph 1 1 1 1 4 7,5 1,50 €
  Rüter, Tim 1 0 3 0 4 7,5 1,50 €
19. Lotze, Michael 1 0 2 1 4 7,0 0,63 €
  Olschewsky, Andreas 1 0 2 1 4 7,0 0,63 €
21. Bembenek, Peter 1 0 1 2 4 6,5  
  Bembenek, Sven 1 0 1 2 4 6,5  
  Fratczak, Philipp 1 0 1 2 4 6,5  
  Heising, Michael 0 1 3 0 4 6,5  
  Linke, Rüdiger 1 0 1 2 4 6,5  
  Mock, Rüdiger 0 2 1 1 4 6,5  
  Teune, Sven 0 2 1 1 4 6,5  
  Trautwein, Heinz 1 0 1 2 4 6,5  
  Gabriel 1 1 1 0 3 6,5  
30. Ahlemeyer, Jutta 0 0 4 0 4 6,0  
  Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 2 1 4 6,0  
  Combrink, Volker 1 0 0 3 4 6,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 0 3 4 6,0  
  Rentrop, Marco 1 0 0 3 4 6,0  
  Sieh, Ulrich 0 1 2 1 4 6,0  
  Teune, Gabi 0 1 2 1 4 6,0  
  Wickendick, Thomas 1 0 0 3 4 6,0  
  Baumhof, Niklas 1 0 2 0 3 6,0  
  Fernández, Katja 1 0 2 0 3 6,0  
  Kentsch, Andreas 1 0 2 0 3 6,0  
  Kersting, Karl-Josef 1 0 2 0 3 6,0  
  Schmid, Ingo 1 0 2 0 3 6,0  
43. Baumhof, Thomas 0 1 1 2 4 5,5  
  Demand, Oliver 0 0 3 1 4 5,5  
  Fante, Michael 0 0 3 1 4 5,5  
  Gauß, Henning 0 1 1 2 4 5,5  
  Kentsch, Peter 0 0 3 1 4 5,5  
  Mohns, Sandra 0 0 3 1 4 5,5  
  Becker, Michael 1 0 1 1 3 5,5  
  Hemmersbach, Ralf 1 0 1 1 3 5,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 1 1 3 5,5  
  Kressin, Urban 1 0 1 1 3 5,5  
  Schulze, Marc 1 0 1 1 3 5,5  
  Team Gemini 1 0 1 1 3 5,5  
  Wirth, Andre 1 0 1 1 3 5,5  
56. Ochs, Timo 0 0 2 2 4 5,0  
  Peter, Daniel 0 0 2 2 4 5,0  
  Quade, Michael 0 0 2 2 4 5,0  
  Riedl, Markus 0 0 2 2 4 5,0  
  Simon, Josef 0 0 2 2 4 5,0  
  Stade, Frank 0 0 2 2 4 5,0  
  Taverner, Thorsten 0 0 2 2 4 5,0  
  Bloscheck, Magnus 1 0 0 2 3 5,0  
  Devillers, Francois 1 0 0 2 3 5,0  
  Dümmler, Jörg & Marcel 1 0 0 2 3 5,0  
  Przygoda, Thomas 0 1 2 0 3 5,0  
67. Sladek, Stefan 0 0 1 3 4 4,5  
  Backstein, Andreas 0 1 1 1 3 4,5  
  Gross, Nicole 0 0 3 0 3 4,5  
  Laß, Sören 0 1 1 1 3 4,5  
  Maczuga, Reinhard 0 1 1 1 3 4,5  
  Purps, Kornelius 0 1 1 1 3 4,5  
  Theiling, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
  Vogel, Frank 0 1 1 1 3 4,5  
  Wäldchen, Thorsten 0 0 3 0 3 4,5  
  Balg, Sven 1 0 1 0 2 4,5  
  Hackbusch, Carsten 1 0 1 0 2 4,5  
  Krczal, Wolfgang 1 0 1 0 2 4,5  
  Reichstaler, Gerhard 1 0 1 0 2 4,5  
80. Baur, Boris 0 1 0 2 3 4,0  
  Bloscheck, Roland 0 0 2 1 3 4,0  
  Brune, Stefan 0 0 2 1 3 4,0  
  Devillers, Jeronimo 0 0 2 1 3 4,0  
  Höhn, Marcel 0 0 2 1 3 4,0  
  Kick, Jürgen 0 0 2 1 3 4,0  
  Kopyczynski, Karl 0 0 2 1 3 4,0  
  Lilge, Jörg 0 0 2 1 3 4,0  
  Jahrsen, Thomas 1 0 0 1 2 4,0  
89. Backstein, Lars 0 0 1 2 3 3,5  
  Bembenek, Ursula 0 0 1 2 3 3,5  
  Heinichen, Volker 0 0 1 2 3 3,5  
  Miceli, Andrea 0 0 1 2 3 3,5  
  Salvador, Massimo 0 0 1 2 3 3,5  
  Salzburg, Matthias 0 0 1 2 3 3,5  
  Schöning, Jerome 0 0 1 2 3 3,5  
  Schulz, Jürgen 0 0 1 2 3 3,5  
  Spilker, Arnd 0 0 1 2 3 3,5  
  Wintermeier, Annette 0 0 1 2 3 3,5  
99. Klein, Thorsten 0 0 0 3 3 3,0  
  Amelung, Jörg 0 0 2 0 2 3,0  
  Damaschek, Peter 0 0 2 0 2 3,0  
  Grosch, Thomas 0 1 0 1 2 3,0  
103. Bembenek, Anja 0 0 1 1 2 2,5  
  Gertkämper, Jens 0 0 1 1 2 2,5  
  Köhler, Patrick 0 0 1 1 2 2,5  
  Link, Stefan 0 0 1 1 2 2,5  
  Ludwig, Frank 0 0 1 1 2 2,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 1 1 2 2,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 0 1 1 2 2,5  
  Pavicic, Darko 0 0 1 1 2 2,5  
  Wünsche, Martin 0 0 1 1 2 2,5  
112. Haensel, Peter 0 0 0 2 2 2,0  
  Kern, Susanne 0 0 0 2 2 2,0  
  Thiel, Theo 0 0 0 2 2 2,0  
115. Hermle, Harald 0 0 1 0 1 1,5  
116. Schöler, Christoph 0 0 0 1 1 1,0  
  Gesamt 52 33 156 146 387 602,0 58,00 €
  Durchschnitt 0,448 0,284 1,345 1,259 3,336 5,190 0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 28. Oktober 2018 20:30