Tipps des 34. Spieltags

34. Spieltag 1. FSV Mainz 05 B. Mönchengladbach Hertha BSC SV Werder Bremen FC Schalke 04 FC Bayern München VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf SC Freiburg
18.05.2019 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt FC Augsburg Hannover 96 1. FC Nürnberg
Name   :       :       :       :       :       :       :       :       :    
Hackbusch, Carsten 1 : 1   2 : 3   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 0  
Haensel, Peter 1 : 2   2 : 3   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Heinichen, Volker 1 : 2   1 : 3   1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 0  
Heising, Michael 0 : 2   1 : 2   0 : 3   2 : 1   1 : 0   3 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 0  
Hemmersbach, Ralf 1 : 3   2 : 1   1 : 2   2 : 2   2 : 1   4 : 1   3 : 1   3 : 1   2 : 1  
Hermle, Harald 1 : 4   2 : 2   1 : 5   2 : 0   2 : 1   3 : 1   1 : 1   3 : 1   4 : 1  
Hiltl, Jan Marcus 1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 0   1 : 0   2 : 1   1 : 0   2 : 1  
Hohenhorst, Rudi 1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 0   1 : 1   2 : 1   1 : 0  
Höhn, Marcel 2 : 1   1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 0   2 : 0   2 : 1   2 : 1   1 : 0  
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 : 2   1 : 2   1 : 1   1 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 0   2 : 1   1 : 0  
Jahrsen, Thomas 1 : 2   2 : 1   2 : 2   1 : 0   3 : 1   4 : 1   2 : 0   2 : 1   3 : 1  
Kentsch, Andreas 1 : 3   1 : 1   1 : 2   2 : 2   1 : 0   2 : 1   2 : 1   1 : 0   2 : 1  
Kentsch, Peter 2 : 3   1 : 4   2 : 2   3 : 3   2 : 2   1 : 3   1 : 1   4 : 1   2 : 3  
Kern, Susanne 1 : 2   2 : 3   0 : 2   2 : 0   1 : 1   1 : 1   1 : 0   1 : 0   1 : 1  
Kersting, Karl-Josef 1 : 3   1 : 2   0 : 2   2 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 0   1 : 2   1 : 1  
Kick, Jürgen 1 : 3   0 : 2   2 : 2   3 : 2   1 : 1   1 : 3   2 : 1   3 : 0   2 : 0  
Klein, Thorsten 1 : 3   1 : 2   1 : 3   1 : 2   2 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 0  
Köhler, Patrick 1 : 2   2 : 3   1 : 2   2 : 1   2 : 0   2 : 0   2 : 0   3 : 1   2 : 0  
Kopyczynski, Karl 0 : 2   1 : 1   0 : 2   0 : 2   1 : 0   2 : 0   1 : 1   2 : 0   1 : 1  
Kordbarlag, Olaf 1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Krczal, Wolfgang 3 : 2   2 : 2   1 : 3   2 : 1   1 : 1   2 : 0   3 : 0   3 : 0   3 : 1  
Kressin, Urban 2 : 4   2 : 4   2 : 3   2 : 2   2 : 1   3 : 1   3 : 2   2 : 1   2 : 0  
Kulle, Thomas 1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Lambracht, Frank 1 : 2   1 : 3   1 : 2   2 : 2   1 : 1   3 : 1   2 : 0   3 : 0   2 : 0  
Laß, Sören 2 : 1   1 : 3   2 : 0   0 : 2   2 : 1   1 : 1   2 : 2   2 : 0   2 : 0  
Latzl, Steffen 1 : 3   1 : 2   1 : 2   2 : 2   1 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 2   3 : 1  
Lehmann, Achim 2 : 2   1 : 2   0 : 2   2 : 1   3 : 0   4 : 1   2 : 0   4 : 2   1 : 0  
Lilge, Jörg 0 : 2   0 : 2   0 : 2   1 : 0   1 : 0   3 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1  
Link, Stefan 1 : 2   1 : 1   2 : 3   2 : 2   1 : 1   6 : 0   2 : 1   4 : 3   2 : 1  
Linke, Rüdiger 3 : 2   2 : 2   1 : 3   2 : 4   2 : 2   3 : 1   2 : 2   3 : 3   2 : 0  
Lochbihler, Christoph 1 : 2   3 : 1   1 : 2   1 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   3 : 1   3 : 1  
Lotze, Michael 1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   2 : 0   2 : 1  
Ludwig, Frank 1 : 2   1 : 2   0 : 1   2 : 2   1 : 2   1 : 2   3 : 1   2 : 0   2 : 0  
Maczuga, Reinhard 1 : 3   1 : 2   2 : 4   2 : 2   1 : 3   1 : 3   2 : 0   2 : 0   2 : 1  
Maczuga, Robert 0 : 2   1 : 2   0 : 3   1 : 1   2 : 1   2 : 3   2 : 0   3 : 1   2 : 1  
Meyer auf der Heide, Ralf 0 : 2   1 : 2   0 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   3 : 1   1 : 1   1 : 0  
Miceli, Andrea 1 : 3   1 : 1   1 : 4   0 : 2   2 : 2   4 : 0   2 : 1   2 : 1   1 : 0  
Mock, Rüdiger 0 : 3   0 : 2   1 : 1   0 : 4   2 : 1   0 : 1   3 : 1   4 : 0   0 : 0  
Mohns, Sandra 1 : 3   2 : 2   0 : 3   3 : 2   2 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 1   1 : 1  
Gesamt       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 18. Mai 2019 15:33