|  
  DFB-Pokal - 2019/20
 
   
         
          
            
              | Ergebnisse -
        DFB-Pokal - 1. Runde
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    | Datum | Zeit | Heim | - | Auswärts | Ergebnis |  
                    | Fr.09.08.2019 | 20:45 | KFC
                      Uerdingen 05 (3. Liga) | - | Borussia
                      Dortmund (1. Liga) | 0 | : | 2 |  |  
                    | Fr.09.08.2019 | 20:45 | SV
                      Sandhausen (2. Liga) | - | Borussia
                      Mönchengladbach (1. Liga) | 0 | : | 1 |  |  
                    | Fr.09.08.2019 | 20:45 | FC
                      Ingolstadt 04 (3. Liga) | - | 1.
                      FC Nürnberg (2. Liga) | 0 | : | 1 |  |  
                    |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | 1.
                      FC Kaiserslautern (3. Liga) | - | 1.
                      FSV Mainz 05 (1. Liga) | 2 | : | 0 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | Alemannia
                      Aachen (4. Liga) | - | Bayer
                      04 Leverkusen (1. Liga) | 1 | : | 4 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | TuS
                      Dassendorf (5. Liga) | - | Dynamo
                      Dresden (2. Liga) | 0 | : | 3 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | FC
                      08 Villingen (5. Liga) | - | Fortuna
                      Düsseldorf (1. Liga) | 1 | : | 1 | 1:3 n.V. |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | SV
                      Drochtersen/Assel (4. Liga) | - | FC
                      Schalke 04 (1. Liga) | 0 | : | 5 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | SC
                      Verl (4. Liga) | - | FC
                      Augsburg (1. Liga) | 2 | : | 1 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | FC
                      Viktoria 1889 Berlin (4. Liga) | - | Arminia
                      Bielefeld (2. Liga) | 0 | : | 1 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | Wacker
                      Nordhausen  (4. Liga) | - | FC
                      Erzgebirge Aue (2. Liga) | 1 | : | 4 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 15:30 | 1.
                      FC Magdeburg (3. Liga) | - | SC
                      Freiburg (1. Liga) | 0 | : | 0 | 0:1 n.V. |  
                    |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 18:30 | Würzburger
                      Kickers (3. Liga) | - | TSG
                      1899 Hoffenheim (1. Liga) | 2 | : | 2 | 3:3
                      n.V, 4:5 i.E. |  
                    | Sa.10.08.2019 | 18:30 | KSV
                      Baunatal (5. Liga) | - | VfL
                      Bochum (2. Liga) | 2 | : | 3 |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 18:30 | SSV
                      Ulm 1846 (4. Liga) | - | 1.
                      FC Heidenheim (2. Liga) | 0 | : | 2 |  |  
                    |  |  
                    | Sa.10.08.2019 | 20:45 | SV
                      Atlas Delmenhorst (5. Liga) | - | Werder
                      Bremen (1. Liga) | 1 | : | 6 |  |  
                    |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | FSV
                      Salmrohr (6. Liga) | - | Holstein
                      Kiel (2. Liga) | 0 | : | 6 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | VfB
                      Germania Halberstadt (4. Liga) | - | 1.
                      FC Union Berlin (1. Liga) | 0 | : | 6 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | SV
                      Rödinghausen  (4. Liga) | - | SC
                      Paderborn 07 (1. Liga) | 3 | : | 3 | 3:3
                      n.V, 2:4 i.E. |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | SV
                      Waldhof Mannheim (3. Liga) | - | Eintracht
                      Frankfurt (1. Liga) | 3 | : | 5 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | FC
                      Oberneuland (5. Liga) | - | SV
                      Darmstadt 98 (2. Liga) | 1 | : | 6 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | 1.
                      FC Saarbrücken (4. Liga) | - | SSV
                      Jahn Regensburg (2. Liga) | 3 | : | 2 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | VfB
                      Lübeck (4. Liga) | - | FC
                      St. Pauli (2. Liga) | 2 | : | 2 | 2:2
                      n.V, 3:4 i.E. |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | VfB
                      Eichstätt (4. Liga) | - | Hertha
                      BSC (1. Liga) | 1 | : | 5 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 15:30 | VfL
                      Osnabrück (2. Liga) | - | RB
                      Leipzig (1. Liga) | 2 | : | 3 |  |  
                    |  |  
                    | So.11.08.2019 | 18:30 | Chemnitzer
                      FC (3. Liga) | - | Hamburger
                      SV (2. Liga) | 2 | : | 2 | 2:2
                      n.V, 4:5 i.E. |  
                    | So.11.08.2019 | 18:30 | MSV
                      Duisburg (3. Liga) | - | SpVgg
                      Greuther Fürth (2. Liga) | 2 | : | 0 |  |  
                    | So.11.08.2019 | 18:30 | SV
                      Wehen Wiesbaden (2. Liga) | - | 1.
                      FC Köln (1. Liga) | 2 | : | 2 | 3:3
                      n.V, 2:3 i.E. |  
                    |  |  
                    | Mo.12.08.2019 | 18:30 | Hallescher
                      FC (3. Liga) | - | VfL
                      Wolfsburg (1. Liga) | 3 | : | 3 | 3:5 n.V. |  
                    | Mo.12.08.2019 | 18:30 | Karlsruher
                      SC (2. Liga) | - | Hannover
                      96 (2. Liga) | 2 | : | 0 |  |  
                    | Mo.12.08.2019 | 18:30 | Hansa
                      Rostock (3. Liga) | - | VfB
                      Stuttgart (2. Liga) | 0 | : | 1 |  |  
                    |  |  
                    | Mo.12.08.2019 | 20:45 | Energie
                      Cottbus (4. Liga) | - | FC
                      Bayern München (1. Liga) | 1 | : | 3 |  |  
                    |  |  |  
  
   
          
            
              | 1.
                Runde 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    |  |  |  |  |  |  |  | Tendenzen |  
                    | Platz | Name | 3
                      Pkt. | 2
                      Pkt. | 1,5
                      P. | 1
                      Pkt. | Gesamt | Anzahl | in
                      % |  
                    | 1. | Linke,
                      Rüdiger  | 2 | 6 | 7 | 6 | 34,5 | 21 | 65,63% |  
                    | 2. | Devillers,
                      Francois | 4 | 2 | 8 | 6 | 34,0 | 20 | 62,50% |  
                    | 3. | Wäldchen,
                      Thorsten | 3 | 4 | 9 | 3 | 33,5 | 19 | 59,38% |  
                    | 4. | Damaschek,
                      Peter | 3 | 3 | 8 | 6 | 33,0 | 20 | 62,50% |  
                    | 5. | Lochbihler,
                      Christoph | 5 | 0 | 5 | 10 | 32,5 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Reichstaler,
                      Gerhard | 1 | 9 | 5 | 4 | 32,5 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Wickendick,
                      Thomas | 2 | 5 | 9 | 3 | 32,5 | 19 | 59,38% |  
                    | 8. | Fratczak,
                      Philipp | 2 | 2 | 12 | 4 | 32,0 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Purps,
                      Kornelius | 3 | 2 | 8 | 7 | 32,0 | 20 | 62,50% |  
                    | 10. | Gertkämper,
                      Jens (N) | 1 | 3 | 11 | 6 | 31,5 | 21 | 65,63% |  
                    |  | Rentrop,
                      Marco | 2 | 5 | 7 | 5 | 31,5 | 19 | 59,38% |  
                    | 12. | Ochs,
                      Timo | 0 | 6 | 10 | 4 | 31,0 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Salzburg,
                      Matthias  | 1 | 3 | 12 | 4 | 31,0 | 20 | 62,50% |  
                    | 14. | Jankir,
                      Juan (W) | 0 | 4 | 11 | 6 | 30,5 | 21 | 65,63% |  
                    |  | Peter,
                      Daniel | 1 | 5 | 7 | 7 | 30,5 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Maczuga,
                      Robert | 1 | 5 | 9 | 4 | 30,5 | 19 | 59,38% |  
                    | 17. | Gerber,
                      Carsten | 1 | 5 | 6 | 8 | 30,0 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Przygoda,
                      Thomas | 1 | 3 | 10 | 6 | 30,0 | 20 | 62,50% |  
                    |  | Pavicic,
                      Darko | 3 | 3 | 6 | 6 | 30,0 | 18 | 56,25% |  
                    | 20. | Taverner,
                      Thorsten | 1 | 5 | 7 | 6 | 29,5 | 19 | 59,38% |  
                    | 21. | Höhn,
                      Marcel | 0 | 4 | 8 | 9 | 29,0 | 21 | 65,63% |  
                    | 22. | Miceli,
                      Andrea  | 1 | 2 | 11 | 5 | 28,5 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Gabriel | 0 | 5 | 11 | 2 | 28,5 | 18 | 56,25% |  
                    | 24. | Hermle,
                      Harald | 1 | 2 | 10 | 6 | 28,0 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Schulze,
                      Marc | 0 | 6 | 8 | 4 | 28,0 | 18 | 56,25% |  
                    | 26. | Devillers,
                      Jeronimo (W) | 1 | 3 | 6 | 9 | 27,0 | 19 | 59,38% |  
                    | 27. | Lotze,
                      Michael | 0 | 3 | 9 | 7 | 26,5 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Meyer
                      auf der Heide, Ralf | 2 | 1 | 9 | 5 | 26,5 | 17 | 53,13% |  
                    | 29. | Demand,
                      Oliver | 1 | 2 | 9 | 5 | 25,5 | 17 | 53,13% |  
                    | 30. | Thiel,
                      Theo | 0 | 4 | 6 | 8 | 25,0 | 18 | 56,25% |  
                    | 31. | Latzl,
                      Steffen | 0 | 3 | 9 | 5 | 24,5 | 17 | 53,13% |  
                    |  | Balg,
                      Sven | 1 | 4 | 5 | 6 | 24,5 | 16 | 50,00% |  
                    | 33. | Riedl,
                      Markus | 0 | 2 | 6 | 11 | 24,0 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Raths,
                      Daniel (N) | 0 | 2 | 8 | 8 | 24,0 | 18 | 56,25% |  
                    | 35. | Köhler,
                      Patrick | 1 | 0 | 7 | 10 | 23,5 | 18 | 56,25% |  
                    | 36. | Bachmann,
                      Micha (N) | 0 | 2 | 4 | 13 | 23,0 | 19 | 59,38% |  
                    |  | Schulz,
                      Jürgen | 0 | 2 | 6 | 10 | 23,0 | 18 | 56,25% |  
                    | 38. | Grosch,
                      Thomas (W) | 2 | 2 | 7 | 2 | 22,5 | 13 | 40,63% |  
                    | 39. | Bembenek,
                      Sven | 0 | 1 | 8 | 8 | 22,0 | 17 | 53,13% |  
                    |  | Gesamt | 47 | 130 | 314 | 244 | 1.116,0 | 735 | 58,89% |  
                    |  | Durchscnitt | 1,21 | 3,33 | 8,05 | 6,26 | 28,62 | 18,85 |  |  |  
   
   zurück zur Pokalübersicht 
 Stand: 13. August 2019 09:16 
  
     |