XXXII Bundesliga Tipprunde - 2019/20  

Diverse Statistiken 2019/20

BL-Top-Paarungen 2019/20

Platz Spt.  Paarung 

Erg.

3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt 1,0 Pkt Tend. Gesamt
1. 2 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1 : 3 59 19 40 6 124 281,0
2. 14 RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim 3 : 1 50 23 41 3 117 260,5
3. 17 RB Leipzig - FC Augsburg 3 : 1 42 28 48 3 121 257,0
4. 16 SC Freiburg - FC Bayern München 1 : 3 51 15 43 6 115 253,5
5. 18 RB Leipzig - Union Berlin 3 : 1 34 29 59 3 125 251,5
6. 34 Bor. M'gladbach - Hertha BSC 2 : 1 54 9 45 2 110 249,5
7. 5 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 2 : 1 49 10 48 8 115 247,0
8. 2 RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2 : 1 47 6 59 4 116 245,5
9. 19 Bor. M'gladbach - 1. FSV Mainz 05 3 : 1 28 41 48 4 121 242,0
10. 3 Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 51 20 32 0 103 241,0
     

BL-Flop-Paarungen 2019/20

Platz Spt.  Paarung 

Erg.

3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt 1,0 Pkt Tend. Gesamt
1. 3 Union Berlin - Borussia Dortmund 3 : 1 0 0 0 0 0 0,0
. 7 FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 2 0 0 0 0 0 0,0
. 12 Borussia Dortmund - SC Paderborn 3 : 3 0 0 0 0 0 0,0
4. 12 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1 : 5 0 0 1 0 1 1,5
. 28 Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 1 : 4 0 0 1 0 1 1,5
6. 21 FC Schalke 04 - SC Paderborn 1 : 1 0 1 0 0 1 2,0
. 26 RB Leipzig - SC Freiburg 1 : 1 0 1 0 0 1 2,0
. 30 RB Leipzig - SC Paderborn 1 : 1 0 1 0 0 1 2,0
9. 32 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0 : 2 0 0 1 1 2 2,5
10. 6 Borussia Dortmund - Werder Bremen 2 : 2 1 0 0 0 1 3,0
. 6 RB Leipzig - FC Schalke 04 1 : 3 0 0 2 0 2 3,0
. 8 FC Augsburg - FC Bayern München 2 : 2 1 0 0 0 1 3,0
. 13 FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 1 : 2 1 0 0 0 1 3,0
. 23 SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 0 : 2 0 0 2 0 2 3,0

 

Vereinswertung 2019/20

Platz Verein 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Tend. Punkte
1. FC Bayern München 294 371 1.209 1.204 3.078 4.641,5
2. Bor. M'gladbach 453 531 909 498 2.391 4.282,5
3. Union Berlin 451 436 832 488 2.207 3.961,0
4. FC Augsburg 435 528 723 480 2.166 3.925,5
5. 1. FC Köln 432 371 933 463 2.199 3.900,5
6. RB Leipzig 377 415 939 528 2.259 3.897,5
7. Borussia Dortmund 223 450 765 1.084 2.522 3.800,5
8. Bayer 04 Leverkusen 346 481 786 506 2.119 3.685,0
9. SC Paderborn 334 370 860 620 2.184 3.652,0
10. Fortuna Düsseldorf 436 286 831 392 1.945 3.518,5
11. FC Schalke 04 428 386 641 479 1.934 3.496,5
12. 1. FSV Mainz 05 340 413 683 568 2.004 3.438,5
13. Werder Bremen 286 517 709 421 1.933 3.376,5
14. Eintracht Frankfurt 374 377 429 521 1.701 3.040,5
15. VfL Wolfsburg 326 451 497 414 1.688 3.039,5
16. Hertha BSC 350 408 426 378 1.562 2.883,0
17. SC Freiburg 357 410 409 359 1.535 2.863,5
18. TSG 1899 Hoffenheim 288 321 487 305 1.401 2.541,5
  Gesamt: 6.530 7.522 13.068 9.708 36.828 63.944,0

 

TOP 5 - je Verein

FC Bayern München

Tipper Punkte
Raths, Daniel 45,5
Baumhof, Niklas 44,0
Hope, Chris 44,0
Latzl, Steffen 44,0
Trautwein, Heinz 43,0

Borussia Dortmund

Tipper Punkte
Krczal, Wolfgang 38,5
Salzburg, Matthias 38,5
Kordbarlag, Olaf 38,0
Gertkämper, Jens 37,5
Höhn, Marcel 37,0
Quade, Michael 37,0

RB Leipzig

Tipper Punkte
Gross, Nicole 43,5
Latzl, Steffen 43,0
Lilge, Jörg 42,5
Jankir, Juan 41,0
Kersting, Karl-Josef 40,5
Nettingsmeier, Eva Maria 40,5

Bor. M'gladbach

Tipper Punkte
Devillers, Jeronimo 47,0
Balg, Sven 44,5
Devillers, Francois 44,5
Höhn, Marcel 44,5
Barth, Hans 43,5

 

Bay. Leverkusen

Tipper Punkte
Krczal, Wolfgang 39,0
Hermle, Harald 38,5
Kulle, Thomas 38,5
Bembenek, Peter 38,0
Kern, Susanne 38,0

Bor. M'gladbach

Tipper Punkte
Nettingsmeier, Eva Maria 32,0
Lochbihler, Christoph 28,0
Vogel, Frank 28,0
Lutschin, Marco 27,0
Miceli, Andrea 27,0
Rüter, Tim 27,0

VfL Wolsburg

Tipper Punkte
Jankir, Juan 34,5
Lilge, Jörg 34,0
Mock, Rüdiger 34,0
Hackbusch, Carsten 33,5
Hope, Chris 33,0
Latzl, Steffen 33,0

SC Freiburg

Tipper Punkte
Pavicic, Darko 34,5
Sommer, Manfred 34,0
Wintermeier, Annette 34,0
Theiling, Thomas 33,5
Barth, Hans 31,5
Devillers, Jeronimo 31,5

Ein. Frankfurt

Tipper Punkte
Combrink, Volker 38,5
Devillers, Jeronimo 34,0
Fröhlich, Patrick 34,0
Bembenek, Anja 33,5
Jankir, Juan 33,0
Potthoff, Sven 33,0
Rosteck, Jürgen 33,0
Trautwein, Heinz 33,0

Hertha BSC

Tipper Punkte
Chatziparaskewas, Stefan 32,0
Fröhlich, Patrick 31,5
Wäldchen, Thorsten 31,5
Becker, Michael 30,5
Hunger-Machnik, Wolfgang 30,0
Kern, Susanne 30,0

Unio Berlin

Tipper Punkte
Lochbihler, Christoph 43,0
Wäldchen, Thorsten 41,5
Baumhof, Thomas 41,0
Wintermeier, Annette 41,0
Rosteck, Jürgen 40,5

FC Schalke 04

Tipper Punkte
Fante, Michael 39,5
Baur, Boris 38,0
Bloscheck, Roland 37,5
Esterl, Benjamin 37,0
Hemmersbach, Ralf 37,0
Salzburg, Matthias 37,0
Schöler, Christoph 37,0

FSV Mainz

Tipper Punkte
Combrink, Volker 38,5
Hackbusch, Carsten 38,0
Heinichen, Volker 36,5
Kentsch, Andreas 36,5
Maczuga, Reinhard 36,5
Trautwein, Heinz 36,5

1. FC Köln

Tipper Punkte
Fröhlich, Patrick 41,0
Bloscheck, Magnus 40,0
Dupke, Axel 40,0
Potthoff, Sven 39,5
Devillers, Jeronimo 39,0
Lutschin, Marco 39,0

FC Augsburg

Tipper Punkte
Barth, Hans 43,5
Linke, Rüdiger 42,5
Grosch, Thomas 42,0
Heinichen, Volker 42,0
Becker, Michael 40,5
Kordbarlag, Olaf 40,5
Wirtz-Kaltenberg, Petra 40,5

Werder Bremen

Tipper Punkte
Devillers, Jeronimo 40,5
Combrink, Volker 40,0
Kick, Jürgen 38,0
Wei, Jan van der 38,0
Jankir, Juan 36,5
Sommer, Manfred 36,5

 

Fort. Düsseldorf

Tipper Punkte
Mohns, Sandra 43,5
Jankir, Juan 42,0
Chatziparaskewas, Stefan 40,5
Barth, Hans 39,0
Sladek, Stefan 38,5

SC Paderborn

Tipper Punkte
Becker, Michael 41,0
Fröhlich, Patrick 37,5
Simon, Josef 37,5
Krczal, Wolfgang 37,0
Lochbihler, Christoph 37,0

Die meisten...

3er 2er 1,5er 1er Tend. Spt. Gewinn Führung
Gesamtwertung
Tages-
sieger
Meisten Pkt. 
an einem Spt.
Am häufigsten 
in den Geldrängen
In den Top 10
"Spieltagswertung"
Mindestens einen 
3er am Spt.
37x
J. Jankir
C. Hackbusch
45x
J. Devillers
71x
G. Reichstaler
52x
H. Barth
R. Hohenhorst
164x
A. Dupke
45,96 €
V. Combrink



12x
M. Becker
2x
H. Trautwein
M. Sommer
F. Devillers
S. Latzl
P. Haensel
M. Lutschin
S. Teune
S. Link
S. Laß
20,0 Pkt.
V. Heinichen
15x
V. Combrink
9x
V. Combrink
25x
C. Hackbusch
J. Jankir
35x
P. Fröhlich
H. Trautwein
S. Potthoof
44x
C. Hope
68x
T. Thiel
50x
H. Trautwein
V. Combrink
R. Hemmersbach
163x
J. Devillers
36,86 €
J. Devillers
10x
J. Devillers
  19,0 Pkt.
M. Becker
13x
J. Devillers
8x
J. Devillers
24x
N. Baumhof
P. Fröhlich
S. Potthoff
  42x
J. Jankir
N. Gross
66x
A. Dupke
M. Sommer
P. Köhler
J. Lilge
  160x
V. Heinichen
V. Combrink
31,45 €
F. Devillers
9x
C. Hackbusch
  18,0 Pkt.
M. Becker
J. Rosteck
J. v.d. Wei
12x
J. Jankir
7x
G. Braun
 
        159x
O. Kordbarlag
31,40 €
G. Braun
2x
V. Heinichen
    11x
F. Devillers
P. Fröhlich
J. v.d. Wei
P. Wirtz-Kaltenberg
6x
C. Hope
M. Lutschin
U. Sieh
M. Sommer
 
          27,37 €
S. Latzl
1x
B. Baur
S. Latzl
M. Quade
         

Punkteschnitt je Spieltag

Spieltags-Spielereien...

Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Anzahl
Gewinne
Wie oft in den Top 10 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Ahlemeyer, Jutta 0 4 125 55,50 7 5 14,0 3,0 7 23,33 € 18 2 5 5 3 8
Amelung, Jörg 1 1 111 67,03 5 3 16,5 2,0 5 17,33 € 16 4 3 4 2 7
Arnhold, Oliver 0 4 125 64,38 5 2 14,0 1,0 5 13,70 € 20 2 4 4 4 7
Bachmann, Micha 1 1 126 67,03 7 4 13,5 1,5 7 21,43 € 14 2 4 5 3 7
Backstein, Andreas 0 4 118 65,18 5 2 15,0 2,0 5 13,12 € 17 3 3 4 4 7
Backstein, Lars 0 5 121 64,32 7 2 11,5 2,5 7 11,36 € 17 3 3 4 3 7
Balg, Sven 0 4 117 63,82 6 3 13,0 2,5 6 15,30 € 17 2 3 3 3 7
Barth, Hans 0 2 123 56,50 5 3 15,0 2,5 5 16,12 € 20 3 5 3 4 8
Baumhof, Niklas 0 6 124 55,65 7 3 15,5 0,0 7 15,31 € 24 4 3 3 3 7
Baumhof, Thomas 0 10 106 58,15 4 1 12,5 1,5 4 7,50 € 17 3 3 5 4 7
Baur, Boris 1 1 112 50,29 8 4 15,5 2,0 8 19,03 € 19 4 4 5 3 7
Becker, Michael 1 1 119 51,94 8 5 19,5 1,0 8 22,00 € 21 5 3 5 3 9
Bembenek, Anja 1 1 125 57,41 10 5 13,5 1,5 10 23,18 € 17 3 2 3 3 7
Bembenek, Kerstin 0 2 109 63,18 4 4 14,5 1,5 4 17,60 € 18 3 3 4 4 8
Bembenek, Peter 1 1 123 59,47 7 4 14,0 1,5 7 20,33 € 19 3 4 4 3 7
Bembenek, Sven 0 3 120 55,32 7 4 16,5 2,5 7 17,06 € 20 4 3 4 2 7
Bloscheck, Magnus 1 1 117 54,12 6 3 16,5 2,5 6 15,76 € 19 4 4 4 4 8
Bloscheck, Roland 0 8 123 53,94 5 1 12,5 3,5 5 9,94 € 17 3 3 5 4 8
Braun, Guido 1 1 122 59,97 9 7 14,5 1,0 9 31,40 € 18 3 3 3 4 7
Brune, Stefan 0 5 117 54,56 6 3 13,5 1,5 6 15,67 € 23 3 3 4 2 7
Chatziparaskewas, Stefan 0 4 126 55,35 8 5 13,5 2,5 8 19,49 € 20 3 3 3 3 7
Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 121 56,41 7 4 13,5 2,5 7 17,38 € 19 3 3 4 3 8
Combrink, Volker 1 1 122 50,50 15 9 15,0 0,0 15 45,96 € 22 2 3 3 3 8
Damaschek, Peter 0 4 120 61,88 6 4 13,0 3,0 6 17,06 € 15 3 3 4 3 7
Demand, Oliver 0 2 123 69,38 8 2 14,5 0,0 8 16,16 € 18 3 2 5 3 7
Devillers, Francois 2 1 125 49,59 11 5 16,5 1,0 11 31,45 € 19 4 3 4 4 7
Devillers, Jeronimo 1 1 115 43,24 13 8 16,0 2,0 13 36,86 € 22 3 3 4 4 8
Dümmler, Jörg & Marcel 0 4 118 60,91 6 4 16,0 1,5 6 15,86 € 16 4 2 5 3 7
Dupke, Axel 1 1 113 46,74 8 3 14,5 4,0 8 22,02 € 20 2 3 4 3 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Anzahl
Gewinne
Wie oft in den Top 10 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Ernst, Klaus 0 6 121 55,50 6 2 12,0 1,0 6 13,54 € 19 3 3 4 3 7
Esterl, Benjamin 0 3 124 67,94 7 4 17,5 1,5 7 18,87 € 18 5 2 4 3 7
Fante, Michael 0 2 115 55,06 9 4 14,0 2,0 9 24,43 € 20 4 5 4 2 7
Fernández, Katja 1 1 126 56,62 10 4 13,5 0,0 10 21,53 € 20 3 3 4 2 7
Fratczak, Philipp 0 3 125 70,91 6 3 14,0 2,0 6 15,87 € 13 3 3 5 5 7
Fröhlich, Patrick 0 6 113 47,88 11 5 14,0 2,0 11 26,18 € 24 3 3 5 4 8
Gabriel 0 3 126 71,59 6 4 13,5 1,0 6 16,73 € 11 3 4 4 3 9
Gertkämper, Jens 0 3 125 61,41 8 3 14,5 2,0 8 20,82 € 18 3 2 4 3 7
Grosch, Thomas 1 1 125 64,97 6 4 11,5 1,5 6 15,85 € 23 2 2 3 3 6
Gross, Nicole 0 2 122 52,53 9 5 13,0 2,0 9 24,49 € 16 2 3 6 2 8
Hackbusch, Carsten 1 1 113 46,09 10 4 15,0 1,0 10 22,44 € 25 3 3 4 3 7
Haensel, Peter 2 1 120 53,47 7 4 14,0 2,5 7 17,80 € 19 3 3 4 3 8
Heinichen, Volker 1 1 119 50,53 10 4 20,0 2,5 10 24,05 € 18 5 3 4 4 8
Heising, Michael 0 2 122 49,59 10 4 12,5 1,5 10 23,35 € 18 3 2 5 4 8
Hemmersbach, Ralf 0 7 117 54,82 7 4 13,0 2,5 7 16,24 € 19 3 2 6 4 8
Hermle, Harald 1 1 124 71,12 5 4 13,5 1,0 5 17,60 € 16 3 3 5 3 7
Hiltl, Jan Marcus 1 1 123 61,06 6 3 15,0 4,0 6 14,66 € 17 3 3 6 3 7
Hohenhorst, Rudi 0 2 122 64,12 7 4 14,0 1,0 7 16,63 € 18 4 2 4 4 8
Höhn, Marcel 1 1 112 55,97 7 2 14,5 3,0 7 16,32 € 17 3 3 4 4 8
Hope, Chris 0 4 112 52,79 7 6 15,5 2,0 7 21,97 € 20 3 4 3 3 7
Hunger-Machnik, Wolfgang 0 8 123 65,09 6 1 12,5 2,5 6 10,16 € 21 3 3 4 3 7
Jahrsen, Thomas 0 4 119 56,79 6 2 16,5 3,0 6 13,52 € 18 4 4 5 3 7
Jankir, Juan 0 3 120 38,00 12 3 13,5 3,5 12 18,26 € 25 3 4 3 3 8
Kentsch, Andreas 0 2 118 59,91 5 3 14,5 2,0 5 13,17 € 21 3 3 3 4 7
Kentsch, Peter 0 3 126 67,21 6 1 14,0 2,0 6 8,22 € 18 3 2 4 3 6
Kern, Susanne 0 5 125 66,38 3 2 12,5 2,0 3 8,40 € 16 3 3 3 3 7
Kersting, Karl-Josef 0 4 126 69,03 3 2 16,0 1,5 3 9,80 € 14 3 3 5 3 7
Kick, Jürgen 0 2 117 55,91 8 3 13,0 2,5 8 17,78 € 15 3 4 4 3 8
Klein, Thorsten 0 6 114 56,50 8 4 14,0 2,5 8 15,78 € 18 3 3 4 4 7
Köhler, Patrick 0 5 126 52,35 7 3 12,5 2,5 7 15,66 € 22 2 3 4 4 7
Kordbarlag, Olaf 0 5 120 43,18 6 2 13,0 4,0 6 13,32 € 22 3 2 5 3 7
Krczal, Wolfgang 1 1 117 60,09 10 4 15,0 3,0 10 25,33 € 19 3 4 5 3 7
Kressin, Urban 0 3 123 67,32 5 3 14,5 1,0 5 13,87 € 12 3 2 4 4 7
Kulle, Thomas 0 6 119 54,06 10 3 13,0 3,0 10 17,34 € 21 2 3 3 4 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Anzahl
Gewinne
Wie oft in den Top 10 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Lambracht, Frank 0 2 126 62,00 5 3 14,5 0,0 5 17,80 € 14 2 2 4 4 8
Laß, Sören 2 1 125 68,94 6 3 13,5 1,0 6 18,56 € 17 2 2 4 3 7
Latzl, Steffen 2 1 124 51,47 10 5 12,5 4,0 10 27,37 € 19 3 2 4 4 6
Lehmann, Achim 0 3 125 57,85 10 5 14,0 1,5 10 26,42 € 19 3 3 4 2 7
Lilge, Jörg 0 3 119 56,38 7 3 11,5 2,0 7 17,65 € 16 2 3 4 3 7
Link, Stefan 2 1 124 60,12 6 2 16,0 1,0 6 18,05 € 20 3 3 3 3 7
Linke, Rüdiger 0 5 113 56,59 6 3 14,0 3,0 6 17,00 € 18 3 3 5 3 7
Lochbihler, Christoph 0 6 123 53,94 10 3 14,0 2,0 10 19,87 € 21 2 3 4 3 7
Lotze, Michael 0 4 123 50,06 8 3 14,5 1,0 8 15,01 € 19 3 3 5 3 8
Ludwig, Frank 1 1 121 67,79 6 2 16,5 3,0 6 11,37 € 20 4 3 3 4 7
Lutschin, Marco 2 1 117 57,56 6 6 16,0 1,0 6 25,30 € 21 3 3 5 4 8
Maczuga, Reinhard 0 4 126 54,88 6 4 12,5 2,0 6 19,80 € 17 2 3 4 4 7
Maczuga, Robert 0 5 125 75,09 4 3 11,5 3,0 4 11,14 € 18 2 3 4 3 6
Meyer auf der Heide, Ralf 0 4 126 61,91 5 2 11,5 1,0 5 12,86 € 18 2 3 5 3 7
Miceli, Andrea 1 1 124 67,65 4 4 14,5 3,0 4 16,60 € 18 3 3 4 3 8
Mock, Rüdiger 0 10 119 70,06 2 1 12,0 3,0 2 2,57 € 17 2 2 5 3 6
Mohns, Sandra 1 1 111 52,56 10 5 14,5 2,5 10 24,45 € 20 3 3 4 2 7
Nettingsmeier, Bernhard 0 8 121 72,24 2 1 11,5 2,0 2 3,02 € 16 2 3 4 3 7
Nettingsmeier, Eva Maria 1 1 119 70,68 6 2 13,5 2,0 6 13,94 € 19 2 3 5 4 7
Ochs, Timo 0 6 119 53,91 7 5 13,5 3,0 7 19,26 € 18 3 3 4 3 7
Olschewsky, Andreas 0 5 105 59,15 3 1 13,0 2,5 3 8,60 € 18 3 5 4 3 7
Pavicic, Darko 0 3 124 55,26 8 5 16,5 0,0 8 23,12 € 21 3 3 3 3 8
Peter, Daniel 0 5 126 71,32 4 2 13,5 2,5 4 10,60 € 15 2 3 5 3 7
Potthoff, Sven 0 5 106 53,88 6 2 15,0 1,5 6 12,84 € 24 3 3 4 3 8
Preuß, Sebastian 0 3 124 68,91 3 2 13,0 0,0 3 11,30 € 13 3 4 4 3 7
Przygoda, Thomas 0 4 120 56,06 7 4 13,0 2,0 7 17,33 € 18 2 3 4 4 7
Purps, Kornelius 1 1 126 74,09 5 5 13,0 0,0 5 17,90 € 11 3 2 3 3 7
Quade, Michael 1 1 113 49,65 6 3 13,0 3,0 6 15,70 € 23 3 3 3 3 7
Raths, Daniel 0 10 120 56,74 6 1 13,0 2,5 6 11,24 € 16 3 3 4 5 8
Reichstaler, Gerhard 0 9 119 62,76 5 2 13,5 2,5 5 10,81 € 11 3 2 5 4 8
Rentrop, Marco 0 17 122 70,21 2 0 13,0 0,0 2 1,82 € 16 2 3 4 4 7
Riedl, Markus 1 1 124 54,76 10 5 17,0 1,0 10 25,74 € 18 4 2 5 4 7
Rosteck, Jürgen 1 1 120 59,03 6 2 18,0 2,5 6 14,71 € 18 5 3 4 3 7
Rüter, Tim 1 1 125 72,65 5 3 14,0 2,5 5 13,89 € 20 3 3 3 3 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Anzahl
Gewinne
Wie oft in den Top 10 Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er 3er Höchst-wert 2er Höchst-wert 1,5er Höchst-wert 1er Höchst-wert Tendenzen Höchstwert
Salvador, Massimo 0 4 124 62,50 9 3 16,0 1,0 9 17,46 € 16 4 4 4 4 8
Salzburg, Matthias 0 6 105 53,82 9 2 12,0 3,0 9 16,82 € 20 3 3 4 3 7
Schöler, Christoph 0 6 126 63,09 6 3 12,5 1,0 6 13,37 € 17 3 3 4 4 7
Schöning, Jerome 0 2 123 58,15 4 4 14,5 1,0 4 14,70 € 18 3 3 3 5 7
Schulz, Jürgen 0 5 124 65,65 6 3 13,5 1,0 6 11,30 € 12 3 2 5 3 7
Schulze, Marc 0 2 113 61,12 1 1 13,0 2,5 1 4,80 € 19 4 2 4 4 7
Sieh, Ulrich 0 3 121 63,38 8 6 14,0 3,0 8 25,42 € 19 3 3 6 4 7
Simon, Josef 0 7 120 54,12 5 3 14,5 3,0 5 13,12 € 21 4 3 3 3 7
Sladek, Stefan 0 10 111 54,35 3 1 13,0 3,0 3 4,17 € 20 3 3 3 4 7
Sommer, Manfred 2 1 117 52,82 10 6 15,5 3,0 10 26,59 € 20 3 3 4 3 8
Spilker, Arnd 0 4 122 56,79 5 3 13,0 3,5 5 16,30 € 23 3 2 5 3 7
Stiehler, Hendrik 0 3 120 68,82 5 5 12,5 1,0 5 18,40 € 19 3 3 5 2 7
Taverner, Thorsten 0 6 125 73,74 4 2 15,5 1,0 4 9,46 € 15 3 3 4 3 8
Team Gemini 0 2 124 79,15 5 2 13,5 1,0 5 12,80 € 14 3 3 3 2 6
Teune, Gabi 1 1 126 69,35 6 3 13,5 0,0 6 16,56 € 19 2 3 4 5 8
Teune, Sven 2 1 122 59,24 7 5 15,5 1,0 7 24,67 € 21 3 3 5 4 8
Theiling, Thomas 0 13 126 67,53 2 0 12,5 2,0 2 2,61 € 17 2 2 4 4 8
Thiel, Theo 0 6 118 57,29 5 2 13,5 2,5 5 9,63 € 18 2 3 5 3 7
Trautwein, Heinz 2 1 118 49,38 10 5 15,5 2,0 10 25,39 € 23 3 3 3 3 8
Vogel, Frank 0 6 124 64,03 5 3 11,0 1,5 5 12,52 € 14 2 3 4 3 7
Wähner, Mark 0 10 124 74,56 3 1 10,5 0,0 3 6,10 € 15 3 3 5 5 7
Wäldchen, Thorsten 0 8 90 48,24 6 1 12,5 3,5 6 11,26 € 19 3 4 4 4 7
Wei, Jan van der 1 1 115 53,50 11 4 18,0 2,0 11 26,25 € 22 3 3 4 2 9
Wickendick, Thomas 0 6 119 63,18 6 3 12,5 1,0 6 15,73 € 20 2 3 4 4 7
Wintermeier, Annette 1 1 124 58,18 6 4 13,5 1,0 6 20,90 € 17 3 3 3 4 8
Wirth, Andre 0 2 126 60,03 9 4 13,0 0,0 9 23,65 € 18 2 4 4 4 8
Wirth, Sibylle 0 4 126 72,85 4 2 11,5 1,0 4 10,94 € 17 2 2 4 5 7
Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 4 122 54,50 11 4 14,0 2,0 11 22,87 € 19 3 3 4 3 8
Wünsche, Martin 0 2 122 57,35 6 2 14,0 2,0 6 14,96 € 19 3 4 5 3 7
Gesamt: 49       838 414     838 2.141,08 €            
Bester Wert: 2 1 90 38 15 9 20,0 4,0 15 45,96 € 25 5 5 6 5 9
Schlechtester Wert: 0 17 126 79,15 1 0 10,5 0,0 1 1,82 € 11 2 2 3 2 6
Durchschnitt: 0,39 3,60 120,21 59,61 6,65 3,29 14,02 1,88 6,65 16,99 € 18,34 2,94 3,00 4,12 3,34 7,29

Gesamtwertung-Spielereien... 

Name Gesamt-
führung
Beste 
Platzierung
Schlechteste 
Platzierung
Durch. 
Platz
Wie oft 
in den 
Geldrängen
Wie oft 
in den 
Top 10
Ahlemeyer, Jutta 0 9 62 30,50 26 1
Amelung, Jörg 0 2 120 73,38 3 1
Arnhold, Oliver (N) 0 70 125 109,62 0 0
Bachmann, Micha (N) 0 63 125 98,06 0 0
Backstein, Andreas 0 20 106 78,15 1 0
Backstein, Lars 0 30 117 90,79 1 0
Balg, Sven 0 79 119 95,82 0 0
Barth, Hans (N) 0 9 69 35,79 22 2
Baumhof, Niklas 0 11 100 32,44 28 0
Baumhof, Thomas 0 27 99 59,24 6 0
Baur, Boris 1 1 79 17,41 30 19
Becker, Michael 12 1 79 8,56 33 23
Bembenek, Anja° 0 44 125 75,38 0 0
Bembenek, Kerstin 0 4 81 44,76 17 1
Bembenek, Peter°° 0 26 85 61,74 2 0
Bembenek, Sven°° (TV) 0 15 83 48,53 15 0
Bloscheck, Magnus° 0 2 38 17,88 34 8
Bloscheck, Roland 0 26 71 51,76 9 0
Braun, Guido 0 30 122 91,65 1 0
Brune, Stefan 0 11 115 34,44 26 0
Chatziparaskewas, Stefan 0 10 82 40,82 19 1
Chatziparaskewas, Yvonne 0 2 76 51,35 11 1
Combrink, Volker 0 7 115 31,82 25 2
Damaschek, Peter 0 10 120 90,74 1 1
Demand, Oliver 0 71 125 101,94 0 0
Devillers, Francois 0 12 65 30,21 28 0
Devillers, Jeronimo 10 1 48 7,06 33 30
Dümmler, Jörg & Marcel° 0 15 90 67,65 6 0
Dupke, Axel 0 2 20 6,50 34 29
Ernst, Klaus (N) 0 6 59 32,56 25 3
Esterl, Benjamin (N) 0 72 126 98,44 0 0
Name Gesamt-
führung
Beste 
Platzierung
Schlechteste 
Platzierung
Durch. 
Platz
Wie oft 
in den 
Geldrängen
Wie oft 
in den 
Top 10
Fante, Michael 0 4 73 30,09 28 3
Fernández, Katja 0 14 94 43,09 20 0
Fratczak, Philipp 0 109 126 120,32 0 0
Fröhlich, Patrick 0 4 92 33,06 24 4
Gabriel 0 56 123 94,50 0 0
Gertkämper, Jens 0 14 89 58,09 9 0
Grosch, Thomas 0 94 126 111,94 0 0
Gross, Nicole 0 19 100 58,44 9 0
Hackbusch, Carsten 9 1 27 6,85 34 25
Haensel, Peter 0 3 99 18,94 31 18
Heinichen, Volker 2 1 56 22,53 27 10
Heising, Michael 0 13 66 30,94 28 0
Hemmersbach, Ralf 0 5 49 24,24 30 3
Hermle, Harald 0 30 125 101,06 1 0
Hiltl, Jan Marcus 0 46 107 77,68 0 0
Hohenhorst, Rudi° 0 10 114 84,24 2 1
Höhn, Marcel 0 8 95 34,88 25 3
Hope, Chris (N) 0 12 90 41,44 16 0
Hunger-Machnik, Wolfgang 0 49 115 90,00 0 0
Jahrsen, Thomas 0 2 90 45,85 10 3
Jankir, Juan (W) 0 2 89 25,35 28 10
Kentsch, Andreas°°° 0 33 95 63,44 3 0
Kentsch, Peter 0 2 105 56,47 14 6
Kern, Susanne° 0 35 112 68,41 4 0
Kersting, Karl-Josef 0 35 121 105,44 1 0
Kick, Jürgen 0 7 79 33,65 21 4
Klein, Thorsten 0 6 73 46,09 9 3
